3 5 . H a l l e n t u r n i e r B S V D o r m a g e n
Schaufensterpokal
08./09.02.2025
Dormagen-Nievenheim
Schüler
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1c Bittenbinder, Max Siegburger SV 257 256 13 22 513
2 1a Funke, Nick St. Tönis SFT 261 252 13 21 513
3 2b Lenertz, Felix Bogenschützen Düren RSG 236 244 9 13 480
4 1c Brassel, Adrian TV Eiche -Bad Honnef- 250 227 8 18 477
5 2a Brünker, Lisa M'Gladbach PSV 237 225 3 16 462
6 2c Günther, Lina Opladen BS 165 183 3 10 348
Jugend
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 9b Benisch, Kim Bogenschützen Düren RSG 233 264 17 11 497
2 10a Schiffers, Leon Bogenschützen Düren RSG 253 237 7 17 490
3 12b Müller, Lena Fischeln VfR 235 218 5 14 453
4 7b Brünker, Lana M'Gladbach PSV 206 188 6 6 394
Junioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 6a Valasiadis, Emanuel Koblenzer SG 260 240 7 26 500
2 12c Matiuk, Anna Löwen-LTG 223 229 9 15 452
3 3a Buschhausen, Celine M'Gladbach PSV 222 193 4 8 415
Damen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 11a Müller, Katja Solinger SC 95/98 274 252 18 22 526
2 7c Reifferscheidt, Diana Alsdorf BSC 257 259 13 25 516
3 12a Dittrich, Jana Solinger SC 95/98 265 249 16 16 514
4 9d Jacob, Sibylle Opladen BS 255 250 6 28 505
5 6a Weidenstraß, Renate Hellerhof SV 254 248 13 14 502
6 6c Finkbeiner, Lisa Barop TuS 230 250 8 18 480
7 4d Kulisch, Natalie Opladen BS 229 240 3 15 469
8 11c Echghi-Ghamsari, Cora Alsdorf BSC 228 227 5 12 455
9 12c Hartmann, Dana Alsdorf BSC 213 209 3 13 422
Herren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 12c Stichler, Karsten Opladen BS 282 289 34 23 571
2 7d Janke, Manuel Koblenzer SG 268 267 17 26 535
3 12d Hall, Alexander Meerbusch e.V. GSR 263 269 14 25 532
4 8a Vogel, Thorsten Solinger SC 95/98 264 257 17 22 521
5 10c Böhringer, Rudolph Bonn Artemis e.V. 254 257 14 22 511
6 5d Urbas, Matthias Opladen BS 253 253 11 20 506
7 10c Echghi-Ghamsari, Mirko Alsdorf BSC 242 260 10 20 502
8 3c Brünker, Marcus M'Gladbach PSV 249 247 10 17 496
9 11b Noack, Steve M'Gladbach PSV 244 251 11 19 495
10 5a Schmitz, Christian Hellerhof SV 245 244 9 17 489
11 4d Mustereit, Bastian St. Tönis SFT 237 244 10 12 481
12 7b Bergmann, Tobias Rheydter TV 254 224 5 27 478
13 10b Kemmerzell, Joschka M'Gladbach PSV 240 229 4 15 469
14 5c Günther, Torsten Opladen BS 244 220 9 15 464
15 3d Schmitz, Josha Opladen BS 238 222 10 11 460
16 10d Wahl, David Fischeln VfR 214 244 3 22 458
Master (w)
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 6d Cremer, Annette Aachen BSG 270 268 17 27 538
2 3a Gehlen, Andrea Bogenschützen Düren RSG 263 259 19 18 522
3 14d Rasic, Sabine Fischeln VfR 250 267 18 16 517
4 9b Schwarzer, Iris St. Tönis SFT 251 259 13 20 510
5 3b Jahr, Ute Remscheider TV 246 250 10 15 496
6 3c Laarmanns, Daniela Loisendorf BSC 1979 e.V. 251 236 9 19 487
7 4c Ortmann, Maike Bogenschützen Düren RSG 223 230 7 12 453
8 4a Werth, Nicole Löwen-LTG 159 185 1 9 344
Master (m)
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 9d Andrew, Richard Siegen BSC 274 269 22 23 543
2 10d Dill-Roth, Ralf Opladen BS 270 270 21 24 540
3 4b Jahr, Thomas Remscheider TV 272 264 17 24 536
4 4a Banna, Brahim Kerpen SSK 262 270 16 26 532
5 4c Laarmanns, Klaus Loisendorf BSC 1979 e.V. 258 267 15 25 525
6 7a Ahlers, Detlev Opladen BS 261 264 9 34 525
7 8d Bücker-Lohrengel, Robert NE-Reuschenberg SSV 261 262 16 22 523
8 7a Mohrbach, Peter Bogenschützen Düren RSG 257 266 15 24 523
9 8c Baus, Michael Rhein-Wupper BoSGi 253 263 12 21 516
10 11c Redlich, Jens Dormagen BSV 243 259 11 20 502
11 15b Boer, Torsten Fischeln VfR 245 254 11 18 499
12 13a Hummitzsch, Holger Solinger SC 95/98 254 244 10 23 498
13 5b Boretzki, Hans-Georg Rheydter TV 258 233 12 16 491
14 9a Küller, Bernd Solinger SC 95/98 241 247 14 11 488
15 12d Breitbach, Thomas Bonn Artemis e.V. 236 248 13 11 484
16 4a Hecker, Martin Rheydter TV 250 234 7 21 484
17 10a Gehrke, Arnd St. Tönis SFT 234 243 5 19 477
18 11c Müller, Matthias Fischeln VfR 241 235 9 18 476
19 9b Kretschmann, Klaus M'Gladbach PSV 239 234 12 14 473
20 8c Madau, Erminio Alsdorf BSC 223 236 8 11 459
Seniorinnen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 7a Lohkamp, Elke BogenTeam Cölln 258 263 15 25 521
2 12a Schmitt, Maria Bogenschützen Düren RSG 226 234 5 18 460
3 12d Stemmler, Anne Solinger SC 95/98 212 233 4 14 445
4 6b Mauel, Regina Köln KKB 228 207 4 10 435
Senioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 9c Thissen, Klaus Rhein-Wupper BoSGi 272 264 21 21 536
2 5c Gentges, Josef St. Tönis SFT 263 270 25 17 533
3 11b Buhl, Udo Aachen Brand St.Donatus 263 252 16 18 515
4 7c Hausmann, Ralf Ahrweiler TuS 260 240 15 16 500
5 5b Walter, Udo St. Tönis SFT 252 248 8 23 500
6 11d Gekat, Frank Opladen BS 240 250 14 22 490
7 13c Heller, Horst Fischeln VfR 241 249 11 15 490
8 10b Thiede, Klaus St. Tönis SFT 233 247 8 23 480
9 12b Renzano, Vito Troisdorf BS 223 256 12 12 479
10 11d Stemmler, Gerd Solinger SC 95/98 238 237 9 18 475
11 5a Ulenaers, Guy Troisdorf BS 249 223 8 15 472
12 9a Alberts, Alfons Essen BSC 236 228 7 17 464
Compound Junioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 14d Reifferscheidt, Tobias Alsdorf BSC 277 277 16 42 554
Damen Compound
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 13d Lindner, Monika Solinger SC 95/98 275 273 14 41 548
2 15a Hummitzsch, Kerstin Solinger SC 95/98 273 274 14 41 547
3 14a Klever, Christa Solinger SC 95/98 280 266 15 38 546
4 14c Neumann, Sabine Löwen-LTG 267 276 10 44 543
5 14c Hoffmann, Silke Wirges BSC 267 269 7 44 536
Herren Compound
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 15a Lang, Simon Müllenborn SuSC 286 289 35 25 575
2 15c Neumann, Cedric Löwen-LTG 283 288 31 29 571
3 13d Manz, Oliver Löwen-LTG 280 281 21 39 561
4 15b Plommer, Carsten Brüggen-Born 1960 e.V. SV Gut 275 277 16 41 552
5 14a Witthaus, Robert Stommelner BS 274 276 20 31 550
6 15a Förster, Markus Hellerhof SV 270 280 16 38 550
7 15c Matthieu, Patrick Alsdorf BSC 279 269 19 38 548
Master (m) Compound
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 15c Baitz, Michael Stommelner BS 285 290 36 23 575
2 14c Lafleur, Ralf Solinger SC 95/98 284 282 26 34 566
3 14a Liedke, Jürgen Ahrweiler TuS 279 281 24 34 560
4 14b Emmerich, Jürgen Bonn Artemis e.V. 274 280 18 38 554
5 13b Jespersen, Karl-Heinz Köln KKB 274 276 17 36 550
6 13b Krenz, Tom Schützengilde Habinghorst e.V. 240 249 3 25 489
Damen Blankbogen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4c Mack, Stephanie Neuk-Hülchrath 227 237 5 20 464
2 4b Legein, Erika TV Eiche -Bad Honnef- 227 228 8 11 455
3 7d Schwandt, Sabine Opladen BS 217 237 5 16 454
4 3d Nipshagen, Jennifer Löwen-LTG 216 228 3 11 444
5 4d Langer, Claudia Baesweiler BV 201 227 5 12 428
6 14b Westermann, Anke Wuppertal ETG 47 216 198 2 5 414
7 9a Abel, Karin Koblenz e.V. RSG 177 188 1 11 365
8 7c Falkenberg, Ilona Rheydter TV 171 168 1 6 339
Herren Blankbogen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 12a Shuruta, Serhii ® Koblenz e.V. RSG 265 248 16 20 513
2 11a Habelkov, Oleksandr Koblenz e.V. RSG 259 246 13 15 505
3 7d Schmidko, Alexander Odendorf 1897 e.V. -Sportschüt 253 249 12 20 502
4 15d Lemke, Stefan Bonn Artemis e.V. 246 244 8 18 490
5 10a Diener, Waldemar ® Koblenz e.V. RSG 248 239 11 18 487
6 6d Zils, Jürgen Opladen BS 236 242 7 17 478
7 5b Hauk, Alois TV Eiche -Bad Honnef- 223 245 6 16 468
8 3b Brassel, Mike TV Eiche -Bad Honnef- 237 221 5 11 458
9 9c Fischer, Florian Alsdorf BSC 231 223 9 12 454
10 5a Kiffmeier, Jürgen Kerpen SSK 212 217 4 8 429
11 8a Usov, Andrij Dormagen BSV 224 204 6 6 428
12 10b Celik, Halil Nordkirchen e.V. BSC 199 205 5 9 404
13 6a Lehmacher, Hartmut Siegburg SV 185 207 5 8 392
14 5d Langer, Helmut Baesweiler BV 204 182 2 7 386
15 11b Lisowsky, Thomas Langenfeld BoSGi 119 121 2 3 240
Jagdbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1a Zichel, Maike Rheydter TV 238 238 10 14 476
2 1d Modemann, Gregor Dormagen BSV 238 218 10 11 456
3 2d Kaeber, Wolfgang Dormagen BSV 213 225 7 10 438
4 2c Bayer, Diana Dormagen BSV 181 205 6 5 386
Langbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1d Nipshagen, Kay Löwen-LTG 243 238 9 14 481
2 2a Koslowski, Artur Hellerhof SV 213 240 10 12 453
3 1a Diederich, Andreas Hellerhof SV 235 215 5 18 450
4 2b Engels, Peter Dormagen BSV 215 173 12 10 388
5 1b Stelzmann, Katrin Leverkusen e.V. 154 195 5 8 349
6 1b Jähnichen, Klaus Eversael BSV 160 165 3 3 325
7 1d Werth, Benjamin Löwen-LTG 152 161 1 2 313
Ausser Konkurrenz
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 14b Witthaus, Robert --AK-- Stommelner BS 282 279 23 35 561
Mannschaft Recurve Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 Opladen BS 2 12c Stichler, Karsten 571
2 10d Dill-Roth, Ralf 540
2 7a Ahlers, Detlev 525 1636
2 11d Gekat, Frank 490
2 Solinger SC 95/98 3 11a Müller, Katja 526
3 8a Vogel, Thorsten 521
3 12a Dittrich, Jana 514 1561
3 13a Hummitzsch, Holger 498
3 Bogenschützen RSG Düren 1 7a Mohrbach, Peter 523
1 3a Gehlen, Andrea 522
1 10a Schiffers, Leon 490 1535
1 12a Schmitt, Maria 460
4 SFT St.Tönis 3 5c Gentges, Josef 533
2 9b Schwarzer, Iris 510
1 4d Mustereit, Bastian 481 1524
2 10b Thiede, Klaus 480
5 Koblenz e.V. RSG 2 12a Shuruta, Serhii ® 513
2 11a Habelkov, Oleksandr 505
2 10a Diener, Waldemar ® 487 1505
2 9a Abel, Karin 365
6 BSC Alsdorf 1997 e.V. 1 7c Reifferscheidt, Diana 516
1 10c Echghi-Ghamsari, Mirko 502
1 11c Echghi-Ghamsari, Cora 455 1473
1 12c Hartmann, Dana 422
7 M'Gladbach PSV 3 3c Brünker, Marcus 496
3 11b Noack, Steve 495
3 10b Kemmerzell, Joschka 469 1460
3 3a Buschhausen, Celine 415
8 Rheydter TV 1 5b Boretzki, Hans-Georg 491
1 4a Hecker, Martin 484
1 7b Bergmann, Tobias 478 1453
9 Fischeln VfR 3 15b Boer, Torsten 499
3 11c Müller, Matthias 476
3 10d Wahl, David 458 1433
3 12b Müller, Lena 453
Mannschaft Compound Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 Löwen LTG 3 15c Neumann, Cedric 571
3 13d Manz, Oliver 561
3 14c Neumann, Sabine 543 1675
2 Solingen SSC 1 14c Lafleur, Ralf 566
1 13d Lindner, Monika 548
3 15a Hummitzsch, Kerstin 547 1661
3 14a Klever, Christa 546