3 4 . H a l l e n t u r n i e r B S V D o r m a g e n
Schaufensterpokal
10./11.02.2024
Dormagen-Nievenheim
Schüler
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1c Müller, Lena Fischeln VfR 246 257 13 19 503
2 1d Penk, Colin Geldern-Walbeck SFB e.V. 219 202 6 8 421
3 2c Funke, Nick Lüttelbracht-Genholt St. 195 225 3 15 420
Jugend
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 6c Reifferscheidt, Tobias Alsdorf BSC 224 210 8 13 434
2 8a Matiuk, Anna Löwen-LTG 168 172 1 5 340
Junioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 3a Wilde, Nele Düsseldorf W-Tell 249 255 8 22 504
2 3b Tappermann, Mark Rheydter TV 230 232 7 12 462
3 12d Echghi-Ghamsari, Cora Alsdorf BSC 196 220 3 13 416
4 6b Nette, Jasper Hellerhof SV 207 203 3 9 410
Damen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4c Balling, Carolin Siegburger SV 271 263 21 9 534
2 9a Ingenlath, Denise St. Tönis SFT 257 237 13 18 494
3 7c Reifferscheidt, Diana Alsdorf BSC 235 238 9 10 473
4 6d Taranenko, Diana M'Gladbach PSV 223 248 9 17 471
5 4a Jacob, Sibylle Opladen BS 239 230 7 11 469
6 4c Funke, Jennifer Lüttelbracht-Genholt St. 217 204 6 10 421
7 6c Weidenstraß, Renate Hellerhof SV 217 202 2 12 419
8 9d Claussen, Caroline Alsdorf BSC 208 204 2 6 412
9 4b Müller, Stephanie Fischeln VfR 183 219 6 13 402
Herren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 9c Stichler, Karsten Opladen BS 285 288 36 21 573
2 10a Thieme, Samuel St. Tönis SFT 276 270 24 24 546
3 8c Janke, Manuel Koblenzer SGes 1359 280 265 22 25 545
4 5c Graham, Christian Troisdorf BS 280 254 27 15 534
5 11a Gassner, Marvin Fischeln VfR 260 270 21 19 530
6 8d Brünker, Marcus M'Gladbach PSV 259 257 15 23 516
7 9a Wahl, David Fischeln VfR 226 251 13 16 477
8 10d Ulivi, Florian Bonn Artemis e.V. 238 234 6 12 472
9 5d Meister, Valerius M'Gladbach PSV 229 239 6 17 468
10 11b Bergmann, Tobias Rheydter TV 230 235 6 13 465
11 12b Schmidt, Raphael Rheydter TV 221 231 9 11 452
12 5c Schmitz, Christian Hellerhof SV 207 220 5 14 427
13 6d Hammans, Ingo Lüttelbracht-Genholt St. 155 130 3 4 285
Masters (w)
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4b Rasic, Sabine Fischeln VfR 278 259 21 20 537
2 5a Köpenick, Marion Rheydter TV 258 242 12 22 500
3 7b Hinrichs, Anke Fischeln VfR 228 227 8 12 455
4 7d Mauel, Regina Köln KKB 236 219 4 18 455
Masters (m)
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 11b Stolze, Peter Bad Oeyenhausen BSC 269 267 17 26 536
2 11d Andrew, Richard Siegen BSC 272 263 18 25 535
3 6a Rosenberg , Dirk Düsseldorf W-Tell 268 265 15 34 533
4 6b Dill-Roth, Ralf Opladen BS 258 270 17 24 528
5 8a Boretzki, Hans-Georg Rheydter TV 258 253 12 22 511
6 9c Gehrke, Arnd St. Tönis SFT 243 266 14 20 509
7 14d Schwede, Martin Raubach Schützengilde 243 251 8 19 494
8 6a Hannig, Michael Fischeln VfR 245 240 11 14 485
9 7a Redlich, Jens Dormagen BSV 228 253 9 15 481
10 5b Nette, Peter Hellerhof SV 234 244 6 19 478
11 7a Hecker, Martin Rheydter TV 247 225 6 22 472
12 9d Echghi-Ghamsari, Mirko Alsdorf BSC 233 236 4 21 469
13 5a Müller, Matthias Fischeln VfR 208 191 4 9 399
14 8d Faerber, Manfred Schiefbahn TV 216 172 3 4 388
Senioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 7b Gentges, Josef St. Tönis SFT 253 266 16 21 519
2 5b Thiede, Klaus St. Tönis SFT 258 248 13 18 506
3 8a Hartings, Udo Rheydter TV 248 253 12 17 501
4 8b Walter, Udo St. Tönis SFT 245 253 12 15 498
5 5c Thissen, Klaus Rhein-Wupper BoSGi 256 239 15 17 495
6 12d Hahn, Hermann Raubach Schützengilde 253 241 11 14 494
7 9b Klümper, Oliver Rheydter TV 236 244 9 15 480
8 6c Ulenaers, Guy Troisdorf BS 224 247 8 18 471
9 10c Renzano, Vito Troisdorf BS 228 236 9 15 464
10 4a Fuhrmann, Axel Neukirchen-Hülchrath SG 232 222 5 12 454
11 8d Meisen, Hans-Günter Alsdorf BSC 178 191 1 6 369
Damen Compound
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 12c Neumann, Sabine Löwen-LTG 270 273 8 48 543
2 10a Hoffmann, Silke Mayener Bogenschützen 1978 e.V 265 263 7 38 528
3 14c Wagner, Carolin Rheydter TV 219 240 5 20 459
Herren Compound
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 13b Lang, Simon Müllenborn SuSC 282 287 29 31 569
2 13c Neumann, Cedric Löwen-LTG 283 285 28 32 568
3 10c van Cruchten, Arno De Rozenjagers 281 277 19 40 558
4 14a Wagner, Eugen Rheydter TV 276 273 13 43 549
5 14a Plommer, Carsten Rheydter TV 272 273 11 43 545
6 15d Witthaus, Robert Stommelner BS 271 273 14 38 544
7 11a Willems, Marco Mayener Bogenschützen 1978 e.V 258 267 6 37 525
8 13d Matthieu, Patrick Alsdorf BSC 261 261 7 39 522
9 13a Penk, Andreas Geldern-Walbeck SFB e.V. 249 267 7 35 516
Masters (m) Compound
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 14c Werner, Ralf Löwen-LTG 277 281 19 40 558
2 14d Baitz, Michael Stommelner BS 280 273 23 35 553
3 14a Kleber, Horst Erftstadt BSC 278 273 15 41 551
4 12a Koppers, Detlef Geldern-Walbeck SFB e.V. 264 273 14 38 537
5 14b Liedke, Jürgen Ahrweiler TuS 264 267 8 45 531
6 15a Lorenz, Kurt Erftstadt BSC 261 260 7 33 521
7 14c Krenz, Tom Schützengilde Habinghorst e.V. 248 240 1 33 488
Senioren Compound
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 15c Jespersen, Karl-Heinz Köln KKB 273 271 12 41 544
Damen Blankbogen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 6b Schwandt, Sabine Opladen BS 236 241 8 16 477
2 7b Pieper, Sibille Erftstadt BSC 228 226 10 6 454
3 4d Enders, Ute Kerpen SSK 211 225 7 13 436
4 12b Proksch, Sarah Bad Oeyenhausen BSC 206 216 6 13 422
5 3c Penk, Nicole Geldern-Walbeck SFB e.V. 187 174 4 8 361
6 6d Schlaak, Thekla Köln KKB 163 166 2 3 329
Herren Blankbogen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 8c Lemke, Stefan Bonn Artemis e.V. 240 250 13 12 490
2 10d Schmidko, Alexander Odendorf 1897 e.V. -Sportschüt 225 245 6 16 470
3 11a Langer, Helmut Baesweiler BV 232 233 8 16 465
4 6a Lehmacher, Hartmut Siegburger SV 223 241 8 13 464
5 9b Usov, Andrij Dormagen BSV 224 238 3 20 462
6 7d Möller, Bernd Schützengilde Habinghorst e.V. 214 228 7 16 442
7 7c Reifarth Dr., Jürgen Bonn Artemis e.V. 203 219 6 10 422
8 5a Zils, Jürgen Opladen BS 208 210 5 12 418
9 8b Sarasa, Michael Herzogenrather CfB 196 218 2 8 414
10 3d Kuhne, Christopher Erftstadt BSC 214 198 7 9 412
11 11d Fischer, Florian Alsdorf BSC 190 196 4 9 386
12 11b Hildebrandt, Michael TV Eiche -Bad Honnef- 183 201 3 8 384
13 5d Grimm, Heinz Köln KKB 191 165 4 6 356
14 10b Lisowsky, Thomas Langenfeld BoSGi 166 105 3 6 271
15 4d Winter, Siegfried Haaner SV 124 81 0 1 205
Langbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 2d Diederich, Andreas Hellerhof SV 235 223 6 16 458
2 1a Mews, Sascha Dormagen BSV 199 187 3 9 386
Damen Jagdbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 2d Zichel, Maike Rheydter TV 222 229 5 11 451
Herren Jagdbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1d Fritsch, Stefan Kerpen SSK 257 246 14 15 503
2 2b Modemann, Gregor Dormagen BSV 212 211 7 4 423
3 2a Könen, Norbert Dormagen BSV 158 158 2 12 316
4 1b Winter, Siegfried Haaner SV 102 157 4 2 259
Mannschaft Compound Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 Löwen LTG 3 13c Neumann, Cedric 568
3 14c Werner, Ralf 558
3 12c Neumann, Sabine 543 1669
2 Rheydter TV 1 14a Wagner, Eugen 549
2 14a Plommer, Carsten 545
1 14c Wagner, Carolin 459 1553
Mannschaft Recurve Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 Opladen BS 1 9c Stichler, Karsten 573
2 6b Dill-Roth, Ralf 528
2 4a Jacob, Sibylle 469 1570
2 5a Zils, Jürgen 418
2 St. Tönis SFT 1 10a Thieme, Samuel 546
1 7b Gentges, Josef 519
1 8b Walter, Udo 498 1563
1 9a Ingenlath, Denise 494
3 Fischeln VfR 2 4b Rasic, Sabine 537
1 11a Gassner, Marvin 530
3 9a Wahl, David 477 1544
3 5a Müller, Matthias 399
4 Rheydter TV 1 8a Boretzki, Hans-Georg 511
2 8a Hartings, Udo 501
1 9b Klümper, Oliver 480 1492
1 7a Hecker, Martin 472
5 Troisdorf BS 2 5c Graham, Christian 534
2 6c Ulenaers, Guy 471
1 10c Renzano, Vito 464 1469
6 M'Gladbach PSV 1 8d Brünker, Marcus 516
1 6d Taranenko, Diana 471
1 5d Meister, Valerius 468 1455
7 BSC Alsdorf 1997 e.V. 3 7c Reifferscheidt, Diana 473
3 9d Echghi-Ghamsari, Mirko 469
3 6c Reifferscheidt, Tobias 434 1376
1 9d Claussen, Caroline 412
8 Hellerhofer SV 3 5b Nette, Peter 478
1 5c Schmitz, Christian 427
3 6b Nette, Jasper 410 1315