3 0 .   H a l l e n t u r n i e r 
                                    Schaufensterpokal
                                      03./04.02.2018
                                   Dormagen-Nievenheim


Schüler  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  2d Rennett, Annika                     Krefelder SSK                    272 277             24 22  549
  2  2a Nolte, Janis                        Remscheider TV                   271 262             18 24  533
  3  3b Friehl, Celine                      Vorgebirge BSC                   254 275             14 25  529
  4  2b Hermanns, Alina                     Schiefbahn TV                    262 260             20 16  522
  5  1d Ihlenfeld,Hannes                    Dormagen BSV                     184 209              1 13  393
  6  2c Arendt, Hanna                       Solinger SC 95/98                181 177              2  6  358



Jugend  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 12c Kasper, Marek                       Haaner SV                        269 267             23 18  536
  2  6a Kröll, Tessa                        Remscheider TV                   259 249              7 21  508
  3  3c Özger, Omer                         M'Gladbach PSV                   251 255             15 17  506
  4  8b Schmuhl, Mika                       Beyenburg BTB 1900 e.V.          239 231              7 12  470
  5 12c Thomas, Jannik                      Opladen BS                       236 221              4 20  457
  6  3a Cmok, Nathalie                      Krefelder SSK                    251 188              8 11  439
  7  6d Hamel, Hendrik                      Dormagen BSV                     220 212              7 11  432



Junioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  3b Dornik, Maximilian                  M'Gladbach PSV                   257 230              8 24  487
  2  4d Handtke, Mika                       Kerpen SSK                       227 241              4 14  468
  3  3d Rieger, Annika                      Kerpen SSK                       203 201              3 11  404
  4  6a Hahn, Tim                           M'Gladbach PSV                   145 172              1  6  317
  5 11b Acker, Lena-Joana                   Rheinhausen VSG                  124 128              1  4  252



Damen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  3b Orlich, Simone                      Schiefbahn TV                    261 255             11 24  516
  2  7d Ebbinghaus, Sandra                  Troisdorf BS                     233 243             10 17  476
  3  7b Sladojevic, Melanie                 Beyenburg BTB 1900 e.V.          227 232             10 15  459
  4 11d Rasic, Sabine                       Fischeln VfR                     226 231              6 13  457
  5 12a Wiehl, Tina                         Köln KKB                         224 229              8 12  453
  6  9a Wimeroth, Alina                     Myhl Silberpfeil                 200 186              1  7  386
  7  7b Merker, Anna                        Remscheider TV                   170 188              1  9  358
  8  5b Bayer, Diana                        Dormagen BSV                     148 129              2  4  277



Herren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  8a Räder, Philipp                      Krefelder SSK                    281 276             25 31  557
  2  8a Mews, Sascha                        Dormagen BSV                     280 274             25 26  554
  3  8b Böhringer, Rudolf                   Bonn Artemis e.V.                272 276             34 18  548
  4 10c Mispoulier, Kevin                   Concordia Peer COP               275 272             21 26  547
  5 10c Dank, André                         Fischeln VfR                     269 269             17 27  538
  6  9c Gielen, Ben                         Concordia Peer COP               272 264             17 26  536
  7  7b Thieme, Samuel                      Schiefbahn TV                    266 266             15 26  532
  8  6b Orlich, Jürgen                      Schiefbahn TV                    247 261              9 23  508
  9 11d Schneider, Stephan                  Köln-Wahn SSZ                    238 264             10 22  502
 10  9c Lietsche, Christopher               Fischeln VfR                     246 247              9 22  493
 11  6b Sigismund, Michael                  Remscheider TV                   244 247             11 16  491
 12 11b Förster, Markus                     Hellerhof HSV                    242 248              9 17  490
 13  7c Steinkrüger, Christian              Opladen BS                       244 245              5 24  489
 14 11a Fränzgen, Markus                    Myhl Silberpfeil                 241 236             10 11  477
 15 10a Wilmeroth, Björn                    Myhl Silberpfeil                 251 217              8 11  468
 16  8a Arendt, Andreas                     Solingen SC 95/98                234 233              5 17  467
 17  7d Schrötter, Marcel                   Dormagen BSV                     216 218              4 15  434



Masters (w)  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 11c Veitenhansl, Barbara                Haaner SV                        254 251             15 20  505
  2  7c Jahr, Ute                           Remscheider TV                   252 253             10 20  505
  3  5b Stemmler, Anne                      Solinger SC 95/98                248 249             12 17  497
  4  7a Schmitt, Maria                      Düren RSG                        243 244              7 24  487
  5  6b Kremer, Gudrun                      M'Gladbach PSV                   242 238             10  7  480
  6 10a Haffke, Heike                       Remscheider TV                   231 229              6 13  460
  7  9a Murawsky, Anja                      Remscheider TV                   219 238             11  9  457
  8 10a Kulike, Dagmar                      Eikamper Bogenschützen           227 219              4 16  446
  9  5c Hahn-Hentzschel, Christiane         M'Gladbach PSV                   206 229              6 12  435



Masters (m)  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  8c Jahr, Thomas                        Remscheider TV                   275 273             21 28  548
  2  4c Dornik, Thomas                      M'Gladbach PSV                   273 274             21 27  547
  3 11d Schustereit, Dirk                   Rhein-Wupper BoSGi               270 272             24 21  542
  4  4b Pirahmadi, Gholamali                Köln KKB                         274 263             21 25  537
  5 11a Murawsky, Lutz                      Remscheider TV                   269 268             20 24  537
  6  3a Gekat, Frank                        Opladen BS                       269 268             19 27  537
  7 12d Felder, Norbert                     Eikamper Bogenschützen           264 269             22 21  533
  8  7a Komm, Ferdinand                     BogenTeam Cölln                  263 266             20 21  529
  9  6c Redlich, Jens                       Dormagen BSV                     251 267             16 18  518
 10  5a Küller, Bernd                       Solinger SC 95/98                254 256              8 27  510
 11  8c Peters, Peter                       Köln-Wahn SSZ                    242 262             14 14  504
 12 12b Hecker, Martin                      Rheydter TV                      251 245             14 18  496
 13 11b Balz, Andreas                       Rheydter TV                      243 252             12 17  495
 14  9b Kulike, Günter                      Eikamper Bogenschützen           229 260             11 16  489
 15  9c Peters, Michael                     Köln-Wahn SSZ                    240 244             10 18  484
 16  5a Hermann, Frank                      Raubach Schützengilde            235 249              7 23  484
 17 10c Thissen, Klaus                      Rhein-Wupper BoSGi               235 245             15 11  480
 18  7a Weiß, Claus                         Leverkusen SSG                   243 236             10 11  479
 19 10d Hütten, Peter                       Rheydter TV                      241 237              6 16  478
 20 12c Baus, Michael                       Rhein-Wupper BoSGi               242 232              6 15  474
 21 10b Hanke, Thomas                       Beyenburg BTB 1900 e.V.          229 239             12 15  468
 22  6c Binder, Bernd                       Solinger SC 95/98                224 243              8 13  467
 23  6d Merker, Thomas                      Troisdorf BS                     218 231             10  9  449
 24 12b Wagner, Wolfram                     Hellerhof HSV                    214 225              3 13  439
 25  9d Zelinski, Frank                     BogenTeam Cölln                  224 211              3 15  435
 26 11d Müßeler, Horst                      Troisdorf BS                     202 208              4  6  410
 27 10d Boersken, Peter                     Rhein-Wupper BoSGi               208 202              3 10  410
 28 12a Haffke, Heinz                       Remscheider TV                   210 188              6  8  398



Seniorinnen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  4b Jantzen, Iris                       Remscheider TV                   259 251             15 19  510
  2  8c Kirberg, Marlene                    Troisdorf BS                     201 204              3 11  405
  3  7a Freund, Monika                      Remscheider TV                   134 150              1  3  284



Senioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  9d Ulenaers, Guy                       Troisdorf BS                     256 269             14 25  525
  2 10d Greine, Friedel                     Holzen SV                        255 261             14 30  516
  3  9a Noll, Karl-Heinz                    Siegburg SV                      257 245             12 18  502
  4  5d Peeck, Wolfgang                     Schlangenbad TSV                 250 252             12 17  502
  5  4a Pieres, Johannes                    M'Gladbach PSV                   256 239             11 19  495
  6  6b Stemmler, Gerd                      Solinger SC 95/98                252 238             16 16  490
  7  6c Alberts, Alfons                     Essen BSC                        241 243              5 24  484
  8  7d Hendrix, Willi                      Neukirchen-Vluyn                 241 235              6 14  476
  9  9d Bartkowski, Anton                   Neukirchen-Vluyn                 236 223              6 15  459
 10 13b Ballmann, Achim                     Hellerhof HSV                    199 240              7 13  439
 11  6a Johann, Hans Werner                 Remscheider TV                   216 220              7 12  436
 12  4c Barthen, Peter                      Dormagen BSV                     221 211              5 16  432
 13  6a Freund, Jürgen                      Remscheider TV                   217 212              7 13  429
 14  7c Kirberg, Klaus                      Troisdorf BS                     201 187              3  4  388
 15 13d Fratz, Walter                       DU-Buchholz BSG                  154 173              1  3  327



Compound Junioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 13a Schütz, Leon                        Erftstadt BSC                    280 280             20 40  560
  2 14d Modemann, Martin                    Dormagen BSV                     137 166              1  8  303



Damen Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 13c Meynen-Degryse, Saskia              Concordia Peer COP               287 291             38 22  578
  2 13a Meynen-Degryse, Lena                Concordia Peer COP               285 285             30 30  570
  3 14b Meynen-Degryse, Marion              Concordia Peer COP               271 279             13 44  550



Herren Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 12a Ackx, Enzo                          Concordia Peer COP               289 291             40 20  580
  2 14c Knapp, Thorsten                     Kamen SV                         287 289             33 24  576
  3 12c Buntinx, Tim                        Concordia Peer COP               286 286             32 38  572
  4 13b Schoutz, Carlo                      Rheydter TV                      285 283             28 32  568
  5 15b Peters, Christian                   Sprockhövel BSC                  281 282             23 37  563
  6 14a Schütz, Yannick                     Erftstadt BSC                    278 280             19 40  558
  7 15a Schütz, Dirk                        Erftstadt BSC                    270 287             22 35  557
  8 15a Kupp, Torsten                       Schiefbahn TV                    279 278             19 39  557
  9 10c Linders, Lars                       Herzogenrath SvR                 273 281             18 38  554
 10 15b Euskirchen, Sebastian               Vorgebirge BSC                   272 276             13 43  548
 11 12b Conti, Diego                        Remscheider SV                   273 267             11 38  540
 12 14d Fratz, Daniel ®                     DU-Buchholz BSG                  257 239              5 34  496



Masters (m) Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 14b Baitz, Michael                      Stommelner BS                    286 284             30 30  570
  2 13a Meyer, Leo                          Herzogenrath SvR                 285 278             28 28  563
  3 14c Meynen-Degryse, Alain               Concordia Peer COP               280 282             24 34  562
  4 11c Cacciatore, Sasa                    Herzogenrath SvR                 279 281             21 38  560
  5 15b Lambertz, Hans                      Concordia Peer COP               280 279             20 39  559
  6 15d Middendorf, Frank                   Solinger SC 95/98                276 282             21 35  558
  7 15b Bolder, Peter                       Krefelder SSK                    279 279             20 38  558
  8 15d Beier, Bernd                        M'Gladbach PSV                   279 278             20 37  557
  9 14d Radcke, Lothar                      Walbeck SBC 1991 e.V.            276 277             15 43  553
 10 10b Emmerich, Jürgen                    Bonn Artemis e.V.                279 274             13 47  553
 11 15c Cipriani, Giovanni                  Concordia Peer COP               275 276             15 41  551
 12 15c Wegmann, Elmar                      Kamen SV                         274 277             12 47  551
 13 15d Junior, Rüdiger                     Lindlar BSF                      277 272             14 41  549
 14 15a Reif, Reinhard                      Eversael BSV                     273 273             13 42  546
 15 15a Lorenz, Kurt                        Erftstadt BSC                    276 270             12 44  546
 16 14a Bleckwedel, Ralf                    Schiefbahn TV                    274 272             11 44  546
 17 15c Post, Wolfgang                      Rheinberg BSC                    266 268              9 38  534
 18 14b Kirschnick, Uli                     Krefelder SSK                    262 264              5 41  526
 19 14d Loer, Feddo                         Rheinhausen VSG                  265 257              5 42  522
 20 11a Boskma, Frederik                    Herzogenrath SvR                 257 265              2 42  522
 21 10d Oellers, Heinz                      Compoundteam NRW                 262 254              7 41  516
 22 14a Schaumkessel, Norbert               Eversael BSV                     262 247              5 36  509
 23 14c Butzen, Ferdi                       Köln-Wahn SSZ                    255 253              2 32  508
 24 13c Veitenhansl, Ralf                   Haaner SV                        260 199             10 34  459



Senioren Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 14c Bisping, Rudolf                     Sprockhövel BSC                  275 278             15 43  553
  2 10a Jespersen, Karl-Heinz               Köln KKB                         279 265             20 35  544
  3 15d Christ, Gerhard                     Köln-Wahn SSZ                    253 256              5 36  509
  4 15c Schrepfer, Karl                     Swisttal BVE                     249 258              7 35  507



Damen Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 11c Eimer, Melanie                      Eversael BSV                     222 252              9 14  474
  2 10b Acker, Yvonne                       Rheinhausen VSG                  221 231              3 17  452
  3  8b Schwandt, Sabine                    Opladen BS                       219 222              6 10  441
  4  6c Seidel, Carolin                     Bogenflüsterer e.V.              217 210              6  9  427
  5  4a Kurzweg, Silke                      Rheinhausen VSG                  202 216              5 12  418
  6  5d Enders, Ute                         Kerpen SSK                       212 205              1 10  417
  7 11b Bahne, Monika                       Sprockhövel BSC                  212 197              8  7  409
  8  3d Quednau, Barbara                    Solinger SC 95/98                187 209              6  9  396
  9  9b Eimer, Saskia                       Rheinhausen VSG                  176 218              3 12  394
 10  7c Peters, Petra                       Köln-Wahn SSZ                    112  96              0  4  208



Herren Blankbogen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 12b Leweringhaus, Dirk                  Sprockhövel BSC                  258 255             16 18  513
  2  4b Knörk, Stefan                       Remscheider TV                   247 263             13 19  510
  3  9b Rapsch, Wolfgang                    Bogenflüsterer e.V.              255 252             12 20  507
  4  5b Heydasch, Timo                      Remscheider TV                   249 254              9 25  503
  5  5a Kurzweg, Uwe                        Rheinhausen VSG                  259 242              9 28  501
  6  3a Nolte, Stephan                      Remscheider TV                   254 246              9 21  500
  7  6d Fritsch, Stefan                     Kerpen SSK                       255 238             13 14  493
  8  5c Dr. Randhofer, Thomas               Landau ESV                       243 239              9 19  482
  9 12d Kilian, Stephan                     Köln-Wahn SSZ                    238 221              7 15  459
 10  3c Weyer, Günter                       Kerpen SSK                       192 215              6 12  407
 11  7d Zils, Jürgen                        Opladen BS                       191 204              2  8  395
 12 10b Baaske, Mirko                       Sprockhövel BSC                  189 180              2  8  369
 13  9d Lisowsky, Thomas                    Rhein-Wupper BoSGi               133  88              3  3  221



Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  1b Bergs, Hans-Dieter                  Rheinhausen VSG                  236 247              9 18  483
  2  3a Kröll, Jürgen                       Remscheider TV                   238 239              6 15  477
  3  1c Habbig, Gabriele                    BogenTeam Cölln                  243 231              8 18  474
  4  2c Prause, Uwe                         BogenTeam Cölln                  237 230             11 13  467
  5  2b Grochau, Manfred                    K-Worringen                      212 253             10 10  465
  6  1a Albrecht, Roland                    Dormagen BSV                     209 210              2 10  419
  7  2b Walk, Franziska                     Team Bowjob                      201 212              5 10  413
  8  1c van der Meulen, Michael             Krefelder SSK                    193 190              3 11  383
  9  1d Poersch, Detlef                     Solinger SC 95/98                169 205              2  8  374



Damen Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  1d Möller, Heidi                       Rheinberg BSC                    248 242             10 19  490
  2  1a Kallen, Bianca                      Dormagen BSV                     243 230              6 15  473
  3  1b Rothkopf, Anke                      Rheinberg BSC                    221 219              7 11  440
  4  3c Wabersich, Iris                     Rheinberg BSC                    238 202              5 14  440
  5  2c Thelen, Monika                      Krefelder SSK                    214 212              4 13  426



Herren Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  1a Hackert, Pascal                     Team Bowjob                      234 259             10 19  493
  2  2a Schlabbers, Hermann                 Walbeck SBC 1991 e.V.            241 234              5 16  475
  3  2b Mews, Sascha                        Dormagen BSV                     219 233              6 13  452
  4  1b Kreutzmann, Dirk                    Rheinberg BSC                    222 223              9 13  445
  5  1c Bechhaus, Jonas                     Rheinberg BSC                    216 225              5 14  441
  6  1b Krilla, Falko                       Sprockhövel BSC                  217 219              7 13  436
  7  1a Gutsch, Florian                     Dormagen BSV                     206 225              5 11  431
  8  1c Modemann, Gregor                    Dormagen BSV                     197 225              6 12  422
  9  4d Rohde, Bertholdt                    Rheinberg BSC                    177 150              2  9  327
 10  2a Könen, Norbert                      Dormagen BSV                     169 155              3  3  324
 11  4a Slavik, Martin                      Dormagen BSV                     156 153              1  7  309
 12  2d Knopp, Olaf                         Bonn Artemis e.V.                191 117              1  6  308


Mannschaft Compound Verein 

 PL MANNSCHAFT                          G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Concordia Peer                      2 13c Meynen-Degryse, Saskia               578
                                        2 13a Meynen-Degryse, Lena                 570
                                        2 14c Meynen-Degryse, Alain                562  1710
                                        2 14b Meynen-Degryse, Marion               550

  2 Herzogenrath SvR                    1 13a Meyer, Leo                           563
                                        1 11c Cacciatore, Sasa                     560
                                        1 10c Linders, Lars                        554  1677
                                        1 11a Boskma, Frederik                     522

  3 Erftstadt BSC                       4 13a Schütz, Leon                         560
                                        4 14a Schütz, Yannick                      558
                                        4 15a Schütz, Dirk                         557  1675
                                        2 15a Lorenz, Kurt                         546


Mannschaft Recurve Verein

 PL MANNSCHAFT                          G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Remscheider TV                      2  8c Jahr, Thomas                         548
                                        3 11a Murawsky, Lutz                       537
                                        4  4b Jantzen, Iris                        510  1595
                                        2  7c Jahr, Ute                            505

  2 Schiefbahn TV                       4  7b Thieme, Samuel                       532
                                        4  3b Orlich, Simone                       516
                                        4  6b Orlich, Jürgen                       508  1556

  3 M'Gladbach PSV                      2  4c Dornik, Thomas                       547
                                        2  3c Özger, Omer                          506
                                        2  3b Dornik, Maximilian                   487  1540
                                        1  6b Kremer, Gudrun                       480

  4 Dormagen BSV                        1  8a Mews, Sascha                         554
                                        3  6c Redlich, Jens                        518
                                        3  7d Schrötter, Marcel                    434  1506
                                        3  4c Barthen, Peter                       432

  5 SolingerSC 95/98                    1  5a Küller, Bernd                        510
                                        2  5b Stemmler, Anne                       497
                                        2  6b Stemmler, Gerd                       490  1497
                                        4  6c Binder, Bernd                        467

  6 Rhein-Wupper BoSGi                  3 11d Schustereit, Dirk                    542
                                        3 10c Thissen, Klaus                       480
                                        3 12c Baus, Michael                        474  1496
                                        3 10d Boersken, Peter                      410

  7 Köln-Wahn SSZ                       1  8c Peters, Peter                        504
                                        1 11d Schneider, Stephan                   502
                                        1  9c Peters, Michael                      484  1490

  8 Rheydter TV                         2 12b Hecker, Martin                       496
                                        2 11b Balz, Andreas                        495
                                        2 10d Hütten, Peter                        478  1469

  9 Opladen BS                          2  3a Gekat, Frank                         537
                                        3  7c Steinkrüger, Christian               489
                                        4  8b Schwandt, Sabine                     441  1467
                                        4  7d Zils, Jürgen                         395

 10 Troisdorf BS                        2  9d Ulenaers, Guy                        525
                                        2  7d Ebbinghaus, Sandra                   476
                                        2  6d Merker, Thomas                       449  1450
                                        2 11d Müßeler, Horst                       410

 11 Rheinhausen VSG                     4  5a Kurzweg, Uwe                         501
                                        3 10b Acker, Yvonne                        452
                                        3  9b Eimer, Saskia                        394  1347
                                        3 11b Acker, Lena-Joana                    252

 12 Myhl Silberpfeil BSC                2 11a Fränzgen, Markus                     477
                                        2 10a Wilmeroth, Björn                     468
                                        2  9a Wimeroth, Alina                      386  1331