2 8 .   H a l l e n t u r n i e r 
                       Schaufensterpokal
                         13./14.02.2016
                      Dormagen-Nievenheim


Schüler  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  2d Remen, Niklas                       Kerpen SSK                       260 277             14 33  537
  2  4a Thomas, Jannik                      Opladen BS                       254 249             17 14  503
  3  1a Schäfer, Fabian                     Düren RSG                        253 248             15 16  501
  4  2a Roussaint, Julian                   Düren RSG                        234 211              6 16  445
  5  3b Werner, Eveline                     Hagen Unterberg                  211 224              7 13  435
  6  2c Barthel, Lasse                      Remscheider TV                   189 181              5  6  370
  7  2d Reuter, Josephina                   Remscheider TV                   154 181              2  4  335
  8  1a Knoche, Jonas                       Sprockhövel BSC                  168 141              1  4  309
  9  3a Werner, Edgar                       Hagen Unterberg                   89  68              0  1  157



Jugend  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  4d Sondermann, Tim                     Düren RSG                        259 251             13 19  510
  2  5d Kasper, Marek                       Haaner SV                        251 244              9 18  495
  3  9c Schmuhl, Niklas                     LTG-Löwen                        246 248             15 20  494
  4  5c Handtke, Mika                       Kerpen SSK                       244 230              8 11  474
  5  3a Zinn, Jan-Niklas                    Düren RSG                        145 111              1  5  256



Junioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  7d Juhl, Vincent                       Lindlar BSF                      277 255             16 25  532
  2 13c Andrecht, Marc                      Opladen BS                       241 249              9 17  490
  3  4a Niestroj, Christina                 Düren RSG                        244 238              7 24  482
  4  4c Merker, Anna                        Remscheider TV                   195 164              2  8  359



Damen Alt/Master  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  7a Hermans, Elke                       BogenTeam Cölln                  257 270             11 32  527
  2  7d Gehlen, Andrea                      Düren RSG                        257 255             14 24  512
  3  7d Stemmler, Anne                      Solinger SC 95/98                253 259             11 27  512
  4  6d Werner, Martina                     Lindlar BSF                      258 254             11 24  512
  5  9a Kremer, Gudrun                      M'Gladbach PSV                   252 256             11 22  508
  6 10a Veitenhansl, Barbara                Haaner SV                        254 251             14 18  505
  7 13a Jahr, Ute                           Remscheider TV                   243 231             10 14  474
  8  9c Haffke, Heike                       Remscheider TV                   220 183              4  7  403
  9  8c Murawsky, Anja                      Remscheider TV                   186 166              5  5  352



Herren Alt/Master  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  7c Murawsky, Lutz                      Remscheider TV                   281 267             27 23  548
  2  3a Gekat, Frank                        Opladen BS                       271 273             18 31  544
  3  8b Hecker, Martin                      Rheydter TV                      268 275             25 20  543
  4 10c Grebel, Stephan                     Remscheider TV                   265 273             18 27  538
  5 11a Jahr, Thomas                        Remscheider TV                   265 269             16 24  534
  6  7b Ulenaers, Guy                       Troisdorf BS                     256 271             15 25  527
  7 11d Imdahl, Rolf                        Düren RSG                        267 257             19 18  524
  8  7c Kulike, Günter                      Opladen BS                       258 263             19 20  521
  9 15a Peters, Peter                       Köln-Wahn SSZ                    261 260             14 22  521
 10  3d Bergs, Hans-Dieter                  Rheinhausen VSG                  252 268             17 20  520
 11  4a Schustereit, Dirk                   Rhein-Wupper BoSGi               243 267             12 26  510
 12 10b Balz, Andreas                       Rheydter TV                      257 251             13 20  508
 13  8c Thomas, Josef                       Opladen BS                       247 259             13 18  506
 14  6c Redlich, Jens                       Dormagen BSV                     257 248             14 19  505
 15 12a Hannig, Michael                     Fischeln VfR                     260 244             13 16  504
 16  7b Boretzki, Hans-Georg                Rheydter TV                      252 249             10 18  501
 17  8b Hummitzsch, Holger                  Solinger SC 95/98                245 244              8 22  489
 18 11d Bartkowski, Anton                   Neukirchen-Vluyn                 237 252              8 20  489
 19  6b Barthen, Peter                      Dormagen BSV                     239 249             10 18  488
 20 10c Weinsheimer, Ingo                   M'Gladbach PSV                   238 245              9 19  483
 21 14a Peters, Michael                     Köln-Wahn SSZ                    227 253             10 13  480
 22  6a Zinn, Thomas                        Düren RSG                        234 243              8 15  477
 23  9a Veitenhansl, Ralf                   Haaner SV                        243 233              9 13  476
 24  9c Nielsen, Bernt-Uwe                  Hellerhof HSV                    238 231              8 16  469
 25  3c Goerigk, Uwe                        Solinger SC 95/98                240 226              9 13  466
 26  9b Axler, Wolfgang                     Rheydter TV                      239 215              6 16  454
 27 10c Thiele, Siegfried                   Hellerhof HSV                    203 241              5 11  444
 28  8b Kullmann, Stephan                   Troisdorf BS                     230 211              5  8  441
 29  5d Weber, Frank-Uwe                    Dormagen BSV                     200 223              7 10  423
 30 13d Schmalohr, Uwe                      Hellerhof HSV                    222 194              6  7  416
 31  8c Wagner, Wolfram                     Hellerhof HSV                    200 197             12 15  397
 32 10b Kirberg, Klaus                      Troisdorf BS                     176 201              1 12  377



Seniorinnen/Master  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 10c Jantzen, Iris                       Remscheider TV                   251 256             13 22  507
  2  9b Kirberg, Marlene                    Troisdorf BS                     208 225              5  9  433
  3  5c Freund, Monika                      Remscheider TV                   226 206              4  9  432
  4  9a Xenaki, Hannelore                   Düren RSG                        193 190              3 11  383



Senioren/Master      
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  6d Stemmler, Gerd                      Solinger SC 95/98                262 258             16 23  520
  2  4a Rumpf, Joachim                      Raubach Schützengilde            252 251             11 17  503
  3 12d Hendrix, Willi                      Neukirchen-Vluyn                 234 238              6 15  472
  4 13b Geißel, Rainer                      Rhein-Wupper BoSGi               218 226              6 12  444
  5  6c Freund, Jürgen                      Remscheider TV                   208 224              4 11  432
  6  5a Pieres, Johannes                    M'Gladbach PSV                   227 180              6 11  407
  7  8d Koch, Klaus                         Troisdorf BS                     143 159              1  4  302
  8 11c van Reeth, Jozef                    Troisdorf BS                     146 127              1  5  273



Damen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  4d Strohn, Meike                       Krefelder SSK                    275 279             26 24  554
  2  9d Danielzyk, Beatrice                 Köln KKB                         266 273             17 29  539
  3 13a Sander, Christel                    Vorgebirge BSC                   275 259             16 26  534
  4 10d Juranek, Jennifer                   Lindlar BSF                      269 263             20 20  532
  5 14c Winogradow, Elena                   Eppinghoven BSV                  260 259             15 19  519
  6  3b Lindner, Monika                     Solinger SC 95/98                251 254              9 23  505
  7  9a Hinrichs, Anke                      Fischeln VfR                     249 243             10 20  492
  8  5a Zinn, Brigitte                      Düren RSG                        226 247              9 18  473
  9  6c Margreitter, Laura                  Dormagen BSV                     220 244              8 12  464
 10 10a Bäcker, Sabrina                     Kerpen SSK                       221 231              4 12  452
 11  6d Overrödder, Daniela                 LTG-Löwen                        201 228              7 10  429
 12 13d Körschgen, Claudia                  Düsseldorf W-Tell                199 226             10  7  425
 13  3c Barthel, Andrea                     Remscheider TV                   188 177              2  9  365
 14  6a Köpenick, Marion                    M'Gladbach PSV                   179 143              2  3  322



Herren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 11b Räder, Philipp                      Krefelder SSK                    284 275             26 30  559
  2  8c Krüger, Felix                       LTG-Löwen                        282 274             25 27  556
  3  8d Rosenberg, Dirk                     Solinger SC 95/98                274 280             22 30  554
  4  4c Brahim, Banna                       Kerpen SSK                       277 275             24 26  552
  5  6d Mews, Sascha                        Dormagen BSV                     275 276             24 23  551
  6  8a Dank, André                         Fischeln VfR                     269 276             20 27  545
  7 12b Hütten, Sebastian                   Krefelder SSK                    271 273             24 19  544
  8  6c Speckamp, Christoph                 Solinger SC 95/98                271 266             18 24  537
  9 10d Winogradow, Slawa                   Eppinghoven BSV                  268 266             18 23  534
 10 11c Nachtigall, Matthias                Haaner SV                        252 260             14 19  512
 11  8d Eimer, Tobis                        Rheinhausen VSG                  263 249             12 21  512
 12  4c Bücker, Robert                      NE-Reuschenberg SSV              255 256             17 14  511
 13 13c Sigismund, Michael                  Remscheider TV                   246 261             15 19  507
 14 11c Förster, Markus                     Hellerhof HSV                    249 249             10 20  498
 15  4b Vogel, Thorsten                     Solinger SC 95/98                252 244              9 21  496
 16 10a Brosius, Boris Meas                 M'Gladbach PSV                   255 233              7 18  488
 17  7c Bruggaier, Jens                     LTG-Löwen                        250 236              6 20  486
 18  3d Reuter, Dirk                        Remscheider TV                   251 233             10 16  484
 19 14d Steil, Jörg                         Hellerhof HSV                    249 222              9 18  471
 20  5c Conrads, Benedikt                   NE-Reuschenberg SSV              231 232              6 18  463
 21 11a Petry, Stephan                      Vorgebirge BSC                   221 236              6 14  457
 22  8d Riede, Benjamin                     Lindlar BSF                      250 204              4 12  454
 23 11c Leifheit, Patrick                   Kerpen SSK                       223 219              4 14  442
 24 11b Peters, Philipp                     Köln-Wahn SSZ                    208 230              6 14  438
 25 13b Wozniak, Michele                    Neukirchen-Vluyn                 196 220              5 14  416
 26 12b Schrötter, Marcel                   Dormagen BSV                     186 204              2  7  390
 27  3b Wurm, Thomas                        Rhein-Wupper BoSGi               200 188              5  3  388
 28  7a Schäfer, Torsten                    Düren RSG                        183 199              3  7  382
 29  8a Roussaint, Sascha                   Düren RSG                        191 184              3  9  375



Compound Junioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 13c Schütz, Yannick                     Erftstadt BSC                    289 287             36 24  576
  2 14b Kusche, Leon                        Remscheider TV                   273 271             13 39  544
  3 14c Schütz, Leon                        Erftstadt BSC                    264 265              9 35  529
  4 15d Modemann, Martin                    Dormagen BSV                     212 114              3 13  326



Damen Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 14d Klever, Christa                     Solinger SC 95/98                274 279             15 41  553
  2  9b Hummitzsch, Kerstin                 Solinger SC 95/98                275 272             14 40  547



Herren Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 12b Lafleur, Ralf                       Solinger SC 95/98                288 286             34 26  574
  2 14b Knapp, Thorsten                     Kamen SV 1820                    289 283             32 28  572
  3 11b Schoutz, Carlo                      Rheydter TV                      285 282             27 33  567
  4 12b Kreiten, Sascha                     Rheydter TV                      284 282             26 34  566
  5 13c Althaus, Andreas                    Düsseldorf W-Tell                283 282             26 33  565
  6  9d Middendorf, Frank                   Solinger SC 95/98                278 284             22 38  562
  7 15c Schütz, Dirk                        Erftstadt BSC                    278 281             19 41  559
  8 14a Schoonewille, Zascha                Hoensbroek Willem Tell SC        277 276             16 42  553
  9 15b Lenders, Lars                       Herzogenrath SvR                 280 272             14 44  552
 10 14b Krilla, Falko                       Sprockhövel BSC                  269 275             12 41  544
 11 13d Fratz, Daniel ®                     DU-Buchholz BSG                  259 263              8 35  522
 12 15d Werner, Sergej                      Hagen Unterberg                  254 258              8 26  512
 13 14d Elbert, Rene                        Rheinhausen VSG                  257 239              6 36  496



Herren Alt/Master Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15b Bolder, Peter                       Krefelder SSK                    280 283             21 39  563
  2 15b Raum, Dieter                        Solinger SC 95/98                281 280             23 35  561
  3 12c Schmitz, Wilhelm                    Kerpen SSK                       279 280             19 41  559
  4 11d Beier, Bernd                        M'Gladbach PSV                   278 280             19 40  558
  5 15d Emmerich, Jürgen                    Bonn Artemis e.V.                276 282             18 42  558
  6 14a Cacciatore, Sasa                    Herzogenrath SvR                 275 282             19 40  557
  7 14a Wegmann, Elmar                      Kamen SV 1820                    278 278             18 40  556
  8 12d Scheer, Dietmar                     Rheydter TV                      272 279             16 41  551
  9 15a Junior, Rüdiger                     Lindlar BSF                      275 275             16 38  550
 10 12a Kusche, Andre'                      Remscheider TV                   269 271             12 36  540
 11 15c Andrecht, Manfred                   Opladen BS                       266 271             11 39  537
 12 14c Post, Wolfgang                      Rheinberg BSC                    262 268             10 42  530
 13 15a Wanschura, Dirk                     Erftstadt BSC                    261 265             11 35  526



Senioren/Master Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 14d Jespersen, Karl-Heinz               Köln KKB                         281 281             22 38  562
  2 15c Bisping, Rudolf                     Sprockhövel BSC                  276 276             13 46  552
  3 13a Lorenz, Kurt                        Erftstadt BSC                    273 272             10 42  545
  4 13a Boskma, Frederik                    Herzogenrath SvR                 265 269              7 41  534
  5 15b Ohlig, Manfred                      Düsseldorf W-Tell                250 258              7 29  508
  6 14c Juretko, Gregor                     Opladen BS                       247 259              6 29  506



Damen Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  7c Goertz, Ulrike                      Rhein-Wupper BoSGi               252 242             13 20  494
  2  4d Habbig, Gabriele                    BogenTeam Cölln                  244 247             12 17  491
  3  9d Eimer, Melanie                      Rheinhausen VSG                  234 254              8 13  488
  4 11b Enders, Ute                         Kerpen SSK                       259 228             12 16  487
  5 10d Acker, Yvonne                       Rheinhausen VSG                  216 225              3 13  441
  6  6a Hundhausen, Petra                   Eitorfer Bogenschützen           211 230              3  7  441
  7  7d Walk, Franziska                     Rheinhausen VSG                  204 223              6  6  427
  8  9b Drese-Holstein, Elaine              Sprockhövel BSC                  187 190              1  8  377
  9  7b Bahne, Monika                       Sprockhövel BSC                  187 185              4  8  372
 10  7a Jühlen, Kim                         Eitorfer Bogenschützen           199 171              2  9  370
 11  9c Freiboth, Martina                   Bonn Artemis e.V.                162 201              2  5  363
 12  6b Vordenbäumen, Claudia               Sprockhövel BSC                  171 186              3 11  357
 13  5b Quednau, Barbara                    Solinger SC 95/98                167 173              0 11  340
 14  6b Thelen, Regina                      Eichen TV -Bad Honnef-           138 143              2  3  281



Herren Blankbogen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  6b Riemer, Klaus                       Walbeck SBC 1991 e.V.            266 265             14 27  531
  2  5b Leweringhaus, Dirk                  Sprockhövel BSC                  262 261             13 25  523
  3 15c Knörk, Stefan                       Remscheider TV                   260 256             15 21  516
  4 10b Dr. Randhofer, Thomas               Landau ESV                       254 243             10 14  497
  5 12d Kurzweg, Uwe                        Rheinhausen VSG                  250 230              5 21  480
  6 13b Bonacker, Steffen                   Eversael BSV                     235 240              6 15  475
  7 10b Fritsch, Stefan                     Kerpen SSK                       234 238              8 14  472
  8  5b Koppers, Detlef                     Walbeck SBC 1991 e.V.            217 205              7 11  422
  9  8b Baaske, Mirco                       Sprockhövel BSC                  199 203              3 10  402
 10 10d Visse-Sagorny, Jürgen               Bonn Artemis e.V.                163 200              5 11  363
 11  4b Lisowsky, Thomas                    Rhein-Wupper BoSGi               168 143              2  7  311
 12  8a Fendrich, Thomas                    Eitorfer Bogenschützen           153 119              1  3  272
 13 12c Lobert, Ralf ®                      Rheinhausen VSG                  118  86              1  4  204
 14  6a Drüen, Karsten                      Eversael BSV                     125                  0  0  125



Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  3c Heinze, Sascha                      LTG-Löwen                        272 261             18 22  533
  2  1d Jung, Martin                        Rheinberg BSC                    213 229              4 12  442
  3  1c Feldewerth, Georg                   Kerpen SSK                       221 218              9 12  439
  4  4c Menzel, Udo                         NE-Reuschenberg SSV              200 197              3  8  397
  5  3d Prause, Uwe                         BogenTeam Cölln                  187 204              3  9  391
  6  1d Gröhl, Wilma                        Rheinhausen VSG                  202 180              6  8  382
  7  2c Gilsbach, Lena                      LTG-Löwen                        133 134              2  2  267



Damen Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  2b Möller, Heidi                       Rheinberg BSC                    215 235              5 10  450
  2  2a Kallen, Bianca                      Dormagen BSV                     218 216              9  8  434
  3  1b Schneider, Heike                    Sprockhövel BSC                  195 230              4 13  425
  4  1b Wabersich, Iris                     Rheinberg BSC                    153 183              2  7  336
  5  4d Lindbüchl, Sophia                   Rheinberg BSC                    166 140              3  3  306



Herren Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  3b Lüning, Maurice                     Rheinberg BSC                    244 256              8 20  500
  2  2b Schneider, Uwe                      Sprockhövel BSC                  250 239              8 18  489
  3  2b Isselhorst, Sven                    Rheinberg BSC                    234 254             12 17  488
  4  1c Modemann, Gregor                    Dormagen BSV                     242 230              7 17  472
  5  3d Lindbüchl, Michael                  Rheinberg BSC                    246 220              9 16  466
  6  1a Lennartz, Horst                     Rheinberg BSC                    224 237              3 14  461
  7  1c Overkamp, Dieter                    Neuk-Hülchrath SG                229 229             11 15  458
  8  1b Mews, Sascha                        Dormagen BSV                     216 228              5 12  444
  9  2a Voss, Thomas                        Dormagen BSV                     214 219              7 10  433
 10  2c Thron, Andreas                      Neuk-Hülchrath SG                214 219              5 11  433
 11  3a Derix, Marcus                       Neuk-Hülchrath SG                216 214              2 11  430
 12  2d Lüning, Holger                      Rheinberg BSC                    189 190              2 11  379
 13  1b Schultz, Carsten                    Dormagen BSV                     198 169              1  6  367


Mannschaft Compound Verein 

 PL MANNSCHAFT                          G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Solinger SC 95/98                   3 12b Lafleur, Ralf                        574
                                        3  9d Middendorf, Frank                    562
                                        3 15b Raum, Dieter                         561  1697
                                        3 14d Klever, Christa                      553

  2 Rheydter TV                         1 11b Schoutz, Carlo                       567
                                        1 12b Kreiten, Sascha                      566
                                        1 12d Scheer, Dietmar                      551  1684

  3 Erftstadt BSC                       4 13c Schütz, Yannick                      576
                                        4 15c Schütz, Dirk                         559
                                        2 13a Lorenz, Kurt                         545  1680
                                        1 15a Wanschura, Dirk                      526

  4 Herzogenrath SvR                    4 14a Cacciatore, Sasa                     557
                                        4 15b Lenders, Lars                        552
                                        4 13a Boskma, Frederik                     534  1643


Mannschaft Recurve Verein

 PL MANNSCHAFT                          G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Krefelder SSK                       2 11b Räder, Philipp                       559
                                        2  4d Strohn, Meike                        554
                                        2 12b Hütten, Sebastian                    544  1657

  2 Remscheider TV                      3  7c Murawsky, Lutz                       548
                                        3 10c Grebel, Stephan                      538
                                        3 11a Jahr, Thomas                         534  1620
                                        3 13c Sigismund, Michael                   507

  3 Solinger SC 95/98                   3  8d Rosenberg, Dirk                      554
                                        1  6c Speckamp, Christoph                  537
                                        3  6d Stemmler, Gerd                       520  1611
                                        3  3b Lindner, Monika                      505

  4 Opladen BS                          2  3a Gekat, Frank                         544
                                        2  7c Kulike, Günter                       521
                                        1  8c Thomas, Josef                        506  1571
                                        1 13c Andrecht, Marc                       490

  5 Rheydter TV                         1  8b Hecker, Martin                       543
                                        1 10b Balz, Andreas                        508
                                        1  7b Boretzki, Hans-Georg                 501  1552
                                        1  9b Axler, Wolfgang                      454

  6 Düren RSG                           3 11d Imdahl, Rolf                         524
                                        1  7d Gehlen, Andrea                       512
                                        3  4d Sondermann, Tim                      510  1546
                                        3  5a Zinn, Brigitte                       473

  7 Dormagen BSV                        1  6d Mews, Sascha                         551
                                        2  6c Redlich, Jens                        505
                                        3  6b Barthen, Peter                       488  1544
                                        3  5d Weber, Frank-Uwe                     423

  8 Fischeln VfR                        2  8a Dank, André                          545
                                        2 12a Hannig, Michael                      504
                                        2  9a Hinrichs, Anke                       492  1541

  9 LTG-Löwen                           4  8c Krüger, Felix                        556
                                        4  9c Schmuhl, Niklas                      494
                                        4  7c Bruggaier, Jens                      486  1536
                                        4  6d Overrödder, Daniela                  429

 10 Haaner SV                           4 11c Nachtigall, Matthias                 512
                                        4 10a Veitenhansl, Barbara                 505
                                        4  5d Kasper, Marek                        495  1512
                                        4  9a Veitenhansl, Ralf                    476

 11 Rheinhausen VSG                     2  3d Bergs, Hans-Dieter                   520
                                        4  8d Eimer, Tobis                         512
                                        4 12d Kurzweg, Uwe                         480  1512

 12 M'Gladbach                          1  9a Kremer, Gudrun                       508
                                        1 10a Brosius, Boris Meas                  488
                                        1 10c Weinsheimer, Ingo                    483  1479
                                        1  5a Pieres, Johannes                     407

 13 Rhein-Wupper BoSG                   4  4a Schustereit, Dirk                    510
                                        1  7c Goertz, Ulrike                       494
                                        4 13b Geißel, Rainer                       444  1448
                                        2  3b Wurm, Thomas                         388

 14 Kerpen SSK                          2  4c Brahim, Banna                        552
                                        3 10a Bäcker, Sabrina                      452
                                        3 11c Leifheit, Patrick                    442  1446

 15 Köln-Wahn SSZ                       3 15a Peters, Peter                        521
                                        3 14a Peters, Michael                      480
                                        3 11b Peters, Philipp                      438  1439

 16 Hellerhofer SV                      2 11c Förster, Markus                      498
                                        2 14d Steil, Jörg                          471
                                        2  9c Nielsen, Bernt-Uwe                   469  1438
                                        2 13d Schmalohr, Uwe                       416

 17 Troisdorf BS                        2  7b Ulenaers, Guy                        527
                                        2  8b Kullmann, Stephan                    441
                                        2  9b Kirberg, Marlene                     433  1401
                                        2 10b Kirberg, Klaus                       377