2 5 . H a l l e n t u r n i e r
Schaufensterpokal
16./17.02.2013
Dormagen-Nievenheim
Schüler
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 2a Schmuhl, Niklas LTG-Löwen 263 265 17 25 528
2 2c Schnieder, Falk Schiefbahn TV 255 256 15 21 511
3 1b Lemties, Sebastian Solinger SC 95/98 246 260 14 18 506
4 2c Langer, Nico Baesweiler BV 252 242 11 19 494
5 1c Schneider, Vincent Schiefbahn TV 223 229 5 17 452
6 1a Raum, Laura LTG-Löwen 222 218 7 10 440
7 2a Paschke, Erik BogenTeam Cölln 202 209 4 13 411
8 1c Langer, Luca Baesweiler BV 172 139 1 5 311
Jugend
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 3a Wilhelm, Lukas LTG-Löwen 258 257 15 15 515
2 10c Zahn, Dominik Fischeln VfR 242 223 7 16 465
3 5d Benedix, Fabian LTG-Löwen 221 236 7 12 457
4 5b Merz, Sebastian Köln KKB 228 229 3 14 457
5 9c Merker, Anna Remscheider TV 145 201 4 5 346
6 8b Stettner, Jan Solinger SC 95/98 220 2 10 220
7 6c Schulz, Susan Remscheider TV 102 105 0 3 207
Junioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 11b Eimer, Tobis Rheinhausen VSG 268 270 21 22 538
2 4a Grimm, Raphael Kerpen SSK 266 262 24 17 528
3 9d Eichler, Jonas Opladen BS 260 261 18 23 521
4 5a Nothen, Julian Burger SV 257 252 13 24 509
5 3c Neumann, Jennifer LTG-Löwen 249 251 18 13 500
6 8c Fahl, Sandra Schiefbahn TV 189 199 4 10 388
Altersklasse Damen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 6b Lindner, Monika Solinger SC 95/98 262 265 14 26 527
2 8d Niestroj, Inge Düren RSG 255 262 10 27 517
3 7a Hermans, Elke Köln KKB 265 250 12 20 515
4 10a Gahlow, Sabine Opladen BS 252 261 15 23 513
5 10b Neumann, Sabine LTG-Löwen 248 254 9 23 502
6 8c Kremer, Gudrun M'Gladbach PSV 241 254 10 21 495
7 4c Berger, Monika Remscheider TV 241 236 8 16 477
8 12a Unger, Simone Burg Gretesch TSG 07 228 236 4 14 464
9 5b Schäfer, Sabine Solinger SC 95/98 229 233 18 20 462
10 11b Lorenzen, Ina LTG-Löwen 235 223 9 10 458
Altersklasse
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 13d Nosbüsch, Harald Schwafheim SV 283 284 33 21 567
2 9a Gahlow, Thorsten Opladen BS 284 282 30 27 566
3 4d Hanner, Andreas Rheydter TV 268 277 23 23 545
4 9c Knur, Georg M'Gladbach PSV 272 272 20 26 544
5 12d Mazur, Ingo Much TSV 271 270 20 24 541
6 7b Schwertmann, Martin Burg Gretesch TSG 07 269 271 24 21 540
7 7c Birnbaum, Bernd Rheinhausen VSG 266 274 19 22 540
8 4b Hausmann, Ralf Sinzig BS 274 265 23 22 539
9 5b Schustereit, Dirk Langenfeld BSG 273 262 21 20 535
10 9a Imdahl, Rolf Düren RSG 265 270 21 18 535
11 11a Peters, Peter Köln-Wahn SSZ 262 264 17 23 526
12 11c Schrepfer, Guntram Bonner BSC 269 256 16 20 525
13 8d Küppers, Frank Troisdorf BS 267 257 11 29 524
14 5c Gajewski, Dirk Schiefbahn TV 262 261 9 30 523
15 6b Reuter, Udo Sinzig BS 261 260 11 30 521
16 7b Küller, Bernd Solinger SC 95/98 261 259 15 21 520
17 4c Lorenzen, Carsten LTG-Löwen 262 255 12 27 517
18 3a Tokoglu, Nepic Herzogenrath SvR 262 254 16 22 516
19 9d Neumann, Jürgen LTG-Löwen 258 250 5 28 508
20 8d Hinrichs, Michael Krefelder SSK 245 257 9 18 502
21 5d Göttges, Marco Krefelder SSK 244 256 9 22 500
22 5c Murawsky, Lutz Remscheider TV 246 253 9 19 499
23 4a Pfeffer, Wolfgang LTG-Löwen 253 237 6 22 490
24 10d Raum, Dieter LTG-Löwen 251 232 10 11 483
25 6b Weber, Walter Dormagen BSV 241 241 12 12 482
26 10b Mehring, Johannes Düsseldorf W-Tell 244 234 8 17 478
27 10d Weyers, Markus Troisdorf BS 239 238 11 15 477
28 12c Eilers, Uwe Remscheider TV 245 219 9 11 464
29 11d Fax, Diego LTG-Löwen 224 232 8 11 456
30 11d Heil, Guido Troisdorf BS 220 232 3 17 452
31 13a van der Ploeg, Arnold Solinger SC 95/98 230 221 3 17 451
32 8a Wenig, Udo Düsseldorf W-Tell 220 215 3 13 435
33 14c Derenthal, Eberhard Fischeln VfR 212 209 5 11 421
34 9c Fahl, Wolfgang Schiefbahn TV 209 210 6 10 419
35 10b Lisowsky, Thomas Langenfeld BSG 194 196 1 10 390
36 6a Knappe, Wolfgang BogenTeam Cölln 190 164 2 8 354
Seniorinnen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4a Lohkamp, Elke BogenTeam Cölln 258 257 13 20 515
2 3a Habbig, Gabriele BogenTeam Cölln 249 245 11 18 494
3 4d Klein, Sigrid Troisdorf BS 237 247 6 19 484
4 4b Stemmler, Anne Solinger SC 95/98 232 242 9 12 474
5 6c Albrecht-Dittmer, Hilde Düren RSG 238 231 5 15 469
6 9a Freitag, Christel BogenTeam Cölln 227 227 6 14 454
7 8d Thölen, Margret Fischeln VfR 238 214 4 21 452
8 4c Kirberg, Marlene Siegburg SV 219 214 6 10 433
9 10c Zimmer, Angela Remscheider TV 201 230 4 10 431
10 11c Pillath-Eilers, Marianne Remscheider TV 206 166 6 10 372
11 8c Freund, Monika Remscheider TV 141 88 0 1 229
Senioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 7a Biernat, Miroslaw Düsseldorf W-Tell 281 281 33 18 562
2 12b Gekat, Frank Opladen BS 269 280 22 26 549
3 3b Stemmler, Gerd Solinger SC 95/98 266 267 15 27 533
4 11d Neumann, Dietrich Opladen BS 275 253 21 17 528
5 3d Ulenaers, Guy Troisdorf BS 249 269 14 20 518
6 3b Bergs, Hans-Dieter Rheinhausen VSG 261 255 12 23 516
7 3b Napierski, Viktor ® DU-Buchholz BSG 256 259 11 25 515
8 6d Wachter Dr., Rolf Hellerhofer SV 252 262 14 20 514
9 3a Kugler, Edgar Kerpen SSK 248 261 13 20 509
10 11a Alberts, Alfons Essen BSC 242 261 11 23 503
11 13c Barthen, Peter Dormagen BSV 252 239 11 16 491
12 8b Unkel, Wolfgang BogenTeam Cölln 237 240 6 21 477
13 11c Hendrix, Willi Neukirchen-Vluyn 231 238 7 16 469
14 12c Drnec, Winfried Neukirchen-Vluyn 240 225 9 16 465
15 7d Kirberg, Klaus Troisdorf BS 216 214 3 12 430
16 9d Koch, Klaus Troisdorf BS 207 213 3 11 420
17 8a Bartkowski, Anton Neukirchen-Vluyn 204 207 3 5 411
18 5a Welter, Winni BogenTeam Cölln 189 200 2 14 389
19 3c Borgmann, Bernd Remscheider TV 196 191 4 12 387
20 12a Rumpf, Joachim Raubach Schützengilde 202 181 5 5 383
21 5c Klein, Gerhard Monschauer Land BSC 171 147 2 5 318
22 7c Freund, Jürgen Remscheider TV 142 168 2 2 310
Damenklasse
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 13b Mergenthaler, Stefanie -SP- Aachen BSG 270 258 16 26 528
2 5b Knappe, Ariane BogenTeam Cölln 259 250 9 23 509
3 4b Merz, Heike Köln KKB 261 247 15 17 508
4 12a Mai-Berckmann, Sarah Krefelder SSK 249 251 13 19 500
5 10d Strohn, Meike Krefelder SSK 247 245 7 30 492
6 9b Bayer, Diana Dormagen BSV 215 234 7 12 449
7 7d Overrödder, Daniela LTG-Löwen 233 210 5 15 443
Schützenklasse
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 12b Bremer, Tilman -SP- Rheydter TV 288 287 38 19 575
2 11a Krüger, Felix LTG-Löwen 283 285 32 24 568
3 14c Dudarev, Nikita Solinger SC 95/98 279 273 23 30 552
4 9b Rosenberg, Dirk Solinger SC 95/98 273 277 24 25 550
5 14b Schröder, Michael Solinger SC 95/98 283 265 27 23 548
6 9d Berckmann, Michael Krefelder SSK 270 272 21 23 542
7 3b Speckamp, Christoph Solinger SC 95/98 266 273 22 19 539
8 7c Mews, Sascha Dormagen BSV 271 267 23 20 538
9 9b Dank, Ewgeni Fischeln VfR 262 265 17 21 527
10 5d Henzel, Georg Hellerhofer SV 264 261 20 15 525
11 15c Pfeiffer, Jörg -SP- Aachen BSG 267 257 14 27 524
12 11a Brahim, Banna Kerpen SSK 262 261 11 31 523
13 8b Bruggaier, Jens LTG-Löwen 263 257 19 17 520
14 7d Räder, Philipp Krefelder SSK 259 256 10 24 515
15 10c Schommer, Dominick Schiefbahn TV 269 243 17 18 512
16 7d Burk, Peter Hellerhofer SV 260 252 15 19 512
17 13a Dank, André Fischeln VfR 254 258 11 20 512
18 13c Nothen, Christian Aachen BSG 255 254 15 14 509
19 6d Hachtmann, Nils Krefelder SSK 248 253 8 20 501
20 4d Bernardi, Jochen Düsseldorf W-Tell 243 256 8 23 499
21 11b Wurm, Thomas Langenfeld BSG 244 254 11 18 498
22 7b Bruggaier, Carsten LTG-Löwen 254 244 6 26 498
23 7b Prause, Uwe BogenTeam Cölln 249 244 12 13 493
24 14d Schlotman, Jan Philipp -SP- Aachen BSG 232 247 6 20 479
25 5a Bonerz, Markus Düsseldorf W-Tell 236 233 7 18 469
26 3d Utratziak, Thomas Düsseldorf W-Tell 228 237 6 12 465
27 12c Zahn, Andreas Fischeln VfR 242 221 8 16 463
28 10a Lüdecke, Christian Düsseldorf W-Tell 235 220 5 13 455
29 6a Wirmer, Laurent Bogenflüsterer e.V. 221 219 5 7 440
Schützenklasse *
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4a Rosenberg, Dirk* Solinger SC 95/98 275 277 23 29 552
Compound Junioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 11b Schäfer, Malte Solinger SC 95/98 284 277 23 35 561
2 15b Schütz, Yannick Monschauer Land BSC 272 281 18 38 553
3 14d Domrös, Julius Oberhausen BSC 272 272 12 41 544
Compound Damen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 15c Ridder, Claudia LTG-Löwen 277 274 16 40 551
2 13b Klever, Christa Solinger SC 95/98 276 275 15 40 551
3 13c Lange, Micky Solinger SC 95/98 271 270 9 43 541
4 14b Molle, Erika Raubach Schützengilde 265 270 8 39 535
Compound Schützen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 15b Lafleur, Ralf Solinger SC 95/98 290 292 42 18 582
2 13a Baitz, Michael Stommelner BS 277 286 21 39 563
3 14b Schütz, Dirk Monschauer Land BSC 279 280 23 28 559
4 14c Sons, Sascha Schiefbahn TV 280 277 20 37 557
5 15d Svete, Tomas Oberhausen BSC 277 280 18 41 557
6 15a Förster, Jürgen Düsseldorf W-Tell 275 277 14 44 552
7 14d Czech, Thomas Krefelder SSK 275 277 13 46 552
8 12d Thiele, Mario Krefelder SSK 261 272 10 42 533
9 12c Ridder, Dennis LTG-Löwen 266 265 8 38 531
10 14d Kirstges, André LTG-Löwen 256 271 10 38 527
11 14b Fratz, Daniel ® DU-Buchholz BSG 260 266 6 38 526
12 13a Müller, Björn Düsseldorf W-Tell 266 257 6 38 523
13 15c Drnec, Michael Neukirchen-Vluyn 261 259 10 30 520
14 13d Hentschel, Ronni LTG-Löwen 258 260 7 43 518
Compound Altersklasse
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 15a Kind, Diethelm Erftstadt BSC 279 285 25 34 564
2 13c Emmerich, Jürgen Bonn Artemis e.V. 279 280 20 39 559
3 11d Bolder, Peter Krefelder SSK 277 279 17 42 556
4 14a Breitbach, Thomas Wachtberg e.V. Bogenschützen 279 274 13 47 553
5 15b Pyka, Manfred Stommelner BS 273 275 10 48 548
6 13d Kirschnick, Uli Krefelder SSK 261 271 10 40 532
7 14c Seher, Manfred M'Gladbach PSV 271 254 4 45 525
8 12b Schäfer, Bernd Solinger SC 95/98 232 259 4 30 491
Compound Senioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 15a Schmitz, Wilhelm Kerpen SSK 277 282 19 41 559
2 12b Cornils, Jürgen Erftstadt BSC 275 282 17 43 557
3 15d Strohn, Walter Krefelder SSK 272 278 20 31 550
4 14a Post, Wolfgang Rheinberg BSC 263 268 4 47 531
5 13b Ohlig, Manfred Düsseldorf W-Tell 260 264 6 39 524
6 15d Schrepfer, Karl Rheinbach BSC 248 256 9 27 504
7 15d Schnaudt, Horst LTG-Löwen 248 256 8 28 504
8 12a Dammers, Wolfgang Erftstadt BSC 256 240 6 32 496
Blankbogen Damen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 6c Fröhner, Sandra Rheinhausen VSG 235 229 7 13 464
2 7a Reif, Doris Eversael BSV 245 214 12 9 459
3 3c Langer, Claudia Baesweiler BV 213 214 6 8 427
4 8b Dirks, Janna Hellerhofer SV 201 160 3 8 361
5 10a Eimer, Melanie Rheinhausen VSG 161 146 2 3 307
6 9a Acker, Yvonne Rheinhausen VSG 145 120 1 3 265
7 3d Kurzweg, Silke Rheinhausen VSG 90 146 2 0 236
8 10b Baumgarth, Michaela Hellerhofer SV 102 100 1 0 202
9 8a Acker, Lena-Joana Rheinhausen VSG 36 64 0 2 100
Blankbogen Schützen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 9c Riemer, Klaus Walbeck SBC 1990 e.V. 260 269 14 27 529
2 9b Dintzsch, Thomas Langenfeld BSG 243 265 13 16 508
3 7a Dr.Randhofer, Thomas Bonn VFB i. GHH 241 250 10 18 491
4 6a Reif, Reinhard Eversael BSV 225 246 9 10 471
5 4c Langer, Helmut Baesweiler BV 239 230 4 19 469
6 5c Radenhäuser, Kai Walbeck SBC 1990 e.V. 233 224 9 13 457
7 8c Ripkens, Werner Walbeck SBC 1990 e.V. 223 223 7 15 446
8 5a Drüen, Karsten Rheinhausen VSG 223 210 9 12 433
9 4d Kurzweg, Uwe Rheinhausen VSG 186 192 4 6 378
10 10d Neumann, Jens Opladen BS 148 132 3 3 280
Langbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 2d Heinze, Sascha LTG-Löwen 260 255 13 20 515
2 1a Lauff, Jürgen Eitorfer Bogenschützen 239 248 12 11 487
3 1b Jatho, Robert Eschweiler Euregio 211 204 6 7 415
4 1a Knüppel, Winfried Dormagen BSV 183 216 1 13 399
5 1d Kockelmann, Thomas NE-Reuschenberg SSV 192 194 1 9 386
6 1d Heimberger, Helmut Aachen BSG 187 192 8 6 379
7 1b Gröhl, Wilma Rheinhausen VSG 168 185 1 7 353
8 2c Wabersich, Iris Rheinberg BSC 155 164 1 7 319
9 2b Gerhards, Doris Rheinhausen VSG 145 122 1 3 267
Jagdbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 2a Hüttenberend, Ulrich Sprockhövel BSC 256 260 14 19 516
2 2a Lennartz, Horst Rheinberg BSC 244 262 9 20 506
3 2b Lindbüchl, Michael Rheinberg BSC 228 245 6 17 473
4 2b Poersch, Detlef Solinger SC 95/98 230 224 5 14 454
5 2d Thelen, Monika Krefelder SSK 230 215 7 12 445
6 2c Hoffmann, Glenn Dormagen BSV 219 225 7 15 444
7 1a Hastenteufel, Manfred Bad Münstereifel 206 234 11 13 440
8 2b Ader, Christian Walbeck SBC 1990 e.V. 211 222 5 11 433
9 1d Cöllen, Theo Dormagen BSV 213 209 4 8 422
10 2d Giese, Klaus Fischeln VfR 202 213 6 6 415
11 1c Schubert, Dirk Dormagen BSV 195 170 3 9 365
12 1c Lindbüchl, Sophia Rheinberg BSC 141 145 1 4 286
Mannschaft Recurve Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 Opladen BS 3 9a Gahlow, Thorsten 566
2 12b Gekat, Frank 549
4 9d Eichler, Jonas 521 1636
3 10a Gahlow, Sabine 513
2 Solinger SC 95/98 3 9b Rosenberg, Dirk 550
1 3b Speckamp, Christoph 539
3 3b Stemmler, Gerd 533 1622
3 7b Küller, Bernd 520
3 Löwen LTG 3 11a Krüger, Felix 568
1 4c Lorenzen, Carsten 517
1 3a Wilhelm, Lukas 515 1600
1 4a Pfeffer, Wolfgang 490
4 Rheinhausen VSG 4 7c Birnbaum, Bernd 540
4 11b Eimer, Tobis 538
2 3b Bergs, Hans-Dieter 516 1594
5 Aachen BSG 4 13b Mergenthaler, Stefanie -SP- 528
4 15c Pfeiffer, Jörg -SP- 524
4 13c Nothen, Christian 509 1561
4 14d Schlotman, Jan Philipp -SP- 479
6 Kerpen SSK 3 4a Grimm, Raphael 528
4 11a Brahim, Banna 523
3 3a Kugler, Edgar 509 1560
7 Krefelder SSK 3 9d Berckmann, Michael 542
3 7d Räder, Philipp 515
3 8d Hinrichs, Michael 502 1559
3 5d Göttges, Marco 500
8 Hellerhofer SV 4 5d Henzel, Georg 525
4 6d Wachter Dr., Rolf 514
4 7d Burk, Peter 512 1551
4 8b Dirks, Janna 361
9 Langenfeld BSG 1 5b Schustereit, Dirk 535
2 9b Dintzsch, Thomas 508
2 11b Wurm, Thomas 498 1541
2 10b Lisowsky, Thomas 390
10 Düsseldorf W-Tell 3 7a Biernat, Miroslaw 562
3 4d Bernardi, Jochen 499
3 10b Mehring, Johannes 478 1539
3 3d Utratziak, Thomas 465
11 Troisdorf BS 2 8d Küppers, Frank 524
2 3d Ulenaers, Guy 518
2 4d Klein, Sigrid 484 1526
2 11d Heil, Guido 452
12 Düren RSG 1 9a Imdahl, Rolf 535
1 8d Niestroj, Inge 517
1 6c Albrecht-Dittmer, Hilde 469 1521
13 BogenTeam Cölln 2 4a Lohkamp, Elke 515
2 5b Knappe, Ariane 509
2 3a Habbig, Gabriele 494 1518
2 8b Unkel, Wolfgang 477
14 Dormagen BSV 1 7c Mews, Sascha 538
2 13c Barthen, Peter 491
1 6b Weber, Walter 482 1511
1 9b Bayer, Diana 449
15 Fischeln VfR 4 9b Dank, Ewgeni 527
4 13a Dank, André 512
4 10c Zahn, Dominik 465 1504
4 8d Thölen, Margret 452
16 Remscheider SV 3 4c Berger, Monika 477
3 10c Zimmer, Angela 431
3 11c Pillath-Eilers, Marianne 372 1280
3 6c Schulz, Susan 207
17 Mönchengladbach PSV 1 9c Knur, Georg 544
1 8c Kremer, Gudrun 495 1039
Mannschaft Compound Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 Solinger SC 95/98 3 15b Lafleur, Ralf 582
3 11b Schäfer, Malte 561
3 13b Klever, Christa 551 1694
3 13c Lange, Micky 541
2 Krefelder SSK 3 11d Bolder, Peter 556
3 14d Czech, Thomas 552
3 15d Strohn, Walter 550 1658
3 13d Kirschnick, Uli 532
3 Erftstadt BSC 1 15a Kind, Diethelm 564
1 12b Cornils, Jürgen 557
1 12a Dammers, Wolfgang 496 1617
4 Löwen LTG 1 15c Ridder, Claudia 551
1 14d Kirstges, André 527
1 13d Hentschel, Ronni 518 1596
1 15d Schnaudt, Horst 504