2 3 . H a l l e n t u r n i e r 
                       Schaufensterpokal
                         05./06.02.2011
                      Dormagen-Nievenheim


Schüler  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  1a Breitbach,Christoph                 Wachtberg e.V. Bogenschützen     284 276             27 28  560
  2  1b Niestroj, Christina                 Düren RSG                        267 264             17 25  531
  3  1d Speckamp, Jan                       Solinger SC 95/98                264 266             21 17  530
  4  1a Murawsky, Martin                    Remscheider SV                   271 256             14 26  527
  5  1b Domrös, Julius                      Oberhausen BSC                   255 257             14 19  512
  6  2d Zimmermann, Maximilian              LTG-Löwen                        249 245             12 20  494
  7  2a von der Weyden, Tim                 Fischeln VfR                     237 248              9 18  485
  8  3b Domin, Belanna                      Köln-Wahn SSZ                    222 234              3 14  456
  9  1d Radenhäuser, Max                    Walbeck SBC 1991 e.V.            204 201              5  6  405
 10  2d Speckamp, Tom                       Solinger SC 95/98                196 207              2 13  403
 11  3d Ehlert, Peter                       M'Gladbach PSV                   191 192              6  6  383



Jugend  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  4a Kim,Gang San                        Rheydter TV                      274 272             25 21  546
  2  9a Körfer, Marko                       Rheydter TV                      272 261             17 25  533
  3  4b Weber, Kay                          Dormagen BSV                     264 263             13 26  527
  4  4d Gereke, Timo                        Solinger SC 95/98                249 258             13 20  507
  5  9c Klefisch, Marvin                    Stommelner BS                    245 237              6 18  482
  6  3d Stettner, Jan                       Solinger SC 95/98                241 237              6 18  478
  7  4b Verheyen, Lynn                      M'Gladbach PSV                   246 229              8 20  475



Junioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  9b Jakoby, Moritz                      M'Gladbach PSV                   269 269             19 28  538
  2  9a Grimm, Raphael                      Kerpen SSK                       267 268             18 25  535
  3  8d Chuentim, Gryt                      Solinger SC 95/98                261 265             14 27  526
  4  5d Eichler, Hendrik                    Solinger SC 95/98                271 253             16 24  524
  5 10b Nothen, Julian                      Leichlingen BS                   261 263             16 23  524
  6  6b Pillath-Eilers, Matthias            Remscheider SV                   269 247             13 25  516
  7 11b Zöller, Martin                      Leichlingen BS                   238 266             10 21  504
  8  3c Rekow, Falk                         Walbeck SBC 1991 e.V.            219 238              9 15  457
  9  4d Overrödder, Daniela                 LTG-Löwen                        168 194              4  6  362



Altersklasse     
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  5d Gahlow, Thorsten                    Solinger SC 95/98                285 283             32 24  568
  2 11b Mazur, Ingo                         Much TSV                         279 279             27 24  558
  3  4d van der Hagen, Ralph                Solinger SC 95/98                272 269             20 24  541
  4 10c Zborowska, Jörg                     Kerpen SSK                       273 266             26 20  539
  5  6a Armbruster, Christian               Köln-Wahn SSZ                    263 267             14 29  530
  6  8b Weber, Walter                       Dormagen BSV                     263 265             13 27  528
  7  7d Küller, Bernd                       Solinger SC 95/98                265 260             15 20  525
  8  8b Knur, Georg                         M'Gladbach PSV                   267 257             18 20  524
  9 15b Küppers, Frank                      Troisdorf BS                     258 264             16 20  522
 10 13a Drobek, Eduard                      Remscheider SV                   258 263             17 19  521
 11  9d Eichberger, Miroslaw                Troisdorf BS                     269 251             14 24  520
 12 10b Winkel, Ralf                        M'Gladbach PSV                   261 256             11 26  517
 13  3d Bergs, Hans-Dieter                  Moers EM                         263 251             13 22  514
 14  7a Peters, Peter                       Köln-Wahn SSZ                    255 258             13 24  513
 15 10a Hinrichs, Michael                   Krefelder SSK                    257 250             14 14  507
 16 10a Körfer, Volker                      Rheydter TV                      247 256             10 22  503
 17  7b Moll, Michael                       M'Gladbach PSV                   247 251             11 21  498
 18  4b Imdahl, Rolf                        Düren RSG                        257 238             12 23  495
 19 10d Weyers, Markus                      Troisdorf BS                     247 247              8 24  494
 20 12c Henn, Thomas                        Stommelner BS                    255 238             11 16  493
 21  8a Eilers, Reinhard                    Fischeln VfR                     239 248             12 17  487
 22 10a Pelzer, Helmut                      Düren RSG                        246 235              9 16  481
 23  9a Pelzer, Karl-Heinz                  Düren RSG                        238 241              7 16  479
 24  5b Eilers, Uwe                         Remscheider SV                   243 229             12 13  472
 25 11a Hofsümmer, Michael                  Much TSV                         237 235              9 10  472
 26 11a Schreiber, Dietmar                  Krefelder SSK                    233 232              8 13  465
 27 11d Krüger, Wolfgang                    LTG-Löwen                        234 228              8  8  462
 28  5c Ansari, Behroz                      Essen BSC                        237 217              5 19  454
 29  8b Seher, Manfred                      M'Gladbach PSV                   221 228              7 13  449



Altersklasse Damen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  6d Gahlow, Sabine                      Solinger SC 95/98                262 263             12 29  525
  2  9b Kremer, Gudrun                      M'Gladbach PSV                   260 262             17 19  522
  3 11d Schäfer, Sabine                     Solinger SC 95/98                273 249             16 20  522
  4  3b Niestroj, Inge                      Düren RSG                        257 265             15 21  522
  5  5a Bretz, Ingrid                       Essen BSC                        252 253             11 21  505
  6 10c Möller, Margret                     Stommelner BS                    236 257              7 20  493
  7  8c Schött, Jeanette                    Stommelner BS                    236 252              6 22  488
  8 11a Ripkens, Veronika                   Walbeck SBC 1991 e.V.            203 210              1  7  413



Senioren      
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  5c Peusquens, Hans-Josef               Kerpen SSK                       274 277             22 28  551
  2  6d Ulenaers, Guy                       Troisdorf BS                     268 267             17 29  535
  3  6c Alberts, Alfons                     Essen BSC                        264 268             15 28  532
  4 10d Kugler, Edgar                       Kerpen SSK                       264 260             12 29  524
  5  8d Stemmler, Gerd                      Solinger SC 95/98                260 261             11 26  521
  6  8a Hinz, Thomas                        Solinger SC 95/98                264 252             13 27  516
  7 10a Napierski, Viktor ®                 DU-Buchholz BSG                  250 262             13 18  512
  8 11c Weyer, Günter                       Kerpen SSK                       248 258             13 18  506
  9 11d Bosshammer, H-Rachel                Neuk.-Hülchrath SG               246 258             14 22  504
 10  4a Unkel, Wolfgang                     BogenTeam Cölln                  262 229             13 15  491
 11  6c Hendrix, Willi                      Moers BSG                        239 235             11 13  474
 12  7a Welter, Winni                       BogenTeam Cölln                  240 223             12  8  463
 13 12d Kirberg, Klaus                      Troisdorf BS                     225 224              2 14  449
 14  7b Fratz, Walter                       DU-Buchholz BSG                  221 216              7 16  437
 15 11c Werner, Heinz                       Köln-Wahn SSZ                    202 230              9  8  432
 16 11d Koch, Klaus                         Troisdorf BS                     207 225              8  9  432
 17  6a Kraus, Wolfgang                     Stommelner BS                    220 203              2  9  423
 18  5d van Reeth, Jozef                    Troisdorf BS                     176 197              2  6  373



Seniorinnen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  5a Lohkamp, Elke                       BogenTeam Cölln                  245 232              7 19  477
  2  7d Klein, Sigrid                       Troisdorf BS                     222 241              8  7  463
  3  9c Thölen, Margret                     Fischeln VfR                     228 229              5 14  457
  4  4a Freitag, Christel                   BogenTeam Cölln                  219 223              6  8  442
  5  9d Stemmler, Anne                      Solinger SC 95/98                210 195              3 12  405
  6  4d van Reeth, Henriette                Troisdorf BS                     194 184              7  4  378
  7 11a Kirberg, Marlene                    Siegburg SV                      157 194              2  3  351



Schützenklasse   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  9b Mews, Sascha                        Dormagen BSV                     279 281             27 26  560
  2  8c Krüger, Felix                       LTG-Löwen                        281 273             29 18  554
  3  6a Rosenberg, Dirk                     Ratinger Bogenschützen           274 275             23 26  549
  4  9d Zilinski, Thomas                    Rheydter TV                      271 272             21 22  543
  5  7c Bruggaier, Jens                     LTG-Löwen                        272 270             21 26  542
  6  9a Berckmann, Michael                  Krefelder SSK                    265 275             18 27  540
  7  6b Domin, Patrick                      Köln-Wahn SSZ                    269 269             20 26  538
  8  6d Speckamp, Christoph                 Solinger SC 95/98                263 272             19 25  535
  9  8a Räder, Philipp                      Krefelder SSK                    264 268             17 22  532
 10 12a Birnbaum, Bernd                     Schwafheim SV                    254 268             18 18  522
 11 13b Dank, André                         Fischeln VfR                     262 257             13 17  519
 12  9c Nothen, Christian                   Leichlingen BS                   258 259             12 22  517
 13 14b Dank, Ewgeni                        Fischeln VfR                     258 250              9 25  508
 14  3a Murawsky, Lutz                      Remscheider SV                   253 254             14 16  507
 15 12a Schneider, Simon                    Krefelder SSK                    250 253              7 23  503
 16  6c Hachtmann, Nils                     Walbeck SBC 1991 e.V.            257 243             12 13  500
 17 12b Schubert, Holger                    M'Gladbach PSV                   236 251              7 20  487
 18 10b Gagem, Omar                         Much TSV                         240 241             10 14  481
 19  8c Hengehold, Andreas                  NE-Reuschenberg SSV              236 240             10 16  476
 20  5a Schroth, Michael                    Köln-Wahn SSZ                    226 239              4 17  465
 21  4c Radenhäuser, Kai                    Walbeck SBC 1991 e.V.            233 226              6 17  459
 22  5d Bruggaier, Carsten                  LTG-Löwen                        163 185              4  7  348
 23  4a Hansen, Niklas                      Dormagen BSV                     166 170              2  8  336



Damenklasse      
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 13c Schulze, Sonja                      Leichlingen BS                   267 274             21 22  541
  2 10d Schlangen, Rita                     Solinger SC 95/98                262 267             13 27  529
  3  8d Röhricht, Franziska                 Troisdorf BS                     260 261             15 20  521
  4  6a Hoffmann, Claudia                   BogenTeam Cölln                  244 226              9 15  470
  5  7c Schött, Jacqueline                  Stommelner BS                    237 225              7  9  462



Compound Junioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15a Schäfer, Malte                      Solinger SC 95/98                276 273             11 47  549



Compound Schützen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15d Schäfer, Thorben                    Solinger SC 95/98                284 281             25 35  565
  2 14a Förster, Jürgen                     Düsseldorf W-Tell                281 280             22 37  561
  3 14d Beier, Bernd                        M'Gladbach PSV                   279 274             18 38  553
  4 15a Jespersen, Karl-Heinz               Köln KKB                         268 278             13 41  546
  5 14b Schoutz, Carlo                      Rheydter TV                      268 278             12 41  546
  6 15b Lawton,John                         Binzenbach BSC                   269 274              6 51  543
  7 14a Thiele, Mario                       Krefelder SSK                    272 267              7 46  539
  8 13d Kirstges, André                     LTG-Löwen                        261 250              3 34  511
  9 13b Fratz, Daniel ®                     DU-Buchholz BSG                  244 253              6 31  497



Compound Damen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 13b Cloudt, Nelly                       Reuver Grensschutters            282 276             19 40  558
  2 14a Bunke, Heike                        Vorgebirge BSC                   279 276             22 32  555
  3 14c Schumacher, Dagmar                  Erftstadt BSC                    274 277             15 41  551
  4 14d Lebek, Stefanie                     Köln-Wahn SSZ                    239 229              2 26  468



Compound Altersklasse  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15b Cloudt, Wim                         Reuver Grensschutters            285 286             31 29  571
  2 13c Kind, Diethelm                      Erftstadt BSC                    287 282             30 29  569
  3 13d Nosbüsch,Harald                     Schwafheim SV                    283 282             26 33  565
  4 13d Guenther, Michael ®                 Solinger SC 95/98                277 280             20 37  557
  5 14c Pyka, Manfred                       Stommelner BS                    277 276             18 38  553
  6 14c Breitbach,Thomas                    Wachtberg e.V. Bogenschützen     273 278             13 45  551
  7 13a Kirschnick, Uli                     Krefelder SSK                    272 273              8 49  545
  8 14b Reuter, Josef                       Erftstadt BSC                    271 272             10 43  543
  9 12b Post,Wolfgang                       Rheinberg BSC                    268 270              8 44  538
 10 15b Abel, Dieter                        Kevelaer BSV                     262 263              7 33  525
 11 12d Schäfer, Bernd                      Solinger SC 95/98                255 256              5 36  511
 12 15d Butzen, Ferdi                       Köln-Wahn SSZ                    258 237              6 28  495



Compound Senioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15a Cornils, Jürgen                     Erftstadt BSC                    278 280             18 42  558
  1 15a Strohn, Walter                      Krefelder SSK                    278 280             18 42  558
  3 15c Schumacher, Wolfgang                Erftstadt BSC                    270 268              7 45  538
  4 13a Engels,Reiner                       Köln-Niehl                       258 269              8 40  527
  5 15d Schnaut, Horst                      LTG-Löwen                        237 230              2 20  467



Blankbogen Damen      
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  8b Reif, Doris                         Eversael BSV                     207 206              4  8  413
  2  7b Mohrmann-Schwarz,Maria              Xantener Querschießer            202 193              3 10  395
  3  3c Vollberg, Marion                    Neuk.-Hülchrath SG               150 161              1  4  311
  4  8d Acker, Yvonne                       Rheinhausen VSG                  155 127              2  2  282



Blankbogen Schützen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 12b Leweringhaus, Dirk                  Sprockhövel BSC                  253 264             14 20  517
  2  7c Riemer, Klaus                       Walbeck SBC 1991 e.V.            253 250             12 22  503
  3  9b Reif, Reinhard                      Eversael BSV                     238 254             10 16  492
  4  6c Musiol, Johannes                    Eitorfer Bogenschützen           237 226             10 14  463
  5  3a Dr. Randhofer, Thomas               Rhöndorf St.Hubertus             229 222              4 18  451
  6 14d Jühlen, Stefan                      Eitorfer Bogenschützen           229 220              9 13  449
  7  8a Witossek, Daniel                    Opladen BS                       227 215              7  5  442
  8 13d Fendrich, Thomas                    Eitorfer Bogenschützen           237 200              7 11  437
  9 15d Eick, Andreas                       Eitorfer Bogenschützen           205 214              5  8  419
 10 10b Reif, Matthias                      Eversael BSV                     201 216              6 13  417
 11  5c Rekow, Ralf                         Walbeck SBC 1991 e.V.            188 207              1  9  395
 12 10d Kurzweg, Uwe                        Rheinhausen VSG                  181 179              4  7  360
 13  4c Vollberg, Robert                    Neuk.-Hülchrath SG               167 174              4  4  341
 14  5b Winter, Siegfried                   Solinger SC 95/98                136 197              2  8  333
 15  5c Hemsen, Ralf                        Neuk.-Hülchrath SG               169 159              4  4  328



Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  3a Lüder, Thomas                       Eitorfer Bogenschützen           230 242              8 16  472
  2  3b Bergs, Hans-Dieter                  Moers EM                         232 215              5 15  447
  3  1b Menzel, Udo                         NE-Reuschenberg SSV              206 197              5 12  403
  4  1c Wabersich, Iris                     Rheinberg BSC                    199 197              3  9  396
  5  1c van der Ploeg, Arnold               Opladen BS                       192 179              6  6  371
  6  1c Dr. Randhofer, Thomas               Rhöndorf St.Hubertus             181 138              1  2  319
  7  2c Esser, Arne                         Düren RSG                        153 148              2  6  301
  8  2b Gröhl, Wilma                        Moers EM                         137 160             10  3  297
  9  1a Winter, Siegfried                   Solinger SC 95/98                148 119              1  2  267
 10  2b Hülsen, Melanie                     NE-Reuschenberg SSV               86  70              1  2  156



Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  3c Schulte, Günter                     Essen BSC                        252 254              9 22  506
  2  2a Thelen, Monika                      Krefelder SSK                    223 226              7 12  449
  3  2c Teusch, Andreas                     Dormagen BSV                     211 229              3 12  440
  4  2b Lennartz, Horst                     Rheinberg BSC                    221 216              4 14  437
  5  3c Cöllen, Theo                        Dormagen BSV                     209 218              0 12  427
  6  1d Felix, Michael                      Dormagen BSV                     206 211              6  9  417
  7  2c Leyendecker, Isabell                Opladen BS                       153 201              3 12  354
  8  2a Brings, Andreas                     Dormagen BSV                     150 173              0  9  323


Mannschaft Recurve Verein

 PL MANNSCHAFT                          G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Solinger SC 95/98                   3  5d Gahlow, Thorsten                     568
                                        4  6d Speckamp, Christoph                  535
                                        3 10d Schlangen, Rita                      529  1632
                                        3  8d Stemmler, Gerd                       521

  2 Kerpen SSK                          4  5c Peusquens, Hans-Josef                551
                                        3 10c Zborowska, Jörg                      539
                                        1  9a Grimm, Raphael                       535  1625
                                        1 10d Kugler, Edgar                        524

  3 Rheydter TV                         2  4a Kim,Gang San                         546
                                        4  9d Zilinski, Thomas                     543
                                        2  9a Körfer, Marko                        533  1622
                                        2 10a Körfer, Volker                       503

  4 Dormagen BSV                        3  9b Mews, Sascha                         560
                                        3  8b Weber, Walter                        528
                                        4  4b Weber, Kay                           527  1615
                                        1  4a Hansen, Niklas                       336

  5 Leichlingen BS                      3 13c Schulze, Sonja                       541
                                        3 10b Nothen, Julian                       524
                                        3  9c Nothen, Christian                    517  1582
                                        3 11b Zöller, Martin                       504

  6 Krefelder SSK                       4  9a Berckmann, Michael                   540
                                        4  8a Räder, Philipp                       532
                                        4 10a Hinrichs, Michael                    507  1579
                                        4 12a Schneider, Simon                     503

  7 M'Gladbach PSV                      2  9b Jakoby, Moritz                       538
                                        1  8b Knur, Georg                          524
                                        2 10b Winkel, Ralf                         517  1579
                                        2  7b Moll, Michael                        498

  8 Troisdorf BS                        2  6d Ulenaers, Guy                        535
                                        4 15b Küppers, Frank                       522
                                        2  8d Röhricht, Franziska                  521  1578
                                        2  9d Eichberger, Miroslaw                 520

  9 LTG-Löwen                           1  8c Krüger, Felix                        554
                                        1  7c Bruggaier, Jens                      542
                                        1 11d Krüger, Wolfgang                     462  1558
                                        1  5d Bruggaier, Carsten                   348

 10 Remscheider SV                      3 13a Drobek, Eduard                       521
                                        3  6b Pillath-Eilers, Matthias             516
                                        3  3a Murawsky, Lutz                       507  1544
                                        3  5b Eilers, Uwe                          472

 11 Fischeln VfR                        4 13b Dank, André                          519
                                        4 14b Dank, Ewgeni                         508
                                        1  8a Eilers, Reinhard                     487  1514
                                        1  9c Thölen, Margret                      457

 12 Much TSV                            1 11b Mazur, Ingo                          558
                                        1 10b Gagem, Omar                          481
                                        1 11a Hofsümmer, Michael                   472  1511

 13 Köln-Wahn SSZ                       2  6a Armbruster, Christian                530
                                        2  7a Peters, Peter                        513
                                        2  5a Schroth, Michael                     465  1508
                                        2 11c Werner, Heinz                        432

 14 Düren RSG                           1  3b Niestroj, Inge                       522
                                        1  4b Imdahl, Rolf                         495
                                        3 10a Pelzer, Helmut                       481  1498
                                        3  9a Pelzer, Karl-Heinz                   479

 15 Essen BSC                           2  6c Alberts, Alfons                      532
                                        4  5a Bretz, Ingrid                        505
                                        2  5c Ansari, Behroz                       454  1491

 16 Stommelner BS                       4 10c Möller, Margret                      493
                                        4 12c Henn, Thomas                         493
                                        4  8c Schött, Jeanette                     488  1474
                                        4  7c Schött, Jacqueline                   462

 17 Walbeck SBC 1991 e.V.               3  7c Riemer, Klaus                        503
                                        3  6c Hachtmann, Nils                      500
                                        3  4c Radenhäuser, Kai                     459  1462
                                        3  3c Rekow, Falk                          457

 18 BogenTeam Cölln                     4  4a Unkel, Wolfgang                      491
                                        3  5a Lohkamp, Elke                        477
                                        3  7a Welter, Winni                        463  1431
                                        3  4a Freitag, Christel                    442


Mannschaft Compound Verein 

 PL MANNSCHAFT                          G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Solinger Sc 95/98                   3 15d Schäfer, Thorben                     565
                                        3 13d Guenther, Michael ®                  557
                                        3 15a Schäfer, Malte                       549  1671
                                        3 12d Schäfer, Bernd                       511

  2 Erftstadt BSC                       1 13c Kind, Diethelm                       569
                                        1 15a Cornils, Jürgen                      558
                                        2 14b Reuter, Josef                        543  1670
                                        1 15c Schumacher, Wolfgang                 538

  3 Krefelder SSK                       4 15a Strohn, Walter                       558
                                        4 13a Kirschnick, Uli                      545
                                        4 14a Thiele, Mario                        539  1642