2 2 . H a l l e n t u r n i e r   D o r m a g e n  B S V 
Schaufensterpokal
6./7.02.2010
Dormagen-Nievenheim
Schüler
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 1d Weber, Kay Dormagen BSV 282 276 27 24 558
2 1d Verheyen, Lynn M'Gladbach PSV 254 255 11 21 509
3 1d Murawsky, Martin Remscheider SV 246 258 8 21 504
4 2c Gottschalg, Gidion Düsseldorf W-Tell 258 244 11 20 502
5 1a Speckamp, Jan Solinger SC 95/98 221 227 7 12 448
6 1a Decker, Pascal Köln-Wahn SSZ 219 226 7 16 445
7 1b Domroes,Julius Schwafheim SV 227 205 7 11 432
8 2a Speckamp, Tom Solinger SC 95/98 121 135 2 1 256
Jugend
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 8b Körfer, Marko Rheydter TV 261 266 16 19 527
2 2c Pelzer, Patrick Düren RSG 238 250 10 17 488
3 6a Schröder, Franziska Solinger SC 95/98 242 209 6 16 451
4 9a Imdahl, Lukas Düren RSG 206 197 3 10 403
Junioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 6d Krüger, Felix Remscheider SV 277 286 32 19 563
2 11c Zöller, Martin Leichlingen BS 274 264 19 24 538
3 3c Lischewski, Aram Myhl Silberpfeil 257 268 18 22 525
4 4d Pillath-Eilers, Matthias Remscheider SV 263 248 16 29 511
5 5d Röger, Daniel Köln-Wahn SSZ 227 258 10 20 485
6 12c Nothen, Julian Leichlingen BS 251 228 4 21 479
7 3d Klein, Alexander Monschauer Land BSC 228 226 6 14 454
8 5c Schmitz, Sabrina Schiefbahn TV 162 150 1 5 312
Altersklasse
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 4b Gahlow, Thorsten Solinger SC 95/98 277 282 26 28 559
2 10a Ahlers, Detlev Stommelner BS 284 271 24 27 555
3 12b van der Hagen, Ralph Solinger SC 95/98 273 274 21 28 547
4 12a Eichberger, Miroslaw Troisdorf BS 278 264 23 21 542
5 4c Peusquens, Hans-Josef Kerpen SSK 271 270 21 25 541
6 7b Winkel, Ralf M'Gladbach PSV 269 271 24 17 540
7 5b Knur, Georg M'Gladbach PSV 269 268 19 25 537
8 11b Hinz, Thomas Solinger SC 95/98 269 266 16 27 535
9 3a Kosbahn, Clemens Langenfeld BSG 266 268 19 21 534
10 3b Bergs, Hans-Dieter Schwafheim SV 260 268 19 21 528
11 8c Küppers, Frank Troisdorf BS 270 258 18 29 528
12 9a Peters, Peter Köln-Wahn SSZ 262 261 15 22 523
13 11a Armbruster, Christian Köln-Wahn SSZ 260 262 16 25 522
14 4c Weber, Walter Dormagen BSV 271 251 14 25 522
15 7b Körfer, Volker Rheydter TV 259 261 16 21 520
16 4d Lohkamp, Gisbert BogenTeam Cölln 255 259 12 24 514
17 14c Gentges, Josef St. Tönis SFT 253 260 14 19 513
18 7c Hinrichs, Michael Krefelder SSK 256 253 14 17 509
19 13c Imdahl, Rolf Düren RSG 258 250 12 18 508
20 10d Kahl, Stephan Düsseldorf W-Tell 240 267 15 17 507
21 9d Göbel, Stefan Bonner BSC 255 252 12 22 507
22 14c Uekoetter, Herbert Walbeck SBC 1991 e.V. 238 262 10 20 500
23 11a Ansari, Behroz Essen BSC 246 253 10 26 499
24 12d Mehring, Johannes Düsseldorf W-Tell 246 250 14 15 496
25 8c Schüler, Uli BogenTeam Cölln 250 243 15 11 493
26 3c Wagner, Harald BogenTeam Cölln 244 249 6 23 493
27 9c Wüstnienhaus, Bernhard Myhl Silberpfeil 244 248 11 14 492
28 10a Henn, Thomas Stommelner BS 245 247 8 18 492
29 8d Moll, Michael M'Gladbach PSV 251 231 10 18 482
30 11a Weyers, Markus Troisdorf BS 225 254 9 14 479
31 14b Meißner, Frank Solinger SC 95/98 248 229 9 16 477
32 7d Krüger, Wolfgang Remscheider SV 229 242 10 14 471
33 5d Eilers, Uwe Remscheider SV 236 235 6 20 471
34 12a Butzen, Ferdi Köln-Wahn SSZ 228 240 6 22 468
35 4d Klein, Gerhard Monschauer Land BSC 221 235 5 7 456
36 12d Lisowsky, Thomas Langenfeld BSG 213 214 5 9 427
37 4c Schreiber, Dietmar Krefelder SSK 217 205 2 14 422
38 7a Zur, Holger Dormagen BSV 213 190 6 12 403
39 13a Heil, Guido Troisdorf BS 196 184 1 7 380
Altersklasse Damen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 15c Reiff-Tümmler, Monika Kerpen SSK 271 268 23 17 539
2 5b Gahlow, Sabine Solinger SC 95/98 263 260 13 28 523
3 12a Schött, Jaenette Stommelner BS 262 243 12 22 505
4 4a Molle, Erika Koblenzer Schützengesellschaft 240 244 10 12 484
5 9a Möller, Margret Stommelner BS 245 236 5 17 481
6 12c Ripkens, Veronika Walbeck SBC 1991 e.V. 224 221 4 9 445
Senioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 13a Zilch, Harald Essen BSC 273 272 21 25 545
2 15a Barthen, Peter Dormagen BSV 274 254 17 24 528
3 14a Ulenears, Guy Troisdorf BS 262 263 18 20 525
4 3b Neumann, Dietrich Opladen BS 256 266 17 19 522
5 9b Bosshammer, H-Rachel Neuk.-Hülchrath SG 263 258 17 16 521
6 11d Geißel, Rainer Langenfeld BSG 248 255 11 22 503
7 15b Napierski, Viktor ® DU-Buchholz BSG 255 248 9 21 503
8 6c Alberts, Alfons Essen BSC 252 250 9 22 502
9 11d Schäfer, Peter Düsseldorf W-Tell 236 250 8 14 486
10 10d Esser, Arne Düren RSG 244 240 10 17 484
11 15a Schött, Wolfgang Stommelner BS 228 254 9 16 482
12 2b Stemmler, Gerd Solinger SC 95/98 242 233 6 17 475
13 5a Rumpf, Joachim Koblenzer Schützengesellschaft 223 240 7 15 463
14 8b Kirberg, Klaus Troisdorf BS 243 219 9 16 462
15 11c Kraus, Wolfgang Stommelner BS 236 226 4 13 462
16 3c Hendrix, Willi Moers BSG 217 243 9 10 460
17 10a Koch, Klaus Troisdorf BS 195 211 7 9 406
18 9c Ambrosius, Helmut BogenTeam Cölln 197 196 4 4 393
19 9a van Reeth, Jozef Troisdorf BS 203 166 4 9 369
20 10c Berg, Richard Troisdorf BS 188 179 5 4 367
Seniorinnen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 5c Lohkamp, Elke BogenTeam Cölln 253 270 20 17 523
2 10c Thölen, Margret Fischeln VfR 247 259 10 24 506
3 5a Klein, Sigrid Troisdorf BS 235 236 9 15 471
4 11b Vesper, Brigitte Neuk.-Hülchrath SG 220 238 7 12 458
5 11d Kivelitz, Doris Myhl Silberpfeil 223 225 7 10 448
6 6c Freitag, Christel BogenTeam Cölln 226 200 4 11 426
7 9c Kirberg, Marlene Siegburg SV 191 196 2 5 387
8 8a van Reeth, Henriette Troisdorf BS 122 160 1 4 282
Schützenklasse
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 10a Mews, Sascha Dormagen BSV 281 291 35 22 572
2 3d Zborowska, Jörg Kerpen SSK 272 290 34 16 562
3 8a Schröder, Michael Solinger SC 95/98 275 281 27 23 556
4 6d Domin, Patrick Köln-Wahn SSZ 269 279 22 27 548
5 3a Speckamp, Christoph Solinger SC 95/98 273 266 21 23 539
6 9c Berckmann, Michael Krefelder SSK 266 261 19 15 527
7 4a Birnbaum, Bernd Schwafheim SV 262 259 14 24 521
8 7c Bruggaier, Jens Remscheider SV 261 259 14 23 520
9 8a Weiser, Achim Köln KKB 262 256 12 25 518
10 13c Nothen, Christian Leichlingen BS 265 252 17 22 517
11 10d Schneider, Simon Krefelder SSK 254 258 14 20 512
12 8c Aretz, Thomas Myhl Silberpfeil 256 243 11 17 499
13 14c Hullmann, Pascale Leichlingen BS 248 248 5 22 496
14 9b Gagem, Omar Much TSV 252 232 5 19 484
15 4c Schommer, Dominick Schiefbahn TV 230 249 11 18 479
16 8a Schroth, Michael Köln-Wahn SSZ 229 238 6 16 467
17 15d Schmeer, Daniel Fischeln VfR 243 216 5 14 459
17 14d Dank, André Fischeln VfR 215 244 5 14 459
19 3d Murawsky, Lutz Remscheider SV 230 228 6 6 458
20 8d Räder, Philipp Krefelder SSK 181 232 3 15 413
Damenklasse
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 3b Schlangen, Rita Solinger SC 95/98 257 258 13 24 515
2 8c Mai, Sarah Krefelder SSK 250 259 8 22 509
3 13a Schött, Jacqueline Stommelner BS 246 255 12 19 501
4 10b Haldenwang, Kerstin Düsseldorf W-Tell 251 247 10 16 498
5 6b Schäfer, Sabine Solinger SC 95/98 246 238 12 11 484
6 7a Röhricht, Franziska Troisdorf BS 243 223 7 16 466
Compound Junioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 14b Möller, Philip Schwafheim SV 283 279 24 34 562
2 8b Schäfer, Thorben Solinger SC 95/98 282 278 21 38 560
3 9b Schäfer, Malte Solinger SC 95/98 279 280 20 39 559
4 15c Gentges, Jan St. Tönis SFT 277 279 16 44 556
5 12a Schloesser, Mike Hoensbroek W-Tell SC (NL) 270 10 18 270
Compound Schützen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 13b Pepperl, Roland Düsseldorf W-Tell 283 288 32 29 571
2 15d Rentzing, Jörg Opladen BS 285 274 21 37 559
3 12b Förster, Jürgen Düsseldorf Tell 255 283 25 32 538
4 13d Thiele, Mario Krefelder SSK 264 267 8 37 531
5 13b Schloesser, Bas Hoensbroek W-Tell SC (NL) 281 11 19 281
Compound Damen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 10b Klever, Christa Solinger SC 95/98 281 287 28 32 568
2 13b Meynen-Degryse, Marion Concordia Peer Cop 270 272 12 40 542
3 13d Schumacher, Dagmar Erftstadt BSC 272 266 9 41 538
4 13b Sommerei, Tina Solinger SC 95/98 263 266 11 34 529
5 14a Biadala, Rita Essen BSC 258 267 5 35 525
Compound Altersklasse
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 12d Kind, Diethelm Erftstadt BSC 287 283 33 24 570
2 15a Pyka, Manfred Stommelner BS 283 280 23 37 563
3 15b Lambertz, Hans Concordia Peer Cop 273 284 20 37 557
4 14b Cipriani, Giovanni Concordia Peer Cop 276 277 19 35 553
5 15b Post, Wolfgang Schwafheim SV 277 273 14 42 550
6 12d Kirschnick, Uli Krefelder SSK 274 271 13 41 545
7 14b Thrun, Friedhelm Düsseldorf W-Tell 268 267 12 39 535
8 15d Herm, Hans-Joachim Opladen BS 262 262 4 38 524
9 8d Schäfer, Bernd Solinger SC 95/98 253 263 5 39 516
Compound Senioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 13d Schmitz, Wilhelm Kerpen SSK 284 277 21 39 561
2 14c Jespersen, Karl-Heinz Köln KKB 279 281 22 36 560
3 15a Cornils, Jürgen Erftstadt BSC 278 280 18 42 558
4 14d Strohn, Walter Krefelder SSK 274 278 16 40 552
5 14d Schumacher, Wolfgang Erftstadt BSC 269 279 14 41 548
6 15c Engels, Reiner Köln KKB 270 264 7 44 534
Lang-/Jagdbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 2b Schulte, Günter Essen BSC 256 255 11 18 511
2 1b Lüder, Thomas Eitorfer Bogenschützen 257 253 11 21 510
3 2b Bergs, Hans-Dieter Schwafheim SV 236 228 9 13 464
4 1c Thelen, Monika Krefelder SSK 205 208 3 11 413
5 2d Leyendecker, Isabell Opladen BS 198 195 2 9 393
6 2c van der Ploeg, Arnold Opladen BS 198 194 5 6 392
7 2d Felix, Michael Dormagen BSV 187 196 3 8 383
8 2b Gröhl, Wilma Schwafheim SV 186 186 3 4 372
9 1a Hoffmann, Glenn Dormagen BSV 152 172 1 6 324
10 1b Gerhards, Doris Schwafheim SV 163 153 1 5 316
Blankbogen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- -- ---- --------------- --- ------
1 5a Musiol, Johannes Eitorfer Bogenschützen 249 244 14 18 493
2 6a Leweringhaus, Dirk Sprockhövel BSC 244 247 6 17 491
3 4a Heß, Alfred Rhöndorf St.Hubertus 243 242 10 20 485
4 7b Spangehl,Thomas Opladen BS 232 243 6 22 475
5 5d Pfromm, Holger Siegburg SV 233 232 7 14 465
6 6a Jühlen, Stefan Eitorfer Bogenschützen 214 226 8 11 440
7 2a Reif, Matthias Eversael BSV 217 211 2 13 428
8 7a Winter, Siegfried Solinger SC 95/98 213 198 6 7 411
9 3d Reif, Doris Eversael BSV 203 208 4 9 411
10 2d Eick, Andreas Eitorfer Bogenschützen 200 199 3 7 399
11 15c Riemer, Klaus Walbeck SBC 1991 e.V. 183 216 2 8 399
12 4d Reif, Reinhard Eversael BSV 203 193 4 12 396
13 4b Neumann, Jens Opladen BS 204 186 3 10 390
14 13c Ripkens, Werner Walbeck SBC 1991 e.V. 198 191 4 7 389
15 4a Hundhausen, Marco Eitorfer Bogenschützen 172 174 3 8 346
16 6b Willms,Lothar Opladen BS 168 145 2 3 313
17 6b Hemsen, Ralf Neuk.-Hülchrath SG 174 130 2 5 304
Mannschaft Recurve Verein
PL    MANNSCHAFT TEILNEHMER SUMME
------------------------------------ ----- -----
1 Solinger SC 95/98 Gahlow, Thorsten 559
Schröder, Michael 556
van der Hagen, Ralph 547 1662
Speckamp, Christoph 539
2 Kerpen SSK Zborowska, Jörg 562
Peusquens, Hans-Josef 541
Reiff-Tümmler, Monika 539 1642
3 Dormagen BSV Mews, Sascha 572
Barthen, Peter 528
Weber, Walter 522 1622
Zur, Holger 403
4 Troisdorf BS Eichberger, Miroslaw 542
Küppers, Frank 528
Ulenears, Guy 525 1595
Weyers, Markus 479
5 Köln-Wahn SSZ Domin, Patrick 548
Peters, Peter 523
Armbruster, Christian 522 1593
Butzen, Ferdi 468
6 Stommelner BS Ahlers, Detlev 555
Schött, Jaenette 505
Schött, Jacqueline 501 1561
Schött, Wolfgang 482
7 M'Gladbach PSV Winkel, Ralf 540
Knur, Georg 537
Moll, Michael 482 1559
Schmeer, Daniel 459
8 Leichlingen BS Zöller, Martin 538
Nothen, Christian 517
Hullmann, Pascale 496 1551
Nothen, Julian 479
9 Krefelder SSK Berckmann, Michael 527
Schneider, Simon 512
Hinrichs, Michael 509 1548
Räder, Philipp 413
10 Essen BSC Zilch, Harald 545
Alberts, Alfons 502
Ansari, Behroz 499 1546
11 BogenTeam Cölln Lohkamp, Elke 523
Lohkamp, Gisbert 514
Wagner, Harald 493 1530
Schüler, Uli 493
12 Myhl Silberpfeil Lischewski, Aram 525
Aretz, Thomas 499
Wüstnienhaus, Bernhard 492 1516
Kivelitz, Doris 448
13 Düsseldorf Tell Kahl, Stephan 507
Haldenwang, Kerstin 498
Mehring, Johannes 496 1501
Schäfer, Peter 486
14 Düren RSG Imdahl, Rolf 508
Pelzer, Patrick 488
Esser, Arne 484 1480
Imdahl, Lukas 403
15 Langenfeld BSG Kosbahn, Clemens 534
Geißel, Rainer 503
Lisowsky, Thomas 427 1464
16 Remscheider SV Pillath-Eilers, Matthias 511
Eilers, Uwe 471
Murawsky, Lutz 458 1440
Mannschaft Compound Verein
PL    MANNSCHAFT TEILNEHMER SUMME
------------------------------------ ----- -----
1 Solinger SC 95/98 Klever, Christa 568
Schäfer, Thorben 560
Schäfer, Malte 559 1687
Schäfer, Bernd 516
2 Erftstadt BSC Kind, Diethelm 570
Cornils, Jürgen 558
Schumacher, Wolfgang 548 1676
Schumacher, Dagmar 538
3 Concordia Peer Cop Lambertz, Hans 557
Cipriani, Giovanni 553
Meynen-Degryse, Marion 542 1652
4 Düsseldorf Tell Pepperl, Roland 571
Förster, Jürgen 538
Thrun, Friedhelm 535 1644
5 Krefelder SSK Strohn, Walter 552
Kirschnick, Uli 545
Thiele, Mario 531 1628