2 0 . H a l l e n t u r n i e r   D o r m a g e n   B S V 
                       Schaufensterpokal
                         09./10.02.2008
                      Dormagen-Nievenheim


SCHüLER        

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Gentges,Henrik      St. Tönis SFT        267 258             13 31  525
  2  1b Franke,Timo         Düren RSG            248 250             12 16  498
  3  1c Nelles,Lars         Sinzig Rhein-Ahr     247 244             12 14  491
  4  1a Jobelius,Felix      Sinzig Rhein-Ahr     239 252              7 21  491
  5  2c Bennemann, Lana     Herzogenrath SvR     241 244              7 20  485
  6  1a Heidrich, Pascal    MG Bungt SG          228 233              7 10  461
  7  2b Mockel, Sarah       Düren RSG            222 232              5 15  454
  8  2a Effelberg,Tim       Remscheider SV       213 207              2 10  420
  9  1d Körfer,Marko        Rheydter TV          199 218              1  7  417

JUGEND         

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15b Lischewski,Aram     Myhl Silberpfeil     272 273             20 26  545
  2  3d Timmermanns,Markus  Baesweiler BV        261 268             14 29  529
  3 12d Jakoby,Moritz       M'Gladbach PSV       260 265             15 19  525
  4  2d Faßbinder,Stefan    Baesweiler BV        265 259             12 29  524
  5  5a Eichler,Hendrik     Solinger SC 95/98    271 248             20 17  519
  6 13d Schönherr,Levente   M'Gladbach PSV       259 249             12 24  508
  7  9b Mockel, Kai         Düren RSG            242 263             12 20  505
  8  7c Hendriks,Sjraar     Ysselstein           239 247              9 22  486
  9 13c Lender,Benjamin     Solinger SC 95/98    244 226              7 18  470
 10  7c Pillath-Eilers,Matt Remscheider SV       216 222              4 13  438
 11 14d Schwarz,Eduard      M'Gladbach PSV       202 205              4  9  407
 12  3c Futterknecht,Pia Ja Remscheider SV       191 212              5 10  403
 13 13a Emmerich,Ariane     Bonn VFB             192 196              3  6  388
 14  2a Gebhardt,Luca       Sinzig Rhein-Ahr     166 157              2  6  323

JUNIOREN       

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4c Zaremba, Jos        Venlo EHS            281 281             28 26  562
  2  7a Steinbusch,Lukas    Baesweiler BV        276 283             28 23  559
  3  5c Hendrikx,Jordi      Reuver Grensschut    274 281             28 21  555
  4  4c Franke, Guido       Düren RSG            274 271             22 24  545
  5  7c Niestroj, Michael   Düren RSG            263 277             18 28  540
  6  7d Zöller,Martin       Leichlingen BS       258 274             16 26  532
  7 12c Krüger,Felix        Remscheider SV       253 263             16 21  516
  8 10c Bach, Matthias      DU-Buchholz BSG      261 255             15 17  516
  9  9c Ohst,Henning        Remscheider SV       241 250             10 18  491
 10  8a Ficker,Annette      Ysselstein           223 259             13 23  482
 11  6d Hullmann,Pascale    Leichlingen BS       238 221              7  9  459
 12 15a Groob,Marcel        M'Gladbach PSV       223 217              9 12  440
 13 15a Bach,Christian      Düsseldorf W-Tell    219 205              3 10  424
 14 13a Bruggaier,Jens      Remscheider SV       205 176              5 10  381
 15  6a Ötztürk, Timo       Dormagen BSV         191 177              1  8  368
 16 12b Bilk, Sven          Dormagen BSV         189 171              2  9  360

COMPOUND JUNIOREN  

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11b Hambloch,Sascha     NE-Reuschenberg      275 275             17 37  550
  2 11c Küller, Steffen     Solinger SC 95/98    268 277             19 27  545
  3 11a Gentges,Jan         St. Tönis SFT        274 269             11 41  543
  4 11b Möller,Philip       Schwafheim SV        270 260              4 46  530
  5 11a Zander, Jens        Erftstadt BSC        265 240              8 34  505
  6  9b Schäfer,Malte       Solinger SC 95/98    251 240              1 33  491
  7 14a Emmerich,Marijke    Bonn VFB             153 177              0 12  330

DAMENKLASSE      

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13d Slijper, Marieke    Venlo EHS            262 279             21 30  541
  2  4a Rahm,Katrin         Baesweiler BV        269 272             18 28  541
  3  9c Leyendecker,Isabell Opladen BS           266 267             19 26  533
  4  5b Schmidt, Dagmar     Kerpen SSK           260 267             17 26  527
  5 12c Gahlow,Sabine       Solinger SC 95/98    264 261             15 24  525
  6  9d Wagner,Barbara      Hemer BSV            259 260             16 17  519
  7  6b Bischof, Ewa        Düsseldorf W-Tell    253 254             10 20  507
  8  4d Gregori-Roil,Chris  Monschauer Land B    244 252             10 21  496
  9  9a Küller, Petra       Solinger SC 95/98    247 247              9 18  494
 10 10b Sieberg-Bennemann,A Herzogenrath SvR     242 243             10 18  485
 11  6c Hendriks,Madeleine  Ysselstein           251 224             13 10  475
 12  9a Wolder,Karin        Ysselstein           236 235              6 15  471
 13  3c Latour,Christiane   Monschauer Land B    234 195              5  8  429
 14 14a Merkx, Cindy        Venlo EHS            213 206              3 11  419
 15 10c Birgel,Ute          NE-Reuschenberg      201 199              5  9  400
 16 13c Eller,Michaela      Remscheider SV       175 180              2  5  355
 17  5c Neumann,Claudia     Sinzig Rhein-Ahr     161 164              2  7  325

ALTERSKLASSE DAMEN  

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13c Nüssgens-Patz,Petra Düren RSG            262 264             14 26  526
  2  2c Reiff-Tümmler,Monik Kerpen SSK           253 266              8 30  519
  3  3b Henke, Susanne      Schwafheim SV        257 257             15 16  514
  4 14c Schönau,Ruth        Düren RSG            254 260              9 30  514
  5 12a Bark,Ingrid         DU-Buchholz BSG      242 260             10 23  502
  6  7c Kremer,Gudrun       M'Gladbach PSV       255 246             12 16  501
  7 13d Schmitt, Maria      Düren RSG            242 252             14 15  494
  8  8a Schröder, Anne-Rose Troisdorf BS         225 233              4 13  458
  9  3c Bresser-Hülsmann,Be Kerpen SSK           216 231              6 17  447
 10  2c Heimberger,Christin Monschauer Land B    218 227              9  8  445
 11  2b Weidenfeld,Jutta    Fischeln VfR         225 190              5 11  415
 12  2a Clamor,Da-Da        Schwafheim SV        210 193              2 14  403

SENIORINNEN      

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5b Thölen,Margret      Fischeln VfR         242 239             11 14  481
  2  6a van Reeth,Henriette Troisdorf BS         223 215              8  9  438
  3 11b Kirberg,Marlene     Siegburg SV          197 218              6  7  415
  4  6c Albrecht-Dittmer,H  Monschauer Land B    200 204              2 12  404

COMPOUND DAMEN   

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12d Vogel, Renate       MG Bungt SG          282 280             22 38  562
  2  9d Cloudt,Nelly        Reuver Grensschut    275 276             15 41  551
  2  2b Josten,Sandra       Müllenborn SuSC      278 273             15 41  551
  4 14b Klever,Christa      Solinger SC 95/98    273 274             14 40  547
  5 11d Schoormann, Gudrun  MG Bungt SG          268 272             11 39  540
  6 12a Förster, Birgit     NE-Reuschenberg      262 256              8 34  518

SCHüTZENKLASSE   

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8c Hornscheidt,Knuth   Leichlingen BS       282 275             34 19  557
  2 10b Zborowska,Jörg      Kerpen SSK           280 277             25 28  557
  3 10d Bremer,Tilman       Rheydter TV          276 279             28 21  555
  4  4c Janssen,Axel        Reuver Grensschut    275 277             20 33  552
  5 15b Rosenberg,Dirk      Düsseldorf W-Tell    270 271             21 24  541
  6  6b Dany, Harald        Kerpen SSK           268 271             15 30  539
  7  4a Mews,Sascha         Dormagen BSV         270 265             19 26  535
  8  9d Henke,Kurt          Düsseldorf W-Tell    260 271             18 20  531
  9  5d Gregori,Jörg        Monschauer Land B    263 267             15 23  530
 10 10d Wolder,Menno        Ysselstein           261 263             19 31  524
 11  3a Körfer,Volker       Rheydter TV          261 253             11 20  514
 12  4c Rosenberger,Bernh   Leichlingen BS       260 251             16 17  511
 13 14a Kahl,Stephan        Düsseldorf W-Tell    237 262             16 14  499
 14 13c Thran,Hayo          Opladen BS           253 246              7 23  499
 15  5d Schreurs, Rene      Venlo EHS            246 247             10 19  493
 16  7d Faßbinder,Wolfgang  Baesweiler BV        234 247              7 18  481
 17  5a Jobelius,Dieter     Sinzig Rhein-Ahr     242 234              8 16  476
 18  4d Weyers, Marcus      Troisdorf BS         232 238              5 17  470
 19 11a Dupont, Stephan     NE-Reuschenberg      231 238              4 14  469
 20 10a Meeweg,Saco         Bree RDB             235 233              6 12  468
 21  5c Berendes,Volker     Ensen-Westhoven      246 220              9 12  466
 22  5d Heil,Guido          Troisdorf BS         224 238              6 17  462
 23  6b Mehring,Johannes    Düsseldorf W-Tell    239 223              6 13  462
 24  5a Schroth, Michael    Köln-Wahn SSZ        224 196              5 10  420
 25  3d Fratz, Daniel (R    DU-Buchholz BSG      194 213              2 11  407
 26 13d Lüth,Achim          MG Bungt SG          215 191              2  5  406
 27  6d Ansari,Behroz       Essen BSC            198 207              5  8  405

SCHüTZENKLASSE  *

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13b Rosenberg, Dirk*    Düsseldorf W-Tell    272 279             25 23  551
  2 14c Henke, Kurt*        Düsseldorf W-Tell    257 262             15 17  519

ALTERSKLASSE     

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4b Bergs, Hans-Dieter  Schwafheim SV        282 274             21 35  556
  2  5b Peusquens, Hans-Jos Kerpen SSK           277 273             24 23  550
  3  8d Wagner,Eberhard     Hemer BSV            277 273             21 31  550
  4 11c Gahlow, Thorsten    Solinger SC 95/98    272 273             19 30  545
  5  7b Tümmler,Kurt        Kerpen SSK           273 270             22 24  543
  6  7d Schlemminger, Wolfg Dormagen BSV         274 265             17 28  539
  7  3d Eichberger,Miroslaw Troisdorf BS         267 259             13 26  526
  8  6a Hinz, Thomas        Solinger SC 95/98    259 265             18 21  524
  9  8d Knur,Georg          M'Gladbach PSV       268 253             19 18  521
 10  6b Eilers,Reinhard     Fischeln VfR         261 257             16 19  518
 11 15c Gottschalk,Olaf     Düren RSG            267 251             12 22  518
 12 15c Bark,Wolfgang       DU-Buchholz BSG      253 260             18 10  513
 13  4b Gentges,Josef       St. Tönis SFT        244 269             11 27  513
 14  7a Schröder, Bernhard  Troisdorf BS         254 257             21 11  511
 15 10c van der Hagen,Ralph Solinger SC 95/98    255 251             11 20  506
 16 14b Wüstnienhaus,Bernha Myhl Silberpfeil     247 253             13 15  500
 17  4b Hülsmann,Ralf       Kerpen SSK           245 252             12 17  497
 18  8c Gekat,Frank         Opladen BS           250 245             11 16  495
 19  8a Küller, Bernd       Solinger SC 95/98    242 249              6 20  491
 20  6a Butzen, Ferdi       Köln-Wahn SSZ        242 248             12 18  490
 21  9d Theißen,Heinz-Josef Myhl Silberpfeil     256 226             10 15  482
 22  7a Merkelbach,Josef    Sinzig Rhein-Ahr     233 217              4 12  450
 23  4a Lisowsky,Thomas     Langenfeld BSG       215 234              7 12  449
 24  9b Ringel,Heinz        M'Gladbach PSV       200 235              8  7  435
 25  7b Dörper,Hans         Fischeln VfR         224 202              7  8  426
 26  7b Zur,Holger          Dormagen BSV         197 169              3  7  366

SENIOREN     

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3c Hofstadt, Horst     Ensen-Westhoven      265 276             20 23  541
  2  8d Barthen,Peter       Dormagen BSV         271 269             21 26  540
  3 13a Bosshammer,H-Rachel Neuk.-Hülchrath      262 269             17 21  531
  4  6d Ulenears, Guy       Troisdorf BS         262 265             14 29  527
  5  8c Neumann, Dietrich   Opladen BS           254 272             14 24  526
  6  3b Bolldorf, Willi     Opladen BS           252 257              8 16  509
  7 15d Drnec,Winfried      Neukirchen-Vluyn     254 246              9 23  500
  8  8b Napierski, Viktor-R DU-Buchholz BSG      254 245              9 22  499
  9  4d Esser, Arne         Düren RSG            253 244             14 18  497
 10  4a Koch, Klaus         Troisdorf BS         245 247             13 19  492
 11  6c Höller,Ralf         Opladen BS           248 244              7 21  492
 12  8a Brunen,Karl-Hans    Düren RSG            243 247             11 13  490
 13 10a Dupont, Wolfgang    NE-Reuschenberg      243 240              8 17  483
 14 11d Kraus,Wolfgang      Stommeln BS          234 240             11 13  474
 15 13a Hendrix,Willi       Moers BSG            249 224              5 16  473
 16  3a Geißel, Rainer      Langenfeld BSG       233 230              2 15  463
 17  5c Welter,Wilfried     Ensen-Westhoven      228 232              7 14  460
 18 10a Lauven,Walther      Erftstadt BSC        233 223              5 12  456
 19 13b Bach,Rüdiger        Düsseldorf W-Tell    221 228              4 16  449
 20  3a Boye, Ingomar       Düsseldorf W-Tell    226 223              3 16  449
 21  5b Fratz, Walter       DU-Buchholz BSG      216 216              6 11  432
 22  9c Kirberg,Klaus       Siegburg SV          203 222              5 12  425
 23  8c Heimberger,Helmut   Monschauer Land B    206 177              6  5  383
 24  5a van Reeth,Jozef     Troisdorf BS         146 181              4  5  327

COMPOUND SCHüTZEN   

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11c Wetzels,Ronny       Bree RDB             289 285             34 26  574
  2  3d Josten,Dieter       Müllenborn SuSC      288 279             27 33  567
  3 11d Bark,Thorsten       DU-Buchholz BSG      280 282             22 38  562
  4 15b Förster, Jürgen     NE-Reuschenberg      279 279             19 40  558
  5  3b Creutz,Marco        Müllenborn SuSC      277 280             17 43  557
  6 15a Fadaei,Mehdi        Düsseldorf W-Tell    276 279             16 43  555
  7 12d Boonen,Noel         Bree RDB             275 278             17 40  553
  8 11d Beier,Bernd         M'Gladbach PSV       278 274             18 36  552
  9 10a Kind,Diethelm       Erftstadt BSC        272 279             22 36  551
 10 10d Pyka,Manfred        Stommeln BS          273 273              9 48  546
 11 10d Haßberg, Eric       Rheydter TV          268 268              9 38  536
 12 10b Erkelenz,Daniel     St. Tönis SFT        267 265              8 39  532
 13  9b van der Houderling  Bree RDB             267 260              7 36  527
 14 11a Wanschura, Dirk     Erftstadt BSC        261 266              3 44  527
 15 10c Cornils,Swen        Rheinbach BS         264 259             11 28  523
 16 12b Schumann, Matthias  NE-Reuschenberg      264 255              5 35  519

COMPOUND ALTERSKLASSE  

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14d Cipriani, Giovanni  Bree RDB             280 282             23 36  562
  2 15d Lambertz, Hans      Bree RDB             280 279             20 39  559
  3 15c Raab,Georg          Düsseldorf W-Tell    279 279             19 40  558
  4  9a Cornils,Jürgen      Erftstadt BSC        284 272             25 34  556
  5  9c Post,Wolfgang       Schwafheim SV        274 282             18 40  556
  6 15b Vanderliek, Reiner  Kerpen SSK           279 276             18 39  555
  7 15a Emmerich,Jürgen     Bonn VFB             279 276             16 43  555
  8 12a Schumacher,Wolfgang Erftstadt BSC        278 275             15 43  553
  9 11b Cloudt,Wim          Reuver Grensschut    272 273             16 42  545
 10 10b Kaczmarek,Werner    Schwafheim SV        269 274              9 45  543
 11  4b Jungblut,Karl       Hahnheim SC 1962     266 263              9 37  529
 12 14b Obertacke,Klaus-Pet DU-Buchholz BSG      271 248             10 38  519
 13 11c Beckers,Dieter      Rheinbach BS         253 259              7 31  512
 14  4d Möcking,Kurt        Opladen BS           243 238              4 29  481

BLANKBOGEN       

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8d Musiol, Johannes    Eitorf SV            252 248             10 18  500
  2 12d Wehner,Monika       Siegburg SV          247 251              8 19  498
  3 14b Brüning,Henry       Opladen BS           235 230              8 16  465
  4  5d Davies,Edward       Düsseldorf W-Tell    219 234              5 14  453
  5  8b Giese,Klaus         Fischeln VfR         209 212              4 11  421
  6 14d Teusch,Andreas      Dormagen BSV         193 196              4  7  389
  7 12a Emmerich,Jutta      Bonn VFB             170 213              3 10  383
  8  7d Glasow,Manfred      Stommeln BS          168 166              1  9  334
  9 13b Müller,Christine    Siegburg SV          140 135              2  4  275

LANGBOGEN        

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1b Schulte,Günter      Essen BSC            253 250             11 20  503
  2  1c Blase-Henke, Uwe    Schwafheim SV        242 251              7 23  493
  3  1b Bergs,Hans-Dieter   Schwafheim SV        236 237              8 16  473
  4  2b Möller,Reinhard     Essen BSC            200 220              4  7  420
  5  2d Knüppel,Winfried    Dormagen BSV         187 215              6  8  402
  6  1d Gerhards,Doris      Schwafheim SV        195 174              3 10  369
  7  2c Teusch,Katja        Dormagen BSV         173 163              3  6  336

MANNSCHAFT RECURVE VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Kerpen SSK                 3 10b Zborowska,Jörg       557
                               3  5b Peusquens, Hans-Jos  550
                               4  7b Tümmler,Kurt         543 1650
                               4  6b Dany, Harald         539

  2 Baesweiler BV              3  7a Steinbusch,Lukas     559
                               1  4a Rahm,Katrin          541
                               1  3d Timmermanns,Markus   529 1629
                               1  2d Faßbinder,Stefan     524

  3 Dormagen BSV               2  8d Barthen,Peter        540
                               4  7d Schlemminger, Wolfg  539
                               4  4a Mews,Sascha          535 1614
                               3  7b Zur,Holger           366

  4 Leichlingen BS             3  8c Hornscheidt,Knuth    557
                               3  7d Zöller,Martin        532
                               3  4c Rosenberger,Bernh    511 1600
                               3  6d Hullmann,Pascale     459

  5 Venlo EHS                  1  4c Zaremba, Jos         562
                               2 13d Slijper, Marieke     541
                               2  5d Schreurs, Rene       493 1596
                               2 14a Merkx, Cindy         419

  6 Solinger SC 95/98          3 11c Gahlow, Thorsten     545
                               3 12c Gahlow,Sabine        525
                               4  6a Hinz, Thomas         524 1594
                               4  8a Küller, Bernd        491

  7 Düren RSG                  4  4c Franke, Guido        545
                               4  7c Niestroj, Michael    540
                               3 13d Schmitt, Maria       494 1579
                               1  8a Brunen,Karl-Hans     490

  8 Düsseldorf W-Tell          3 15b Rosenberg,Dirk       541
                               3  9d Henke,Kurt           531
                               3  6b Bischof, Ewa         507 1579
                               1 14a Kahl,Stephan         499

  9 Troisdorf BS               4  6d Ulenears, Guy        527
                               4  3d Eichberger,Miroslaw  526
                               2  7a Schröder, Bernhard   511 1564

 10 M'Gladbach PSV             1 12d Jakoby,Moritz        525
                               1  8d Knur,Georg           521
                               1  7c Kremer,Gudrun        501 1547
                               1  9b Ringel,Heinz         435

 11 DU-Buchholz BSG            2 10c Bach, Matthias       516
                               2 15c Bark,Wolfgang        513
                               2 12a Bark,Ingrid          502 1531
                               2  8b Napierski, Viktor-R  499

 12 Myhl Silberpfeil           1 15b Lischewski,Aram      545
                               1 14b Wüstnienhaus,Bernha  500
                               1  9d Theißen,Heinz-Josef  482 1527

 13 Opladen BS                 4  9c Leyendecker,Isabell  533
                               4 13c Thran,Hayo           499
                               4  8c Gekat,Frank          495 1527
                               4  6c Höller,Ralf          492

 14 Ysselstein                 3 10d Wolder,Menno         524
                               3  7c Hendriks,Sjraar      486
                               3  8a Ficker,Annette       482 1492
                               3  6c Hendriks,Madeleine   475

 15 Monschauer Land BSC        3  5d Gregori,Jörg         530
                               3  4d Gregori-Roil,Chris   496
                               1  3c Latour,Christiane    429 1455
                               1  8c Heimberger,Helmut    383

 16 Remscheider SV             2 12c Krüger,Felix         516
                               2  9c Ohst,Henning         491
                               2  7c Pillath-Eilers,Matt  438 1445
                               2  3c Futterknecht,Pia Ja  403

 17 Fischeln VfR               1  6b Eilers,Reinhard      518
                               1  5b Thölen,Margret       481
                               1  8b Giese,Klaus          421 1420
                               1  2b Weidenfeld,Jutta     415

 18 NE-Reuschenberg SSV        3 10a Dupont, Wolfgang     483
                               3 11a Dupont, Stephan      469
                               4 10c Birgel,Ute           400 1352

MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN 

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Bree RDB                   2 11c Wetzels,Ronny        574
                               2 14d Cipriani, Giovanni   562
                               2 15d Lambertz, Hans       559 1695
                               2 12d Boonen,Noel          553

  2 Müllenborn SuSC            3  3d Josten,Dieter        567
                               3  3b Creutz,Marco         557
                               3  2b Josten,Sandra        551 1675

  3 Erftstadt BSC              1  9a Cornils,Jürgen       556
                               1 12a Schumacher,Wolfgang  553
                               1 10a Kind,Diethelm        551 1660
                               1 11a Wanschura, Dirk      527

  4 Schwafheim SV              1  9c Post,Wolfgang        556
                               1 10b Kaczmarek,Werner     543
                               1 11b Möller,Philip        530 1629

  5 NE-Reuschenberg SSV        4 15b Förster, Jürgen      558
                               4 11b Hambloch,Sascha      550
                               4 12b Schumann, Matthias   519 1627
                               4 12a Förster, Birgit      518

  6 Solinger SC 95/98          3 14b Klever,Christa       547
                               4 11c Küller, Steffen      545
                               3  9b Schäfer,Malte        491 1583

  7 Reuver Grensschuttens      2  9d Cloudt,Nelly         551
                               2 11b Cloudt,Wim           545 1096