1 9 . H a l l e n t u r n i e r D o r m a g e n B S V
Schaufensterpokal
10./11.02.2007
Dormagen-Nievenheim
SCHüLER
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1b Pahnke, Marcel M'Gladbach PSV 283 285 39 17 568
2 1b Timmermann,Markus Baesweiler BV 276 275 27 23 551
3 1d Jakoby, Moritz M'Gladbach PSV 241 247 15 11 488
4 1c Rechenberg,Alina Stommeln BS 238 212 7 8 450
5 1d Hastenrath, Florian Baesweiler BV 198 182 0 8 380
6 1a Bischoff,Tim Leichlingen BS 183 182 7 4 365
7 1d Rossmann,Moritz Köln-Wahn SSZ 131 217 3 8 348
8 1b Franke, Timo Düren RSG 90 88 1 4 178
JUGEND
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3b Pauels,Kevin Herzogenrath SvR 279 289 35 21 568
2 10a Franke, Guido Düren RSG 270 270 18 26 540
3 9b Zaremba, Jos Venlo EHS 267 257 14 27 524
4 3a Seifert, Timo Baesweiler BV 258 265 14 25 523
5 10b Chuentim, Gryt Solinger SC 95/98 260 255 16 21 515
6 13b Esser, Jan-Erik Düren RSG 262 240 12 19 502
7 2d Zöller, Martin Leichlingen BS 256 243 12 18 499
8 4a Faßbinder,Stefan Baesweiler BV 251 235 11 16 486
9 11b Hendriks,Sjraar Venlo EHS 249 235 4 16 484
10 5d Berzbach,Pascal Much TSV 235 241 8 15 476
11 5a Breuer,Jacqueline Baesweiler BV 232 224 8 14 456
12 3c Pilath-Eilers,Matth Remscheider SV 191 206 4 5 397
13 2a Knobs,Fabian NE-Reuschenberg 190 200 2 10 390
14 6a Kwasniewski,Sarah Baesweiler BV 115 125 11 10 240
JUNIOREN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6a Bretz, Matthias Essen BSC 271 284 25 29 555
2 13d Hendrikx,Jordi Reuver Grensschut 271 280 21 30 551
3 2a Steinbusch,Lukas Baesweiler BV 272 270 24 20 542
4 9b Niestroj, Michael Düren RSG 272 267 15 33 539
5 6d Schönweitz, Sven Much TSV 263 261 18 21 524
6 10b Slijper,Marieke Venlo EHS 248 272 13 29 520
7 2c Krüger,Felix Remscheider SV 251 262 13 17 513
8 9c Lambertz,Christophe Bree RDB 249 251 5 19 500
9 3a Wabnik, Timo Düsseldorf W-Tell 232 265 8 26 497
10 13d Zymelka,Viola Düren RSG 243 250 8 19 493
11 2d Möller,Jenny Rheinberg BSC 233 258 11 17 491
12 4b Dombrowski, Martin Düsseldorf W-Tell 237 249 12 17 486
13 6b Storch,Sebastian DU-Buchholz BSG 248 237 8 17 485
14 5b Bach, Matthias DU-Buchholz BSG 247 230 11 15 477
15 5b Ficker, Annette Venlo EHS 222 236 2 23 458
16 4c Ohst,Henning Remscheider SV 222 222 6 16 444
COMPOUND JUNIOREN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14a Zander, Jens Erftstadt BSC 273 277 19 35 550
2 15a Ashcroft,Jenny Erftstadt BSC 262 267 6 40 529
3 14b Terlinden, Sam Solinger SC 95/98 270 258 11 26 528
4 11c Kaletzke,Stephan Kerpen SSK 251 255 5 29 506
5 3c Hambloch,Sascha NE-Reuschenberg 223 245 4 26 468
DAMENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12a Pollmann,Jutta Herne Sherwood 264 269 18 28 533
2 5b Düsterwald,Katharin Herzogenrath SvR 264 260 14 23 524
3 13a Becker,Beate Köln KKB 252 250 16 19 502
4 6c Gahlow, Sabine Solinger SC 95/98 235 240 7 18 475
5 5b Küller, Petra Solinger SC 95/98 228 233 7 15 461
6 8b Wolder,Karin Venlo EHS 216 240 9 16 456
7 7a Kayhs,Ilona Essen BSC 226 220 4 14 446
8 8a Knur, Anke M'Gladbach PSV 217 224 22 16 441
9 15d Laarmanns,Daniela Kevelaer BSV 227 213 5 11 440
10 4d Nikelis,Rebecca Köln-Wahn SSZ 218 202 3 12 420
11 5d Jansen,Monika Altenkirchener BS 209 193 2 10 402
12 9b Sieberg-Bennemann,A Herzogenrath SvR 209 189 3 11 398
13 9b Bischof,Ewa Düsseldorf W-Tell 193 201 3 8 394
14 3b Merkx,Cindy Venlo EHS 159 171 2 3 330
ALTERSKLASSE DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6a Lohkamp, Elke Ensen-Westhoven 272 268 16 33 540
2 15a Reiff-Tümmler,Monik Kerpen SSK 264 262 14 27 526
3 13b Nüssgen-Patz, Petra Düren RSG 267 255 18 19 522
4 2c Henke, Susanne Schwafheim SV 254 265 18 16 519
5 8b Clamor, Da-Da Schwafheim SV 222 239 8 18 461
6 8d Schönau,Ruth Düren RSG 228 232 6 15 460
7 5a Bretz,Ingrid Essen BSC 215 227 7 12 442
8 3d Weidenfelder,Jutta Fischeln VfR 206 230 7 10 436
9 7a Schröder,Anne-Rose Troisdorf BS 228 208 3 10 436
10 9c Bresser-Hülsmann,Br Kerpen SSK 215 206 7 12 421
11 8a Oleschinski, Gisela NE-Reuschenberg 225 182 1 15 407
12 5a Wabersich, Iris Rheinberg BSC 197 202 4 9 399
SENIORINNEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13d Schmitz, Karin Much TSV 256 255 12 24 511
2 14d Krey, Trudi Much TSV 256 239 16 21 495
3 6d Thölen,Margret Fischeln VfR 227 225 5 14 452
4 5a van Reeth,Henriette Troisdorf BS 217 224 6 17 441
5 6a Kivelitz,Doris Myhl Silberpfeil 223 201 3 9 424
6 4b Kirberg,Marlene Siegburger SV 214 204 3 10 418
COMPOUND DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13a Schoormann, Gudrun MG Bungt SG 271 277 15 38 548
2 11a Förster, Birgit NE-Reuschenberg 273 267 11 40 540
3 3a Klever, Christa Solinger SC 95/98 269 269 9 42 538
SCHüTZENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 11d Baets,Frank Reuver Grensschut 284 278 30 22 562
2 3c Dill-Roth,Ralf Opladen BS 278 276 20 34 554
3 10c Manson,Thomas Baesweiler BV 272 276 22 28 548
4 14d Laarmanns,Klaus Kevelaer BSV 275 270 21 27 545
5 6b Düsterwald,Dieter Herzogenrath SvR 266 277 21 24 543
6 10b Rosenberg,Dirk Düsseldorf W-Tell 268 273 16 33 541
7 5c Thran,Hayo Leverkusen SSG 259 276 19 25 535
8 14a Zborowska, Jörg Kerpen SSK 274 258 18 28 532
9 12b Henke, Kurt Düsseldorf W-Tell 267 265 17 22 532
10 7b Bill,Günter Herzogenrath SvR 268 262 18 23 530
11 12d Janssen,Axel Reuver Grensschut 271 257 15 28 528
12 8c Gahlow, Thorsten Solinger SC 95/98 264 262 16 22 526
13 10b Mines,Marcel Herzogenrath SvR 249 266 16 17 515
14 4d Losse,Uwe Altenkirchener BS 256 252 16 13 508
15 13c Rosenberger,Bernh Leichlingen BS 253 249 7 22 502
16 13b Kahl,Stefan Düsseldorf W-Tell 251 246 11 20 497
17 4b Schreurs,René Venlo EHS 241 254 11 15 495
18 5d Eilers,Reinhard Fischeln VfR 233 254 9 22 487
19 10d Schega, Daniel Much TSV 239 247 10 21 486
20 7b Küller, Bernd Solinger SC 95/98 241 244 11 19 485
21 8b Weusten,Marc Herzogenrath SvR 244 238 7 18 482
22 11a Weyers,Marcus Troisdorf BS 227 244 2 16 471
23 4d Giese,Klaus Fischeln VfR 226 236 6 15 462
24 11c Faßbinder,Wolfgang Baesweiler BV 215 231 8 9 446
25 12a Heil,Guido Troisdorf BS 231 213 7 7 444
26 10a Lueth,Achim Rheydt TV 215 223 6 12 438
27 7d Schroth,Michael Köln-Wahn SSZ 198 217 2 8 415
28 5d Burck,Florian Köln-Wahn SSZ 161 131 2 3 292
ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5b Bergs, Hans-Dieter Schwafheim SV 269 277 25 21 546
2 13a Peusquens,Hans-Jose Kerpen SSK 265 280 23 22 545
3 9c Göbel,Stefan Bonner BSC 269 267 19 31 536
4 4a Barthen, Peter Dormagen BSV 266 270 17 26 536
5 14b Hülsmann,Ralf Kerpen SSK 264 271 22 23 535
6 10a Ulenears, Guy Troisdorf BS 267 263 14 28 530
7 4a Hinz,Thomas Solinger SC 95/98 262 263 19 19 525
8 7c Gekat,Frank Opladen BS 265 260 19 18 525
9 9a Knur, Georg M'Gladbach PSV 261 262 18 24 523
10 8c Schlemminger,Wolfga Dormagen BSV 262 257 16 20 519
11 4a Seipold,Klaus Düsseldorf W-Tell 257 257 10 29 514
12 7b Lohkamp, Gisbert Ensen-Westhoven 259 251 13 20 510
13 9d Butzen,Fredi Köln-Wahn SSZ 240 268 14 21 508
14 10d Heinzen, Johann Erftstadt BSC 251 240 8 14 491
15 7d Krüger,Wolfgang Remscheider SV 248 243 5 22 491
16 13d Rydzek,Uwe Kevelaer BSV 254 227 8 21 481
17 8a Reichstein,Heinz Myhl Silberpfeil 246 234 4 22 480
18 12d Zymelka,Siegfried Düren RSG 248 228 14 11 476
19 8a Schröder,Bernhard Troisdorf BS 235 241 10 15 476
20 9c Lisowsky, Thomas Langenfeld BSG 233 241 9 15 474
21 6c Eilers,Uwe Remscheider SV 213 202 4 7 415
22 9d Jäger,Karl-Josef Baesweiler BV 143 187 1 7 330
SENIOREN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13b Bosshammer, Rachel Neukirchen-Hülchr 275 280 27 25 555
2 11d Dietze,Claus Leichlingen BS 266 267 17 26 533
3 6c Bolldorf,Willi Leverkusen SSG 265 263 15 23 528
4 4c Hofstadt,Horst Ensen-Westhoven 253 266 16 22 519
5 7b Napierski,Viktor-R DU-Buchholz BSG 254 260 13 21 514
6 7a Hofmann,H-Jürgen Myhl Silberpfeil 253 257 10 18 510
7 11c Geißel, Rainer Langenfeld BSG 268 237 11 22 505
8 11a Paulzen, Peter Ensen-Westhoven 252 250 7 26 502
9 15d Wende, Volker Much TSV 253 242 13 15 495
10 12b Brunen, Karl-Hans Düren RSG 245 244 6 19 489
11 10d Welter,Wilfried Ensen-Westhoven 241 239 6 21 480
12 5c Hendrix, Willi Neukirchen-Vluyn 242 236 11 19 478
13 6c Drnec, Wilfried Neukirchen-Vluyn 254 216 10 13 470
14 12b Esser, Arne Düren RSG 235 230 11 15 465
15 7c Boye,Ingomar Düsseldorf W-Tell 227 215 7 10 442
16 9a Koch, Klaus Troisdorf BS 216 226 6 11 442
17 3d Schmitz, Herbert Much TSV 201 206 3 8 407
18 6a van Reeth,Jozef Troisdorf BS 205 189 2 10 394
19 4b Steffen,Armin Schwafheim SV 196 173 6 10 369
20 3c Kraus,Wolfgang Stommeln BS 166 179 1 0 345
COMPOUND SCHüTZEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 15c Pepperl,Roland Herne Sherwood 286 289 35 25 575
2 14c van de Kraan,Michae MG Bungt SG 278 277 17 41 555
3 12c Lambertz,Hans Bree RDB 274 281 16 43 555
4 12a Förster, Jürgen NE-Reuschenberg 275 279 16 42 554
5 13c Wetzels,Ronny Bree RDB 278 274 14 44 552
6 11b Pyka, Manfred Stommeln BS 270 270 9 43 540
7 10a Polis,Stefan Düsseldorf W-Tell 258 269 5 47 527
8 10a Schumann, Matthias NE-Reuschenberg 210 217 2 21 427
9 13c van de Kraan,Andre MG Bungt SG 216 195 3 20 411
COMPOUND ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 15a Schreiner,Klauspete Kerpen SSK 282 285 28 31 567
2 15c Cipriani,Giovanni Bree RDB 281 283 25 34 564
3 14a Post, Wolfgang Schwafheim SV 281 273 18 38 554
4 4b Emmerich,Jürgen Bonn VfB im GHH 278 274 15 42 552
5 12a Boskma,Frits Hoensbroek W-Tell 274 277 15 41 551
6 15d Kaczmarek, Werner Schwafheim SV 276 274 18 33 550
7 12c Schmitz, Wilhelm Kerpen SSK 277 272 17 37 549
8 15a Raab,Georg Düsseldorf W-Tell 274 272 17 35 546
9 15c Hen,Gyula Kerpen SSK 275 271 16 42 546
10 12b Dercks,Hans Venlo EHS 265 275 10 41 540
11 10c Vanderliek,Reiner Kerpen SSK 270 269 6 48 539
12 14c Gielen,Leon Bree RDB 265 265 5 41 530
13 11d Hildebrand,Rolf Sprockhövel BSC 250 256 4 40 506
COMPOUND SENIOREN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4d Steffens, Manfred Solinger SC 95/98 274 276 13 44 550
2 10c Kalinski, Helmut Düsseldorf W-Tell 269 264 5 44 533
BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 11b Chuentim, Kristin Solinger SC 95/98 236 243 5 18 479
2 8b Leweringhaus,Dirk Sprockhövel BSC 243 228 8 10 471
3 7c Hastenrath, Edgar Baesweiler BV 229 225 3 11 454
4 8c Scheefe,Hans-Dieter Baesweiler BV 233 218 4 20 451
5 3b Emmerich,Jutta Bonn VfB im GHH 222 222 3 11 444
6 8c Davies,Edward Düsseldorf W-Tell 201 225 2 12 426
7 10d Struwe,Sabina Baesweiler BV 196 208 4 10 404
8 9b Wirtz,Hubert Baesweiler BV 192 206 3 11 398
LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1a Bergs.Hans-Dieter Schwafheim SV 251 254 6 27 505
2 1a Gerhards, Doris Schwafheim SV 176 190 3 11 366
3 1b Gröhl,Wilma Schwafheim SV 179 184 3 6 363
4 1a Jäger,Lukas Baesweiler BV 161 197 1 6 358
5 1c Bosshammer, Rachel Neukirchen-Hülchr 171 181 2 6 352
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Herzogenrath SvR 1 3b Pauels,Kevin 568
1 6b Düsterwald,Dieter 543
1 7b Bill,Günter 530 1641
1 5b Düsterwald,Katharin 524
2 Reuver Grensschutters 4 11d Baets,Frank 562
4 13d Hendrikx,Jordi 551
4 12d Janssen,Axel 528 1641
3 Baesweiler BV 2 10c Manson,Thomas 548
2 2a Steinbusch,Lukas 542
2 3a Seifert, Timo 523 1613
2 5a Breuer,Jacqueline 456
4 Kerpen SSK 1 13a Peusquens,Hans-Jose 545
5 14b Hülsmann,Ralf 535
1 14a Zborowska, Jörg 532 1612
1 15a Reiff-Tümmler,Monik 526
5 Düsseldorf W-Tell 5 10b Rosenberg,Dirk 541
5 12b Henke, Kurt 532
1 3a Wabnik, Timo 497 1570
1 13b Kahl,Stefan 497
6 Ensen-Westhoven 4 6a Lohkamp, Elke 540
5 4c Hofstadt,Horst 519
4 7b Lohkamp, Gisbert 510 1569
2 11a Paulzen, Peter 502
7 Düren RSG 4 10a Franke, Guido 540
4 9b Niestroj, Michael 539
4 12b Brunen, Karl-Hans 489 1568
2 12d Zymelka,Siegfried 476
8 Solinger SC 95/98 4 8c Gahlow, Thorsten 526
5 4a Hinz,Thomas 525
2 10b Chuentim, Gryt 515 1566
5 7b Küller, Bernd 485
9 Venlo EHS 3 9b Zaremba, Jos 524
3 10b Slijper,Marieke 520
3 4b Schreurs,René 495 1539
3 5b Ficker, Annette 458
10 Much TSV 5 6d Schönweitz, Sven 524
5 13d Schmitz, Karin 511
5 14d Krey, Trudi 495 1530
5 10d Schega, Daniel 486
11 Schwafheim SV 4 5b Bergs, Hans-Dieter 546
5 2c Henke, Susanne 519
4 8b Clamor, Da-Da 461 1526
12 Remscheider SV 2 2c Krüger,Felix 513
2 7d Krüger,Wolfgang 491
2 4c Ohst,Henning 444 1448
2 6c Eilers,Uwe 415
13 Essen BSC 5 6a Bretz, Matthias 555
5 7a Kayhs,Ilona 446
5 5a Bretz,Ingrid 442 1443
14 Myhl Silberpfeil 1 7a Hofmann,H-Jürgen 510
1 8a Reichstein,Heinz 480
1 6a Kivelitz,Doris 424 1414
15 Fischeln VfR 2 5d Eilers,Reinhard 487
2 4d Giese,Klaus 462
2 6d Thölen,Margret 452 1401
2 3d Weidenfelder,Jutta 436
16 Troisdorf BS 3 8a Schröder,Bernhard 476
3 11a Weyers,Marcus 471
3 12a Heil,Guido 444 1391
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Bree RDB 2 15c Cipriani,Giovanni 564
2 12c Lambertz,Hans 555
2 13c Wetzels,Ronny 552 1671
2 14c Gielen,Leon 530
2 Kerpen SSK 2 15a Schreiner,Klauspete 567
5 12c Schmitz, Wilhelm 549
5 15c Hen,Gyula 546 1662
5 11c Kaletzke,Stephan 506
3 Solinger SC 95/98 5 4d Steffens, Manfred 550
5 3a Klever, Christa 538
2 14b Terlinden, Sam 528 1616
4 Düsseldorf W-Tell 4 15a Raab,Georg 546
1 10c Kalinski, Helmut 533
1 10a Polis,Stefan 527 1606
5 NE-Reuschenberg 5 12a Förster, Jürgen 554
5 11a Förster, Birgit 540
5 3c Hambloch,Sascha 468 1562
5 10a Schumann, Matthias 427
6 MG Bungt SG 5 14c van de Kraan,Michae 555
5 13a Schoormann, Gudrun 548
5 13c van de Kraan,Andre 411 1514