1 8 . S c h a u f e n s t e r p o k a l
BSV Dormagen
11./12.02.2006
Sporthalle Nievenheim
SCHüLER
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 15d Chuentim,Gryt Solinger SC 95/98 272 265 18 26 537
2 15a Mockel,Kai Düren RSG 266 265 13 25 531
3 15c Vianden,Liesa Siegburg SV 268 252 15 27 520
4 15d Patz,Mara Düren RSG 247 258 9 25 505
5 15a Pahnke, Marcel M'Gladbach PSV 248 246 7 24 494
6 15b Nothen,Julian Leichlingen BS 247 240 4 19 487
7 15d Brandt,Philipp Dormagen BSV 230 249 8 15 479
8 15c Miehe,Pascal Kerpen SSK 234 232 5 15 466
9 14b Donner, Jonas M'Gladbach PSV 239 226 8 17 465
10 15b Rossmann,Moritz Köln-Wahn SSZ 225 196 6 5 421
11 15a Hastenrath,Florian Baesweiler BV 197 180 0 7 377
12 14d Küller,Steffen Solinger SC 95/98 182 164 3 8 346
13 14a Patz,Jasper Düren RSG 152 2 4 152
JUGEND
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6c Tümmler,Carola Köln KKB 265 268 17 25 533
2 4c Ingendea,Freya Fischeln VfR 270 258 12 31 528
3 5a Zöller, Martin Leichlingen BS 260 256 19 16 516
4 10a Franke, Guido Düren RSG 241 261 17 16 502
5 10a Zaremba,Jos Venlo EHS 248 252 18 13 500
6 10d Esser, Jan-Erik Düren RSG 234 254 16 7 488
7 7a Niestroj,Michael Düren RSG 233 241 12 17 474
8 13c Fischer,Johannes Köln-Wahn SSZ 235 235 8 14 470
9 2b Werner, Christian NE-Reuschenberg 229 226 7 12 455
10 10c Martens,Nils Reuver Grensschu. 220 227 3 13 447
11 5d Wolfertz,Fiete Solinger SC 95/98 214 208 1 10 422
12 6d Mayerhofer, Ragnar Solinger SC 95/98 183 232 4 13 415
13 3a Bach, Matthias DU-Buchholz BSG 182 231 3 12 413
14 14d Sameith,Jan Dormagen BSV 199 195 3 8 394
15 14a Wabnik, Robin Düsseldorf W-Tell 176 203 4 3 379
16 4d Hinz,Mathias Solinger SC 95/98 188 188 1 10 376
17 13a Wiederrecht,Maren Düren RSG 184 185 3 10 369
18 12c Mäuerle,Frederick Köln-Wahn SSZ 181 184 6 4 365
19 5d Ötztürk,Timo Dormagen BSV 176 180 2 4 356
20 4b Hambloch, Sascha NE-Reuschenberg 168 187 2 6 355
21 7a Oberländer,Lisa Solinger SC 95/98 169 175 4 4 344
22 8c Schröder,Hanna Köln KKB 133 189 4 6 322
JUNIOREN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12b Többen,Sascha Köln KKB 271 279 30 22 550
2 6d Bretz, Matthias Essen BSC 271 274 19 30 545
3 13d Niestroj,Katharina Düren RSG 266 277 24 23 543
4 12a Reuter,Kevin Erftstadt BSC 267 272 18 27 539
5 13b van Willick,Ralf Reuver Grensschu. 259 270 18 21 529
6 12c Dombrowski,Martin Düsseldorf W-Tell 266 261 13 28 527
7 6c Voß, Alexander Much TSV 263 253 14 29 516
8 9a Slijper,Marieke Venlo EHS 262 250 13 19 512
9 7d Olscher, Michael Kerpen SSK 259 249 12 21 508
10 14c Mensing,Silvana Köln KKB 248 247 12 16 495
11 7c Tümmler,Judith Köln KKB 245 250 8 17 495
12 3c Ficker,Annette Venlo EHS 254 228 12 18 482
13 11c Wabnik,Timo Düsseldorf W-Tell 229 234 7 12 463
14 7c Schönweitz, Sven Much TSV 231 228 6 11 459
15 6a Nothen,Christian Leichlingen BS 207 250 11 12 457
16 3c Lehmann,Sören Fischeln VfR 228 225 4 16 453
17 11c Raddatz,Sven Dormagen BSV 230 223 3 17 453
18 14b Zymelka,Viola Düren RSG 240 212 9 14 452
19 7a Hullmann,Pascale Leichlingen BS 216 224 2 13 440
20 13b Paefgen,Andreas Dormagen BSV 113 159 3 4 272
COMPOUND JUNIOREN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 2c Wiederrecht,Sebast. Düren RSG 275 275 18 35 550
2 2b Mürkens,Carsten Kerpen SSK 270 266 11 40 536
3 8c Tacke,Philipp Essen BSC 258 258 6 30 516
4 2b Zander,Jens Erftstadt BSC 241 262 2 35 503
5 9c Franssen,Ron Reuver Grensschu. 240 259 4 31 499
6 3d Terlinden,Sam Solinger SC 95/98 245 252 5 28 497
7 2b Kaletzke,Staphan Kerpen SSK 241 219 2 22 460
DAMENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4a Becker,Beate Köln KKB 272 276 25 23 548
2 11a Nüssgen-Patz,Petra Düren RSG 263 266 17 25 529
3 13c Schmidt,Dagmar Kerpen SSK 267 260 20 17 527
4 7a Friesacher,Petra Lingen BSC 249 256 17 16 505
5 9b Leyendecker,Isabell Opladen BS 233 267 14 22 500
6 10c Voigt,Silke Köln KKB 252 234 7 21 486
7 2a Gahlow,Sabine Solinger SC 95/98 245 238 7 20 483
8 12a Clamor, Da-Da Schwafheim SV 245 238 6 15 483
9 14a Bresser-Hülsmann, B Kerpen SSK 251 219 6 20 470
10 7a Hendrikx,Karin Venlo EHS 223 241 9 14 464
11 11b Knur,Anke M'Gladbach PSV 218 242 6 16 460
12 12d Pouls,Margot Reuver Grensschu. 232 227 3 20 459
13 8d Küller,Petra Solinger SC 95/98 229 227 9 12 456
14 9d Miehe,Angelika Kerpen SSK 229 221 9 8 450
15 5b Bischof, Ewa Düsseldorf W-Tell 222 224 4 10 446
16 5a Fuchs, Martina Solinger SC 95/98 187 208 4 14 395
ALTERSKLASSE DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12a Schmitt, Maria Düren RSG 266 267 14 28 533
2 6d Henke, Susanne Schwafheim SV 259 262 16 18 521
3 9c Reiff-Tümmler,Monik Köln KKB 251 262 11 27 513
4 13a Kremer, Gudrun M'Gladbach PSV 256 256 15 19 512
5 10d Schröder,Anne-Rose Köln KKB 255 232 13 12 487
6 13b Van Reeth,Henriett Troisdorf BS 235 251 12 18 486
7 11c Schmitz, Karin Much TSV 230 255 7 22 485
8 7c Oleschinski, Gisela NE-Reuschenberg 242 242 11 20 484
9 10a Jebsen,Rose-Marie Windeck BG 253 220 8 14 473
10 8a Beyer,Dorit Lingen BSC 222 249 9 12 471
11 5b Weidenfeld,Jutta Fischeln VfR 226 242 10 14 468
12 6b Paulzen,Gisela Ensen-Westhoven 211 221 7 10 432
13 14c Gerhards, Doris Schwafheim SV 220 211 9 8 431
14 7b Wabersich,Iris Rheinberg BSC 184 224 2 9 408
15 8b Kirberg,Marlene Menden St.Seb. 167 170 1 6 337
COMPOUND DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4a Vogel, Renate MG Bungt SG 280 277 17 43 557
2 2a Cloudt,Nelly Hunsel V&S 274 278 17 38 552
3 8a Klever,Christa Solinger SC 95/98 278 270 15 40 548
SCHüTZENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5d Dill-Roth,Ralf Opladen BS 284 286 34 23 570
2 9d Zborowska, Jörg Kerpen SSK 283 272 26 26 555
3 5c Rosenberg,Dirk Düsseldorf W-Tell 278 273 23 27 551
4 9c Weber, Christoph Much TSV 271 275 20 28 546
5 1c Dany,Harald SP Kerpen SSK 270 273 19 25 543
6 14b Laarmanns, Klaus Kevelaer BSV 275 267 26 22 542
7 9a Framme,Georg Lingen BSC 271 269 16 32 540
8 12c Liebertz, Thomas Much TSV 267 264 23 19 531
9 5a Schreurs,Rene Venlo EHS 262 265 18 24 527
10 3c Schega,Daniel Much TSV 266 256 11 27 522
11 6a Wolder,Menno Venlo EHS 255 265 18 17 520
12 4b Bungard, Ralf Bonn BBSC 253 265 15 21 518
13 3a Gahlow,Thorsten Solinger SC 95/98 250 268 13 25 518
14 11d Birnbaum,Bernd Schwafheim SV 247 267 12 24 514
15 12a Wiederrecht,Hartmut Düren RSG 251 257 13 19 508
16 4b Beier, Bernd M'Gladbach PSV 248 259 12 22 507
17 6a Patz,Jochen Düren RSG 250 253 15 18 503
18 11d Küller,Bernd Solinger SC 95/98 252 251 14 18 503
19 1d Schüller,Sascha Kerpen SSK 254 242 9 16 496
20 13d Rosenberger,Bernh Leichlingen BS 246 248 8 24 494
21 10d Stelte,Ralf Kerpen SSK 245 247 11 14 492
22 2c Eilers,Reinhard Fischeln VfR 246 240 12 19 486
23 6d Schilling,Ralf Kerpen SSK 237 244 7 18 481
24 4a Fratz, Daniel (R DU-Buchholz BSG 234 245 6 21 479
25 8d Miehe,Werner Kerpen SSK 215 235 10 7 450
26 6a Oberländer,Michael Solinger SC 95/98 216 217 5 6 433
27 14b Schroth,Michael Köln-Wahn SSZ 204 223 8 9 427
28 6b van de Kraan,Andrea MG Bungt SG 212 211 6 5 423
29 5a Wewering,Hans Bocholt BBC 229 194 4 11 423
30 4c Többen,Markus Köln-Wahn SSZ 203 194 4 8 397
ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 7d Bergs, Hans-Dieter Schwafheim SV 277 283 24 32 560
2 10b Pelzer,Karl-Heinz Düren RSG 266 280 20 29 546
3 3d Schlemminger,Wolfga Dormagen BSV 268 274 17 31 542
4 5c Barthen,Peter Dormagen BSV 273 267 21 22 540
5 12d Knur, Georg M'Gladbach PSV 269 269 19 27 538
6 3a Becker,Wolfgang Köln KKB 272 260 19 22 532
7 13d Biernat, Miroslaw Düsseldorf W-Tell 266 265 20 17 531
8 12d Peusquens,Hans-Jose Kerpen SSK 261 268 19 20 529
9 8b Ulenears,Guy Troisdorf BS 266 257 17 21 523
10 7d Alberts, Alfons Essen BSC 257 265 19 17 522
11 10b Reichstein,Heinz Myhl Silberpfeil 253 266 14 19 519
12 14d Niestroj Dr.,Reinh Düren RSG 252 265 18 15 517
13 8c Tümmler,Kurt Köln KKB 244 270 12 23 514
14 10a Lohkamp,Gisbert Ensen-Westhoven 256 257 11 21 513
15 4c Wende, Volker Much TSV 262 244 8 26 506
16 11a Wagner,Harald Ensen-Westhoven 242 256 8 23 498
17 9d Hinz,Thomas Solinger SC 95/98 255 237 9 17 492
18 11a Reuter,Josef Erftstadt BSC 234 257 18 9 491
19 2a Seipold,Klaus Düsseldorf W-Tell 239 244 8 18 483
20 1b Welter,Wilfried Köln-Wahn SSZ 237 239 9 12 476
21 13d Hülsmann, Ralf Kerpen SSK 238 229 12 11 467
22 3d Nestmann,Karl Köln-Wahn SSZ 227 225 4 21 452
23 1a Butzen,Fredi Köln-Wahn SSZ 234 216 5 15 450
24 3b Lyczywek,Uwe NE-Reuschenberg 215 212 4 10 427
25 4a Damm,Karl-Heinz Solinger SC 95/98 212 175 4 8 387
SENIOREN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 8a Asik,Refik Dormagen BSV 273 271 18 30 544
2 12c Hofmann,Jürgen Myhl Silberpfeil 264 256 14 22 520
3 14a Bosshammer,Rachel Neuk.-Hülchrath 263 249 17 15 512
4 5c Hofstadt,Horst Ensen-Westhoven 255 256 15 19 511
5 5b Neumann,Dietrich Opladen BS 251 256 10 20 507
6 13a Dietze,Claus Leichlingen BS 252 253 13 17 505
7 2c Hendrix,Willi Neukirchen-Vluyn 249 256 12 18 505
8 3c Drnec,Winfried Neukirchen-Vluyn 250 249 5 26 499
9 5c Carstensen,Uwe Köln KKB 239 257 9 24 496
10 12b Napierski, Viktor ( DU-Buchholz BSG 248 244 11 14 492
11 10c Schmitz,Herbert Much TSV 233 253 7 17 486
12 8c Paulzen,Peter Ensen-Westhoven 246 232 7 21 478
13 9b Koch, Klaus Troisdorf BS 224 250 12 18 474
14 11a Esser, Arne Düren RSG 228 238 8 15 466
15 10d Vossbruch,Bernd Solinger SC 95/98 224 222 4 11 446
16 5d Boye,Ingomar Düsseldorf W-Tell 215 230 7 12 445
17 5a Fratz, Walter DU-Buchholz BSG 215 217 4 11 432
18 13c Nickel,Heinz Myhl Silberpfeil 220 204 4 12 424
19 10b Van Reeth,Jozef Troisdorf BS 188 167 1 5 355
COMPOUND SCHüTZEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4d Lawatsch,Ralf Siegburg SV 280 281 22 37 561
2 3b Faupel,Jörn Solinger SC 95/98 278 283 21 39 561
3 10a Kind,Diethelm Erftstadt BSC 273 277 14 42 550
4 2a Rentzing,Jörg Leichlingen BS 269 279 20 36 548
5 2c Bauer, Jörg Kerpen SSK 276 271 14 39 547
6 1c Pyka,Manfred Stommelner BS 272 274 9 48 546
7 1a Vemmer,Udo Leichlingen BS 271 267 11 36 538
8 1b Wanschura,Dirk Erftstadt BSC 263 268 8 32 531
COMPOUND ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1b Cloudt,Wim Hunsel V&S 279 285 24 36 564
2 8b Koll, Gottfried Düren RSG 280 282 25 33 562
3 1d Vanderliek, Reiner Kerpen SSK 276 274 18 34 550
4 1b Schmitz,Wilhelm Kerpen SSK 271 279 17 38 550
5 2c Strohn,Walter Krefelder SSK 271 277 13 42 548
6 9b Pelzer,Manfred Düren RSG 273 275 9 50 548
7 1a Post, Wolfgang Schwafheim SV 276 271 15 37 547
8 2a Kaczmarek, Werner Schwafheim SV 275 263 14 39 538
COMPOUND SENIOREN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10c Schumacher,Wolfgang Erftstadt BSC 284 282 29 29 566
2 2d Steffens,Manfred Solinger SC 95/98 276 276 15 42 552
3 4c Kalinski,Helmut Düsseldorf W-Tell 267 274 9 44 541
4 2d Schoormann, Dirk MG Bungt SG 267 271 11 45 538
BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6b Lutterbach,Helmut Rheinberg BSC 241 241 9 18 482
2 7c Musiol,Johannes Eitorf SV 249 226 8 13 475
3 11b Hoscheid,Elfriede Eitorf SV 235 229 5 16 464
4 7b Rodenkirchen,Volker Siegburg SV 228 227 7 11 455
5 4d Davies,Edward Düsseldorf W-Tell 218 234 8 11 452
6 6b Lang,Klaus Eitorf SV 194 228 1 11 422
7 8b Lang,Petra Eitorf SV 223 195 7 5 418
8 11a Rodenkirchen,Petra Siegburg SV 231 184 4 14 415
9 6a Hastenrath,Edgar Baesweiler BV 171 186 2 7 357
10 5c Voß,Peter Much TSV 173 170 1 9 343
11 2d Beichler,Klaus Kerpen SSK 148 125 0 4 273
12 11c Walter,Karl-Heinz Düsseldorf BSC 151 111 1 4 262
LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 15a Bergs, Hans-Dieter Schwafheim SV 217 228 8 10 445
2 15c Gröhl, Wilma Schwafheim SV 137 141 2 5 278
LANGBOGEN *
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 8d Blase-Henke, Uwe* Schwafheim SV 204 177 5 8 381
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Köln KKB 4 12b Többen,Sascha 550
1 4a Becker,Beate 548
1 3a Becker,Wolfgang 532 1630
2 9c Reiff-Tümmler,Monik 513
2 Kerpen SSK 4 9d Zborowska, Jörg 555
5 1c Dany,Harald SP 543
2 12d Peusquens,Hans-Jose 529 1627
2 7d Olscher, Michael 508
3 Dormagen BSV 2 8a Asik,Refik 544
3 3d Schlemminger,Wolfga 542
4 5c Barthen,Peter 540 1626
4 Düren RSG 4 10b Pelzer,Karl-Heinz 546
1 13d Niestroj,Katharina 543
1 12a Schmitt, Maria 533 1622
2 10a Franke, Guido 502
5 Düsseldorf W-Tell 3 5c Rosenberg,Dirk 551
5 13d Biernat, Miroslaw 531
1 12c Dombrowski,Martin 527 1609
1 2a Seipold,Klaus 483
6 Much TSV 5 9c Weber, Christoph 546
5 12c Liebertz, Thomas 531
5 3c Schega,Daniel 522 1599
5 5c Voß,Peter 343
7 Schwafheim SV 3 7d Bergs, Hans-Dieter 560
3 6d Henke, Susanne 521
3 11d Birnbaum,Bernd 514 1595
4 12a Clamor, Da-Da 483
8 Opladen BS 3 5d Dill-Roth,Ralf 570
2 5b Neumann,Dietrich 507
2 9b Leyendecker,Isabell 500 1577
9 Mönchengladbach PSV 5 12d Knur, Georg 538
5 13a Kremer, Gudrun 512
5 4b Beier, Bernd 507 1557
5 11b Knur,Anke 460
10 Venlo EHS 3 5a Schreurs,Rene 527
3 9a Slijper,Marieke 512
3 10a Zaremba,Jos 500 1539
3 3c Ficker,Annette 482
11 Lingen BSC 5 9a Framme,Georg 540
5 7a Friesacher,Petra 505
5 8a Beyer,Dorit 471 1516
12 Solinger SC 95/98 4 3a Gahlow,Thorsten 518
5 11d Küller,Bernd 503
5 9d Hinz,Thomas 492 1513
4 2a Gahlow,Sabine 483
13 Fischeln VfR 1 4c Ingendea,Freya 528
1 2c Eilers,Reinhard 486
1 5b Weidenfeld,Jutta 468 1482
1 3c Lehmann,Sören 453
14 Myhl Silberpfeil 2 12c Hofmann,Jürgen 520
2 10b Reichstein,Heinz 519
2 13c Nickel,Heinz 424 1463
15 Reuver Grensschu 4 13b van Willick,Ralf 529
4 12d Pouls,Margot 459
4 10c Martens,Nils 447 1435
16 Eitorf SV 1 7c Musiol,Johannes 475
1 11b Hoscheid,Elfriede 464
1 6b Lang,Klaus 422 1361
1 8b Lang,Petra 418
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Solinger SC 95/98 5 3b Faupel,Jörn 561
5 2d Steffens,Manfred 552
4 8a Klever,Christa 548 1661
5 3d Terlinden,Sam 497
2 Düren RSG 4 8b Koll, Gottfried 562
2 2c Wiederrecht,Sebast. 550
4 9b Pelzer,Manfred 548 1660
3 Erftstadt BSC 1 10c Schumacher,Wolfgang 566
1 10a Kind,Diethelm 550
5 1b Wanschura,Dirk 531 1647
4 Kerpen SSK 2 1b Schmitz,Wilhelm 550
3 1d Vanderliek, Reiner 550
3 2c Bauer, Jörg 547 1647
3 2b Mürkens,Carsten 536
5 M'Gladbach Bungt 2 4a Vogel, Renate 557
2 2d Schoormann, Dirk 538
2 15d Patz,Mara 505 1600