1 7 .   S c h a u f e n s t e r - P o k a l 
                          BSV Dormagen
                        13.Februar 2005
                     Sporthalle Nievenheim


SCHüLER B      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1b Patz,Jasper         Düren RSG            248 260             11 18  508
  2  2a Donner,Jonas        M'Gladbach PSV       249 254              8 17  503
  3  1d Föhles,Johannes     Kevelaer BSV         198 225              4 13  423
  4  5a Pahnke,Marcel       M'Gladbach PSV       209 199              1 10  408
  5  3a Lischewski,Aram     Myhl Silberpfeil     203 191              5 16  394

SCHüLER A      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4b Tümmler,Carola      Köln KKB             284 288             32 28  572
  2  3d Franke,Guido        Düren RSG            272 269             21 20  541
  3  5d Wabnik,Robin        Düsseldorf W-Tell    271 268             21 21  539
  4  2d Esser,Jan-Erik      Düren RSG            265 266             14 28  531
  5  3c Naber,Frederick     Ensen-Westhoven      258 267             20 16  525
  6  2c Mayerhofer,Ragnar   Solinger SC 95/98    266 254             12 30  520
  7  1a Kemper,Cedric       Kevelaer BSV         251 265             16 16  516
  8  4c Möller,André        Schwafheim SV        263 251             10 25  514
  9  4a Steinberger,Jacob   M'Gladbach PSV       260 252             13 23  512
 10  4b Kauker,Robert       Kevelaer BSV         258 251             15 16  509
 11  4d Patz,Mara           Düren RSG            251 256              9 30  507
 12  3d Keuler,Phillip      Kevelaer BSV         242 253             15  9  495
 13  2b Stelte,Alina        Kerpen SSK           245 247             10 13  492
 14  5c Moritz, Andreas     Solinger SC 95/98    236 240             12 15  476
 15  3c Chuentim,Gryt       Solinger SC 95/98    245 229              8 18  474
 16  2b Rösen,Anna          Kevelaer BSV         225 221              5 11  446
 17  2d Lisowsky,Andreas    Langenfeld BSG       221 221              4 15  442
 18  5b Kauker,Richard      Kevelaer BSV         197 243              8 10  440
 19  4c Terlinden,Sam       Solinger SC 95/98    215 225              4 12  440
 20  5b Scheuermeyer,Maxim. Köln KKB             197 214              4 12  411
 21  2a Brandt,Philipp      Dormagen BSV         220 175              3  9  395
 22  2c Klein,Martin        Kevelaer BSV         186 202              3  7  388
 23  5c Wagner,Katja        Ensen-Westhoven      149 160              0  8  309
 24  3a Hoppe,Victor        M'Gladbach PSV       145 151              1  4  296

JUGEND         

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8b Weber,Domenique     Köln KKB             266 271             20 25  537
  2  9b Többen,Sascha       Köln KKB             265 264             16 23  529
  3 16c Eppink,Kevin        Venlo EHS            261 262             13 29  523
  4 20b Voß,Alexander       Much TSV             252 268             18 27  520
  5 11a Laarmanns,André     Kevelaer BSV         260 258             15 22  518
  6 17c de Vromm,Evelien    Venlo EHS            242 267             16 16  509
  7 12b Schiffer,Matthias   Kevelaer BSV         258 250             15 15  508
  8 19c Zaremba,Jos         Venlo EHS            253 252             14 15  505
  9 17d Olscher,Michael     Kerpen SSK           249 253             15 16  502
 10 13c Gijsen,Yvonne       Venlo EHS            248 251              9 23  499
 11 16b Möller,Jenny        Schwafheim SV        233 253             10 11  486
 12 10c Mensing,Silvana     Köln KKB             247 234              9 15  481
 13 18c Gijsen,Joost        Venlo EHS            251 229              8 17  480
 14 19d Dombrowski,Martin   Düsseldorf W-Tell    234 244              8 14  478
 15 15a Ficker,Anette       Venlo EHS            233 237              6 20  470
 16 24b Wabnik,Timo         Düsseldorf W-Tell    239 223              7 14  462
 17 19b Schönweitz,Sven     Much TSV             219 237              7 15  456
 18 14b Rösen,Viktor        Kevelaer BSV         222 231             11  7  453
 19 20d Tümmler,Judith      Köln KKB             216 236              5 16  452
 20 12d Zöller,Martin       Leichlingen BS       231 215              7 14  446
 21 14c Niestroj,Michael    Düren RSG            209 215              9 10  424
 22  7d Reuter,Kevin        Erftstadt BSC        201 220              5 11  421
 23  8a Hinz,Mathias        Solinger SC 95/98    218 184              6 13  402
 24 11c Back,Bruno          Köln KKB             166 215              2 10  381
 25 12b Werner,Christian    NE-Reuschenberg      195 176              4  7  371
 26 18c Küstermann, Matthia Ensen-Westhoven      199 171              2  9  370
 27 18d Raddatz,Sven        Dormagen BSV         189 180              5  4  369
 28  9c Bach,Matthias       DU-Buchholz BSG      186 165              2  9  351
 29  6c Schröder,Hanne      Köln KKB              97 149              1  5  246
 30 17c Herm,Anna           Ensen-Westhoven      101  66              0  3  167

JUNIOREN B     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9d Bretz,Matthias      Essen BSC            275 279             24 26  554
  2 15b Bremer,Tilman       Neuk.-Hülchrath      266 271             21 21  537
  3  6a Franke,Udo          Düren RSG            268 261             21 20  529
  4 15d van Rennings,Simon  Kevelaer BSV         262 265             15 25  527
  5 20a Demandt,Aiko        Fischeln VfR         258 257             10 24  515
  6  8b Schäfer,Markus      Düren RSG            259 246             13 18  505

JUNIOREN A     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 19a Lehmann,Sören       Fischeln VfR         250 248             14 14  498
  2 18a Gluch,Julian        Köln KKB             247 241             12 12  488
  3 11a Dupont,Stephan      NE-Reuschenberg      198 240              6 14  438

COMPOUND JUNIOREN  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21d Haak,Peter          Düsseldorf W-Tell    272 275             18 34  547
  2 22d Flandergarn,Thomas  Kerpen SSK           273 273             12 44  546
  3 26a Oehl,Steffen        Stommelner BS        265 247              5 31  512

DAMENKLASSE      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 31d Schäfer,Christina   Düren RSG            295 282             40 17  577
  2 29b Ertmer,Susanne      Kevelaer BSV         249 256             10 26  505
  3 30a Gahlow,Sabine       Solinger SC 95/98    252 252             12 20  504
  4 28a Fuchs,Martina       Solinger SC 95/98    242 248              8 16  490
  5 28a Schmidt,Dagmar      Erftstadt BSC        244 245              7 20  489
  6 30d Nüssgens-Patz,Petra Düren RSG            237 243              8 15  480
  7 28b Voigt,Silke         Köln KKB             233 240             11 14  473
  8 28d Bresser-Hülsmann,Br Kerpen SSK           220 212              4 13  432
  9 29a Ostbomk,Yasmin      Erftstadt BSC        215 189              4  7  404
 10 28c Merten,Miriam       Köln-Wahn SSZ        192 197              4  6  389

COMPOUND DAMEN   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 27d Vogel,Renate        MG-Bungt SG          279 278             22 33  557
  2 31a Klever,Christa      Solinger SC 95/98    271 274             10 45  545
  3 27c Zeis,Birgit         NE-Reuschenberg      246 264              6 32  510

ALTERSKLASSE DAMEN  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 29c Lohkamp,Elke        Ensen-Westhoven      273 263             21 22  536
  2 29c Van Reeth,Henriette Troisdorf BS         258 257             13 21  515
  3 31b Kremer,Gudrun       M'Gladbach PSV       256 251             11 23  507
  4 31d Tümmler-Reif,Monika Köln KKB             248 259             10 21  507
  5 29d Schmitt,Maria       Düren RSG            239 261             13 20  500
  6 32a Schmitz,Karin       Much TSV             242 243             10 17  485
  7 30a Jebsen,Rose-Marie   Windeck BG           240 238             11 16  478
  8 31c Krey,Trudi          Much TSV             247 222             12 10  469
  9 30b Vesper,Brigitte     Neuk.-Hülchrath      227 236              5 20  463
 10 32c Wichert,Andrea      Köln KKB             236 221              8 13  457
 11 32d Henke,Susanne       Schwafheim SV        218 238              6 10  456
 12 30b van de Sandt,Sabine Köln KKB             233 219              4 14  452
 13 28c Oleschinski,Gisela  NE-Reuschenberg      223 225              6 14  448
 14 28d Clamor,Da-Da        Schwafheim SV        211 228              2 16  439
 15 31a Paulzen,Gisela      Köln-Wahn SSZ        225 213              5 17  438
 16 32d Bretz,Ingrid        Essen BSC            209 221              4  9  430
 17 30c Gerhards,Doris      Schwafheim SV        187 198              1  8  385
 18 32c Kirberg,Marlene     Menden St.Seb.       165 196              3  9  361

SCHüTZENKLASSE   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16d Johann,Jörg         Opladen BS           277 277             25 15  554
  2 11d Luer,Uwe            Aachen BSG           266 286             28 21  552
  3 22b Biernat,Miroslaw    Düsseldorf W-Tell    270 277             27 17  547
  4 15b Weber,Christoph     Much TSV             273 272             23 23  545
  5  7a Dany,Harald         Erftstadt BSC        273 270             23 21  543
  6  8c Zborowska,Jörg      Erftstadt BSC        272 267             20 23  539
  7 21c Filbry,Benno        Düren RSG            273 265             20 22  538
  8 23b Hornscheidt,Knuth   Opladen BS           264 268             18 27  532
  9 13b Liebertz,Thomas     Much TSV             264 268             17 28  532
 10 13b Jansen,Michael      Kevelaer BSV         263 266             17 23  529
 11 17d Mews,Sascha         Dormagen BSV         263 263             13 22  526
 12 10d Wieland,Jörg        Kerpen SSK           257 264             17 19  521
 13 19c Birnbaum,Bernd      Schwafheim SV        261 257             15 19  518
 14 20c Henke,Kurt          Düsseldorf W-Tell    251 259             12 21  510
 15 12a Gahlow,Thorsten     Solinger SC 95/98    248 257             10 22  505
 16 16c Thron,Andreas       Neuk.-Hülchrath      253 250             10 10  503
 17 24a Veittes,Norbert     Dormagen BSV         253 249             15 14  502
 18 14a Winkel,Ralf         M'Gladbach PSV       249 253             12 18  502
 19  8a Friedemann,Heiko    NE-Reuschenberg      260 240             12 23  500
 20 13a Greiss,Eric         Köln KKB             249 250             14 16  499
 21 13d Bungard,Ralf        Bonner BSC           254 244              7 20  498
 22 16d Hülsmann,Ralf       Kerpen SSK           251 244             12 20  495
 23 18b Eilers,Reinhard     Fischeln VfR         255 239             12 17  494
 24  9a Schumann,Matthias   NE-Reuschenberg      246 244             14 13  490
 25 19d Höveken,Jürgen      Langenfeld BSG       236 250              8 24  486
 26  8c Erkenrath,Claus     Erftstadt BSC        225 251              8 12  476
 27  9d Schüller,Sascha     Kerpen SSK           240 233              7 16  473
 28 12c Fratz,Daniel (R     DU-Buchholz BSG      243 229              8 18  472
 29  7b Guenther,Michael    Solinger SC 95/98    178 220              9 10  398
 30  7a Lyczywek,René       NE-Reuschenberg      130 142              1  4  272

COMPOUND SCHüTZEN   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 24c Lafleur,Ralf        Solinger SC 95/98    282 290             32 28  572
  2 24a Pyka,Manfred        Stommelner BS        278 282             22 36  560
  3 26c Faupel,Jörn         Solinger SC 95/98    275 275             16 39  550
  4 24b Rentzing,Jörg       Langenfeld BSG       271 279             13 44  550
  5 23d Lopez,Antonio       MG-Bungt SG          282 258             20 29  540
  6 21a Vanderliek,Reiner   Kerpen SSK           266 263              7 38  529
  7 26d Haßberg,Eric        Rheydter TV          256 259              8 30  515
  8 23a Förster,Jürgen      NE-Reuschenberg      238 275             11 36  513
  9 21b Bauer,Jörg          Kerpen SSK           242 262              5 30  504

ALTERSKLASSE     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17b Bergs,Hans-Dieter   Schwafheim SV        266 274             23 18  540
  2  7d Ulenears,Guy        Troisdorf BS         270 265             21 21  535
  3  9a Knur,Georg          M'Gladbach PSV       259 262             16 19  521
  4 15a Barthen,Peter       Dormagen BSV         253 266             18 15  519
  5 22a Becker,Wolfgang     Köln KKB             251 264             19 20  515
  6 15d Butzen,Ferdi        Köln-Wahn SSZ        248 266             14 22  514
  7 17a Schlemminger,Wolfg. Dormagen BSV         261 251             18 14  512
  8 14d Tümmler,Kurt        Köln KKB             271 238             16 15  509
  9  8d Alberts,Alfons      Essen BSC            249 257             19 12  506
 10 16a Weiß,Friedrich      Kerpen SSK           246 258             13 14  504
 11 15c Brunen,Karl-Hans    Düren RSG            250 248             10 22  498
 12 20d Lohkamp,Gisbert     Ensen-Westhoven      249 247             14 15  496
 13  6b Hinz,Thomas         Solinger SC 95/98    253 242             12 19  495
 14  7c Klever,Günter       Solinger SC 95/98    239 254             12 16  493
 15  7c Schröder,Bernhard   Köln KKB             249 241             14 17  490
 16 11d Fratz,Walter        DU-Buchholz BSG      245 243             12 15  488
 17 12c Hohmann,Rudolf      Neuk.-Hülchrath      241 241             12 12  482
 18 19b Wagner,Harald       Ensen-Westhoven      238 238              9 17  476
 19 12d Wende,Volker        Much TSV             236 231              6 13  467
 20 16a Lisowsky,Thomas     Langenfeld BSG       232 220             10  7  452
 21 10c Reuter,Josef        Erftstadt BSC        202 231              8 10  433
 22 15c Niestroj Dr.,Reinha Düren RSG            207 216              6  6  423
 23  9b Damm,Karl-Heinz     Solinger SC 95/98    192 221              4 11  413

COMPOUND ALTERSKLASSE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 22b Schumacher,Wolfgang Erftstadt BSC        286 285             32 27  571
  2 22c Schreiner,Klauspete Kerpen SSK           285 284             30 29  569
  3 22a Steffens,Manfred    Solinger SC 95/98    278 277             17 41  555
  4 24d Koll,Gottfried      Düren RSG            278 273             17 38  551
  5 25c Wächter,Horst       Köln KKB             273 274             16 37  547
  6 25a Hofmann,Jürgen      NE-Reuschenberg      272 274             14 38  546
  7 25d Roehler,Andreas     Leichlingen BS       272 274             13 41  546
  8 23c Kalinski,Helmut     Düsseldorf W-Tell    271 269              9 43  540
  9 25b Post,Wolfgang       Schwafheim SV        265 268             10 37  533
 10 23d Vollenbruch,Ulrich  Langenfeld BSG       263 267              9 36  530
 11 23c Kaczmarek,Werner    Schwafheim SV        265 261              8 36  526
 12 21c Schoormann,Dirk     MG-Bungt SG          264 261             10 33  525
 13 22c Beckmann,Meinolf    Schwafheim SV        268 254             12 36  522
 14 21b Vesper,Herbert      Solinger SC 95/98    254 249              7 32  503
 15 23b Hinrichsen,Hermann  Stommelner BS        246 240              6 25  486

SENIOREN       

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10b Bauer,Gert          Solinger SC 95/98    266 274             17 29  540
  2 14b Bosshammer,Rachel   Neuk.-Hülchrath      269 265             16 29  534
  3 10a Dietze,Claus        Leichlingen BS       261 266             15 24  527
  4 13d Napierski,Viktor (R DU-Buchholz BSG      266 255             15 23  521
  5 18a Magedanz,Joachim    Opladen BS           263 254             17 24  517
  6 10b Paulzen,Peter       Köln-Wahn SSZ        260 250             10 29  510
  7 19a Drnec,Wilfried      Neukirchen-Vluyn     258 251             14 17  509
  8 20b Hendrix,Willi       Neukirchen-Vluyn     253 242             12 19  495
  9 11b Doull,Winston       Solinger SC 95/98    246 247             11 20  493
 10 17b Krey,Eberhard       Much TSV             250 238              6 21  488
 11 17a Geißel,Rainer       Langenfeld BSG       248 237              6 15  485
 12  8d Wieland,Bruno-Hans  Kerpen SSK           244 227              8 16  471
 13 20a Ohlig,Manfred       Langenfeld BSG       235 235             12 12  470
 14  7b Wieland,Norbert     Langenfeld BSG       231 239              7  8  470
 15 23a Carstesen,Uwe       Köln KKB             238 224             14 20  462
 16 14a Klein,Heinz-Günter  Opladen BS           222 239              8 14  461
 17  9c Schäfer,Franz       Düren RSG            233 223             14 11  456
 18 10d Koch,Klaus          Troisdorf BS         227 224              7 10  451
 19 16b Esser,Arne          Düren RSG            223 203              4 11  426
 20 10a Dupont,Wolfgang     NE-Reuschenberg      210 194              5  7  404
 21  6d Van Reeth,Jozef     Troisdorf BS         187 195              6  4  382

BLANKBOGEN       

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20c Wehner,Monika       Menden St.Seb.       225 221              5 13  446
  2 26c Meirich,Horst       Myhl Silberpfeil     223 217              1 18  440
  3 26b Voß,Peter           Marienheide BSC      189 169              5  6  358
  4 26a Krapp,Justus        Dormagen BSV         185 158              6  8  343
  5 24c Mayerhofer,Alexande Solinger SC 95/98    164 145              3  1  309
  6 14c Kersten,Alexa       Kevelaer BSV         129 143              2  1  272
  7 26d Davies,Edward       Düsseldorf W-Tell     65  87              0  1  152

LANGBOGEN        

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6a Neullens,Andreas    Aachen BSG           192 194              4  7  386
  2  6c Gröhl,Wilma         Schwafheim SV        187 177              4  8  364
  3  6d Kirsch,Manfred      Schwafheim SV        166 191              4  5  357

MANNSCHAFT RECURVE VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Düren RSG                  1 31d Schäfer,Christina    577
                               1 21c Filbry,Benno         538
                               1  8b Schäfer,Markus       505 1620
                               1 29d Schmitt,Maria        500

  2 Opladen BS                 1 16d Johann,Jörg          554
                               2 23b Hornscheidt,Knuth    532
                               1 18a Magedanz,Joachim     517 1603

  3 Much TSV                   2 15b Weber,Christoph      545
                               2 13b Liebertz,Thomas      532
                               2 20b Voß,Alexander        520 1597
                               2 17b Krey,Eberhard        488

  4 Köln KKB                   2  8b Weber,Domenique      537
                               2  9b Többen,Sascha        529
                               1 22a Becker,Wolfgang      515 1581
                               1 23a Carstesen,Uwe        462

  5 Neuk.-Hülchrath            1 15b Bremer,Tilman        537
                               1 14b Bosshammer,Rachel    534
                               1 16c Thron,Andreas        503 1574
                               1 30b Vesper,Brigitte      463

  6 Erftstadt BSC              2  7a Dany,Harald          543
                               1  8c Zborowska,Jörg       539
                               2 28a Schmidt,Dagmar       489 1571
                               1 10c Reuter,Josef         433

  7 Dormagen BSV               1 17d Mews,Sascha          526
                               1 15a Barthen,Peter        519
                               2 17a Schlemminger,Wolfg.  512 1557
                               2 24a Veittes,Norbert      502

  8 Kevelaer BSV II            1 15d van Rennings,Simon   527
                               2 11a Laarmanns,André      518
                               2 12b Schiffer,Matthias    508 1553
                               2 14b Rösen,Viktor         453

  9 Solinger SC 95/98          1 10b Bauer,Gert           540
                               1 12a Gahlow,Thorsten      505
                               1 30a Gahlow,Sabine        504 1549
                               1 11b Doull,Winston        493

 10 Schwafheim SV I            1 17b Bergs,Hans-Dieter    540
                               1 19c Birnbaum,Bernd       518
                               1 16b Möller,Jenny         486 1544
                               1 28d Clamor,Da-Da         439

 11 Düsseldorf Tell            2 22b Biernat,Miroslaw     547
                               2 20c Henke,Kurt           510
                               2 19d Dombrowski,Martin    478 1535
                               2 24b Wabnik,Timo          462

 12 Venlo EHS                  2 16c Eppink,Kevin         523
                               2 17c de Vromm,Evelien     509
                               2 13c Gijsen,Yvonne        499 1531
                               2 15a Ficker,Anette        470

 13 Kerpen SSK                 1 10d Wieland,Jörg         521
                               2 16a Weiß,Friedrich       504
                               2 17d Olscher,Michael      502 1527
                               1  9d Schüller,Sascha      473

 14 Kevelaer BSV III           1  1a Kemper,Cedric        516
                               1  4b Kauker,Robert        509
                               1  3d Keuler,Phillip       495 1520
                               1  2b Rösen,Anna           446

 15 Essen BSC                  2  9d Bretz,Matthias       554
                               2  8d Alberts,Alfons       506
                               2 32d Bretz,Ingrid         430 1490

 16 DU-Buchholz BSG            2 13d Napierski,Viktor (R  521
                               2 11d Fratz,Walter         488
                               2 12c Fratz,Daniel (R      472 1481

 17 Langenfeld BSG             1 19d Höveken,Jürgen       486
                               1 17a Geißel,Rainer        485
                               1 20a Ohlig,Manfred        470 1441
                               1 16a Lisowsky,Thomas      452

 18 NE-Reuschenberg            1  8a Friedemann,Heiko     500
                               1  9a Schumann,Matthias    490
                               1 28c Oleschinski,Gisela   448 1438
                               1 11a Dupont,Stephan       438

 19 Kevelaer BSV I             1 13b Jansen,Michael       529
                               1 29b Ertmer,Susanne       505 1034

MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN 

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Solinger SC 95/98          1 24c Lafleur,Ralf         572
                               2 22a Steffens,Manfred     555
                               1 26c Faupel,Jörn          550 1677
                               1 31a Klever,Christa       545

  2 MG-Bungt SG                2 27d Vogel,Renate         557
                               2 23d Lopez,Antonio        540
                               2 21c Schoormann,Dirk      525 1622

  3 Kerpen SSK                 2 22c Schreiner,Klauspete  569
                               2 21a Vanderliek,Reiner    529
                               2 21b Bauer,Jörg           504 1602

  4 Schwafheim SV II           1 25b Post,Wolfgang        533
                               1 23c Kaczmarek,Werner     526
                               1 22c Beckmann,Meinolf     522 1581

MANNSCHAFT FAMILIENPAAR-WERTUNG

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Köln KKB                   2  4b Tümmler,Carola       572
                               2 14d Tümmler,Kurt         509 1081

  2 Solinger SC 95/98          1 31a Klever,Christa       545
                               1  7c Klever,Günter        493 1038

  3 Ensen-Westhoven            1 29c Lohkamp,Elke         536
                               1 20d Lohkamp,Gisbert      496 1032

  4 Erftstadt BSC              2  7a Dany,Harald          543
                               2 28a Schmidt,Dagmar       489 1032

  5 Solinger SC 95/98          1 12a Gahlow,Thorsten      505
                               1 30a Gahlow,Sabine        504 1009

  6 Schwafheim SV              1  4c Möller,André         514
                               1 16b Möller,Jenny         486 1000

  7 Essen BSC                  2  9d Bretz,Matthias       554
                               2 32d Bretz,Ingrid         430  984

  8 Venlo EHS                  2 13c Gijsen,Yvonne        499
                               2 18c Gijsen,Joost         480  979

  9 Much TSV                   2 17b Krey,Eberhard        488
                               2 31c Krey,Trudi           469  957

 10 Kerpen SSK                 2 16d Hülsmann,Ralf        495
                               2 28d Bresser-Hülsmann,Br  432  927

 11 Langenfeld BSG             1 16a Lisowsky,Thomas      452
                               1  2d Lisowsky,Andreas     442  894