1 6 .   S c h a u f e n s t e r - P o k a l 
                          BSV Dormagen
                        15. Februar 2004
                     Sporthalle Nievenheim


SCHüLER      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1b Tümmler, Carola     Köln KKB             270 276          60 22 28  546
  2  1c Franke, Guido       Düren RSG            252 264          60 13 23  516
  3  2c Vianden, Liesa      Siegburg SV          251 262          60 14 19  513
  4  1a Kemper, Cedric      Kevelaer BSV         254 249          60 13 18  503
  5  3d Stelte, Alina       Kerpen SSK           231 263          60 15 12  494
  6  1c Moll, Alexander     Kerpen SSK           242 248          60  9 12  490
  7  3b Möller, André       Schwafheim SV        239 235          60  9 23  474
  8  1b Zaremba, Jos        Venlo EHS            243 230          60  8  8  473
  9  2c Esser, Jan-Erik     Düren RSG            233 239          60  5 16  472
 10  2b Nießen, Lukas       Myhl Silberpfeil     237 233          59  3 20  470
 11  3b Lischewski, Aram    Myhl Silberpfeil     231 228          60  6 13  459
 12  4b Wabnik, Robin       Düsseldorf W.Tell    244 215          58  2 22  459
 13  2c Mayerhofer, Ragnar  Solingen SSC         229 228          59  9 12  457
 14  2a Steinberger, Jakob  M'Gladbach PSV       223 225          60  5 11  448
 15  3a Rosen, Anna         Kevelaer BSV         188 238          60  3 10  426
 16  2b Wagner, Katja       Ensen-Westhoven      218 198          58  3 13  416
 17  2b Scheuermeier, Maxi  Köln KKB             192 220          57  3 14  412
 18  1c Birkhoff, Nils      Kevelaer BSV         194 192          59  4 10  386
 19  4c Heinrichs, Korbin   Solingen SSC         178 206          59  5  6  384
 20  1d Kauka, Robert       Xanten XQS           187 197          57  5  8  384
 21  3c Wagner, Carsten     Xanten XQS           153 206          58  5  7  359
 22  2a Thomas, Jan-Frederi Kevelaer BSV         170 152          59  1  4  322
 23  4a Kieven, Stephan     Kevelaer BSV         127 142          47  0  7  269
 24  3c Wolfertz, Fiete     Solingen SSC         141 115          51  0  2  256
 25  3d Holzberg, Cornel    Dormagen BSV          60  70          35  0  1  130

JUGEND       

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10c Többen, Sascha      Köln-Wahn SSZ        274 257          60 19 19  531
  2 14c Olscher, Michael    Kerpen SSK           263 245          60 14 19  508
  3  4a Schönweitz, Sven    Much TSV             238 231          59  8 15  469
  4  6a Schröder, Hanne     Köln KKB             245 220          60  6 17  465
  5 16c Ingendae, Freya     Fischeln VfR         216 246          59  9 16  462
  6 11a Mensing, Silvana    Köln KKB             224 232          60  6 13  456
  7  9c Fritz, Sven         Kevelaer BSV         217 225          59  6  9  442
  8  7a Tümmler, Judith     Köln KKB             213 218          60  6  9  431
  9 13a Bach, Matthias      Duisburg-Buchholz    186 235          60  9  8  421
 10 10c Kohlhas, Jan        Kevelaer BSV         201 216          60  2  9  417
 11  9d Küstermann, Mathias Ensen-Westhoven      220 184          56  8 12  404
 12 11b Schiffer, Mathias   Kevelaer BSV         200 194          60  5  5  394
 13 17a Möller, Jenny       Schwafheim SV        186 207          58  2  7  393
 14 16c Dombrowski, Martin  Düsseldorf W.Tell    192 195          54  4  9  387
 15  8c Düngen, Tim         Kevelaer BSV         181 134          54  0  3  315
 16  9d Wagner, Krista      Xanten XQS           157 144          56  1  6  301
 17 15c Wabnik, Timo        Düsseldorf W.Tell    145 152          49  7  5  297
 18 12a Hinz, Mathias       Solingen SSC         100 111          42  3  3  211
 19  8d Herm, Anna          Ensen-Westhoven       85  56          27  2  2  141

JUNIOREN B   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6d Bretz, Matthias     Essen BSC            266 274          60 19 25  540
  2 17c Demandt, Aiko       Fischeln VfR         266 254          60 16 22  520
  3  5b Schäfer, Markus     Düren RSG            247 245          60  5 24  492
  4  4c Gluch, Julian       Köln KKB             236 225          60  9 16  461
  5 14a Straatman, Rob      Venlo EHS            239 222          59  7 18  461
  6 15d Rauschenbach, Kilia Rheydter TV          232 227          60  6 12  459
  7 13d Rehbach, Markus     Stommeln BS          228 226          60  9 12  454
  8 21a Velikonja, Laura    Rheydter TV          221 221          53  8 19  442
  9 17b Koch, Philipp       Duisburg-Buchholz    201 177          58  5 16  378

JUNIOREN A   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4d Bremer, Tilmann     Neukirchen-Hülchr    247 260          60 13 19  507
  2 22b Rein, Paul          Siegburg SV          252 238          58  7 23  490
  3 14b Fratz, Daniel       Duisburg-Buchholz    237 246          60 12 13  483
  4  7c Jansen, Stefan      Kevelaer BSV         244 221          60 11 15  465
  5 11d Wagner, Lisa        Xanten XQS           223 230          60  8 15  453
  6  7d Hohmann, Christoph  Neukirchen-Hülchr    182 116          55  0  3  298
  7 18c Lehmann, Sören      Fischeln VfR         147 146          56  3  2  293

COMPOUND JUNIOREN

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21b Haak, Peter         Düsseldorf W.Tell    272 267          60 12 36  539
  2  4d Oehl, Steffen       Stommeln BS          268 270          60 13 42  538
  3 20b Roffalski, Kay      Siegburg SV          264 272          60 11 35  536
  4 21d Knab, Klaus         Erftstadt BSC        260 232          59  5 25  492
  5 19d Geraedts, Davy      Venlo EHS            229 257          58  6 25  486

DAMENKLASSE    

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4b Schäfer, Christina  Düren RSG            263 276          60 13 25  539
  2  9a Gröhl, Tanja        Solingen SSC         254 262          60 14 17  516
  3  9d Hermann-Hollweg, Ba Neukirchen-Hülchr    238 242          59  7 15  480
  4 10b Vick, Michaela      Erftstadt BSC        239 235          60  8 14  474
  5  9b Schmidt, Dagmar     Erftstadt BSC        239 231          60  7 16  470
  6  5c Theißen, Sylvia     Myhl Silberpfeil     234 225          60  6 18  459
  7 10a Fuchs, Martina      Solingen SSC         224 233          60  7 12  457
  8 11d Schött, Jaenette    Stommeln BS          217 239          59  8 11  456
  9 10b Klanten, Marlies    Kevelaer BSV         217 231          60  4 18  448
 10  6a Gahlow, Sabine      Solingen SSC         232 215          60  3 12  447
 11  6c Laarmanns, Daniela  Kevelaer BSV         225 220          60  8  8  445
 12 13c Merten, Miriam      Köln-Wahn SSZ        215 203          53  7 13  418
 13  5b Ostbomk, Yasmin     Erftstadt BSC        208 198          60  6  3  406
 14 10d Wagner, Barbara     Xanten XQS           176 161          54  2 12  337
 15 13a Scheuermeier, Micha Köln KKB             117 158          53  1 12  275
 16 10a Becker, Beate       Köln KKB             212              30  0  7  212

COMPOUND DAMEN 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20d Vogel, Renate       M'Gladbach Bungt     282 275          60 20 37  557
  2 20c Schacht, Vera       Kerpen SSK           278 275          60 16 41  553
  3 20a Schoormann, Gudrun  M'Gladbach Bungt     278 274          60 18 36  552
  4 19a Steffens, Dagmar    Solingen SSC         271 274          60 11 44  545
  5 15c Klever, Christa     Solingen SSC         250 238          57  3 31  488

ALTERSKLASSE DAMEN

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18a Schmitt, Maria      Düren RSG            256 248          60 10 21  504
  2  4b Jebsen, Rose-Marie  Troisdorf BS         249 251          60 14 17  500
  3 12d Kremer, Gudrun      M'Gladbach PSV       259 237          60 10 17  496
  4 14a Schützendorf, Barba Köln KKB             234 261          59 12 19  495
  5  5b van Reeth, Henriett Troisdorf BS         238 253          60  6 23  491
  6 12a Berg, Eva           Köln KKB             249 230          59  9 16  479
  7  8a Tümmler, Monika     Köln KKB             234 238          60  4 14  472
  8 10a Schmitz, Karin      Much TSV             243 227          60 10 12  470
  9 11a Krey, Trudi         Much TSV             232 234          60  5 17  466
 10  5d Bretz, Ingrid       Essen BSC            223 227          60  3 13  450
 11 13b Jansen, Lucia       Kevelaer BSV         217 227          59  9 12  444
 12 12c Klein, Sigrid       Troisdorf BS         216 209          60  5 11  425

SCHüTZENKLASSE 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21d Hornscheidt, Knuth  Leichlingen BS       279 283          60 32 22  562
  2  8a Weber, Christoph    Much TSV             286 276          60 30 23  562
  3 13b Luer, Uwe           Aachen BSG           272 276          60 28 19  548
  4 13d Knur, Georg         M'Gladbach PSV       270 276          60 22 26  546
  5  8c Wüstnienhaus, Bernh Myhl Silberpfeil     270 268          60 18 24  538
  6 22c Pfeiffer, Jörg      Aachen BSG           260 276          60 20 24  536
  7 11c Zborowska, Jörg     Kerpen SSK           273 263          60 15 29  536
  8 16b Lutterbach, Helmut  Rheinberg BSC        271 264          60 19 20  535
  9  6a Liebertz, Thomas    Much TSV             264 270          60 16 24  534
 10 12b Neullens, Andreas   Aachen BSG           260 272          60 11 34  532
 11 10c Wieland, Jörg       Kerpen SSK           268 263          60 21 17  531
 12  5c Laarmanns, Klaus    Kevelaer BSV         259 270          60 20 21  529
 13  7c Hatko, Horst        Kerpen SSK           261 267          59 19 25  528
 14  8b Dany, Harald        Erftstadt BSC        258 268          60 17 21  526
 15 14b Fischbach, Christ.  Aachen BSG           267 256          60 18 21  523
 16 12c Mews, Sascha        Dormagen BSV         261 259          60 24 16  520
 17 18b Göbel, Stefan       Bonn BBSC            255 265          60 18 18  520
 18  5a Schega, Daniel      Much TSV             258 261          60 19 18  519
 19 17a Küster, Roland      Bonn BBSC            256 258          60 16 16  514
 20  8c Stelte, Ralf        Kerpen SSK           251 257          60 14 22  508
 21  7a Bonrath, Marcus     Much TSV             245 257          59 16 17  502
 22 22d Zander, Sebastian   Kevelaer BSV         257 244          59 14 18  501
 23  6b Erkenrath, Claus    Erftstadt BSC        252 238          60  9 21  490
 24 16a Bungard, Ralf       Bonn BBSC            243 247          60  8 21  490
 25 17a Birnbaum, Bernd     Schwafheim SV        242 235          56 10 10  477
 26  6c Tucht, Olaf         Köln KKB             228 227          60  7 11  455
 27  7a Gahlow, Thorsten    Solingen SSC         235 217          60  5 17  452
 28  8d Hollweg, Detlef     Neukirchen-Hülchr    222 190          59  6 10  412

COMPOUND SCHüTZEN 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20a Lafleur, Ralf       Solingen SSC         289 292          60 41 19  581
  2 22a Vogel, Christian    M'Gladbach Bungt     286 284          60 32 26  570
  3 19c Pyka, Manfred       Stommeln BS          283 281          60 24 36  564
  4 22d Kind, Diethelm      Erftstadt BSC        278 277          60 20 36  555
  5 20d Lenders, Harald     Kevelaer BSV         276 272          60 15 39  548
  6 22a Haßberg, Eric       Rheydter TV          257 269          59 14 28  526
  7 21c Vanderliek, Reiner  Kerpen SSK           244 223          55  5 29  467

ALTERSKLASSE   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16a Bergs, Hans-Dieter  Schwafheim SV        270 284          60 27 22  554
  2  7b Pelzer, Karl-Heinz  Düren RSG            267 277          60 24 21  544
  3 12a Krey, Eberhard      Much TSV             269 275          60 24 20  544
  4  9b Ulenaers, Guy       Troisdorf BS         277 263          60 28 14  540
  5 17c Barthen, Peter      Dormagen BSV         270 266          60 22 20  536
  6 16b Becker, Wolfgang    Köln KKB             253 275          59 25 16  528
  7 10b Brunen, Karl-Hans   Düren RSG            257 259          60 11 28  516
  8  5c Schröder, Bernhard  Köln KKB             262 252          60 18 13  514
  9  4c Theißen, Heinz-Jose Myhl Silberpfeil     251 263          60 14 17  514
 10  5a Schlemminger, Wolfg Dormagen BSV         260 252          60 14 21  512
 11  6b Schäfer, Franz      Düren RSG            260 250          60 10 25  510
 12 11c Butzen, Ferdi       Köln-Wahn SSZ        265 242          60 17 13  507
 13  9a Tümmler, Kurt       Köln KKB             249 256          60 15 16  505
 14 12b Röhler, Andreas     Leichlingen BS       253 248          60 14  9  501
 15 11b Heinzen, Johann     Erftstadt BSC        244 257          60  9 21  501
 16  7d Alberts, Alfons     Essen BSC            253 245          60 10 22  498
 17 12c Welter, Wilfried    Köln-Wahn SSZ        239 258          60 10 21  497
 18 12d Schött, Wolfgang    Stommeln BS          252 242          60 16 14  494
 19 15b Fratz, Walter       Duisburg-Buchholz    249 244          60  5 27  493
 20  6d Wagner, Harald      Ensen-Westhoven      249 240          60 12 12  489
 21 14c Klever, Günter      Solingen SSC         240 243          59 13  9  483
 22  6d Hohmann, Rudolf     Neukirchen-Hülchr    245 229          60  9 15  474
 23  4d Bretz, Winfried     Essen BSC            238 224          60  7 15  462
 24  7d Herm, Hans          Ensen-Westhoven      232 219          60  6 13  451
 25  5a Hinz, Thomas        Solingen SSC         213 209          60  3 15  422

COMPOUND ALTERSKLASSE

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20c Schmitz, Willi      Kerpen SSK           277 286          60 28 29  563
  2 18a Steffens, Manfred   Solingen SSC         279 281          60 25 31  560
  3 21c Schreiner, Klausp.  Kerpen SSK           280 280          60 20 40  560
  4 19b Beckmann, Meinolf   Schwafheim SV        279 278          60 20 38  557
  5 17c Koll, Gottfried     Düren RSG            279 275          60 19 38  554
  6 17b Wächter, Horst      Köln KKB             271 280          60 13 45  551
  7 18b Post, Wolfgang      Schwafheim SV        275 271          60 11 44  546
  8 21a Schoormann, Dirk    M'Gladbach Bungt     274 271          60 15 36  545
  9 15a Vollenbruch, Ulrich Langenfeld BSG       270 267          60 11 36  537
 10 21b Roffalski, Bernd    Siegburg SV          266 261          60  9 36  527
 11 18c Hinrichsen, Hermann Stommeln BS          263 263          59  9 36  526
 12 20b Kaczmarek, Werner   Schwafheim SV        260 259          60  7 32  519

SENIOREN     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16a Asik, Refik         Dormagen BSV         272 269          60 19 25  541
  2  8a Bauer, Gerd         Solingen SSC         269 268          60 17 27  537
  3 13c Magedanz, Joachim   Opladen BS           261 274          60 22 21  535
  4 10d Bosshammer, Rachel  Neukirchen-Hülchr    267 266          60 21 19  533
  5  5d Hofstadt, Horst     Ensen-Westhoven   .  265 265          60 23 17  530
  6 12d Lennartz, Horst     Schwafheim SV        267 262          60 18 25  529
  7 15d Drnec, Winfried     Neukirchen-Vluyn     269 259          60 16 23  528
  8  4a Carstesen, Uwe      Köln KKB             268 250          60 13 25  518
  9 14a Klostermeier, Fredi Siegburg SV          239 259          59 12 20  498
 10  8d Borrmann, Manfred   Essen BSC            248 237          60  8 19  485
 11 16d Hendrix, Willi      Neukirchen-Vluyn     241 242          58  8 19  483
 12 13c Klein, Heinz-Günter Troisdorf BS         237 243          60 11 18  480
 13  6c Winkens, Reinhold   Myhl Silberpfeil     236 242          60  5 20  478
 14  9a Schmitz, Herbert    Much TSV             230 247          60  8 13  477
 15  9c Wieland, Bruno-Hans Kerpen SSK           219 224          59  7  8  443
 16  7b Koch, Klaus         Troisdorf BS         227 191          58  7 11  418
 17 15b Kranz, Werner       Opladen BS           199 217          58  7  9  416
 18  6b van Reeth, Jozef    Troisdorf BS         198 195          57  4  7  393
 19 16b Gietzen, Alfred     Duisburg-Buchholz    146 159          51  4  5  305

BLANKBOGEN     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18d Wehner, Monika      Menden St. Seb.      240 241          60  5 17  481
  2 15c Klüser, Heinz-Josef Windeck BG           240 231          60  6 14  471
  3 14c Meyer, Norbert      Windeck BG           228 230          60  4 16  458
  4 17d Walbroel, Bernd     Menden St. Seb.      219 234          60  7 16  453
  5  7c Meirich, Horst      Myhl Silberpfeil     236 216          60  6  9  452
  6  7b Remus, Armin        Erftstadt BSC        174 195          59  2  4  369
  7 14d Pfeiffer, Jörg      Aachen BSC           154 151          56  1  3  305
  8  3a Vieten, Niels       M'Gladbach PSV       110 107          44  4  3  217
  9 15a Hoes, Marie         Siegburg SV          204              30  1  5  204
 10 11c Kersten, Alexa      Kevelaer BSV          80  72          35  1  1  152

LANGBOGEN      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Lennartz, Heidi     Schwafheim SV        211 221          60  5  9  432
  2  3a Kirsch, Manfred     Schwafheim SV        205 196          60  5  6  401
  3  1a Vieten, Werner      M'Gladbach PSV       197 196          60  2  9  393
  4  2d Walter, Karl-Heinz  Düsseldorf BSC       175 168          57  0 10  343
  5  2a Gröhl, Wilma        Schwafheim SV        116 131          49  0  2  247

MANNSCHAFT RECURVE VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Much TSV                   3  8a Weber, Christoph     562
                               3 12a Krey, Eberhard       544
                               3  6a Liebertz, Thomas     534 1640
                               3  7a Bonrath, Marcus      502

  2 Aachen BSG                 2 13b Luer, Uwe            548
                               2 22c Pfeiffer, Jörg       536
                               2 12b Neullens, Andreas    532 1616
                               2 14b Fischbach, Christ.   523

  3 Düren RSG                  1  7b Pelzer, Karl-Heinz   544
                               1  4b Schäfer, Christina   539
                               1 10b Brunen, Karl-Hans    516 1599
                               3 18a Schmitt, Maria       504

  4 Dormagen BSV               2 16a Asik, Refik          541
                               2 17c Barthen, Peter       536
                               1 12c Mews, Sascha         520 1597
                               1  5a Schlemminger, Wolfg  512

  5 Kerpen SSK                 1 11c Zborowska, Jörg      536
                               1 10c Wieland, Jörg        531
                               1  7c Hatko, Horst         528 1595
                               2 14c Olscher, Michael     508

  6 Köln KKB                   1 16b Becker, Wolfgang     528
                               1  4a Carstesen, Uwe       518
                               1  5c Schröder, Bernhard   514 1560
                               1 10a Becker, Beate        212

  7 Schwafheim SV              1 16a Bergs, Hans-Dieter   554
                               1 12d Lennartz, Horst      529
                               1 17a Birnbaum, Bernd      477 1560

  8 Solingen SSC               2  8a Bauer, Gerd          537
                               2  9a Gröhl, Tanja         516
                               1 14c Klever, Günter       483 1536
                               2 10a Fuchs, Martina       457

  9 Köln-Wahn SSZ              3 10c Többen, Sascha       531
                               3 11c Butzen, Ferdi        507
                               3 12c Welter, Wilfried     497 1535
                               3 13c Merten, Miriam       418

 10 Myhl Silberpfeil           3  8c Wüstnienhaus, Bernh  538
                               3  4c Theißen, Heinz-Jose  514
                               3  6c Winkens, Reinhold    478 1530
                               3  5c Theißen, Sylvia      459

 11 Essen BSC                  3  6d Bretz, Matthias      540
                               3  7d Alberts, Alfons      498
                               3  8d Borrmann, Manfred    485 1523
                               3  4d Bretz, Winfried      462

 12 Erftstadt BSC              2  8b Dany, Harald         526
                               2 11b Heinzen, Johann      501
                               2  6b Erkenrath, Claus     490 1517
                               2 10b Vick, Michaela       474

 13 Neukirchen-Hülchr          1 10d Bosshammer, Rachel   533
                               1  4d Bremer, Tilmann      507
                               1  6d Hohmann, Rudolf      474 1514

 14 Kevelaer BSV               2  5c Laarmanns, Klaus     529
                               3 22d Zander, Sebastian    501
                               2  6c Laarmanns, Daniela   445 1475
                               3 13b Jansen, Lucia        444

 15 Ensen Westhoven            2  5d Hofstadt, Horst      530
                               2  6d Wagner, Harald       489
                               2  9d Küstermann, Mathias  404 1423
                               2  8d Herm, Anna           141

 16 Duisburg-Buchholz          3 15b Fratz, Walter        493
                               3 14b Fratz, Daniel        483
                               3 17b Koch, Philipp        378 1354
                               3 16b Gietzen, Alfred      305

 17 Xanten XQS                 3 11d Wagner, Lisa         453
                               3 10d Wagner, Barbara      337
                               3  9d Wagner, Krista       301 1091

MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN 

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Solingen SSC               2 20a Lafleur, Ralf        581
                               2 18a Steffens, Manfred    560
                               2 19a Steffens, Dagmar     545 1686
                               1 15c Klever, Christa      488

  2 M'Gladbach Bungt           3 22a Vogel, Christian     570
                               3 20d Vogel, Renate        557
                               3 20a Schoormann, Gudrun   552 1679
                               3 21a Schoormann, Dirk     545

  3 Kerpen SSK                 2 20c Schmitz, Willi       563
                               3 21c Schreiner, Klausp.   560
                               3 20c Schacht, Vera        553 1676
                               2 21c Vanderliek, Reiner   467

  4 Schwafheim SV              2 19b Beckmann, Meinolf    557
                               2 18b Post, Wolfgang       546
                               2 20b Kaczmarek, Werner    519 1622

MANNSCHAFT FAMILIENPAAR-WERTUNG

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 M'Gladbach Bungt           3 22a Vogel, Christian     570
                               3 20d Vogel, Renate        557 1127

  2 Kerpen SSK                 3 21c Schreiner, Klausp.   560
                               3 20c Schacht, Vera        553 1113

  3 Solingen SSC               2 18a Steffens, Manfred    560
                               2 19a Steffens, Dagmar     545 1105

  4 M'Gladbach Bungt           3 20a Schoormann, Gudrun   552
                               3 21a Schoormann, Dirk     545 1097

  5 Köln KKB                   1  1b Tümmler, Carola      546
                               1  9a Tümmler, Kurt        505 1051

  6 Düren RSG                  1  4b Schäfer, Christina   539
                               1  6b Schäfer, Franz       510 1049

  7 Much TSV                   3 12a Krey, Eberhard       544
                               3 11a Krey, Trudi          466 1010

  8 Kerpen SSK                 1  8c Stelte, Ralf         508
                               1  3d Stelte, Alina        494 1002

  9 Erftstadt BSC              2  8b Dany, Harald         526
                               2  9b Schmidt, Dagmar      470  996

 10 Essen BSC                  3  6d Bretz, Matthias      540
                               3  5d Bretz, Ingrid        450  990

 11 Erftstadt  BSC             2 11b Heinzen, Johann      501
                               2 10b Vick, Michaela       474  975

 12 Kevelaer BSV               2  5c Laarmanns, Klaus     529
                               2  6c Laarmanns, Daniela   445  974

 13 Myhl Silberpfeil           3  4c Theißen, Heinz-Jose  514
                               3  5c Theißen, Sylvia      459  973

 14 Solingen SSC               1 15c Klever, Christa      488
                               1 14c Klever, Günter       483  971

 15 Stommeln BS                2 12d Schött, Wolfgang     494
                               2 11d Schött, Jaenette     456  950

 16 Much TSV                   3  9a Schmitz, Herbert     477
                               3 10a Schmitz, Karin       470  947

 17 Ensen Westhoven            2  6d Wagner, Harald       489
                               2  2b Wagner, Katja        416  905

 18 Solingen SSC               2  7a Gahlow, Thorsten     452
                               2  6a Gahlow, Sabine       447  899

 19 Köln KKB                   1 16b Becker, Wolfgang     528
                               1 10a Becker, Beate        212  740

 20 Ensen Westhoven            2  7d Herm, Hans           451
                               2  8d Herm, Anna           141  592