1 5 .   S c h a u f e n s t e r - P o k a l 
                          BSV Dormagen
                        16. Februar 2003
                      Sporthalle Dormagen


SCHüLER      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Gatzen, Sander      Venlo Batavieren     265 262          60 16 12  527
  2  1b Seel, Jan-Phillip   Würgassen SSV        268 256          60 13 24  524
  3  1c Möller, Jenny       Schwafheim SV        254 227          60 10 17  481
  4  1c Fischer, Johannes   Köln-Wahn SSZ        240 240          60 10 16  480
  5  2c Zaremba, Jos        Venlo EHS            218 230          60  7  9  448
  6  1d Sameith, Jan        Dormagen BSV         222 214          60  3 16  436
  7  3a Kemper, Cedrik      Kevelaer BSV         212 208          59  5 12  420
  8  1b Franke, Guido       Düren RSG            204 201          59  2  5  405
  9  2b Wichelhaus, Alex    Aachen BSG           180 220          60  2 10  400
 10  1a Vianden, Liesa      Siegburg SV          195 165          55  2  6  360
 11  1a Wehner, Christian   Menden St.Seb.       179 175          57  2  8  354
 12  2a Düngen, Tim         Kevelaer BSV         191 160          59  0  4  351
 13  1b Mäueler, Frederick  Köln-Wahn SSZ        176 159          55  2  5  335
 14  2b Birkhoff, Nils      Kevelaer BSV         144 175          56  1  3  319
 15  1d Tebarts, Jonas      Kevelaer BSV         159 127          52  1  3  286

JUGEND       

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3b Geraetdts, Roy      Venlo EHS            259 268          60 17 21  527
  2 20a Bretz, Matthias     Essen BSC            243 257          59 12 18  500
  3  5a Bruggink, Robin     Venlo Batavieren     240 241          59  9 16  481
  4  4b Straatmann, Rob     Venlo EHS            243 228          59  8 14  471
  5 18c Laarmanns, Andre    Kevelaer BSV         189 202          59  4 10  391
  6  2a Hagedorn,Anna-Maria Köln-Wahn SSZ        190 188          59  0  9  378
  7  5b Rauschenbach,Kilian M.gladbach PSV       195 166          58  2  6  361
  8 16c Wabnik, Timo        D.dorf W.Tell        157 178          56  2  7  335
  9  3a Dupont, Stephan     Neuss-Reusch.SSV     179 155          56  4  5  334
 10 21c Brecklinghaus, Andr Essen BSC            177 156          55  0  4  333
 11  4a Fitting, Samuel     Kevelaer BSV         135 180          54  1  3  315
 12  3b Sieg, Philip        Köln-Wahn SSZ        127 108          48  1  3  235
 13 15c Hoffmann, Jonathan  D.dorf W.Tell        113 120          50  1  6  233

JUNIOREN     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15a Berg, Monika        Köln KKB             283 283          59 40 14  566
  2 16a Waizner, Klaus      Köln KKB             272 263          60 19 21  535
  3 21b Schützendorf, Matth Köln KKB             272 257          60 18 24  529
  4 15d Dierkes, Rüdiger    Essen BSC            254 258          60 13 23  512
  5  4c Kunz, Charlotte     Dormagen BSV         250 223          59 10 16  473
  6  4d Schäfer, Markus     Düren RSG            226 244          60  7 14  470
  7  9d Holzweißig, Daniel  Köln-Wahn SSZ        231 238          59  5 15  469
  8 14d Greis, Eric         Köln KKB             227 232          54 11 21  459
  9 17a Hohmann, Christoph  Neuk-Hülchrath SG    215 239          59  8 14  454
 10  6b Rehback, Markus     Stommeln BS          238 208          60  8  8  446
 11 15a Fratz, Daniel     R Duisb.-Buchh. BSG    215 222          59  3 12  437
 12 12d Tillmanns, Michael  Aachen BSG           203 232          60  5  9  435
 13  3d Lessenich, Jennifer M.gladb.SG Bungt     215 220          60  2 16  435
 14 19b Diana, Jean-Patrick Rheinberg BSC        230 202          60  7  7  432
 15  3d Hatko. Fabian       Kerpen SSK           208 210          59  2 10  418
 16 22b Malzahn, Jörn       Essen BSC            205 196          59  5 11  401
 17  8b Maier, Katharina    M.gladbach PSV       202 180          58  4  6  382
 18  9d Lyczywek, Rene'     Neuss-Reusch.SSV     161 178          58  4  6  339
 19 16a Koch, Philipp       Duisb.-Buchh. BSG    136 109          53  0  3  245

COMPOUND JUNIOREN

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6d Vogel, Christian    M.gladb.SG Bungt     274 276          60 17 35  550
  2  7a Klein, Marcel       Schwafheim SV        267 247          59  8 33  514

DAMENKLASSE    

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 22d Pollmann, Jutta     Herne Sherwood       271 276          60 21 27  547
  2 13d Kirschner, Monika   Solingen SSC         279 258          60 17 28  537
  3 18d Hiep, Stefanie      Kevelaer BSV         263 271          60 25 15  534
  4 14c Becker, Beate       Köln KKB             254 254          59 14 22  508
  5  8a Bootz, Cosima       Siegburg SV          256 248          60 12 24  504
  6  9d Wolf, Alexe         Düren RSG            259 235          60  9 25  494
  7 14d Gröhl, Tanja        Solingen SSC         248 244          60  8 19  492
  8 20a Herrmann-Hollweg B. Neuk-Hülchrath SG    242 247          60 11 14  489
  9 17d Laarmanns, Daniela  Kevelaer BSV         235 242          60  9 14  477
 10  9a Gerhards, Doris     Schwafheim SV        231 242          60 11 13  473
 11 16b Struwe, Sabina      Baesweiler BV        235 235          60  7 15  470
 12 11d Oleschinski, Gisela Neuss-Reusch.SSV     232 237          60  8 17  469
 13  8a Clamor, Da-Da       Schwafheim SV        240 226          60  2 19  466
 14 13c Ostbomk, Yasmin     Erftstadt BSC        211 210          59  4 10  421
 15 19d Thomas, Karin       Kevelaer BSV         221 200          59  3  8  421
 16 12c Vick, Michaela      Erftstadt BSC        204 210          60  2 10  414
 17 12d Scholz, Angelika    Solingen SSC         200 201          59  7  6  401

COMPOUND DAMEN 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7d Vogel, Renate       M.gladb.SG Bungt     280 279          60 21 37  559
  2 21d Steffens, Dagmar    Solingen SSC         221 188          52  3 15  409

ALTERSKLASSE DAMEN

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13a Jebsen, Rose-Marie  Troisdorf BS         258 269          60 14 28  527
  2 12a Bark, Ingrid        Duisb.-Buchh. BSG    262 252          60 15 21  514
  3 20b Gluch, Edeltraut    Siegburg SV          255 257          60 13 21  512
  4 19a Klein, Siegrid      Troisdorf BS         243 250          60  8 19  493
  5 10d Edler, Brigitte     Neuss-Reusch.SSV     244 248          60 10 19  492
  6 20d Hiep, Marianne      Kevelaer BSV         249 241          60  5 19  490
  7 19a Vesper, Brigitte    Neuk-Hülchrath SG    241 235          60 14 11  476
  8 12a Krey, Trudi         Much TSV             234 240          60  6 17  474
  9  7a Schmitz, Karin      Much TSV             241 226          59  8 13  467
 10  4d Wichelhaus, Birgitt Aachen BSG           232 228          60  6 15  460
 11 14a van Reeth,Henriette Troisdorf BS         191 253          60  7 14  444
 12 22d Jansen, Luzia       Kevelaer BSV         203 230          60  3 15  433
 13 22a Bretz, Ingrid       Essen BSC            194 232          59  4 13  426
 14 10b Klever, Christina   Solingen SSC         209 214          58  9  8  423
 15 21d Schaudra, Inge      Kevelaer BSV         191 193          60  4  9  384

SCHüTZENKLASSE 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9c Willems, Ed         Venlo EHS            277 280          60 29 22  557
  2 17c Eismar, Timo        Düren RSG            273 284          60 28 22  557
  3 14d Neullens, Andreas   Aachen BSG           279 272          60 22 27  551
  4 19c Dill-Roth, Ralf     Leverkusen Bayer     280 269          60 24 27  549
  5 16d Luer, Uwe           Aachen BSG           274 274          60 20 31  548
  6 15b Becker, Wolfgang    Köln KKB             272 272          60 22 23  544
  7  8b Ahlers, Detlev      Stommeln BS          261 281          60 21 29  542
  8  5b Ludwig, Uwe         Neuss-Reusch.SSV     270 269          60 23 19  539
  9 10b Knur, Georg         M.gladbach PSV       264 268          60 23 20  532
 10 13c Filbry, Benno       Düren RSG            267 265          60 20 24  532
 11 17a Zilinski, Thomas    Rheydt TV            270 262          60 19 22  532
 12 14b Mansson, Thomas     Baesweiler BV        262 267          60 19 25  529
 13 14b van Doorn, Kees     Nederweert W.Tell    258 270          60 12 29  528
 14  8a Liebertz, Thomas    Much TSV             261 265          60 16 27  526
 15 22a Pfeiffer, Jörg      Aachen BSG           263 259          60 16 20  522
 16 13a Veittes, Norbert    Dormagen BSV         260 257          60 15 13  517
 17 14c Rosenberg, Dirk     D.dorf W.Tell        264 252          60 24 14  516
 18 22c Zborowska, Jörg     Erftstadt BSC        260 255          60 16 14  515
 19 19b Henke, Kurt         D.dorf W.Tell        261 253          60 14 21  514
 20  7b Nijs, Marcel        Venlo EHS            268 244          60 14 15  512
 21 10a Klein, Jürgen       Schwafheim SV        255 255          60 14 18  510
 22  4a Schega, Daniel      Much TSV             257 247          60  9 24  504
 23 19d Wüstnienhaus,Bernha Myhl Silberpfeil     243 259          60 10 19  502
 24 11c Lehmann, Klaus      Erftstadt BSC        253 249          59 13 27  502
 25 22a Thron, Andreas      Neuk-Hülchrath SG    254 243          60 12 17  497
 26  9a Spanier, Hans-Peter Much TSV             242 252          60 13 17  494
 27  3b Köster, Roland      Bonn BBSC            245 246          60  5 22  491
 28 13d Lisowski, Thomas    Langenfeld BSG       239 247          60  8 18  486
 29 17c Dierkes, Georg      Essen BSC            244 242          60  7 21  486
 30  5a Vianden, Hermann    Siegburg SV          239 239          60 13 17  478
 31  9c Mrohs, Gerd         Dormagen BSV         232 233          60  5 20  465
 32 19c Lademann, Frank     Duisb.-Buchh. BSG    217 220          60  7  7  437
 33 21a Hollweg, Detlev     Neuk-Hülchrath SG    222 201          60  3 11  423
 34 17a Stenglein, Markus   Duisb.-Buchh. BSG    227 191          60  3 13  418
 35  4b Lückerath, Ralf     Bonn BBSC            174 157          57  4  4  331

COMPOUND SCHüTZEN 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18d Lafleur, Ralf       Solingen SSC         289 289          60 38 22  578
  2 16d Kloß, Thorsten      Herne Sherwood       285 292          60 37 23  577
  3 21d Pepperl, Roland     Herne Sherwood       284 286          60 31 28  570
  4 16b Pyka, Manfred       Stommeln BS          278 278          60 17 42  556
  5 19d Nießen, Frank       Erftstadt BSC        278 277          60 20 35  555
  6 16d Klever, Lutz        Solingen SSC         274 276          60 13 44  550
  7 16b Wabersich, Marko    Rheinberg BSC        272 274          59 19 36  546
  8 14b Krosch, Olaf        M.gladbach PSV       271 273          60 12 42  544
  9 16c Koll, Gottfried     Düren RSG            263 278          59 13 44  541
 10  8d Kirschnick, Ulrich  M.gladb.SG Bungt     255 272          58 16 31  527
 11  2b Bungard, Ralf       Bonn BBSC            255 271          59  7 37  526
 12 18c Kind, Diethelm      Erftstadt BSC        263 259          59  9 41  522
 13 14a Derckx, Hans        Venlo EHS            262 259          60  6 38  521
 14 18a Biedermann, Holg    Stommeln BS          255 215          58  4 19  470

ALTERSKLASSE   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11a Bergs, Hans-Dieter  Schwafheim SV        282 274          60 25 27  556
  2 13a Bark, Wolfgang      Duisb.-Buchh. BSG    272 268          60 19 28  540
  3  7d Schäfer, Franz      Düren RSG            275 265          60 18 29  540
  4 18b Bucken, Dieter      D.dorf W.Tell        260 277          60 18 26  537
  5 11d Dietze, Claus       Leichlingen BS       254 271          60 16 22  525
  6 18a Ulenaers, Guy       Troisdorf BS         265 259          60 21 14  524
  7  6d Weiß, Friedrich     Kerpen SSK           258 265          60 15 25  523
  8 13b Scheefe, Dieter     Baesweiler BV        257 265          60 16 23  522
  9 11a Krey, Eberhard      Much TSV             255 265          60 13 25  520
 10 12d Pexa, Klaus         Langenfeld BSG       262 255          60 13 24  517
 11 10c Rensmann, Theo      Essen BSC            253 261          60 19 17  514
 12 15b Barthen, Peter      Dormagen BSV         260 252          60  9 26  512
 13 16c Schmitz, Gerd       Erftstadt BSC        262 246          60 13 24  508
 14  5d Wichelhaus, Jörg    Aachen BSG           247 259          60 15 16  506
 15 15c Heinzen, Johann     Erftstadt BSC        244 256          60 13 15  500
 16 19a Alberts, Alfons     Essen BSC            245 248          59 10 21  493
 17 11d Geißel, Rainer      Langenfeld BSG       243 244          60 13 14  487
 18 18a Hohmann, Rudolf     Neuk-Hülchrath SG    238 241          60  9  8  479
 19 10a Schmitz, Herbert    Much TSV             233 245          60  7 17  478
 20 12a Schlemminger, Wolfg Dormagen BSV         220 253          58 11 22  473
 21 21c Schröder, Bernhard  Troisdorf BS         233 239          60 14  9  472
 22 21a Bretz, Winfried     Essen BSC            228 241          60  9 11  469
 23 17d Klever, Günter      Solingen SSC         235 231          60 13 15  466
 24  6c Hagedorn, Georg     Köln-Wahn SSZ        231 231          60  6 15  462
 25 22b Schützendorf, Henni Köln KKB             214 241          59  7 11  455
 26  5a Wendel, Volker      Much TSV             205 227          60  4 11  432
 27 11c Brunen, Karl-Hans   Düren RSG            208 214          58  5  8  422
 28  4c Welter, Wilfried    Köln-Wahn SSZ        203 218          59  4 14  421
 29  8d Lyczywek, Uwe       Neuss-Reusch.SSV     227 190          59  6  8  417
 30  5c Butzen, Ferdi       Köln-Wahn SSZ        195 206          60  4  6  401

COMPOUND ALTERSKLASSE

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10b Strohn, Walter      Krefeld SSK          281 284          60 26 33  565
  2  2d Nafe, Manfred       Würgassen SSV        287 276          60 25 33  563
  3  6b Schreiner, Klauspet Kerpen SSK           284 279          60 24 35  563
  4 18b Pfeil, Willi        Mannheim SG 1744     276 278          60 18 39  554
  5  7b Beckmann, Meinolf   Schwafheim SV        277 277          60 18 38  554
  6 20d Steffens, Manfred   Solingen SSC         276 278          60 17 40  554
  7  7d Schmitz, Wilhelm    Kerpen SSK           270 281          59 21 33  551
  8 20b Schumacher,Wolfgang Erftstadt BSC        274 270          60 13 41  544
  9 10d Ferfers, Günter     M.gladb.SG Bungt     274 265          60 13 36  539
 10 17b Kalinski, Helmut    D.dorf W.Tell        266 273          60 11 39  539
 11 21b Kusters, Harrie     Hunsel Vriend.Str    259 268          59  8 40  527
 12  7b Hinrichsen, Hermann Stommeln BS          244 259          59  6 30  503
 13  2c Möcking, Kurt     R Opladen BS           245 108          44  2 17  353

SENIOREN     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 22d Bauer, Gerd         Solingen SSC         267 270          60 19 24  537
  2  8c Drnec, Winfried     Neuk.-Vluyn BSG      266 263          60 14 29  529
  3 20c Asik, Refik         Leverkusen Bayer     259 257          60 12 21  516
  4  3c Magedanz, Joachim   Opladen BS           250 265          60 18 17  515
  5  7c Hendrix, Willi      Neuk.-Vluyn BSG      257 255          60 14 20  512
  6 16a Koch, Klaus         Troisdorf BS         255 244          60  9 24  499
  7  4b Lennartz, Horst     Schwafheim SV        264 227          60  5 26  491
  8  4d Wieland, Bruno-Hans Kerpen SSK           231 254          60 13  8  485
  9 20a Klein, Heinz-Günter Troisdorf BS         240 243          60  7 21  483
 10  5c Winkens, Reinhold   Myhl Silberpfeil     252 230          60 10 16  482
 11 18b Boshammer, Rachel   Neuk-Hülchrath SG    239 239          60 10 16  478
 12  5b Kirsch, Manfred     Schwafheim SV        240 235          59  9 14  475
 13 11b Nouwen, Peter       Nederweert W.Tell    238 235          60  9 15  473
 14  6c Meirich, Horst      Myhl Silberpfeil     242 227          60 10 12  469
 15 15b Grudin, Karl-Heinr. Aachen BSG           238 230          60 10 18  468
 16 13b Timmermanns, Ton    Nederweert W.Tell    235 231          60  7 12  466
 17 21a Oberzier, Heinz     Leverkusen Bayer     229 232          56 14 14  461
 18 12b van Houte, Henk     Nederweert W.Tell    232 225          60  4  9  457
 19 15a van Reeth, Jozef    Troisdorf BS         233 208          59 10 16  441
 20  7a Klostermeier, Fred  Siegburg SV          224 206          60  5  9  430

BLANKBOGEN     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12c Wolff, Günter       Menden St.Seb.       268 250          60 14 19  518
  2  9c Wehner, Monika      Menden St.Seb.       254 248          60 18 15  502
  3  6a Wißmann, Patricia   Siegburg SV          250 247          60 10 21  497
  4 10c Wehner, Thomas      Menden St.Seb.       241 243          60  9 20  484
  5  9b Meyer, Norbert      Windeck Bog.Gilde    234 231          60  8 13  465
  6 11c Hoscheid, Elfriede  Eitorf SV            222 228          60  6 11  450
  7 10a Rodenkirchen,Volker Siegburg SV          225 202          60  6  7  427
  8  9a Rodenkirchen, Petra Siegburg SV          195 194          59  6  4  389
  9  9b Slomian, Holger     Stommeln BS          178 197          58  1 12  375
 10 20c Lang, Petra         Eitorf SV            175 190          58  6  7  365
 11 13d Bartke, Gert        Baesweiler BV        174 168          58  2 12  342
 12 21c Lang, Klaus         Eitorf SV            186 156          56  3  7  342
 13  6a Goertz, Ulrike      Bad-Kreuznach BSC     95 101          43  1  2  196
 14  6b Vieten, Werner      M.gladbach PSV        53 114          39  1  1  167

MANNSCHAFT FAMILIENPAAR-WERTUNG

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 M.gladb.SG Bungt           3  7d Vogel, Renate        559
                               3  6d Vogel, Christian     550 1109

  2 Köln KKB                   1 15b Becker, Wolfgang     544
                               1 14c Becker, Beate        508 1052

  3 Much TSV                   3 11a Krey, Eberhard       520
                               3 12a Krey, Trudi          474  994

  4 Schwafheim SV              3  4b Lennartz, Horst      491
                               2  1c Möller, Jenny        481  972

  5 Solingen SSC               2 20d Steffens, Manfred    554
                               2 21d Steffens, Dagmar     409  963

  6 Much TSV                   3 10a Schmitz, Herbert     478
                               3  7a Schmitz, Karin       467  945

  7 Erftstadt BSC              2 15c Heinzen, Johann      500
                               2 12c Vick, Michaela       414  914

  8 Neuk-Hülchrath SG          1 20a Herrmann-Hollweg B.  489
                               1 21a Hollweg, Detlev      423  912

  9 Solingen SSC               2 17d Klever, Günter       466
                               2 10b Klever, Christina    423  889

 10 Kevelaer BSV               1 17d Laarmanns, Daniela   477
                               1 18c Laarmanns, Andre     391  868

 11 Siegburg SV                2  5a Vianden, Hermann     478
                               2  1a Vianden, Liesa       360  838

 12 Siegburg SV                2 10a Rodenkirchen,Volker  427
                               2  9a Rodenkirchen, Petra  389  816

 13 Eitorf SV                  1 20c Lang, Petra          365
                               1 21c Lang, Klaus          342  707

MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN 

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Solingen SSC               2 18d Lafleur, Ralf        578
                               2 20d Steffens, Manfred    554
                               2 16d Klever, Lutz         550 1682
                               2 21d Steffens, Dagmar     409

  2 M.gladb.SG Bungt           3  7d Vogel, Renate        559
                               3  6d Vogel, Christian     550
                               3 10d Ferfers, Günter      539 1648
                               3  8d Kirschnick, Ulrich   527

  3 Erftstadt BSC              2 19d Nießen, Frank        555
                               2 20b Schumacher,Wolfgang  544
                               2 18c Kind, Diethelm       522 1621

  4 Stommeln BS                2 16b Pyka, Manfred        556
                               2  7b Hinrichsen, Hermann  503
                               2 18a Biedermann, Holg     470 1529

MANNSCHAFT RECURVE VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Köln KKB                   1 15a Berg, Monika         566
                               1 15b Becker, Wolfgang     544
                               1 16a Waizner, Klaus       535 1645

  2 Düren RSG                  1 17c Eismar, Timo         557
                               1  7d Schäfer, Franz       540
                               1 13c Filbry, Benno        532 1629
                               1  4d Schäfer, Markus      470

  3 Aachen BSG                 3 14d Neullens, Andreas    551
                               3 16d Luer, Uwe            548
                               3 22a Pfeiffer, Jörg       522 1621
                               3  5d Wichelhaus, Jörg     506

  4 Venlo EHS                  1  9c Willems, Ed          557
                               1  3b Geraetdts, Roy       527
                               1  7b Nijs, Marcel         512 1596
                               1  4b Straatmann, Rob      471

  5 D.dorf W.Tell              3 18b Bucken, Dieter       537
                               3 14c Rosenberg, Dirk      516
                               3 19b Henke, Kurt          514 1567

  6 Much TSV I                 3  8a Liebertz, Thomas     526
                               3 11a Krey, Eberhard       520
                               3  4a Schega, Daniel       504 1550
                               3  9a Spanier, Hans-Peter  494

  7 Solingen SSC               2 13d Kirschner, Monika    537
                               2 22d Bauer, Gerd          537
                               2 17d Klever, Günter       466 1540
                               2 10b Klever, Christina    423

  8 Leverkusen Bayer           3 19c Dill-Roth, Ralf      549
                               3 20c Asik, Refik          516
                               3 21a Oberzier, Heinz      461 1526

  9 Erftstadt BSC              2 22c Zborowska, Jörg      515
                               2 16c Schmitz, Gerd        508
                               2 11c Lehmann, Klaus       502 1525
                               2 15c Heinzen, Johann      500

 10 Troisdorf BS I             3 13a Jebsen, Rose-Marie   527
                               3 18a Ulenaers, Guy        524
                               3 21c Schröder, Bernhard   472 1523
                               3 14a van Reeth,Henriette  444

 11 Baesweiler BV              3 14b Mansson, Thomas      529
                               3 13b Scheefe, Dieter      522
                               3 16b Struwe, Sabina       470 1521
                               3 13d Bartke, Gert         342

 12 Essen BSC I                2 10c Rensmann, Theo       514
                               2 15d Dierkes, Rüdiger     512
                               2 19a Alberts, Alfons      493 1519
                               2 17c Dierkes, Georg       486

 13 Dormagen BSV               1 13a Veittes, Norbert     517
                               2 15b Barthen, Peter       512
                               1 12a Schlemminger, Wolfg  473 1502
                               2  4c Kunz, Charlotte      473

 14 Kevelaer BSV I             1 18d Hiep, Stefanie       534
                               1 20d Hiep, Marianne       490
                               1 17d Laarmanns, Daniela   477 1501
                               1 18c Laarmanns, Andre     391

 15 Neuss-Reusch.SSV           2  5b Ludwig, Uwe          539
                               2 10d Edler, Brigitte      492
                               2 11d Oleschinski, Gisela  469 1500
                               2 22d Jansen, Luzia        433

 16 Köln KKB                   1 21b Schützendorf, Matth  529
                               1 14c Becker, Beate        508
                               1 14d Greis, Eric          459 1496
                               1 22b Schützendorf, Henni  455

 17 Duisb.-Buchh. BSG          2 13a Bark, Wolfgang       540
                               2 12a Bark, Ingrid         514
                               2 15a Fratz, Daniel     R  437 1491
                               2 17a Stenglein, Markus    418

 18 Siegburg SV                2  8a Bootz, Cosima        504
                               2  6a Wißmann, Patricia    497
                               2  5a Vianden, Hermann     478 1479
                               2  7a Klostermeier, Fred   430

 19 Troisdorf BS II            3 16a Koch, Klaus          499
                               3 19a Klein, Siegrid       493
                               3 20a Klein, Heinz-Günter  483 1475
                               3 15a van Reeth, Jozef     441

 20 Nederweert W.Tell          2 14b van Doorn, Kees      528
                               2 11b Nouwen, Peter        473
                               2 13b Timmermanns, Ton     466 1467
                               2 12b van Houte, Henk      457

 21 Neuk-Hülchrath SG I        1 22a Thron, Andreas       497
                               1 20a Herrmann-Hollweg B.  489
                               1 19a Vesper, Brigitte     476 1462
                               1 17a Hohmann, Christoph   454

 22 Kerpen SSK                 2  6d Weiß, Friedrich      523
                               2  4d Wieland, Bruno-Hans  485
                               2  3d Hatko. Fabian        418 1426

 23 Much TSV II                3 10a Schmitz, Herbert     478
                               3 12a Krey, Trudi          474
                               3  7a Schmitz, Karin       467 1419
                               3  5a Wendel, Volker       432

 24 Neuk-Hülchrath SG II       1 18a Hohmann, Rudolf      479
                               1 18b Boshammer, Rachel    478
                               1 21a Hollweg, Detlev      423 1380

 25 Stommeln BS                2  8b Ahlers, Detlev       542
                               2  6b Rehback, Markus      446
                               2  9b Slomian, Holger      375 1363

 26 Essen BSC II               2 20a Bretz, Matthias      500
                               2 22a Bretz, Ingrid        426
                               2 22b Malzahn, Jörn        401 1327
                               2 21c Brecklinghaus, Andr  333

 27 Kevelaer BSV II            1 22d Jansen, Luzia        433
                               1 19d Thomas, Karin        421
                               1 21d Schaudra, Inge       384 1238
                               1  4a Fitting, Samuel      315