1 3 . H a l l e n t u r n i e r D o r m a g e n B S V
Schaufensterpokal
18.Februar 2001
Sporthalle Dormagen-Nievenheim
SCHüLER
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1d Custers, Richard Lauwerkrans Ell 279 280 60 27 26 559
2 1a Demandt, Aiko Fischeln VfR 272 279 60 23 26 551
3 1b Gatzen, Sander Venlo Batavieren 257 266 59 20 18 523
4 1c Rüttgers, Lukas Alsdorf BSC 256 259 60 9 25 515
5 2a Kleinen, Sandro Alsdorf BSC 253 256 60 15 20 509
6 2c Wening, Sven Osterfeld BSV 246 257 60 17 11 503
7 1a Geraedts, Roy Venlo EHS 255 242 60 8 19 497
8 2a Bruggink, Robin Venlo Batavieren 253 242 60 11 20 495
9 1c Hebold, Julia Osterfeld BSV 250 241 60 9 21 491
10 1a Mortimer, Benedict Alsdorf BSC 222 219 58 8 11 441
11 1c Schlemminger, Marc Dormagen BSV 220 206 59 5 11 426
12 2c Möller, Jenny Schwafheim SV 193 192 59 3 7 385
13 1d Vianden, Liesa Troisdorf BS 105 117 47 3 1 222
JUGEND
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 2b Vennemann, Dennis Oberhausen BSC 252 265 60 11 26 517
2 3c van Rennings, Simon Keylaer S.Hub SSG 260 251 60 18 14 511
3 3a Werner, Stefan Schwafheim SV 248 230 59 9 16 478
4 2b Schäfer, Markus Düren RSG 237 233 59 6 14 470
5 3a Strohn, Silke Krefelder SSK 234 233 60 11 12 467
6 4a Vietz, Markus Düren RSG 237 225 59 7 16 462
7 2a Wobig, Mike Myhl Silberpfeil 226 221 60 9 11 447
8 3b Huppert, Natascha Langenfeld BSG 219 225 60 6 11 444
9 3d Kaufholz, Peter Düren RSG 219 224 59 9 12 443
10 2d Schröder, Frederike Troisdorf BS 205 213 60 4 14 418
11 5b Urbahn, Bastian Osterfeld BSV 167 164 59 2 5 331
JUNIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4a Custers, Pieter Lauwerkrans Ell 283 279 60 33 21 562
2 5d Schäfer, Christina Düren RSG 275 286 60 28 25 561
3 9c Ehlert, Michael Barop TUS 279 281 60 28 25 560
4 16a Hinz, Adina Barop TUS 266 271 60 17 28 537
5 4a Pleines, Stephan Krefelder SSK 274 262 60 23 18 536
6 3a Krütt, Christopher Leichlingen BS 260 266 60 17 20 526
7 11b Hebold, Anja Osterfeld BSV 267 259 60 16 22 526
8 5c Henn, Sebastian Ensen-Westhoven 267 258 60 18 23 525
9 6a Kreuels, Thorsten Krefelder SSK 267 257 60 20 20 524
10 3c Fratz, Daniel Duisburg BSG-Buch 250 256 60 8 21 506
11 5a Gertgens, Jan Krefelder SSK 251 250 60 15 14 501
12 5a Ertmar, Susanne Keylaer S.Hub SSG 248 250 60 10 22 498
13 4b Dierkes, Georg Essen BSC 247 250 60 14 17 497
14 4d Kayser, Wolfgang Ensen-Westhoven 260 236 59 16 13 496
15 2b Malzahn, Jörn Essen BSC 246 249 60 11 18 495
16 10a van Rennings, Ruben Keylaer S.Hub SSG 254 237 59 12 18 491
17 3b Dierkes, Rüdiger Essen BSC 247 243 60 12 16 490
18 7a Brückmann, Marlene Krefelder SSK 247 234 60 7 13 481
19 3b Kellers, Volker Rheydter TV 250 229 60 8 12 479
20 2d Dothagen, Sascha Myhl Silberpfeil 227 225 60 5 11 452
21 4b Zander, Sebastian Keylaer S.Hub SSG 227 216 59 3 18 443
22 3c Theißen, Sonja Myhl Silberpfeil 205 202 58 4 11 407
DAMENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10d Kirschner, Monika Solingen SSC 276 268 60 20 27 544
2 8c Gérard, Rowena Strijd in Vrede 273 266 60 25 23 539
3 11a Oleschinski, Gisela NE-Reuschenberg 265 264 60 21 19 529
4 9d Steffens, Dagmar Solingen SSC 254 274 60 20 23 528
5 11d Vasylaska, Polina Opladen BS 264 264 60 16 26 528
6 4c Pollmann, Jutta Düsseldorf Tell 249 278 60 19 23 527
7 10b Hebold, Gabriele Osterfeld BSV 268 253 60 19 17 521
8 11a Hiep, Stephanie Keylaer S.Hub SSG 255 265 60 13 22 520
9 10c Schmitt, Maria Düren RSG 261 255 60 14 22 516
10 8b Juchem, Bianca Alsdorf BSC 258 256 60 13 23 514
11 10b Kroll, Angelika Langenfeld BSG 242 270 60 16 21 512
12 8a Seuffert, Claudia Krefelder SSK 235 252 60 15 9 487
13 6c Mies, Kähte Aachen BSG 242 242 60 12 15 484
14 10d van Hooydonk, Renné Vlodrop De Snelle 227 241 60 9 15 468
15 6a Hornscheidt, Wiebke Leichlingen BS 221 241 60 6 14 462
16 7c Wichelhaus, Birgit Aachen BSG 227 222 60 9 13 449
17 13a Clamor, Da-Da Schwafheim SV 197 233 58 7 9 430
18 14a Gerhards, Doris Schwafheim SV 206 211 60 9 8 417
19 5a Bechmann, Marianne Leichlingen BS 195 213 60 7 8 408
20 8d Tölkes, Kerstin M'Gladbach PSV 180 150 58 1 3 330
ALTERSKLASSE DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6c Heuwing, Jutta Rheydter TV 260 266 60 16 26 526
2 7d Kremer, Gudrun M'Gladbach PSV 269 253 60 10 29 522
3 16c Dersen, Annelise Krefeld BSG 268 248 58 13 32 516
4 4d Klein, Sigrid Troisdorf BS 259 254 60 12 27 513
5 6d van Reeth, Henriett Troisdorf BS 261 250 60 18 14 511
6 5d Jebsen, Rose-Marie Troisdorf BS 253 248 60 16 13 501
7 14a Hiep, Marianne Keylaer S.Hub SSG 248 250 60 10 18 498
8 5b Bark, Ingrid Duisburg BSG-Buch 244 241 60 6 18 485
9 12a Edler, Brigitte NE-Reuschenberg 242 238 60 9 17 480
10 5b Plottek, Monika Langenfeld BSG 237 236 59 8 20 473
11 7b Laumen, Gusti Langenfeld BSG 233 221 60 5 13 454
12 11d Klever, Christa Solingen SSC 198 226 59 2 14 424
13 12a Jansen, Luzia Keylaer S.Hub SSG 206 196 56 8 8 402
14 5c Kohnen, Helmi Aachen BSG 189 189 57 2 14 378
15 12b Morales, Heidi Schwafheim SV 175 171 55 7 4 346
SCHüTZENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 20a Wagner, Alois Bonn Vfb im GHH 280 281 60 30 21 561
2 18d Knur, Georg M'Gladbach PSV 279 282 60 29 24 561
3 21a Granieczny,Thorsten Oberhausen BSC 274 280 60 30 21 554
4 18a Hornscheidt, Knuth Leichlingen BS 277 272 60 22 29 549
5 20d Urbahn, Reiner Osterfeld BSV 270 279 60 22 26 549
6 21a Platte, Jürgen Bonn Vfb im GHH 276 272 60 23 25 548
7 18d Johann, Jörg Opladen BS 279 267 60 23 23 546
8 14b Pfeiffer, Jörg Alsdorf BV 273 273 60 21 26 546
9 21b Filbry, Benno Düren RSG 274 271 60 20 29 545
10 20c Voß, Berthold Vlodrop De Snelle 271 274 60 20 27 545
11 18c Bergs, Hans-Dieter Schwafheim SV 273 268 60 25 17 541
12 17c Lehmann, Klaus Erftstadt BSC 260 274 60 21 20 534
13 17a Vianden, Hermann Troisdorf BS 264 267 60 18 20 531
14 18b Zborowska, Jörg Erftstadt BSC 270 259 60 17 24 529
15 12d Jacobi, Marcus Solingen SSC 256 270 60 13 29 526
16 8c Wichelhaus, Jörg Aachen BSG 261 264 60 18 23 525
17 18c Göbel, Volker NE-Reuschenberg 254 270 59 13 30 524
18 10c Neullens, Andreas Aachen BSG 260 263 60 18 20 523
19 18a Pick, Pierre Bonn Vfb im GHH 261 262 60 14 27 523
20 20b Perßon, Jörg Düren RSG 264 257 60 15 23 521
21 17c Ludwig, Uwe NE-Reuschenberg 256 265 60 12 26 521
22 7d Wüstnienhaus, Bernh Myhl Silberpfeil 259 260 60 18 21 519
23 9a Liebertz, Thomas Siegburg St.Hub. 263 253 60 11 26 516
24 12c Runte, Herbert Aachen BSG 254 257 60 13 22 511
25 20a Becker, Wolfgang Lindlar BSF 256 252 60 14 20 508
26 9a Veittes, Norbert Dormagen BSV 256 247 59 14 21 503
27 19d Wening, Arno Osterfeld BSV 250 251 59 16 21 501
28 10a Cupok, Wilfried Siegburg St.Hub. 243 255 60 8 22 498
29 15a Möckel, Ralf Dormagen BSV 259 238 60 9 21 497
30 16c Schröder, Bernhard Troisdorf BS 253 242 60 10 19 495
31 9d Münten, Klaus Rheydter TV 241 253 60 12 21 494
32 19c Klein, Jürgen Schwafheim SV 246 246 60 11 13 492
33 21d Schroers, Kurt Düsseldorf Tell 238 247 60 11 17 485
34 8a Schega, Daniel Siegburg St.Hub. 242 243 60 9 15 485
35 19b Gerhard, Josef Keylaer S.Hub SSG 234 247 60 13 16 481
36 21b Lüth, Achim Rheydter TV 246 227 60 9 14 473
37 16c Lisowsky, Thomas Langenfeld BSG 252 214 60 13 12 466
38 19a Berger, Ralf Bonn Vfb im GHH 206 223 59 7 15 429
39 15c Lyczywek, Uwe NE-Reuschenberg 203 224 59 3 12 427
40 21c Haarsma, Rob Vlodrop De Snelle 193 227 57 5 11 420
ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9b Vennemann, Jürgen Oberhausen BSC 278 280 60 33 17 558
2 6b Bark, Wolfgang Duisburg BSG-Buch 271 266 60 20 21 537
2 21d Barthen, Peter Dormagen BSV 265 272 60 20 21 537
4 9c Geurtz, Heinz Alsdorf BV 273 263 60 17 24 536
5 7a Krey, Eberhard Siegburg St.Hub. 266 267 60 21 17 533
6 8b Kosbahn, Clemens Langenfeld BSG 271 262 60 15 27 533
7 13b Werner, Wolfgang Schwafheim SV 265 267 60 18 22 532
8 15b Westhoff, Eduard Leverkusen SSG 267 265 60 18 20 532
9 8d Schlemminger, Wolfg Dormagen BSV 267 263 60 19 23 530
10 21c Custers, Jan Lauwerkrans Ell 254 276 59 18 26 530
11 12d Pexa, Klaus Langenfeld BSG 266 263 60 19 17 529
12 15d Bauer, Gert Solingen SSC 260 268 60 13 26 528
13 20c Alberts, Alfons Essen BSC 260 266 60 17 22 526
14 12c Magedanz, Joachim Opladen BS 260 262 60 16 19 522
15 5c Heuwing, Bernd Rheydter TV 259 262 60 13 25 521
16 18c Koch, Klaus Troisdorf BS 264 256 60 16 21 520
17 13c Edler, Karl-Heinz NE-Reuschenberg 262 254 60 16 19 516
18 19c Ulenaers, Guy Troisdorf BS 255 253 60 14 21 508
19 14d Schäfer, Franz Düren RSG 239 246 60 9 12 485
20 13a Jansen, Karl Keylaer S.Hub SSG 248 229 60 6 17 477
21 14d Radon, Ralf Solingen SSC 239 238 58 8 19 477
22 7b Fratz, Walter Duisburg BSG-Buch 231 243 60 9 16 474
23 14b Herm, Hans Ensen-Westhoven 238 233 60 9 16 471
24 4b Rüttgers, Otmar Alsdorf BSC 241 228 60 7 15 469
25 13d Klever, Günter Solingen SSC 231 235 58 10 13 466
26 15b Geißel, Rainer Langenfeld BSG 229 213 59 9 12 442
27 13c Doerk, Peter Ensen-Westhoven 223 217 60 6 15 440
28 17a Janssen, Hans Keylaer S.Hub SSG 222 209 59 5 11 431
29 16a Leve, Siegfried Keylaer S.Hub SSG 203 215 60 2 11 418
30 15a Haase, Ralf Keylaer S.Hub SSG 177 199 59 1 2 376
SENIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 19a Hendrix, Willi Neukirchen Vluyn 259 269 60 14 30 528
2 18a Drnec, Winfried Neukirchen Vluyn 262 259 60 18 17 521
3 11c Grudin, Karl-Heins Aachen BSG 262 246 60 18 15 508
4 16b Hofstadt, Horst Ensen-Westhoven 244 264 60 12 21 508
5 6d Winkens, Reinhold Myhl Silberpfeil 254 253 60 12 19 507
6 17d van Houte, Henk Nederweert W-Tell 250 253 60 10 18 503
7 19c Walter, Karl-Heinz NE-Reuschenberg 244 254 60 20 6 498
8 15c Schaeven, Hermann Erftstadt BSC 263 234 59 10 20 497
9 19a Wefers, Günter Fischeln VfR 245 243 60 10 14 488
10 7c van Reeth, Jozef Troisdorf BS 236 246 60 7 16 482
11 16d Timmermans, Ton Nederweert W-Tell 236 243 60 11 17 479
12 20b Kirsch, Manfred Schwafheim SV 248 229 60 7 26 477
13 12b Oberzier, Heinz Leverkusen SSG 230 221 59 12 8 451
14 17d Steinhoff, Hermann Dormagen BSV 215 231 60 4 12 446
15 20d Berg, Richard Troisdorf BS 186 217 58 7 5 403
COMPOUND JUNIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10a Vogel, Christian M'Gladbach PSV 279 278 60 19 35 557
2 16b Custers, Emil Lauwerkrans Ell 278 271 60 21 28 549
3 6b Spork, Martin Erftstadt BSC 267 256 60 8 34 523
4 1b Seuffert, Raphael Krefelder SSK 251 246 60 2 34 497
5 6d Huppert, Jens Langenfeld BSG 230 253 55 11 27 483
6 7a Berns, Andreas Osterfeld BSV 216 212 54 6 11 428
COMPOUND DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12a Vogel, Renate M'Gladbach PSV 278 276 60 18 27 554
2 13a Schoormann, Gudrun M'Gladbach PSV 272 267 60 10 41 539
3 10b Leyendecker, Isabel Langenfeld BSG 270 269 60 10 40 539
4 10c Pouls, Margot Recht door Zee 264 270 60 11 36 534
5 16d Blankenheim, Monika Solingen SSC 272 253 58 15 32 525
6 8a Wening, Elke Osterfeld BSV 262 248 59 5 36 510
COMPOUND SCHüTZEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18d Lafleur, Ralf Solingen SSC 293 290 60 43 17 583
2 13b Pepperl, Roland Düsseldorf Tell 284 287 60 31 29 571
3 12d Cloudt, Wim Strijd Hunsel 282 280 60 22 38 562
4 7c Pelzer, Manfred Düren RSG 281 279 60 21 38 560
5 17d Klever, Lutz Solingen SSC 276 282 60 18 42 558
6 19d Dannkowski, Uwe Solingen SSC 277 278 60 20 36 555
7 11b Leyendecker, Robert Langenfeld BSG 279 273 60 15 43 552
8 11d Schummers, Elmar Krefelder SSK 273 276 60 14 41 549
9 9a Pelzer, Helmut Düren RSG 276 273 60 13 44 549
10 10d Kirschnick, Ulrich Krefelder SSK 268 280 59 20 36 548
11 12b Nießen, Frank Erftstadt BSC 275 272 60 9 49 547
12 12c Pouls, Hermann Recht door Zee 271 267 60 15 33 538
13 8b Derckx, Hans Venlo EHS 261 273 59 12 39 534
14 14b Bark, Thorsten Duisburg BSG-Buch 267 266 60 11 37 533
15 15b Bottler, Reinhold Duisburg BSG-Buch 274 256 58 14 40 530
16 21b Weitz, Norbert Alsdorf BV 258 262 60 6 32 520
17 9b Jansen, Heinz Vlodrop De Snelle 251 257 59 6 35 508
COMPOUND ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 20b Dietze, Claus Leichlingen BS 280 285 60 25 35 565
2 20d Steffens, Manfred Solingen SSC 284 279 60 26 31 563
3 15d Kusters, Harrie Strijd Hunsel 275 268 60 10 41 543
4 21d Höhmann, Edi Solingen SSC 268 265 60 9 38 533
5 13d Gérard, Léon Strijd in Vrede 269 263 60 11 37 532
6 21a Laumen, Jürgen Langenfeld BSG 270 262 59 10 41 532
7 19b Beckmann, Meinolf Schwafheim SV 261 269 60 6 43 530
8 7d Schumacher, Wolfg. Erftstadt BSC 262 268 59 16 31 530
9 18b Hickstein, Georg Langenfeld BSG 267 262 60 5 34 529
10 14c Hinrichsen, Hermann Stommeln BS 263 260 60 8 27 523
11 15a Schoormann, Dirk M'Gladbach PSV 260 259 60 3 38 519
12 8c Vollenbruch, Ulrich Langenfeld BSG 261 256 60 2 40 517
13 17b Schmitz, Wilhelm Gustorf BSV 266 251 56 15 39 517
14 9c Dytrt, Dieter Langenfeld BSG 262 251 60 8 32 513
15 9d Wiesner, Hans Osterfeld BSV 256 257 59 7 33 513
BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4c Beckmann, Eunice Schwafheim SV 88 86 38 0 1 174
MANNSCHAFT GEMISCHT
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
1 Solingen SSC I 18d Lafleur, Ralf 583
20d Steffens, Manfred 563
10d Kirschner, Monika 544
15d Bauer, Gert 528 2218
12d Jacobi, Marcus 526
2 Düren RSG I 5d Schäfer, Christina 561
7c Pelzer, Manfred 560
9a Pelzer, Helmut 549
21b Filbry, Benno 545 2215
20b Perßon, Jörg 521
3 M'Gladbach PSV 18d Knur, Georg 561
10a Vogel, Christian 557
12a Vogel, Renate 554
7d Kremer, Gudrun 522 2194
8d Tölkes, Kerstin 330
4 Krefelder SSK 11d Schummers, Elmar 549
10d Kirschnick, Ulrich 548
4a Pleines, Stephan 536
6a Kreuels, Thorsten 524 2157
5a Gertgens, Jan 501
5 Erftstadt BSC 12b Nießen, Frank 547
17c Lehmann, Klaus 534
7d Schumacher, Wolfg. 530
18b Zborowska, Jörg 529 2140
15c Schaeven, Hermann 497
6 Langenfeld BSG 11b Leyendecker, Robert 552
10b Leyendecker, Isabel 539
8b Kosbahn, Clemens 533
10b Kroll, Angelika 512 2136
5b Plottek, Monika 473
7 Osterfeld BSV 20d Urbahn, Reiner 549
11b Hebold, Anja 526
10b Hebold, Gabriele 521
8a Wening, Elke 510 2106
19d Wening, Arno 501
8 Leichlingen BS 20b Dietze, Claus 565
18a Hornscheidt, Knuth 549
3a Krütt, Christopher 526
6a Hornscheidt, Wiebke 462 2102
5a Bechmann, Marianne 408
9 Schwafheim SV I 18c Bergs, Hans-Dieter 541
13b Werner, Wolfgang 532
19b Beckmann, Meinolf 530
19c Klein, Jürgen 492 2095
20b Kirsch, Manfred 477
10 Solingen SSC II 19d Dannkowski, Uwe 555
21d Höhmann, Edi 533
9d Steffens, Dagmar 528
14d Radon, Ralf 477 2093
13d Klever, Günter 466
11 Duisburg BSG-Buch 6b Bark, Wolfgang 537
14b Bark, Thorsten 533
15b Bottler, Reinhold 530
5b Bark, Ingrid 485 2085
7b Fratz, Walter 474
12 Troisdorf BS 17a Vianden, Hermann 531
18c Koch, Klaus 520
6d van Reeth, Henriett 511
19c Ulenaers, Guy 508 2070
7c van Reeth, Jozef 482
13 Aachen BSG 8c Wichelhaus, Jörg 525
10c Neullens, Andreas 523
12c Runte, Herbert 511
11c Grudin, Karl-Heins 508 2067
7c Wichelhaus, Birgit 449
14 Dormagen BSV 21d Barthen, Peter 537
8d Schlemminger, Wolfg 530
9a Veittes, Norbert 503
15a Möckel, Ralf 497 2067
17d Steinhoff, Hermann 446
15 Bonn Vfb im GHH 20a Wagner, Alois 561
21a Platte, Jürgen 548
18a Pick, Pierre 523
19a Berger, Ralf 429 2061
16 NE-Reuschenberg 18c Göbel, Volker 524
17c Ludwig, Uwe 521
13c Edler, Karl-Heinz 516
19c Walter, Karl-Heinz 498 2059
12a Edler, Brigitte 480
17 Siegburg St. Hub. 7a Krey, Eberhard 533
9a Liebertz, Thomas 516
10a Cupok, Wilfried 498
8a Schega, Daniel 485 2032
18 Rheydter TV 6c Heuwing, Jutta 526
5c Heuwing, Bernd 521
9d Münten, Klaus 494
3b Kellers, Volker 479 2020
21b Lüth, Achim 473
19 Keylaer St. Hub SSG 11a Hiep, Stephanie 520
3c van Rennings, Simon 511
14a Hiep, Marianne 498
10a van Rennings, Ruben 491 2020
19b Gerhard, Josef 481
20 Essen BSC 20c Alberts, Alfons 526
4b Dierkes, Georg 497
2b Malzahn, Jörn 495
3b Dierkes, Rüdiger 490 2008
21 Vlodrop De Snelle 20c Voß, Berthold 545
9b Jansen, Heinz 508
10d van Hooydonk, Renné 468
21c Haarsma, Rob 420 1941
22 Düren RSG II 10c Schmitt, Maria 516
14d Schäfer, Franz 485
2b Schäfer, Markus 470
4a Vietz, Markus 462 1933
3d Kaufholz, Peter 443
23 Schwafheim SV II 3a Werner, Stefan 478
13a Clamor, Da-Da 430
14a Gerhards, Doris 417
12b Morales, Heidi 346 1671
MANNSCHAFT FAMILIENWERTUNG
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
1 M'Gladbach 10a Vogel, Christian 557
12a Vogel, Renate 554 1111
2 Solingen SSC 20d Steffens, Manfred 563
9d Steffens, Dagmar 528 1091
3 Langenfeld BSG 11b Leyendecker, Robert 552
10b Leyendecker, Isabel 539 1091
4 Recht door Zee 12c Pouls, Hermann 538
10c Pouls, Margot 534 1072
5 Strijd in Vrede 8c Gérard, Rowena 539
13d Gérard, Léon 532 1071
6 M'Gladbach PSV 13a Schoormann, Gudrun 539
15a Schoormann, Dirk 519 1058
7 Rheydter TV 6c Heuwing, Jutta 526
5c Heuwing, Bernd 521 1047
8 Düren RSG 5d Schäfer, Christina 561
2b Schäfer, Markus 470 1031
9 Duisburg BSG-Buch 6b Bark, Wolfgang 537
5b Bark, Ingrid 485 1022
10 Osterfeld BSV 8a Wening, Elke 510
2c Wening, Sven 503 1013
11 Leichlingen BS 18a Hornscheidt, Knuth 549
6a Hornscheidt, Wiebke 462 1011
12 NE-Reuschenberg 13c Edler, Karl-Heinz 516
12a Edler, Brigitte 480 996
13 Langenfeld BSG 21a Laumen, Jürgen 532
7b Laumen, Gusti 454 986
14 Krefelder SSK 1b Seuffert, Raphael 497
8a Seuffert, Claudia 487 984
15 Aachen BSG 8c Wichelhaus, Jörg 525
7c Wichelhaus, Birgit 449 974
16 Langenfeld BSG 6d Huppert, Jens 483
3b Huppert, Natascha 444 927
17 Solingen SSC 13d Klever, Günter 466
11d Klever, Christa 424 890