1 2 . H a l l e n t u r n i e r D o r m a g e n B S V
Schaufensterpokal
27. Februar 2000
Dormagen, Konrad-Adenauer-Str.
SCHüLER
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1b Custers, Richard Lauwerkrans 257 264 60 8 29 521
2 2a Kleinen, Sandro Alsdorf BSC 265 243 60 11 22 508
3 2b Gluch, Julian Köln KKB 231 212 59 10 9 443
4 1d van Rennings, Simon Keylaer SSG St.Hu 208 233 58 7 14 441
5 2a Brückmann, Karin Krefeld SSK 221 203 60 4 11 424
6 1c Rüttgers, Lukas Alsdorf BSC 218 193 59 3 9 411
7 1a Treken, Ramona Krefeld SSK 206 205 57 6 9 411
8 2c Schäfer, Markus Düren RSG 217 191 59 5 8 408
9 1a Kremer, Samantha M'Gladbach PSV 207 139 55 2 8 346
10 1a Schmitt, Tanja Düren RSG 136 128 55 1 5 264
11 2d Möller, Jenny Schwafheim SV 99 86 44 0 2 185
JUGEND
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3a Berg, Monika Köln KKB 281 263 60 31 16 544
2 5a Strohn, Meike Krefeld SSK 262 275 60 23 22 537
3 3c van Rennings, Ruben Keylaer SSG St.Hu 259 273 60 20 19 532
4 12b Faitas, Mark Recht door Zee 257 259 60 11 22 516
5 2c Greiss, Eric Köln KKB 248 260 60 13 19 508
6 3a Treken, Simone Krefeld SSK 254 250 60 15 18 504
7 1d Schmitz, Martin Köln KKB 251 250 60 9 25 501
8 11b Lemmen, Sjoerd Recht door Zee 259 239 60 14 18 498
9 3c Rüttgers, Sebastian Alsdorf BSC 256 230 60 13 12 486
10 4a Schützendorf, Phil. Köln KKB 236 247 60 10 20 483
11 6b Dierkes, Rüdiger Essen BSC 234 235 60 11 13 469
12 14d Cox, Jay Vlodrop De s Pijl 235 233 60 6 17 468
13 5c Ertmar, Susanne Keylaer SSG St.Hu 225 243 59 10 15 468
14 6a Seuffert, Manuel Krefeld SSK 232 225 58 9 19 457
15 4a Brückmann, Marlene Krefeld SSK 239 208 59 6 14 447
16 5b Dothagen, Sascha Myhl Silberpfeil 233 212 60 4 10 445
17 9b Wobig, Mike Myhl Silberpfeil 229 212 60 3 17 441
18 4d Klein, Marcel Schwafheim SV 192 196 59 4 5 388
19 14b Kaufholz, Peter Düren RSG 183 195 58 1 5 378
20 14d Strauch, Markus NE-Reuschenberg 167 171 58 2 8 338
21 15d Opholzer, Julian NE-Reuschenberg 144 194 57 0 7 338
22 6c Knur, Simone M'Gladbach PSV 149 168 58 2 6 317
23 3b Theißen, Sonja Myhl Silberpfeil 182 126 56 2 5 308
JUNIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4b Custers, Pieter Lauwerkrans 284 279 60 31 23 563
2 5d Schaefers, Frank Schwafheim SV 266 262 60 18 22 528
3 13c Schäfer, Christina Düren RSG 262 263 60 22 19 525
4 5b Dierkes, Georg Essen BSC 252 244 60 8 19 496
5 4c Juchem, Ulrike Alsdorf BSC 247 249 59 14 16 496
6 10b Schepers, Wiliam Recht door Zee 260 229 60 11 18 489
7 12a Luts, Regina Troisdorf BS 224 217 59 7 9 441
8 6d Beckmann, Eunice Schwafheim SV 185 159 57 2 5 344
DAMENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9d Pollmann, Jutta Düsseldorf Tell 268 268 60 20 24 536
2 6a Ohrem, Andrea Köln KKB 268 259 60 15 25 527
3 14d Kirschner, Monika Solingen SSC 252 268 60 12 25 520
4 12b Schmitt, Maria Düren RSG 257 262 60 16 21 519
5 5c Juchem, Bianca Alsdorf BSC 248 264 60 15 21 512
6 7a Seuffert, Claudia Krefeld SSK 258 249 60 14 17 507
7 6b Theißen, Sylvia Myhl Silberpfeil 245 237 59 11 16 482
8 16d Oleschinski, Gisela NE-Reuschenberg 236 245 59 6 22 481
9 8a Struwe, Sabrina Alsdorf BV 233 233 59 11 11 466
10 13b Fuchs, Martina Solingen SSC 245 220 60 8 11 465
11 8b Lemke, Ute Düsseldorf Tell 218 246 60 9 9 464
12 15d Steffens, Dagmar Solingen SSC 224 238 60 5 11 462
13 8c Klanten, Marlis Keylaer SSG St.Hu 199 215 59 6 12 414
14 4b van Ool, Wendy Midden Limburg 51 87 21 4 6 138
ALTERSKLASSE DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 8d Dersen, Anneliese Krefeld BSG 261 279 60 25 21 540
2 7c Kremer, Gudrun M'Gladbach PSV 264 263 60 17 21 527
3 19c Schoormann, Gudrun M'Gladbach PSV 257 264 60 9 31 521
4 13a Jebsen, Rose-Marie Troisdorf BS 249 260 59 10 25 509
5 19d Edler, Brigitte NE-Reuschenberg 245 261 60 11 20 506
6 9a van Reeth, Henriett Troisdorf BS 263 242 60 10 21 505
7 10d Lennartz, Heidi Schwafheim SV 250 251 60 12 21 501
8 12d Gluch, Edeltraud Siegburg St. Hub. 256 242 60 16 15 498
9 16a Klein, Sigrid Troisdorf BS 224 225 60 6 11 449
10 13d Senft, Renate Schwafheim SV 229 215 59 5 12 444
11 17b Kohnen, Helmi Aachen BSG 218 210 60 2 9 428
12 12b Klever, Christa Solingen SSC 232 190 58 6 11 422
SCHüTZENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 8b Vennemann,Jürgen Osterfeld BSV 277 283 60 29 23 560
2 9a Mansson, Thomas Alsdorf BV 278 278 60 27 24 556
3 3b Wagner, Alois Bonn VfB 278 275 60 26 23 553
4 20d Pfeiffer, Jörg Alsdorf BV 276 275 60 26 21 551
5 10d Biernat, Miroslaw Düsseldorf Tell 275 272 60 25 19 547
6 6c Kosbahn, Clemens Langenfeld BSG 271 274 60 22 27 545
7 10c Neullens, Andreas Aachen BSG 275 268 60 21 24 543
8 8d Voß, Berthold Vlodrop De s Pijl 270 272 60 23 22 542
9 2d Bergs, H.-Dieter Schwafheim SV 271 271 60 19 26 542
10 8b Backes, Frank Myhl Silberpfeil 272 270 60 18 28 542
11 9b Lemmen, Ton Recht door Zee 272 266 60 21 23 538
12 5a Jacubke, Michael Friedrichsfeld 268 269 60 18 25 537
13 17c Eismar, Timo Düren RSG 267 269 60 21 19 536
14 5d Pick, Piere Bonn VfB 271 265 60 18 24 536
15 10b Pelzer, Karl-Heinz Düren RSG 269 266 60 19 23 535
16 14a Vorhoff, Dieter Mülheim MASA 271 263 60 22 16 534
17 8c Knur, Georg M'Gladbach PSV 263 270 60 21 20 533
18 18c Lehmann, Ralf Fischeln VfR 262 270 60 18 19 532
19 13d Jacobi, Marcus Solingen SSC 267 264 60 18 24 531
20 10a Geurtz, Heinz Alsdorf BV 267 262 60 17 22 529
21 10c Stot, Marcel Venlo EHS 261 265 60 22 14 526
22 19b Wichelhans, Jörg Aachen BSG 262 262 60 13 20 524
23 4d Platte, Jürgen Bonn VfB 260 263 60 14 28 523
24 15b Pexa, Claus Opladen BS 258 263 60 13 27 521
25 11a Vianden, Hermann Troisdorf BS 259 260 60 14 20 519
26 9d Wikelis, Jürgen Schwafheim SV 249 267 60 19 16 516
27 4c Lisowsky, Thomas Langenfeld BSG 261 255 60 15 22 516
28 14b Krawietz, Peter Opladen BS 259 256 60 15 20 515
29 16b Johann, Jörg Opladen BS 256 256 60 14 15 512
30 12d Haarsma, Rob Vlodrop De s Pijl 257 254 60 13 23 511
31 7b Theißen, Heinz-Jos. Myhl Silberpfeil 256 254 60 13 21 510
32 9c Ritterrath, Rudi Sinzig 252 258 60 11 19 510
33 6d Thiemann, Guido Vlodrop De s Pijl 254 232 60 12 15 486
34 14c Schreurs, Rene Venlo EHS 228 256 60 9 16 484
35 4d Birnbaum, Bernd Schwafheim SV 234 248 60 8 17 482
36 11c Berger, Ralf Bonn VfB 243 237 60 13 15 480
37 14a Lehmann, Klaus Erftstadt BSC 237 231 60 8 16 468
38 9c Gerhard, Josef Keylaer SSG St.Hu 217 225 60 1 12 442
ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4a Jakobs, Harry Midden Limburg 283 269 60 27 22 552
2 10d Horn, Detlef Vlodrop De s Pijl 269 268 60 22 23 537
3 6c Juretko, Gregor Langenfeld BSG 271 265 60 18 26 536
4 11d Lennartz, Horst Schwafheim SV 276 258 60 20 20 534
5 17a Barthen, Peter Dormagen BSV 265 261 60 16 22 526
6 10c Magedanz, Joachim Opladen BS 265 261 60 15 23 526
7 12c Brenne, Manfred Opladen BS 258 261 59 14 23 519
8 13a Scheefe, Dieter Alsdorf BV 268 250 60 14 27 518
9 12a Schaeven, Hermann Erftstadt BSC 262 255 60 19 15 517
10 8a Ulenaers, Guy Troisdorf BS 255 262 60 15 21 517
11 7a Koch, Klaus Troisdorf BS 256 261 60 14 22 517
12 10a Schmitz, Gerd Erftstadt BSC 256 258 60 15 19 514
13 6b Schlemminger, Wolfg Dormagen BSV 258 256 60 14 21 514
14 10b Winken, Reinhold Myhl Silberpfeil 255 258 60 10 24 513
15 13b Klever, Günter Solingen SSC 251 261 60 14 21 512
16 18d Edler, Karl-Heinz NE-Reuschenberg 246 261 60 13 23 507
17 11d Radon, Ralf Solingen SSC 252 253 60 10 20 505
18 15c Schäfer, Franz Düren RSG 250 253 60 14 16 503
19 18a Heller, Horst Fischeln VfR 239 256 60 9 21 495
20 8d Beckmann, Meinolf Schwafheim SV 229 228 59 8 16 457
21 11c Haase, Ralf Keylaer SSG St.Hu 210 214 60 1 14 424
22 12c Janssen, Hans Keylaer SSG St.Hu 227 194 60 7 7 421
SENIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6d Asik, Refik Opladen BS 277 273 60 25 18 550
2 7d Hendrix, Willi Krefeld BSG 260 253 59 19 17 513
3 2b Wefers, Günther Fischeln VfR 261 250 60 14 20 511
4 15c Kuhl, Johann Stommeln BS 248 254 60 9 24 502
5 12c Timmermanns, Tom Nederweert W-Tell 255 243 60 12 19 498
6 10a van Reeth, Jozef Troisdorf BS 246 249 60 10 15 495
7 13c van Houte, Henk Nederweert W-Tell 248 235 60 9 19 483
8 17d Walter, Karl-Heinz NE-Reuschenberg 237 232 60 9 14 469
9 14a Berg, Richard Troisdorf BS 243 220 60 5 16 463
10 15a Klein, Heinz-Günter Troisdorf BS 225 231 59 6 12 456
11 19a Kirsch, Manfred Schwafheim SV 209 243 60 8 8 452
12 12d Senft, Günter Schwafheim SV 222 228 60 6 12 450
13 8a Oberzier, Heinz Opladen BS 222 222 59 8 14 444
14 18b Grudin, Karl-Heinz Aachen BSG 236 206 60 7 16 442
15 8c Kranz, Werner Opladen BS 213 206 59 6 9 419
16 15a Jebsen, Sierfried Troisdorf BS 193 192 55 4 7 385
COMPOUND JUNIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 16c Vogel, Christian M'Gladbach PSV 285 284 60 29 31 569
2 21c Custers, Emiel Lauwerkrans 262 272 60 6 43 534
3 18c Krommen, Alexander M'Gladbach PSV 239 251 59 4 27 490
4 20a Spork, Martin Erftstadt BSC 253 233 56 3 36 486
5 1c Seuffert, Raphael Krefeld SSK 216 230 58 1 19 446
6 17c Niedernhöfer, Jens M'Gladbach PSV 231 214 57 2 20 445
COMPOUND DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 19c Vogel, Renate M'Gladbach PSV 286 279 60 27 32 565
2 18b Pouls, Margot Recht door Zee 272 269 60 15 42 541
3 20d Palmer, Edeltraut Opladen BS 273 268 60 13 36 541
4 19d Blankenheim, Monika Solingen SSC 256 259 60 2 36 515
COMPOUND SCHüTZEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18d Lafleur, Ralf Solingen SSC 288 290 60 38 22 578
2 16d Czellnik, Dieter Oberhausen BSC 286 290 60 36 24 576
3 17a Pepperl, Roland Düsseldorf Tell 285 289 60 34 26 574
4 16a Nießen, Frank Erftstadt BSC 286 283 60 29 31 569
5 17d Dankowski, Uwe Solingen SSC 278 279 60 23 31 557
6 21b Pyka, Manfred Stommeln BS 276 281 60 20 37 557
7 18c Schummers, Elmar M'Gladbach PSV 281 275 60 17 42 556
8 21d Haßberg, Erik M'Gladbach PSV 275 272 60 14 39 547
9 16b Frings, Jürgen Düren RSG 273 274 60 13 41 547
10 18d Jansen, Heinz Vlodrop De s Pijl 270 276 60 16 37 546
11 20b Adrian, Meinhard Düren RSG 270 276 60 15 38 546
12 16c Kirschnick, Ulrich M'Gladbach PSV 270 276 60 15 36 546
13 21b Weitz, Norbert Alsdorf BV 271 270 60 12 38 541
14 17b Wijnen, Mario Recht door Zee 265 275 60 9 43 540
15 19b Pouls, Herman Recht door Zee 261 270 59 11 38 531
16 21c Derckx, Hans Venlo EHS 263 259 60 11 29 522
17 19a Post, Wolfgang Schwafheim SV 264 249 59 9 32 513
COMPOUND ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18a Grawinkel, Ralph Düsseldorf Tell 275 279 59 21 37 554
2 20c Custers, Jan Lauwerkrans 275 278 60 16 41 553
3 16b Gérard, Leon Recht door Zee 269 275 60 13 40 544
4 18a Schumacher, Wolfgan Erftstadt BSC 266 269 60 9 42 535
5 21a Vollenbruch, Ulrich Langenfeld BSG 263 267 60 9 38 530
6 16a Bieschke, Rolf Troisdorf BS 253 264 59 9 31 517
7 20a Bagus, Alfred Essen BSC 251 264 60 7 29 515
8 16d Steffens, Manfred Solingen SSC 247 265 59 13 26 512
9 20d Möcking, Kurt Opladen BS 252 258 59 5 31 510
10 20b Hinrichsen, Hermann Stommeln BS 257 252 60 4 33 509
11 20b Schoormann, Dirk M'Gladbach PSV 258 247 59 5 30 505
BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 7d Beckmann, Ingrid Schwafheim SV 171 150 55 1 4 321
MANNSCHAFT GEMISCHT
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
1 Düsseldorf Tell 17a Pepperl, Roland 574
18a Grawinkel, Ralph 554
10d Biernat, Miroslaw 547
9d Pollmann, Jutta 536 2211
8b Lemke, Ute 464
2 M'Gladbach PSV 16c Vogel, Christian 569
19c Vogel, Renate 565
8c Knur, Georg 533
7c Kremer, Gudrun 527 2194
19c Schoormann, Gudrun 521
3 Alsdorf BV 9a Mansson, Thomas 556
20d Pfeiffer, Jörg 551
21b Weitz, Norbert 541
10a Geurtz, Heinz 529 2177
13a Scheefe, Dieter 518
4 Solingen SSC I 18d Lafleur, Ralf 578
17d Dankowski, Uwe 557
14d Kirschner, Monika 520
13b Klever, Günter 512 2167
11d Radon, Ralf 505
5 Düren RSG 16b Frings, Jürgen 547
17c Eismar, Timo 536
10b Pelzer, Karl-Heinz 535
13c Schäfer, Christina 525 2143
15c Schäfer, Franz 503
6 Recht Door Zee I 16b Gérard, Leon 544
18b Pouls, Margot 541
9b Lemmen, Ton 538
12b Faitas, Mark 516 2139
7 Opladen BS 6d Asik, Refik 550
20d Palmer, Edeltraut 541
10c Magedanz, Joachim 526
15b Pexa, Claus 521 2138
20d Möcking, Kurt 510
8 Vlodrop De s Pijl 18d Jansen, Heinz 546
8d Voß, Berthold 542
10d Horn, Detlef 537
12d Haarsma, Rob 511 2136
6d Thiemann, Guido 486
9 Erftstadt BSC 16a Nießen, Frank 569
18a Schumacher, Wolfgan 535
12a Schaeven, Hermann 517
10a Schmitz, Gerd 514 2135
14a Lehmann, Klaus 468
10 Schwafheim SV I 2d Bergs, H.-Dieter 542
11d Lennartz, Horst 534
5d Schaefers, Frank 528
9d Wikelis, Jürgen 516 2120
11 Bonn VfB 3b Wagner, Alois 553
5d Pick, Piere 536
4d Platte, Jürgen 523
11c Berger, Ralf 480 2092
12 Köln KKB 3a Berg, Monika 544
6a Ohrem, Andrea 527
2c Greiss, Eric 508
1d Schmitz, Martin 501 2080
4a Schützendorf, Phil. 483
13 Troisdorf BS I 11a Vianden, Hermann 519
8a Ulenaers, Guy 517
7a Koch, Klaus 517
13a Jebsen, Rose-Marie 509 2062
9a van Reeth, Henriett 505
14 Recht Door Zee II 17b Wijnen, Mario 540
19b Pouls, Herman 531
11b Lemmen, Sjoerd 498
10b Schepers, Wiliam 489 2058
15 Myhl Silberpfeil 8b Backes, Frank 542
10b Winken, Reinhold 513
7b Theißen, Heinz-Jos. 510
6b Theißen, Sylvia 482 2047
5b Dothagen, Sascha 445
16 Solingen SSC II 13d Jacobi, Marcus 531
19d Blankenheim, Monika 515
16d Steffens, Manfred 512
15d Steffens, Dagmar 462 2020
12b Klever, Christa 422
17 Krefeld SSK 5a Strohn, Meike 537
7a Seuffert, Claudia 507
3a Treken, Simone 504
6a Seuffert, Manuel 457 2005
4a Brückmann, Marlene 447
18 NE-Reuschenberg 18d Edler, Karl-Heinz 507
19d Edler, Brigitte 506
16d Oleschinski, Gisela 481
17d Walter, Karl-Heinz 469 1963
19 Schwafheim SV II 19a Post, Wolfgang 513
10d Lennartz, Heidi 501
4d Birnbaum, Bernd 482
12d Senft, Günter 450 1946
20 Aachen BSG 10c Neullens, Andreas 543
19b Wichelhans, Jörg 524
18b Grudin, Karl-Heinz 442
17b Kohnen, Helmi 428 1937
21 Troisdorf BS II 16a Bieschke, Rolf 517
10a van Reeth, Jozef 495
15a Klein, Heinz-Günter 456
16a Klein, Sigrid 449 1917
12a Luts, Regina 441
22 Schwafheim SV III 8d Beckmann, Meinolf 457
19a Kirsch, Manfred 452
4d Klein, Marcel 388
6d Beckmann, Eunice 344 1641
7d Beckmann, Ingrid 321
23 Düren RSG II 20b Adrian, Meinhard 546
12b Schmitt, Maria 519
14b Kaufholz, Peter 378 1443
MANNSCHAFT FAMILIENWERTUNG
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
1 M'Gladbach PSV 16c Vogel, Christian 569
19c Vogel, Renate 565 1134
2 Recht Door Zee 18b Pouls, Margot 541
19b Pouls, Herman 531 1072
3 Recht Door Zee 9b Lemmen, Ton 538
11b Lemmen, Sjoerd 498 1036
4 Schwafheim SV2 11d Lennartz, Horst 534
10d Lennartz, Heidi 501 1035
5 Düren RSG 13c Schäfer, Christina 525
15c Schäfer, Franz 503 1028
6 M'Gladbach PSV 19c Schoormann, Gudrun 521
20b Schoormann, Dirk 505 1026
7 NE-Reuschenberg 18d Edler, Karl-Heinz 507
19d Edler, Brigitte 506 1013
8 Troisdorf BS 9a van Reeth, Henriett 505
10a van Reeth, Jozef 495 1000
9 Myhl Silberpfeil 7b Theißen, Heinz-Jos. 510
6b Theißen, Sylvia 482 992
10 Krefeld SSK 7a Seuffert, Claudia 507
1c Seuffert, Raphael 446 953
11 Köln KKB 12d Gluch, Edeltraud 498
2b Gluch, Julian 443 941
12 Solingen SSC 13b Klever, Günter 512
12b Klever, Christa 422 934
13 Troisdorf BS 15a Klein, Heinz-Günter 456
16a Klein, Sigrid 449 905
14 M'Gladbach PSV 8c Knur, Georg 533
6c Knur, Simone 317 850