1 1 . D o r m a g e n e r - H a l l e n t u r n i e r
Schaufenster-Pokal
07.02.1999
Sporthalle,Konrad-Adenauer-Str
SCHÜLER
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1c Gluch,Julian Siegburg St-Hub 264 262 60 16 25 526
2 2a Krommen,Alexander M.Gladbach PSV 260 251 60 15 18 511
3 1b Custers,Emiel Lauwerkrans 241 265 59 14 23 506
4 2d Brennecke,Jan Leichlingen BS 256 239 60 12 13 495
5 1b Knur,Simone M.Gladbach PSV 236 248 59 10 18 484
6 2a Gedke,Simon Essen BSC 236 246 60 9 14 482
7 1d Kleinen,Sandro Alsdorf BSC 217 235 60 11 13 452
8 1a Custers,Richard Lauwerkrans 209 231 59 8 8 440
9 1a Rennings van,Simon Keylaer SSG 211 225 60 4 11 436
10 2c Klein,Marcel Schwafheim SV 206 207 58 5 11 413
11 1a Kremer,Samantha M.Gladbach PSV 208 149 58 7 7 357
JUGEND
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3a Custers,Pieter Lauwerkrans 288 285 60 35 23 573
2 12c Strohn,Meike Krefeld SSK 280 282 60 32 20 562
3 19a Berg,Monika Köln KKB 264 268 60 19 22 532
4 3a Düren van,Dustin Keylaer SSG 253 260 60 12 24 513
5 20d Luger,Jan Schwerte SV 247 258 60 13 22 505
6 12c Schaefers,Frank Schwafheim SV 255 248 60 11 20 503
7 13c Mintzer,Sebastian Schwafheim SV 254 242 59 18 10 496
8 15c Förster,Rob Myhl Silberpfeil 243 248 60 13 20 491
9 2a Rennings van,Ruben Keylaer SSG 236 254 59 9 19 490
10 12b Hafner,Matthias Bonn VfB 252 235 60 7 17 487
11 20a Schmitz,Martin Köln KKB 246 237 60 9 15 483
12 11c Vukovic,Mirko Schwafheim SV 243 214 59 11 10 457
13 14c Drews,Jan-Aaron Myhl Silberpfeil 222 219 59 8 12 441
14 4a Smeels,Sandra Lauwerkrans 205 233 59 4 17 438
15 16c Thomas,Achim Myhl Silberpfeil 207 210 60 5 10 417
16 8a Theißen,Sonja Myhl Silberpfeil 178 204 56 2 15 382
17 5a Ertmer,Susanne Keylaer SSG 169 181 58 4 3 350
18 10c Beckmann,Eunice Schwafheim SV 149 155 54 1 1 304
JUNIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13c Gérard,Rowena Asten Centauer 275 274 60 25 32 549
2 17a Saltzmann,Tobias Köln KKB 270 266 60 15 28 536
3 16a Gluch,Anne Köln KKB 256 266 60 16 20 522
4 6a Hiep,Stephanie Keylaer SSG 248 256 60 12 18 504
5 20c Fricke,Stephanie Langenfeld BSG 222 235 60 7 7 457
6 2b Juchem,Ulrike Alsdorf BSC 216 209 60 4 9 425
7 4a Zander,Sebastian Keylaer SSG 197 185 59 5 5 382
DAMENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4b Kirschner,Monika Solingen SSC 273 276 60 26 20 549
2 11b Kroll,Angelika Oberhausen BSC 271 274 60 18 30 545
3 3c Juchem,Bianca Alsdorf BSC 268 256 60 17 22 524
4 15b Pollmann,Jutta Düsseldorf Tell 270 253 60 15 24 523
5 9a Kremer,Gudrun M.Gladbach PSV 257 248 60 10 23 505
6 14b Fuchs,Martina Solingen SSC 248 254 60 8 25 502
7 18a Oleschinski,Gisela Reuschenberg SSV 250 249 60 9 20 499
8 5b Steffens,Dagmar Solingen SSC 239 254 60 12 17 493
9 15c Vukovic,Sabine Schwafheim SV 243 245 60 12 13 488
10 13a Jansen,Sonja M.Gladbach PSV 243 243 60 8 18 486
11 8d Zarük,Barbara Siegburg St-Hub 238 242 60 7 17 480
12 17d Kriener,Ute Leichlingen BS 238 239 60 9 15 477
13 7a Theißen,Silvia Myhl Silberpfeil 249 224 60 7 16 473
14 16b Höller,Cordula Siegburg St-Hub 234 233 59 6 18 467
15 10d Pelzer,Margret Düren RSG 219 242 60 9 17 461
16 7c Wichelhaus,Birgit Aachen BSG 229 222 60 6 14 451
17 9c Beckmann,Ingrid Schwafheim SV 115 139 51 1 1 254
ALTERSKLASSE DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6c Gluch,Edeltraut Siegburg St-Hub 276 271 60 21 26 547
2 12a Schoormann,Gudrun M.Gladbach PSV 265 265 60 20 22 530
3 8d van Reeth,Henriette Troisdorf BS 255 268 60 10 30 523
4 3d Jebsen,Rose-Marie Troisdorf BS 256 260 60 15 21 516
5 7d Krey,Trudi Siegburg St-Hub 261 255 60 14 23 516
6 14d Koch,Anne Troisdorf BS 239 249 60 9 16 488
7 8a Jansen,Luzia Keylaer SSG 236 238 60 6 16 474
8 7a Hiep,Marianne Keylaer SSG 235 238 60 6 16 473
9 20b Dersen,Anneliese Krefeld BSG 241 228 59 11 14 469
10 5c Kohnen,Helmi Aachen BSG 224 232 60 5 18 456
11 15a Edler,Brigitte Reuschenberg SSV 221 231 59 6 13 452
12 8b Klever,Christa Solingen SSC 219 223 58 5 15 442
13 19c Senft,Renate Schwafheim SV 194 212 60 4 10 406
14 14c Lennartz,Heidi Schwafheim SV 215 29 3 7 215
SCHÜTZENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9c Neullens,Andreas Aachen BSG 280 282 60 31 22 562
2 21a Lehmann,Ralf Fischeln VFR 282 279 60 33 17 561
3 20c Nosbüsch,Harald Schwafheim SV 279 280 60 27 27 559
4 18d Hornscheidt,Knuth Leichlingen BS 277 280 60 27 24 557
5 3c Wagner,Alois Bonn VfB 274 282 60 27 22 556
6 17b Tenten,Bernhard Siegburg St-Hub 273 278 60 23 26 551
7 9d Geilenkirchen,Thoma Friedrichsfeld 275 273 60 25 22 548
8 10b Kosbahn,Clemens Langenfeld BSG 274 273 60 23 23 547
9 19b Rohs,Gerd Sinzig BS 281 265 60 25 19 546
10 17d Wehner,Michael Essen BSC 274 269 60 22 23 543
11 14b Platte,Jürgen Bonn VfB 267 275 60 19 28 542
12 8c Pfeiffer,Jörg Aachen BSG 266 275 60 19 25 541
13 17a Göbel,Volker Reuschenberg SSV 266 274 60 24 15 540
14 9b Biernat,Miroslav Düsseldorf Tell 264 270 60 21 19 534
15 18c Voss,Berthold Myhl Silberpfeil 266 265 60 17 26 531
16 10a Knur,Georg M.Gladbach PSV 264 267 60 16 26 531
17 9b Veittes,Norbert Dormagen BSV 257 273 60 20 17 530
18 12d Pexa,Klaus Langenfeld BSG 259 270 60 16 30 529
19 6c Runte,Hubert Aachen BSG 265 263 60 11 32 528
20 11d Hafner,Karl Bonn VfB 267 257 60 13 27 524
21 11b Wikelis,Jürgen Schwafheim SV 262 259 60 17 20 521
22 10c Wichelhaus,Jörg Aachen BSG 262 259 59 19 21 521
23 12b Schlemminger,Wolfg Dormagen BSV 260 256 60 17 19 516
24 7b Schreurs,Rene Venlo EHS 260 255 60 11 27 515
25 8b Slot,Marcel Venlo EHS 250 264 60 13 20 514
26 3b Ludwig,Uwe Neuss TG 251 260 60 10 25 511
27 6a Theißen,Heinz Josef Myhl Silberpfeil 253 257 60 11 24 510
28 18b Ritterrath,Rudi Sinzig BS 237 268 60 10 22 505
29 9d Bergs,Hans Dieter Schwafheim SV 255 244 60 14 16 499
30 4b Lisowsky,Thomas Langenfeld BSG 246 253 60 11 18 499
31 10d Birnbaum,Bernd Schwafheim SV 243 255 60 11 18 498
32 2b Zwolinski,Olaf Neuss TG 246 250 60 11 17 496
33 14a Jansen,Heinz M.Gladbach PSV 247 247 59 13 18 494
34 13b Meyerhoff,Martin Münstereifel St-S 224 263 60 12 17 487
35 4c Kerpen,Gerd Aachen BSG 235 249 59 4 20 484
36 10b Vianden,Hermann Troisdorf BS 244 225 60 9 14 469
37 16d Mayer,Helmut Leichlingen BS 234 233 60 5 15 467
38 19c Pouls,Herman Asten Centauer 245 213 59 11 14 458
39 6b Derckx,Hans Venlo EHS 226 222 60 8 10 448
40 21c Millhofer,Werner Myhl Silberpfeil 226 221 60 3 14 447
41 11a Leve,Siegfried Keylaer SSG 222 225 59 7 12 447
42 10a Zander,Hans-Jürgen Keylaer SSG 206 196 57 4 11 402
ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18d Dahlmann,Peter Essen BSC 276 274 60 25 23 550
2 16d Alberts,Alfons Essen BSC 273 274 60 24 21 547
3 5a Custers,Jan Lauwerkrans 270 273 59 22 28 543
4 5c Heller,Horst Fischeln VFR 271 271 60 20 27 542
5 8c Barthen,Peter Dormagen BSV 267 274 60 21 21 541
6 17c Horn,Detlef Myhl Silberpfeil 266 274 60 21 22 540
7 15d Ulenaers,Guy Troisdorf BS 270 265 60 22 18 535
8 13d Koch,Klaus Troisdorf BS 270 264 60 17 28 534
9 19d Dietze,Claus Leichlingen BS 264 265 60 18 22 529
10 9b Bauer,Gert Solingen SSC 268 261 60 16 24 529
11 3d Jerusalem,Bernd Dormagen BSV 258 265 60 17 21 523
12 6d Krey,Eberhard Siegburg St-Hub 269 254 60 16 17 523
13 21d Lennartz,Horst Schwafheim SV 260 260 59 17 22 520
14 7c Gluch,Dieter Siegburg St-Hub 267 249 60 14 20 516
15 15d Juretko,Gregor Langenfeld BSG 257 251 60 11 23 508
16 14a Schmitz,Horst Köln KKB 260 247 60 14 19 507
17 13b Radon,Ralf Solingen SSC 246 256 60 11 19 502
18 13a Winkens,Reinhold Myhl Silberpfeil 258 243 60 12 19 501
19 7b Klever,Gnter Solingen SSC 241 242 60 8 13 483
20 3b Vossbruch,Bernd Solingen SSC 243 229 60 4 22 472
21 12a Jansen,Karl Keylaer SSG 225 231 60 7 13 456
22 19a Stockhausen,Klaus Reuschenberg SSV 228 226 60 6 12 454
23 5b Geißel,Rainer Langenfeld BSG 227 199 59 9 7 426
24 6b Mainz,Michael Solingen SSC 210 199 57 3 12 409
25 16a Beckmann,Meinolf Schwafheim SV 196 210 60 3 11 406
SENIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 7d van Reeth,Jozef Troisdorf BS 262 258 60 21 15 520
2 20b Timmermans,Anton Nederweert W.Tell 252 260 60 11 25 512
3 19d Hendrix,Willi Krefeld BSG 256 255 60 16 19 511
4 20a Walter,Karl-Heinz Reuschenberg SSV 261 247 60 14 18 508
5 18c Senft,Günter Schwafheim SV 245 252 60 12 20 497
6 12d Kuhl,Johann Stommelner BS 243 254 60 11 18 497
7 13d Wieland,Norbert Langenfeld BSG 247 243 60 11 17 490
8 4c Klostermeier,Fredi Siegburg St-Hub 241 243 60 14 12 484
9 21b Dytrt,Dieter Langenfeld BSG 241 240 60 10 13 481
10 11c Grudin,Karl-Heinz Aachen BSG 224 256 59 12 20 480
11 17c Kirsch,Manfred Schwafheim SV 235 243 60 12 16 478
12 18b Wefers,Günther Fischeln VFR 238 232 60 7 16 470
13 11d Hinrichsen,Hermann Stommelner BS 223 232 60 2 15 455
14 4d Jebsen,Siegfried Troisdorf BS 211 201 58 6 9 412
15 16c Sebesse,Detlef Düren RSG 224 175 52 7 13 399
16 14d Kranz,Werner Langenfeld BSG 206 30 1 4 206
COMPOUND JUNIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14a Bark,Thorsten Duisburg BSG 286 275 60 27 26 561
COMPOUND DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 7d Palmer,Edeltraud Langenfeld BSG 274 280 60 16 42 554
2 4b Vogel,Renate M.Gladbach PSV 270 277 60 12 43 547
3 13d Bottler,Uschi Duisburg BSG 271 274 60 13 40 545
4 5c Kochan,Elke Schwafheim SV 270 273 50 12 41 543
5 12d Bagus,Brigitte Essen BSC 255 252 60 5 33 507
6 12a Pouls,Margot Asten Centauer 254 243 60 7 28 497
7 9a Blankenheim,Monika Solingen SSC 237 253 59 4 21 490
COMPOUND SCHüTZEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 11b Lafleur,Ralf Solingen SSC 282 290 60 35 24 572
2 3d Pepperl,Roland Düsseldorf Tell 279 289 60 28 32 568
3 8c Förster,Jürgen Leichlingen BS 281 285 60 26 34 566
4 13a Strohn,Walter Krefeld SSK 284 279 60 24 35 563
5 14d Pelzer,Manfred Düren RSG 277 283 60 22 36 560
6 15a Bottler,Reinhold Duisburg BSG 276 283 60 20 39 559
7 3b Schummers,Elmar M.Gladbach PSV 275 277 60 18 36 552
8 15c Peckhaus,Joachim Siegburg St-Hub 281 266 59 20 37 547
9 6a Wollny,Johannes M.Gladbach PSV 269 272 60 8 44 541
10 13c Klissenbauer,Rudi Siegburg St-Hub 261 271 60 11 35 532
11 3c Kutschki,Manfred Schwafheim SV 265 266 60 10 35 531
12 7b Scholz,Michael Leichlingen BS 260 269 60 10 32 529
13 7c Hoffmann,Klaus Schwafheim SV 261 268 59 18 28 529
14 6c Vukovic,Radul Schwafheim SV 257 269 59 12 32 526
15 4c Kochan,Stefan Schwafheim SV 265 255 60 6 36 520
16 8b Pick,Pierre Bonn VfB 253 240 56 9 34 493
17 9c Klesse,Stefan Siegburg St-Hub 236 231 57 12 12 467
COMPOUND ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12b Carbonaro,Piero Solingen SSC 284 269 60 24 24 553
2 11d Bagus,Alfred Essen BSC 274 274 60 18 35 548
3 4d Kalinski,Helmut Düsseldorf Tell 266 279 60 17 34 545
4 3a Ferfers,Günter M.Gladbach PSV 272 272 60 16 30 544
5 6d Palmer,Karl-Heinz Langenfeld BSG 271 266 60 16 32 537
6 12c Caries,Martin Heydthysen OVU 268 269 60 13 33 537
7 10c Gérard,Leon Asten Centauer 266 271 60 8 42 537
8 10d Schumacher,Wolfgang Erftstadt BSC 260 274 60 12 35 534
9 5d Vollenbruch,Ulrich Langenfeld BSG 267 263 60 11 34 530
10 7a Schoormann,Dirk M.Gladbach PSV 267 262 59 8 44 529
11 10b Steffens,Manfred Solingen SSC 261 264 60 6 38 525
12 6b Hompesch,Karl-Heinz Troisdorf BS 256 239 60 4 33 495
13 5b Bieschke,Rolf Troisdorf BS 245 249 58 8 25 494
14 8d Meyerhoff,Wilhelm Münstereifel St-S 222 212 55 5 16 434
MANNSCHAFT GEMISCHT
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
1 Solingen SSC 11b Lafleur,Ralf 572
12b Carbonaro,Piero 553
4b Kirschner,Monika 549
9b Bauer,Gert 529 2203
13b Radon,Ralf 502
2 Essen BSC 18d Dahlmann,Peter 550
11d Bagus,Alfred 548
16d Alberts,Alfons 547
17d Wehner,Michael 543 2188
12d Bagus,Brigitte 507
3 Siegburg St-Hub 17b Tenten,Bernhard 551
15c Peckhaus,Joachim 547
6c Gluch,Edeltraut 547
13c Klissenbauer,Rudi 532 2177
7c Gluch,Dieter 516
4 Düsseldorf Tell 3d Pepperl,Roland 568
4d Kalinski,Helmut 545
9b Biernat,Miroslav 534
15b Pollmann,Jutta 523 2170
5 M.Gladbach PSV 1 4b Vogel,Renate 547
6a Wollny,Johannes 541
10a Knur,Georg 531
12a Schoormann,Gudrun 530 2149
9a Kremer,Gudrun 505
6 Langenfeld BSG 1 7d Palmer,Edeltraud 554
10b Kosbahn,Clemens 547
6d Palmer,Karl-Heinz 537
15d Juretko,Gregor 508 2146
13d Wieland,Norbert 490
7 Schwafheim SV 1 20c Nosbüsch,Harald 559
3c Kutschki,Manfred 531
4c Kochan,Stefan 520
21d Lennartz,Horst 520 2130
9d Bergs,Hans Dieter 499
8 Leichlingen BS 8c Förster,Jürgen 566
18d Hornscheidt,Knuth 557
19d Dietze,Claus 529
17d Kriener,Ute 477 2129
16d Mayer,Helmut 467
9 Bonn VfB 3c Wagner,Alois 556
14b Platte,Jürgen 542
11d Hafner,Karl 524
8b Pick,Pierre 493 2115
12b Hafner,Matthias 487
10 Troisdorf BS 1 15d Ulenaers,Guy 535
13d Koch,Klaus 534
8d van Reeth,Henriette 523
7d van Reeth,Jozef 520 2112
3d Jebsen,Rose-Marie 516
11 Dormagen BSV 8c Barthen,Peter 541
9b Veittes,Norbert 530
3d Jerusalem,Bernd 523
12b Schlemminger,Wolfg 516 2110
12 Schwafheim SV 2 5c Kochan,Elke 543
7c Hoffmann,Klaus 529
11b Wikelis,Jürgen 521
12c Schaefers,Frank 503 2096
18c Senft,Günter 497
13 Aachen BSG 9c Neullens,Andreas 562
8c Pfeiffer,Jrg 541
6c Runte,Hubert 528
7c Wichelhaus,Birgit 451 2082
14 Myhl Silberpfeil 17c Horn,Detlef 540
18c Voss,Berthold 531
6a Theißen,Heinz Josef 510
13a Winkens,Reinhold 501 2082
7a Theißen,Silvia 473
15 M.Gladbach PSV 2 3b Schummers,Elmar 552
3a Ferfers,Günter 544
14a Jansen,Heinz 494
13a Jansen,Sonja 486 2076
16 Köln KKB 17a Saltzmann,Tobias 536
19a Berg,Monika 532
16a Gluch,Anne 522
20a Schmitz,Martin 483 2073
17 Asten Centauer 13c Gérard,Rowena 549
10c Gérard,Leon 537
12a Pouls,Margot 497
19c Pouls,Herman 458 2041
18 Langenfeld BSG 2 5d Vollenbruch,Ulrich 530
12d Pexa,Klaus 529
4b Lisowsky,Thomas 499
21b Dytrt,Dieter 481 2039
14d Kranz,Werner 206
19 Schwafheim SV 3 6c Vukovic,Radul 526
10d Birnbaum,Bernd 498
13c Mintzer,Sebastian 496
15c Vukovic,Sabine 488 2008
17c Kirsch,Manfred 478
20 Solingen SSC 10b Steffens,Manfred 525
14b Fuchs,Martina 502
5b Steffens,Dagmar 493
7b Klever,Günter 483 2003
3b Vossbruch,Bernd 472
21 Reuschenberg SSV 17a Göbel,Volker 540
20a Walter,Karl-Heinz 508
18a Oleschinski,Gisela 499
19a Stockhausen,Klaus 454 2001
15a Edler,Brigitte 452
22 Troisdorf BS 2 6b Hompesch,Karl-Heinz 495
5b Bieschke,Rolf 494
14d Koch,Anne 488
10b Vianden,Hermann 469 1946
4d Jebsen,Siegfried 412
23 Aachen BSG 2 10c Wichelhaus,Jörg 521
4c Kerpen,Gerd 484
11c Grudin,Karl-Heinz 480
5c Kohnen,Helmi 456 1941
24 Keylaer SSG 3a Düren van,Dustin 513
6a Hiep,Stephanie 504
2a Rennings van,Ruben 490
10a Zander,Hans-Jürgen 402 1909
4a Zander,Sebastian 382
25 Solingen SSC 9a Blankenheim,Monika 490
8b Klever,Christa 442
6b Mainz,Michael 409 1341
MANNSCHAFT FAMILIENWERTUNG
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
1 Krefeld SSK 13a Strohn,Walter 563
12c Strohn,Meike 562 1125
2 Duisburg BSG 15a Bottler,Reinhold 559
13d Bottler,Uschi 545 1104
3 Langenfeld BSG 7d Palmer,Edeltraud 554
6d Palmer,Karl-Heinz 537 1091
4 Asten Centauer 13c Gérard,Rowena 549
10c Gérard,Leon 537 1086
5 Siegburg St-Hub 6c Gluch,Edeltraut 547
7c Gluch,Dieter 516 1063
6 Schwafheim SV 5c Kochan,Elke 543
4c Kochan,Stefan 520 1063
7 M.Gladbach PSV 12a Schoormann,Gudrun 530
7a Schoormann,Dirk 529 1059
8 Essen BSC 11d Bagus,Alfred 548
12d Bagus,Brigitte 507 1055
9 Siegburg St-Hub 1c Gluch,Julian 526
16a Gluch,Anne 522 1048
10 Troisdorf BS 8d van Reeth,Henriette 523
7d van Reeth,Jozef 520 1043
11 Siegburg St-Hub 6d Krey,Eberhard 523
7d Krey,Trudi 516 1039
12 Leichlingen BS 18d Hornscheidt,Knuth 557
17d Kriener,Ute 477 1034
13 Troisdorf BS 13d Koch,Klaus 534
14d Koch,Anne 488 1022
14 Solingen SSC 10b Steffens,Manfred 525
5b Steffens,Dagmar 493 1018
15 M.Gladbach PSV 10a Knur,Georg 531
1b Knur,Simone 484 1015
16 Schwafheim SV 6c Vukovic,Radul 526
15c Vukovic,Sabine 488 1014
17 Myhl Silberpfeil 6a Theißen,Heinz Josef 510
7a Theißen,Silvia 473 983
18 M.Gladbach PSV 14a Jansen,Heinz 494
13a Jansen,Sonja 486 980
19 Aachen BSG 10c Wichelhaus,Jörg 521
7c Wichelhaus,Birgit 451 972
20 Asten Centauer 12a Pouls,Margot 497
19c Pouls,Herman 458 955
21 Langenfeld BSG 21b Dytrt,Dieter 481
20c Fricke,Stephanie 457 938
22 Solingen SSC 7b Klever,Günter 483
8b Klever,Christa 442 925
23 Schwafheim SV 18c Senft,Günter 497
19c Senft,Renate 406 903
24 Schwafheim SV 21d Lennartz,Horst 520
14c Lennartz,Heidi 215 735
25 Schwafheim SV 16a Beckmann,Meinolf 406
10c Beckmann,Eunice 304 710
MANNSCHAFT REKORDWERTUNG
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
1 Mönchengladbach PSV 3b Schummers,Elmar 552
3a Ferfers,Günter 544
6a Wollny,Johannes 541 1637
2 Myhl Silberpfeil 17c Horn,Detlef 540
18c Voss,Berthold 531
6a Theißen,Heinz Josef 510 1581