1 0 . H a l l e n t u r n i e r B S V D o r m a g e n
Schaufensterpokal
08.02.98
Sporthalle,Konrad-Adenauer-Str
SCHüLER
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1d Schoutz,Carlo Rheydter TV 272 271 60 21 25 543
2 1c Custers,Emiel Lauwerkrans Ell 271 259 60 16 27 530
3 1c Henn,Sebastian Köln-Wahn SSZ 218 237 60 6 11 455
4 1b Gluch,Julian Köln-Wahn SSZ 227 226 60 6 11 453
5 2c Custers,Richard Lauwerkrans Ell 203 219 59 3 16 422
6 2a Krommen,Alexander M-Gladbach PSV 206 193 59 2 12 399
7 1a Kremer,Samantha M-Gladbach PSV 189 207 60 3 10 396
8 1b Krütt,Alexander Leichlingen BS 195 188 60 4 10 383
9 1a Brennecke,Jan Leichlingen BS 139 221 60 2 7 360
10 2d Schäfer,Markus Düren RSG 131 95 47 1 2 226
JUGEND
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3c Custers,Pieter Lauwerkrans Ell 285 281 60 32 22 566
2 17a Gluch,Anne Köln-Wahn SSZ 250 251 60 11 22 501
3 4a Schaefers,Frank Schwafheim SV 251 241 60 13 14 492
4 8b Gérard,Rowena Lauwerkrans Ell 237 248 60 10 19 485
5 3b Juchem,Ulrike Alsdorf BSG 241 244 60 8 20 485
6 3d Schäfer,Christina Düren RSG 240 242 60 12 12 482
7 6d Grünefeld,Elke Düren RSG 211 200 58 4 12 411
8 13b Bauer,Till Solingen SC 175 229 57 4 11 404
9 3d Günther,Patrick Rheydter TV 171 191 57 4 8 362
10 2b Theißen,Sonja Myhl Silberpfeil 171 181 56 6 6 352
11 3a Grela,Roland M-Gladbach PSV 187 147 58 4 6 334
12 14b Vossbruch,Verena Solingen SC 133 173 54 0 3 306
13 8c Schumacher,Silke Erftstadt BSC 117 133 48 3 9 250
JUNIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4b Juchem,Bianca Alsdorf BSG 253 252 60 8 23 505
2 4d Schäfer,Thomas Düren RSG 248 250 60 13 14 498
3 18a Gluch,Sönke Köln-Wahn SSZ 233 251 60 5 21 484
4 5a Giesberts,Silke M-Gladbach PSV 245 229 60 9 20 474
5 15d Fricke,Stephanie Langenfeld BSG 223 225 60 5 11 448
6 4a Tölkes,Kerstin M-Gladbach PSV 163 121 55 3 2 284
SENIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 22d Timmermans,Ton Neederweert WTell 275 258 60 18 20 533
2 16c Refik,Asik Opladen BS 265 265 60 18 20 530
3 3a Kirsch,Manfred Schwafheim SV 263 260 60 15 26 523
4 27d Hendrix,Willi Krefeld BSG 257 257 59 15 23 514
5 20d Wieland,Norbert Langenfeld BSG 248 265 60 19 16 513
6 25b Grudin,Karl-Heinz Aachen BSG 253 258 60 9 25 511
7 23c Schaede,Herbert Troisdorf BS 251 245 60 6 23 496
8 5c Karasch,F.Reiner Herzogenrath SvR 246 249 60 8 25 495
9 15d Knütter,Hans-Joach. Gustorf BSV 243 243 60 10 21 486
10 19d Kranz,Werner Langenfeld BSG 243 243 59 15 13 486
11 7a Senft,Günter Schwafheim SV 241 242 60 6 20 483
12 23a Kuhl,Johann Stommeln BS 225 253 60 9 14 478
13 17c Möcking,Kurt Opladen BS 245 231 60 11 15 476
14 18c Oberzier,Heinz Opladen BS 242 232 59 6 18 474
15 8d Sebesse,Detlef Düren RSG 228 245 58 12 14 473
16 21d Walter,Karl-Heinz Reuschenberg-NE 229 235 60 8 14 464
17 24b Hinrichsen,Hermann Stommeln BS 238 225 59 9 13 463
18 21d Houte v.,Henk Neederweert WTell 227 232 60 8 12 459
19 24a Klein,Heinz-Günther Köln-Wahn SSZ 209 212 59 5 8 421
ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 24a Balzer,Werner Bochum Langen.BSG 265 271 60 21 21 536
2 20b Alberts,Alfons Essen BSC 263 268 60 24 14 531
3 25c Ulenaers,Guy Troisdorf BS 268 263 60 15 24 531
4 25b Koch,Gerd Leichlingen BS 266 263 60 21 17 529
5 18a Dietze,Claus Leichlingen BS 262 266 60 21 14 528
6 22c Koch,Klaus Troisdorf BS 256 272 60 19 17 528
7 5c Juretko,Gregor Langenfeld BSG 267 261 60 18 21 528
8 17b Klever,Günter Solingen SC 261 264 60 17 18 525
9 24d Nouwen,Peter Neederweert WTell 261 263 60 15 23 524
10 27a Krey,Eberhard Siegburg St.Hub 257 266 59 16 25 523
11 22d Edler,Karl-heinz Reuschenberg-NE 263 257 60 13 29 520
12 7b Gérard,Leon Lauwerkrans Ell 261 258 60 10 27 519
13 20a Gluch,Dieter Köln-Wahn SSZ 270 249 59 21 19 519
14 19c Magedanz,Joachim Opladen BS 258 260 60 15 24 518
15 15b Bauer,Gert Solingen SC 250 268 60 14 23 518
16 12b Horn,Detlef Myhl Silberpfeil 266 251 60 18 19 517
17 7b Kolb,Ludwig Myhl Silberpfeil 250 263 60 17 19 513
18 5b Winkens,Reinhold Myhl Silberpfeil 262 249 59 19 18 511
19 20c Brenne,Manfred Opladen BS 250 251 60 9 22 501
20 25d Hofstadt,Horst Köln-Wahn SSZ 257 242 59 12 23 499
21 5a Lennartz,Horst Schwafheim SV 240 256 60 12 14 496
22 18d Dytrt,Dieter Langenfeld BSG 237 255 60 7 22 492
23 16b Vossbruch,Bernd Solingen SC 245 246 60 8 19 491
24 17a Kühbach,Hermann Leichlingen BS 224 228 60 7 11 452
25 6a Sandrock,Wolfgang Solingen SC 208 211 59 2 15 419
26 7d Schäfer,Franz Düren RSG 196 203 59 4 8 399
27 26a Barthen, Peter Dormagen BSV 258 30 6 13 258
28 4c Geißel,Reiner Langenfeld BSG 169 28 2 3 169
ALTERSKLASSE DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 26a Krey,Trudi Siegburg St.Hub 275 264 60 20 26 539
2 6b Dersen,Anneliese Krefeld BSG 261 267 60 16 25 528
3 7a Schoormann,Gudrun M-Gladbach PSV 262 264 60 17 20 526
4 19a Gluch,Edeltraut Köln-Wahn SSZ 248 265 60 15 15 513
5 26c Jebsen,Rose Marie Troisdorf BS 228 245 60 15 11 473
6 23d Edler,Brigitte Reuschenberg-NE 246 225 60 11 9 471
7 16d Laumen,Gusti Langenfeld BSG 222 236 60 6 18 458
8 18b Klever,Christa Solingen SC 224 233 60 7 13 457
9 24c Vesper,Brigitte Neuk-Hülchrath SG 226 217 58 7 13 443
10 8a Senft,Renate Schwafheim SV 224 209 60 3 13 433
11 2a Lennartz,Heidi Schwafheim SV 100 15 2 1 100
DAMENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 17c Kirschner,Monika Solingen SC 261 267 60 17 22 528
2 20b Pollmann,Jutta Solingen SC 261 264 60 16 24 525
3 26d Ludwig,Gabriele Köln-Wahn SSZ 276 248 60 19 17 524
4 6a Kremer,Gudrun M-Gladbach PSV 260 258 60 14 20 518
5 9d Appel,Claudia Neuss TG 256 248 60 17 13 504
6 7c Bark,Ingrid Duisburg-Buchholz 248 255 60 14 14 503
7 24d Oleschinski,Gisela Reuschenberg-NE 249 252 60 11 19 501
8 21b Wehner,Beate Essen BSC 260 231 60 10 13 491
9 21c Koch,Anne Troisdorf BS 241 250 60 9 13 491
10 3b Theißen,Sylvia Myhl Silberpfeil 249 239 60 5 30 488
11 27b Mies,Käthe Aachen BSG 245 236 60 11 14 481
12 26b Ulmer,Judith Aachen BSG 234 238 60 14 9 472
13 8d Elsner,Swenja Neuss TG 229 243 60 9 15 472
14 18c Steffens,Dagmar Solingen SC 236 235 60 5 18 471
15 14d Pelzer,Margret Düren RSG 222 243 60 9 15 465
16 21b Fuchs,Martina Solingen SC 214 224 59 5 18 438
17 23c Frings,Gisela Neuk-Hülchrath SG 202 215 60 3 11 417
18 23d Favié,José Neederweert WTell 181 200 59 5 6 381
SCHüTZENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 16d Rohs,Gerd Sinzig BSC 277 271 60 24 23 548
2 6c Neullens,Andreas Herzogenrath SvR 279 267 60 23 22 546
3 22b Wehner,Michael Essen BSC 269 276 60 26 18 545
4 26d Moonen,William Neederweert WTell 270 275 60 21 28 545
5 8a Knur,Georg M-Gladbach PSV 272 271 60 27 13 543
6 20d Göbel,Volker Reuschenberg-NE 275 266 60 22 22 541
7 17d Ritterrath,Rudi Sinzig BSC 269 271 60 23 18 540
8 4d Schnock,Andreas Rheydter TV 271 268 60 12 19 539
9 9b Voß,Berthold Myhl Silberpfeil 272 265 60 18 27 537
10 27a Veittes, Norbert Dormagen BSV 272 263 60 19 24 535
11 23b Dahlmann,Peter Essen BSC 267 265 60 20 24 532
12 11d Schreuers,Rene Venlo IHS 256 276 60 16 29 532
13 15b Pfeiffer,Jörg Alsdorf BV 263 269 60 14 25 532
14 27b Förster,Jürgen Leichlingen BS 266 265 60 18 22 531
15 18d Hausmann,Ralf Sinzig BSC 265 265 60 16 24 530
16 21a Friedrich,Hartmut Köln-Wahn SSZ 263 265 60 17 25 528
17 6c Bark,Wolfgang Duisburg-Buchholz 269 255 60 9 32 524
18 22b Runte,Hubert Aachen BSG 258 265 60 16 21 523
19 13d Flöck,Michael Gustorf BSV 252 271 60 12 25 523
20 7d Ludwig,Uwe Neuss TG 254 268 60 17 23 522
21 25d Doorn v.,Kees Neederweert WTell 263 257 60 16 22 520
22 6b Jansen,Heinz Myhl Silberpfeil 266 254 60 16 21 520
23 19b Klever,Lutz Solingen SC 256 262 60 17 21 518
24 14d Knütter,Olaf Gustorf BSV 263 254 60 19 16 517
25 4c Custers,Jan Lauwerkrans Ell 266 251 59 18 19 517
26 24c Vianden,Hermann Troisdorf BS 263 254 59 16 25 517
27 25a Elendt,Volker Siegburg St.Hub 259 255 60 12 27 514
28 10d Derckx,Hans Venlo IHS 254 258 60 12 23 512
29 14b Scheefe,Hans-Dieter Alsdorf BV 254 256 60 14 17 510
30 7c Otten,Andreas Herzogenrath SvR 257 249 60 14 18 506
31 2c Rogalla,Jürgen Langenfeld BSG 259 247 60 11 21 506
32 25a Kramer,Willi Bochum Langen.BSG 259 243 59 17 17 502
33 4b Theißen,Heinz-Jos. Myhl Silberpfeil 242 256 60 11 21 498
34 21a Pierri,Cosimo Leichlingen BS 238 257 60 11 18 495
35 17d Pexa,Klaus Langenfeld BSG 237 258 60 7 25 495
36 18b Schlemminger,Wolfg. Dormagen BSV 240 253 60 9 22 493
37 5b Birnbaum,Bernd Krefeld BSG 251 240 60 12 18 491
38 16a Bergs,Hans-Dieter Schwafheim SV 255 235 60 8 21 490
39 27d Hermans,Paul Neederweert WTell 254 234 60 9 18 488
40 10b Wüstninhaus,Berhard Myhl Silberpfeil 252 234 60 9 19 486
41 6d Münten,Klaus Rheydter TV 236 247 57 17 13 483
42 19a Seibt,Dieter Leichlingen BS 244 238 60 8 17 482
43 3c Lisowski,Dr.Thomas Langenfeld BSG 248 233 60 8 21 481
44 23b Wichelhaus,Jörg Aachen BSG 242 233 59 7 16 475
45 8b Röhling,Günter Myhl Silberpfeil 213 255 60 6 23 468
46 22a Keller,Eduard Leichlingen BS 240 220 60 10 14 460
47 20a Meiners,Frank Leichlingen BS 223 231 60 7 12 454
48 5d Günther,Wolfram Rheydter TV 214 226 60 4 15 440
49 25c Thron,Andreas Neuk-Hülchrath SG 218 222 59 9 13 440
50 26b Mayer,Helmut Leichlingen BS 197 230 60 6 13 427
51 19d Heidenreich,Thomas Reuschenberg-NE 221 203 58 5 14 424
52 23a Knapp,Ralf Leichlingen BS 219 192 60 5 12 411
53 24b Kerpen,Gerhard Aachen BSG 204 194 59 5 8 398
COMPOUND SCHüTZEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14c Lafleur,Ralf Solingen SC 291 290 60 41 19 581
2 12d Giesen,Norbert St.Tönis SFT 288 284 60 35 22 572
3 9c Well,Horst Stommeln BS 287 282 60 29 31 569
4 10b Grawinkel,Ralph Düsseldorf Tell 278 280 60 19 40 558
5 13d Pelzer,Manfred Düren RSG 276 280 60 21 34 556
6 13c Bottler,Reinhold Duisburg-Buchholz 274 281 60 16 43 555
7 12a Schummers,Elmar M-Gladbach PSV 277 277 60 17 40 554
8 15a Kirschnick,Ulrich M-Gladbach PSV 277 277 60 15 44 554
9 9b Pepperl,Roland Düsseldorf Tell 273 280 60 14 45 553
10 11c Vogel,Hermann-Josef M-Gladbach PSV 278 272 60 16 37 550
11 12b Bagus,Alfred Essen BSC 274 272 60 14 39 546
12 11b Kalinski,Helmut Düsseldorf Tell 272 273 60 11 44 545
13 12c Haßberg,Eric M-Gladbach PSV 270 274 60 13 39 544
14 13a Neis,Michael M-Gladbach PSV 265 278 60 14 37 543
15 14a Thomassen,Günter M-Gladbach PSV 279 263 59 21 30 542
16 15a Scholz,Michael Leichlingen BS 273 268 60 10 43 541
17 15c Steffens,Manfred Solingen SC 271 270 60 9 43 541
18 11a Post,Wolfgang Schwafheim SV 267 272 60 12 38 539
19 10c Wollny,Johannes Neuss TG 270 267 58 21 31 537
20 11d Schumacher,Wolfgang Erftstadt BSC 268 266 60 7 42 534
21 9a Vogel,Christian M-Gladbach PSV 269 262 60 10 36 531
22 14a Müller,Oliver Schwafheim SV 261 267 59 14 33 528
23 10a Groß,Stephan M-Gladbach PSV 263 265 59 11 38 528
24 13a Kochan,Stefan Schwafheim SV 258 267 59 14 30 525
25 10a Kutschki,Manfred Schwafheim SV 262 263 59 9 36 525
26 11c Bark,Thorsten Duisburg-Buchholz 268 257 59 8 39 525
27 16a Bieschke,Rolf Köln-Wahn SSZ 236 237 57 4 26 473
28 16c Klesse,Stefan Siegburg St.Hub 221 232 57 2 18 453
29 15c Vollenbruch,Ulrich Langenfeld BSG 205 224 54 0 20 429
30 9d Laumen,Jürgen Langenfeld BSG 228 29 1 7 228
COMPOUND DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10c Vogel,Renate M-Gladbach PSV 282 276 60 19 40 558
2 9a Janissen,Barbara St.Tönis SFT 282 272 60 20 34 554
3 14c Palmer,Edeltraudt Opladen BS 273 275 60 14 40 548
4 12c Bottler,Uschi Duisburg-Buchholz 268 267 60 10 38 535
5 10d Walper,Winja Langenfeld BSG 260 266 60 6 37 526
6 12a Post,Sylvia Schwafheim SV 261 256 60 3 37 517
7 13b Bagus,Brigitte Essen BSC 257 251 60 5 26 508
MANNSCHAFT GEMISCHT
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
1 Solingen SC I 14c Lafleur,Ralf 581
15c Steffens,Manfred 541
17c Kirschner,Monika 528
20b Pollmann,Jutta 525 2175
15b Bauer,Gert 518
2 M-Gladbach PSV 15a Kirschnick,Ulrich 554
11c Vogel,Hermann-Josef 550
8a Knur,Georg 543
7a Schoormann,Gudrun 526 2173
6a Kremer,Gudrun 518
3 Essen BSC 12b Bagus,Alfred 546
22b Wehner,Michael 545
23b Dahlmann,Peter 532
20b Alberts,Alfons 531 2154
13b Bagus,Brigitte 508
4 Leichlingen BS 15a Scholz,Michael 541
27b Förster,Jürgen 531
25b Koch,Gerd 529
18a Dietze,Claus 528 2129
21a Pierri,Cosimo 495
5 Willem Tell 26d Moonen,William 545
22d Timmermans,Ton 533
24d Nouwen,Peter 524
25d Doorn v.,Kees 520 2122
27d Hermans,Paul 488
6 Duisburg-Buchholz 13c Bottler,Reinhold 555
11c Bark,Thorsten 525
6c Bark,Wolfgang 524
7c Bark,Ingrid 503 2107
7 Opladen BS 14c Palmer,Edeltraudt 548
16c Refik,Asik 530
19c Magedanz,Joachim 518
20c Brenne,Manfred 501 2097
17c Möcking,Kurt 476
8 Lauwerkrans Ell 3c Custers,Pieter 566
7b Gérard,Leon 519
4c Custers,Jan 517
8b Gérard,Rowena 485 2087
9 Schwafheim SV I 11a Post,Wolfgang 539
10a Kutschki,Manfred 525
3a Kirsch,Manfred 523
5a Lennartz,Horst 496 2083
16a Bergs,Hans-Dieter 490
10 Myhl Silberpfeil I 9b Voß,Berthold 537
12b Horn,Detlef 517
7b Kolb,Ludwig 513
5b Winkens,Reinhold 511 2078
8b Rühling,Günter 468
11 Troisdorf BS 25c Ulenaers,Guy 531
22c Koch,Klaus 528
24c Vianden,Hermann 517
23c Schaede,Herbert 496 2072
21c Koch,Anne 491
12 Langenfeld BSG I 5c Juretko,Gregor 528
10d Walper,Winja 526
20d Wieland,Norbert 513
17d Pexa,Klaus 495 2062
9d Laumen,Jürgen 228
13 Köln-Wahn SSZ 21a Friedrich,Hartmut 528
20a Gluch,Dieter 519
19a Gluch,Edeltraut 513
17a Gluch,Anne 501 2061
18a Gluch,Sönke 484
14 Neuss TG 10c Wollny,Johannes 537
7d Ludwig,Uwe 522
9d Appel,Claudia 504
8d Elsner,Swenja 472 2035
15 Reuschenberg-NE 20d Göbel,Volker 541
22d Edler,Karl-heinz 520
24d Oleschinski,Gisela 501
23d Edler,Brigitte 471 2033
21d Walter,Karl-Heinz 464
16 Schwafheim SV II 14a Müller,Oliver 528
13a Kochan,Stefan 525
4a Schaefers,Frank 492
7a Senft,Günter 483 2028
2a Lennartz,Heidi 100
17 Düren RSG 13d Pelzer,Manfred 556
4d Schäfer,Thomas 498
3d Schäfer,Christina 482
8d Sebesse,Detlef 473 2009
14d Pelzer,Margret 465
18 Solingen SC II 17b Klever,Günter 525
19b Klever,Lutz 518
16b Vossbruch,Bernd 491
18c Steffens,Dagmar 471 2005
18b Klever,Christa 457
19 Myhl Silberpfeil II 6b Jansen,Heinz 520
4b Theißen,Heinz-Jos. 498
3b Theißen,Sylvia 488
10b Wüstninhaus,Berhard 486 1992
2b Theißen,Sonja 352
20 Aachen BSG 22b Runte,Hubert 523
25b Grudin,Karl-Heinz 511
27b Mies,Käthe 481
23b Wichelhaus,Jörg 475 1990
24b Kerpen,Gerhard 398
21 Langenfeld BSG II 18d Dytrt,Dieter 492
3c Lisowski,Dr.Thomas 481
15d Fricke,Stephanie 448
15c Vollenbruch,Ulrich 429 1850
22 Rheydt TV 4d Schnock,Andreas 539
6d Münten,Klaus 483
5d Günther,Wolfram 440
3d Günther,Patrick 362 1824
23 Langenfeld BSG III 2c Rogalla,Jürgen 506
19d Kranz,Werner 486
16d Laumen,Gusti 458
4c Geißel,Reiner 169 1619
24 Solingen SC III 21b Fuchs,Martina 438
6a Sandrock,Wolfgang 419
13b Bauer,Till 404
14b Vossbruch,Verena 306 1567
MANNSCHAFT FAMILIENWERTUNG
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
1 M-Gladbach PSV 10c Vogel,Renate 558
11c Vogel,Hermann-Josef 550 1108
2 Duisburg-Buchholz 13c Bottler,Reinhold 555
12c Bottler,Uschi 535 1090
3 Siegburg St.Hub 26a Krey,Trudi 539
27a Krey,Eberhard 523 1062
4 Schwafheim SV 11a Post,Wolfgang 539
12a Post,Sylvia 517 1056
5 Essen BSC 22b Wehner,Michael 545
21b Wehner,Beate 491 1036
6 Solingen SC 20a Gluch,Dieter 519
19a Gluch,Edeltraut 513 1032
7 Duisburg-Buchholz 11c Bark,Thorsten 525
7c Bark,Ingrid 503 1028
8 Lauwerkrans 7b Gérard,Leon 519
8b Gérard,Rowena 485 1004
9 Reuschenberg-NE 22d Edler,Karl-heinz 520
23d Edler,Brigitte 471 991
10 Myhl Silberpfeil 4b Theißen,Heinz-Jos. 498
3b Theißen,Sylvia 488 986
11 Köln-Wahn SSZ 17a Gluch,Anne 501
18a Gluch,Sönke 484 985
12 Solingen SC 17b Klever,Günter 525
18b Klever,Christa 457 982
13 Düren RSG 4d Schäfer,Thomas 498
3d Schäfer,Christina 482 980
14 Langenfeld BSG 18d Dytrt,Dieter 492
15d Fricke,Stephanie 448 940
15 Schwafheim SV 7a Senft,Günter 483
8a Senft,Renate 433 916
16 Erftstadt BSC 11d Schumacher,Wolfgang 534
8c Schumacher,Silke 250 784
17 Langenfeld BSG 16d Laumen,Gusti 458
9d Laumen,Jürgen 228 686
18 Schwafheim SV 5a Lennartz,Horst 496
2a Lennartz,Heidi 100 596