9 . D o r m a g e n e r - H a l l e n t u r n i e r
Schaufenster-Pokal
23-02-97 9.30 Uhr
Sporthalle,Konrad-Adenauer-Str
SCHüLER
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5c Mena,Markus Oer-Erkenschwick 274 280 60 25 25 554
2 5a Gérard,Rowena Lauwerkranz 266 275 59 22 28 541
3 1b Günther,Patrick Rheydter TV 218 247 59 6 20 465
4 1c Wolf,Ronny Opladen BS 217 212 60 4 13 429
5 2b Schoutz,Carlo Rheydter TV 204 222 58 6 8 426
6 2a Theißen,Sonja Myhl Silberpfeil 196 210 58 6 9 406
7 5b Gluch,Julian Köln-Wahn SSZ 185 171 59 2 11 356
8 2c Schäfer,Markus Düren RSG 116 168 50 1 3 284
JUGEND
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14d Custers,Pieter Lauwerkranz 275 276 60 26 22 551
2 20d Scheurer,Maren Kölner KfB 266 269 60 16 32 535
3 6c Mena,Rafael Oer-Erkenschwick 269 263 60 17 22 532
4 17c Juchem,Ulrike Alsdorf BV 259 254 60 14 18 513
5 15d Eerkens,Tim Lauwerkranz 251 262 60 12 21 513
6 6c Beyer,Philipp Düren RSG 244 266 60 13 22 510
7 5c Grünefeld,Elke Düren RSG 257 247 60 11 22 504
8 18c Ohler,Fabian Alsdorf BV 251 249 60 14 20 500
9 16d Berg,Monika Kölner KfB 243 236 59 10 18 479
10 4c Schäfer,Christina Düren RSG 225 243 60 6 18 468
11 23c Fricke,Stefanie Langenfeld BSG 240 220 59 7 13 460
12 3b Hecht,Frank Rheydter TV 226 233 60 5 12 459
SENIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 17b Asik,Refik Opladen BS 267 267 60 16 28 534
2 14a Kirsch,Manfred Schwafheim SV 262 271 60 18 28 533
3 10c Grudin,Karl-Heinz Aachen BSG 264 260 60 15 24 524
4 12c Wieland,Norbert Langenfeld BSG 254 258 60 16 22 512
5 22c Kuhl,Johann Stommelner Bogens 250 255 60 18 18 505
6 21c Hinrichsen,Hermann Stommelner Bogens 250 247 60 7 18 497
7 12a Senft,Günter Schwafheim SV 235 241 60 9 11 476
8 25a Klostermeyer,Fredi Siegburg St.Hub 210 249 58 10 13 459
9 13b Berg,Richard Köln-Wahn SSZ 240 113 48 7 9 353
ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 27a Lange,Burkhard Siegburg St.Hub 277 277 60 26 24 554
2 27c Barthen,Peter Dormagen BSV 278 273 60 22 29 551
3 24c Dietze,Claus Leichlingen BS 274 273 60 22 25 547
4 26a Krey,Eberhard Siegburg St.Hub 270 274 60 22 25 544
5 4b Lennartz,Horst Schwafheim SV 271 272 60 21 26 543
6 23c Balzer,Werner Bochum-Langendreh 272 262 60 16 24 534
7 24d Nouwen,Peter Willem Tell 258 276 60 14 29 534
8 7a Winkens,Reinhold Myhl Silberpfeil 265 266 60 22 16 531
9 24b Höller,Ralf Opladen BS 263 268 60 14 30 531
10 26a Bagus,Alfred Essen BSC 259 262 60 18 18 521
11 27b Gérard,Léon Lauwerkranz 251 270 60 16 26 521
12 7d Bauer,Gert Solingen SC 258 261 60 6 31 519
13 23a Dytrt,Dieter Langenfeld BSG 253 261 60 15 19 514
14 6b Gluch,Dieter Köln-Wahn SSZ 254 256 60 16 16 510
15 21c Edler,Karl-Heinz Reuschenberg-NE 260 248 59 14 23 508
16 8d Radon,Ralf Solingen SC 242 265 60 13 21 507
17 24a Alberts,Alfons Essen BSC 248 258 60 16 20 506
18 21b Jurelko,Gregor Opladen BS 260 245 60 14 18 505
19 15c Geißel,Rainer Langenfeld BSG 243 261 60 12 20 504
20 6d Klever,Günter Solingen SC 243 248 60 10 17 491
21 25b Karasch,F.-Rainer Herzogenrath SvR 236 255 59 9 24 491
22 19d Frings,Ludgeorg Neukirchen-Hülchr 254 236 60 11 18 490
23 28d Timermanns,Anton Willem Tell 242 248 60 11 16 490
24 26b Kaiser,Karl-Josef Stommelner Bogens 237 249 60 10 15 486
25 21a Koch,Klaus Troisdorf BS 234 251 60 8 18 485
26 20c Wengel,Heinz Stommelner Bogens 224 259 60 12 15 483
27 23d Houte v.,Henk Willem Tell 236 246 60 8 17 482
28 27c Kühbach,Hermann Leichlingen BS 220 256 60 10 14 476
29 4d Vossbruch,Bernd Solingen SC 232 231 60 8 11 463
ALTERSKLASSE DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 17a Schoormann,Gudrun M.-Gladbach PSV 259 249 60 8 28 508
2 21a Krey,Trudi Siegburg St.Hub 249 247 60 11 18 496
3 22a Laumen,Gusti Langenfeld BSG 230 247 60 6 18 477
4 7b Gluch,Edeltraut Köln-Wahn SSZ 227 232 60 7 11 459
5 13a Senft,Renate Schwafheim SV 211 223 60 5 11 434
6 7a Lennartz,Heidi Schwafheim SV 189 211 57 5 9 400
7 5d Klever,Christa Solingen SC 199 158 55 4 7 357
DAMENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 20d Strohn,Regina Krefelder SSK 280 274 60 27 21 554
2 15c Kirschner,Monika Solingen SC 269 272 60 21 23 541
3 22d Appel,Claudia Neuss TG 276 264 60 19 23 540
4 10b Ludwig,Gabriele Köln-Wahn SSZ 265 266 60 17 24 531
5 9c Bottler,Uschi Duisburg-Buchholz 265 259 60 17 20 524
6 20b Oberzier,Ilona Opladen BS 265 255 60 19 16 520
7 25c Oleschinski,Gisela Reuschenberg-NE 256 259 59 14 23 515
8 4a Theißen,Sylvia Myhl Silberpfeil 251 260 60 12 22 511
9 7b Bark,Ingrid Duisburg-Buchholz 257 251 60 14 21 508
10 28a Wehner,Beate Essen BSC 240 262 60 10 18 502
11 25d Pollmann,Jutta Solingen SC 248 253 60 10 24 501
12 20b Franzen,Petra Bad Münstereifel 245 256 60 8 22 501
13 7d Hahn,Alexandra Alsdorf BV 253 247 60 10 20 500
14 16a Kremer,Gudrun M.-Gladbach PSV 247 253 60 9 24 500
15 8c Pelzer,Margret Düren RSG 247 243 60 16 14 490
16 20a Höller,Cordula Siegburg St.Hub 244 244 60 12 15 488
17 17d Berg,Eva Neukirchen-Hülchr 238 247 60 10 16 485
18 8c Ulmer,Judith Aachen BSG 239 230 60 9 17 469
19 8a Vukovic,Sabine Schwafheim SV 234 224 59 5 20 458
20 5a Jansen,Sonja Myhl Silberpfeil 231 225 60 5 12 456
21 27d Elsner,Svenia Neuss TG 223 224 60 7 14 447
22 11c Han-Jungmann,Susann Aachen BSG 202 241 57 6 13 443
23 7c Mies,Käthe Aachen BSG 203 237 60 5 12 440
24 18d Frings,Gisela Neukirchen-Hülchr 211 215 60 4 11 426
25 26d Gaffhoff,Kerstin Neuss TG 187 217 60 2 11 404
26 11a Schmitges-Scharf,An Schwafheim SV 174 146 56 1 9 320
SCHüTZENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18b Dill-Roth,Ralf Opladen BS 283 280 60 31 22 563
2 14b Pelzer,Karl-Heinz Düren RSG 278 280 60 27 24 558
3 15a Knur,Georg M.-Gladbach PSV 278 273 60 24 23 551
4 27a Wehner,Michael Essen BSC 269 281 60 24 23 550
5 9d Pfeiffer,Jörg Alsdorf BV 276 273 60 22 24 549
6 26c van Ryt,Jos Willem Tell 276 272 60 23 25 548
7 25b Hummelsheim Dr.,Ste Langenfeld BSG 272 275 60 22 26 547
8 22a Schega,Daniel Siegburg St.Hub 269 275 60 23 25 544
9 28b Kern,Marco Kölner KfB 278 266 60 22 28 544
10 21d Francois,Peter Kölner KfB 269 273 60 23 21 542
11 12d Schmitz,Wilhelm Gustorf BSV 269 271 60 22 21 540
12 26c Kramer,Wilfried Bochum-Langendreh 268 271 60 24 22 539
13 14c Kosbahn,Clemens Langenfeld BSG 270 268 60 23 23 538
14 18a Vianden,Herman Troisdorf BS 266 271 60 20 21 537
15 25a Dahlmann,Peter Essen BSC 267 269 60 21 23 536
16 23d Hilgers,Günter Neuss TG 268 268 60 21 18 536
17 27d Doorn v.,Kees Willem Tell 269 265 59 25 16 534
18 28c Förster,Jürgen Leichlingen BS 260 274 59 21 24 534
19 26b Mansson,Thomas Herzogenrath SvR 271 262 60 20 21 533
20 24c Galbierz,Alfred Bochum-Langendreh 266 265 60 19 23 531
21 6b Zwartkruis,Frank Rheydter TV 275 256 59 21 24 531
22 22d Kraus,Willi Kölner KfB 269 259 59 21 22 528
23 23a Liebertz,Thomas Siegburg St.Hub 269 258 60 15 29 527
24 19a Ulenaers,Guy Troisdorf BS 264 261 60 19 20 525
25 9d Schröder,Michael Solingen SC 260 263 60 15 23 523
26 9b Flaskühler,Norbert Duisburg-Buchholz 252 270 60 19 18 522
27 26d Moonen,William Willem Tell 261 261 60 15 22 522
28 25c Diderich,Jürgen Bochum-Langendreh 259 263 60 14 22 522
29 23b Westhoff,Eduard Opladen BS 266 255 59 17 23 521
30 24b Beckers,Hermann Herzogenrath SvR 261 259 60 20 19 520
31 8d Scheefe,Hans-Dieter Alsdorf BV 257 263 60 13 27 520
32 22b Krawietz,Peter Opladen BS 258 261 60 16 24 519
33 8b Bark,Wolfgang Duisburg-Buchholz 268 248 60 16 20 516
34 10d Geurtz,Heinz Alsdorf BV 247 264 60 13 25 511
35 15b Münten,Klaus Rheydter TV 255 255 60 12 20 510
36 11d Flöck,Michael Gustorf BSV 250 258 60 15 21 508
37 15a Kutschki,Manfred Schwafheim SV 255 252 60 14 17 507
38 13c Lisowsky Dr.,Thomas Langenfeld BSG 256 249 60 9 28 505
39 20c Heidenreich,Thomas Reuschenberg-NE 257 246 60 12 16 503
40 5b Günther,Wolfram Rheydter TV 254 246 60 14 12 500
41 10a Hoffmann,Klaus Schwafheim SV 235 264 60 16 18 499
42 6a Jansen,Heinz Myhl Silberpfeil 250 245 60 5 20 495
43 8a Wißmann,Ulrich Myhl Silberpfeil 235 255 60 4 12 490
44 19c Göbel,Volker Reuschenberg-NE 234 253 60 5 23 487
45 9a Görtz,Bernd Myhl Silberpfeil 244 235 59 8 21 479
46 21b Dirkmannsmenke,Jörg Bad Münstereifel 243 235 59 7 18 478
47 4a Böhm,Horst Neuss TG 244 231 60 9 13 475
48 3a Theißen,Heinz-Josef Myhl Silberpfeil 238 236 60 9 14 474
49 4b Schnock,Andreas Rheydter TV 231 242 60 6 18 473
50 24d Ludwig,Uwe Neuss TG 231 221 60 4 16 452
51 24a Elendt,Volker Siegburg St.Hub 229 217 59 7 12 446
52 21d Wrann,Norbert Neuss TG 214 210 60 5 8 424
53 9b Zündorf,Frank Köln-Wahn SSZ 212 200 59 6 9 412
54 22b Hawkens,Paul Bad Münstereifel 202 205 59 4 8 407
55 9a Vukovic,Radul Schwafheim SV 203 178 57 3 8 381
56 23b Meyerhoff,Martin Bad Münstereifel 197 166 55 2 11 363
COMPOUND SCHüTZEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 17a Giesen,Norbert St.Tönis SFT 287 287 60 34 26 574
2 19c Pepperl,Roland Krefelder SSK 282 285 60 28 31 567
3 18d Strohn,Walter Krefelder SSK 281 285 60 26 34 566
4 17c Grawinkel,André Düsseldorf Tell 284 281 60 26 33 565
5 16d Custers,Jan Lauwerkranz 280 284 60 27 30 564
6 11b Bottler,Reinhold Duisburg-Buchholz 281 282 60 23 37 563
7 18c Grawinkel,Ralph Düsseldorf Tell 279 283 60 23 36 562
8 11c Klann,Karl Düsseldorf Tell 279 282 60 24 33 561
9 14b Well,Horst Stommelner Bogens 283 277 60 25 30 560
10 13d Kirschnick,Ulrich M.-Gladbach PSV 281 279 60 23 35 560
11 10d Lafleur,Ralf Solingen SC 277 282 60 20 39 559
12 14c Schummer,Elmar M.-Gladbach PSV 280 277 60 21 36 557
13 10c Pelzer,Manfred Düren RSG 278 279 60 19 39 557
14 12a Vogel,H.Josef M.-Gladbach PSV 274 277 60 16 38 551
15 19b Kalinski,Helmut Düsseldorf Tell 271 275 60 10 46 546
16 10a Thomassen,Günter M.-Gladbach PSV 270 275 60 15 36 545
16 13b Laumen,Jürgen Langenfeld BSG 276 269 60 15 36 545
18 19d Hell,Axel Stommelner Bogens 265 275 60 9 42 540
19 17b Levels,Jan Midden Limburg 269 267 60 10 39 536
20 13c Scholz,Michael Leichlingen BS 266 269 60 13 34 535
21 11d Ahrweiler,Volker Solingen SC 264 271 60 12 37 535
22 17d Schumacher,Wolfgang Erftstadt BSC 268 267 60 11 36 535
23 14a Haßberg,Eric M.-Gladbach PSV 265 268 60 9 39 533
24 16a Post,Wolfgang Schwafheim SV 267 265 60 5 44 532
25 15d Esser,Edmund M.-Gladbach PSV 260 266 60 8 36 526
26 12d Groß,Heinz-Jürgen M.-Gladbach PSV 260 262 60 6 34 522
27 14d Vollenbruch,Ulrich Langenfeld BSG 258 260 60 5 34 518
28 19a Klesse,Stefan Siegburg St.Hub 245 244 58 5 27 489
29 10b Bark,Thorsten Duisburg-Buchholz 270 171 53 2 31 441
30 16b Hompesch,Karl-Heinz Köln-Wahn SSZ 223 214 53 7 12 437
31 13a Vogel,Christian M.-Gladbach PSV 212 203 50 5 20 415
COMPOUND DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18a Jannissen,Barbara St.Tönis SFT 281 281 60 23 36 562
2 11a Vogel,Renate M.-Gladbach PSV 261 267 60 10 35 528
3 12b Walper,Winja Langenfeld BSG 229 241 56 5 27 470
4 18b Levels van Rijt,Tru Midden Limburg 218 191 52 2 20 409
MANNSCHAFT GEMISCHT
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
1 M-Gladbach PSV 13d Kirschnick,Ulrich 560
12a Vogel,H.Josef 551
15a Knur,Georg 551
17a Schoormann,Gudrun 508 2170
16a Kremer,Gudrun 500
2 Siegburg St.Hub 08 27a Lange,Burkhard 554
26a Krey,Eberhard 544
22a Schega,Daniel 544
23a Liebertz,Thomas 527 2169
21a Krey,Trudi 496
3 Düren RSG 14b Pelzer,Karl-Heinz 558
10c Pelzer,Manfred 557
3c Schäfer,Thomas 531
6c Beyer,Philipp 510 2156
7c Eismar,Timo 491
4 Solingen SC 1 10d Lafleur,Ralf 559
15c Kirschner,Monika 541
11d Ahrweiler,Volker 535
7d Bauer,Gert 519 2154
5 Lauwerkranz 16d Custers,Jan 564
14d Custers,Pieter 551
27b Gérard,Léon 521
15d Eerkens,Tim 513 2149
6 Opladen BS 18b Dill-Roth,Ralf 563
17b Asik,Refik 534
24b Höller,Ralf 531
23b Westhoff,Eduard 521 2149
20b Oberzier,Ilona 520
7 Kölner KfB 28b Kern,Marco 544
21d Francois,Peter 542
20d Scheurer,Maren 535
22d Kraus,Willi 528 2149
16d Berg,Monika 479
8 Langenfeld BSG 25b Hummelsheim Dr.,Ste 547
13b Laumen,Jürgen 545
14c Kosbahn,Clemens 538
12c Wieland,Norbert 512 2142
13c Lisowsky Dr.,Thomas 505
9 Willem Tell 26c van Ryt,Jos 548
24d Nouwen,Peter 534
27d Doorn v.,Kees 534
26d Moonen,William 522 2138
28d Timermanns,Anton 490
10 Bochum-Langerdreher 26c Kramer,Wilfried 539
23c Balzer,Werner 534
24c Galbierz,Alfred 531
25c Diderich,Jürgen 522 2126
11 Duisburg-Buchholz 11b Bottler,Reinhold 563
9c Bottler,Uschi 524
9b Flaskühler,Norbert 522
8b Bark,Wolfgang 516 2125
10b Bark,Thorsten 441
12 Schwafheim SV 1 4b Lennartz,Horst 543
14a Kirsch,Manfred 533
16a Post,Wolfgang 532
15a Kutschki,Manfred 507 2115
10a Hoffmann,Klaus 499
13 Essen BSC 27a Wehner,Michael 550
25a Dahlmann,Peter 536
26a Bagus,Alfred 521
24a Alberts,Alfons 506 2113
28a Wehner,Beate 502
14 Stommelner Bogenschützen 14b Well,Horst 560
19d Hell,Axel 540
22c Kuhl,Johann 505
21c Hinrichsen,Hermann 497 2102
20c Wengel,Heinz 483
15 Leichlingen BS 24c Dietze,Claus 547
13c Scholz,Michael 535
28c Förster,Jürgen 534
27c Kühbach,Hermann 476 2092
16 Alsdorf BV 9d Pfeiffer,Jörg 549
8d Scheefe,Hans-Dieter 520
10d Geurtz,Heinz 511
7d Hahn,Alexandra 500 2080
18c Ohler,Fabian 500
17 Solingen SC 2 3d Klever,Lutz 523
9d Schröder,Michael 523
8d Radon,Ralf 507
6d Klever,Günter 491 2044
18 Myhl Silberpfeil 7a Winkens,Reinhold 531
4a Theißen,Sylvia 511
6a Jansen,Heinz 495
8a Wißmann,Ulrich 490 2027
3a Theißen,Heinz-Josef 474
19 Rheydter TV 6b Zwartkruis,Frank 531
15b Münten,Klaus 510
5b Günther,Wolfram 500
4b Schnock,Andreas 473 2014
3b Hecht,Frank 459
20 NE-Reuschenberg 25c Oleschinski,Gisela 515
21c Edler,Karl-Heinz 508
20c Heidenreich,Thomas 503
19c Göbel,Volker 487 2013
21 Neuss TG 22d Appel,Claudia 540
23d Hilgers,Günter 536
4a Böhm,Horst 475
24d Ludwig,Uwe 452 2003
26d Gaffhoff,Kerstin 404
22 Köln-Wahn SSZ 10b Ludwig,Gabriele 531
6b Gluch,Dieter 510
8b Gluch,Sönke 482
7b Gluch,Edeltraut 459 1982
9b Zündorf,Frank 412
23 Langenfeld BSG 2 23a Dytrt,Dieter 514
22a Laumen,Gusti 477
12b Walper,Winja 470
23c Fricke,Stefanie 460 1921
24 Aachen BSG 2 10c Grudin,Karl-Heinz 524
8c Ulmer,Judith 469
11c Han-Jungmann,Susann 443
7c Mies,Käthe 440 1876
25 Schwafheim SV 2 12a Senft,Günter 476
8a Vukovic,Sabine 458
13a Senft,Renate 434
7a Lennartz,Heidi 400 1768
9a Vukovic,Radul 381
26 Bad Münstereifel 20b Franzen,Petra 501
21b Dirkmannsmenke,Jörg 478
22b Hawkens,Paul 407
23b Meyerhoff,Martin 363 1749
27 Solingen SC 3 25d Pollmann,Jutta 501
4d Vossbruch,Bernd 463
5d Klever,Christa 357 1321
MANNSCHAFT FAMILIENWERTUNG
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
1 Krefelder SSK 18d Strohn,Walter 566
20d Strohn,Regina 554 1120
2 Duisburg-Buchholz 11b Bottler,Reinhold 563
9c Bottler,Uschi 524 1087
3 M-Gladbach PSV 12a Vogel,H.Josef 551
11a Vogel,Renate 528 1079
4 Lauwerkranz 5a Gérard,Rowena 541
27b Gérard,Léon 521 1062
5 Essen BSC 27a Wehner,Michael 550
28a Wehner,Beate 502 1052
6 Düren RSG 10c Pelzer,Manfred 557
8c Pelzer,Margret 490 1047
7 Siegburg St.Hub. 26a Krey,Eberhard 544
21a Krey,Trudi 496 1040
8 Solingen SC 3d Klever,Lutz 523
25d Pollmann,Jutta 501 1024
9 Langenfeld BSG 13b Laumen,Jürgen 545
22a Laumen,Gusti 477 1022
10 Düren RSG 3c Schäfer,Thomas 531
4c Schäfer,Christina 468 999
11 Myhl Silberpfeil 4a Theißen,Sylvia 511
3a Theißen,Heinz-Josef 474 985
12 Langenfeld BSG 23a Dytrt,Dieter 514
23c Fricke,Stefanie 460 974
13 Myhl Silberpfeil 6a Jansen,Heinz 495
5a Jansen,Sonja 456 951
14 Duisburg-Buchholz 7b Bark,Ingrid 508
10b Bark,Thorsten 441 949
15 Schwafheim SV 4b Lennartz,Horst 543
7a Lennartz,Heidi 400 943
16 Köln-Wahn SSZ 8b Gluch,Sönke 482
7b Gluch,Edeltraut 459 941
17 Neukirchen-Hülchrath 19d Frings,Ludgeorg 490
18d Frings,Gisela 426 916
18 Schwafheim SV 12a Senft,Günter 476
13a Senft,Renate 434 910
19 Solingen SC 6d Klever,Günter 491
5d Klever,Christa 357 848
20 Schwafheim SV 8a Vukovic,Sabine 458
9a Vukovic,Radul 381 839