8 . D o r m a g e n e r - H a l l e n t u r n i e r
Schaufenster-Pokal
31.03.1996
Sporthalle,Konrad-Adenauer-Str
SCHüLER
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1b Custers,Pieter Lauwerkranz NL 280 281 60 28 26 561
2 3c Haubold,Julian Kriftel SV 254 268 59 18 22 522
3 4a Gérard,Rowena Lauwerkranz NL 260 251 60 12 18 511
4 2d Schmitz,Martin Kölner K.f.B. 246 262 60 6 31 508
5 3b Eerkens,Tim Lauwerkranz NL 257 250 60 13 13 507
6 7c Beyer,Philipp Düren RSG 256 251 60 11 14 507
7 1c Berg,Monika Neukirchen-Hülchr 242 259 60 10 21 501
8 8c Schäfer,Christina Düren RSG 245 255 60 12 20 500
9 3a Baltes,Paul Alsdorf BV 248 241 60 12 13 489
10 8a Wegner,Andreas Königsdorf St.Seb 248 231 60 9 15 479
11 2a Ohler,Fabian Alsdorf BV 235 236 60 7 16 471
12 1d Aschmontas,Chris. Leichlingen BS 229 228 60 5 14 457
13 2b Custers,Emiel Lauwerkranz NL 227 220 60 9 10 447
14 1a Drexler,Eva Alsdorf BV 224 222 60 5 15 446
15 7d Günther,Patrick Rheydter TV 237 200 56 11 16 437
16 7a Kaiser,Thomas Königsdorf St.Seb 203 225 59 3 14 428
17 2c Theißen,Sonja Myhl BSC Silberpf 172 209 57 4 11 381
18 8d Schoutz,Carlo Rheydter TV 194 186 59 1 8 380
19 3d Brosche,Kai-Uwe Troisdorf BS 165 181 55 3 7 346
20 7b Bauer,Till Solingen SSC 182 127 55 0 6 309
JUGEND
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18d Walper,Winja Langenfeld BSG 241 255 60 12 15 496
2 5a Juchem,Ulrike Alsdorf BV 252 234 60 12 17 486
3 23d Fricke,Stefanie Langenfeld BSG 247 232 60 9 17 479
4 6a Müller,Axel Alsdorf BV 211 216 60 5 14 427
SENIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 24a Asik,Refik Opladen BS 263 263 60 14 23 526
2 11c Kuhl,Johann Stommelner BoS 246 255 59 14 21 501
3 7d Van Reeth,Jozef Troisdorf BS 242 255 60 9 18 497
4 26a Grudin,Karl-Heinz Aachen BSG 242 252 60 11 17 494
5 18b Heuvel van de,Jaac Nederweert W-Tell 250 242 60 15 10 492
6 12a Klostermeyer,Fredi Siegburg St.Hub. 247 244 59 11 22 491
7 22a Oberzier,Heinz Opladen BS 236 243 60 11 17 479
8 11b Hinrichsen,Hermann Stommelner BoS 225 244 60 13 10 469
9 22c Senft,Günter Schwafheim SV 233 231 60 2 14 464
10 10c Erpelding,Fercy Stommelner BoS 208 232 60 0 14 440
11 20c Chatzikakidis,Nikol Dormagen BSV 215 198 60 1 12 413
ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14d Dietze,Claus Leichlingen BS 285 280 60 31 23 565
2 14a Lange,Burkhard Siegburg St.Hub. 276 277 60 25 22 553
3 25a Magedanz,Joachim Opladen BS 268 280 60 26 23 548
4 15a Krey,Eberhard Siegburg St.Hub. 270 276 60 23 23 546
5 15d Koch,Gerd Leichlingen BS 276 267 60 20 26 543
6 26d Plagemann,Bernd Langenfeld BSG 263 274 60 25 16 537
7 14a Bauer,Gerd Solingen SSC 266 268 60 15 30 534
8 11c Winkens,Reinhold Myhl BSC Silberpf 271 261 60 20 21 532
9 27b Puff,Josef Herzogenrath SvR 264 266 60 21 21 530
10 28b Karasch,F.-Reiner Herzogenrath SvR 266 261 60 15 21 527
11 17b Edler,Karl-Heinz NE-Reuschenberg 262 264 60 11 30 526
12 22d Jeretko,Gregor Langenfeld BSG 263 257 60 17 19 520
13 14c Lennartz,Horst Schwafheim SV 266 250 60 17 19 516
14 9c Wengel,Heinz Stommelner BoS 260 256 60 14 22 516
15 7c Frings,Ludgeorg Neukirchen-Hülchr 257 253 59 17 16 510
16 27d Wieland,Norbert Langenfeld BSG 254 252 60 11 21 506
17 24d Dytrt,Dieter Langenfeld BSG 255 248 60 12 18 503
18 17a Klever,Günter Solingen SSC 256 239 60 10 17 495
19 16b Houte van,Henk Nederweert W-Tell 250 245 60 6 23 495
20 12d Kühlbach,Hermann Leichlingen BS 242 241 60 10 17 483
21 26c Nöthen,Reinhold Wuppertal SV 228 249 60 11 18 477
22 23c Fischer,Gerd Gelsenkirchen BC 223 246 60 10 15 469
23 10a Kaiser,Karl-Josef Königsdorf St.Seb 239 229 60 6 14 468
24 5d Koch,Klaus Troisdorf BS 230 223 60 8 10 453
25 19c Hermanns,Erich Aachen BSG 194 211 60 2 10 405
26 10b Schäfer,Franz Düren RSG 133 189 55 1 9 322
ALTERSKLASSE DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 16b Edler,Brigitte NE-Reuschenberg 267 258 60 19 17 525
2 6d Van Reeth,Henriette Troisdorf BS 270 244 60 16 24 514
3 16a Krey,Trudi Siegburg St.Hub. 247 249 60 10 21 496
4 22c Fischer,Christiane Gelsenkirchen BC 251 237 59 14 14 488
5 20d Laumen,Gusti Langenfeld BSG 249 232 60 11 12 481
6 16d Kremer,Gudrun Rheydter TV 241 233 60 8 17 474
7 18d Schoormann,Gudrun Rheydter TV 224 245 60 5 16 469
8 21c Senft,Renate Schwafheim SV 220 225 60 8 8 445
9 23a Konen,Helmi Aachen BSG 212 224 59 10 8 436
10 15c Lennartz,Heidi Schwafheim SV 223 204 58 7 7 427
DAMENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 27d Strohn,Regina Krefelder SSK 278 275 60 27 24 553
2 18a Kirschner,Monika Solingen SSC 274 265 60 22 22 539
3 20b Kalisch,Miriam Essen BSC 267 257 60 20 19 524
4 20d Appel,Claudia Neuss TG 251 272 59 18 19 523
5 10b Francois,Monika Kölner K.f.B. 265 256 60 17 21 521
6 10d Litz,Ursula Leichlingen BS 254 265 60 12 25 519
7 9b Mailahn,Martina Kölner K.f.B. 252 250 60 13 19 502
8 18b Oleschinski,Gisela NE-Reuschenberg 238 259 60 12 13 497
9 23a Oberzier,Ilona Opladen BS 248 246 60 14 13 494
10 7a Juchem,Bianca Alsdorf BV 246 243 59 12 17 489
11 8c Theißen,Sylvia Myhl BSC Silberpf 232 256 60 13 14 488
12 13b Juras,Stefanie Kölner K.f.B. 248 236 60 13 15 484
13 8a Hahn,Alexandra Alsdorf BV 247 235 60 10 13 482
14 21b Wehner,Beate Essen BSC 237 244 60 7 19 481
15 4d Koch,Anne Troisdorf BS 244 234 60 8 16 478
16 22a Thome,Susanne Aachen BSG 239 235 60 6 14 474
17 17a Höller,Cordula Siegburg St.Hub. 231 243 57 12 17 474
18 22b Märker,Sabine Essen BSC 236 228 59 9 15 464
19 6c Frings,Gisela Neukirchen-Hülchr 226 233 60 11 9 459
20 9c Jansen,Sonja Myhl BSC Silberpf 224 235 60 8 10 459
21 17c Vukovic,Sabine Schwafheim SV 208 245 59 9 11 453
22 16c Kochan,Elke Schwafheim SV 221 228 60 7 9 449
23 8b Schmidt,Elke Kölner K.f.B. 210 217 60 3 15 427
24 5c Berg,Eva Neukirchen-Hülchr 204 217 60 5 9 421
25 16c Küppers,Antonia Gustorf BSV 197 216 59 4 6 413
26 16a Klever,Christa Solingen SSC 203 210 58 6 10 413
27 20c Schmitges-Scharf,An Schwafheim SV 186 195 59 4 7 381
SCHüTZENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18a Tenten,Bernhard Siegburg St.Hub. 288 289 60 39 18 577
2 23c Wolf,Udo Düsseldorf Tell 286 279 60 36 17 565
3 17b Rijt van,Jos Nederweert W-Tell 277 283 60 27 26 560
4 26a Dill-Roth,Ralf Opladen BS 280 279 60 29 19 559
5 21c Barthen,Peter Dormagen BSV 279 279 60 28 23 558
6 25a Runte,Hubert Aachen BSG 283 270 60 27 20 553
7 27b Maron,Joachim Essen BSC 280 271 60 25 22 551
8 24b Wehner,Michael Essen BSC 272 278 60 26 20 550
9 10d Knur,Georg Rheydter TV 270 278 60 27 20 548
10 11b Francois,Peter Kölner K.f.B. 272 273 60 18 29 545
11 19c Dietze,Wolfgang Schwafheim SV 269 273 60 17 31 542
12 5b Gérard,Léon Lauwerkranz NL 275 266 60 21 22 541
13 24b Neullens,Andreas Herzogenrath SvR 272 269 60 17 31 541
14 19d Hummelsheim,Stefan Langenfeld BSG 271 269 60 27 13 540
15 25d Kosbahn,Clemens Langenfeld BSG 274 266 60 25 20 540
16 15b Nouwen,Peter Nederweert W-Tell 265 275 60 18 30 540
17 11a Pfeiffer,Jörg Alsdorf BV 265 270 60 19 20 535
18 6b Schmitz,Horst Kölner K.f.B. 257 277 60 20 24 534
19 11d Zwartkruis,Frank Rheydter TV 267 266 60 18 23 533
20 25b Mansson,Thomas Herzogenrath SvR 261 272 60 17 27 533
21 14b Bijl,Marcel Nederweert W-Tell 265 266 60 15 28 531
22 24a Gärtner,Thorsten Aachen BSG 264 267 60 13 31 531
23 10a Scheefe,Dieter Alsdorf BV 263 263 60 14 28 526
24 19a Liebertz,Thomas Siegburg St.Hub. 260 261 60 17 19 521
25 8d Ulenaers,Guy Troisdorf BS 261 260 60 17 17 521
26 20b Stikkelbroek,Ren Nederweert W-Tell 261 260 60 16 20 521
27 12c Wißmann,Ulrich Myhl BSC Silberpf 262 258 60 13 22 520
28 19d Ludwig,Uwe Neuss TG 254 265 60 15 25 519
29 9a Drexler,Karl-Heinz Alsdorf BV 253 265 60 13 21 518
30 7b Griguszies,Günter Kölner K.f.B. 261 256 60 12 24 517
31 9d Günther,Wolfram Rheydter TV 255 260 60 10 28 515
32 25b Alberts,Alfons Essen BSC 251 261 60 14 18 512
33 23b Beckers,Hermann Herzogenrath SvR 248 263 60 14 19 511
34 28a Westhoff,Eduard Opladen BS 261 249 60 14 21 510
35 21d Holzapfel,Christof Neuss TG 259 250 60 16 14 509
36 10c Theißen,Heinz-Josef Myhl BSC Silberpf 247 261 60 13 22 508
37 16d Förster,Jürgen Leichlingen BS 255 253 60 12 22 508
38 15a Klever,Lutz Solingen SSC 258 249 60 14 18 507
39 19b Moonen,William Nederweert W-Tell 254 253 60 10 25 507
40 17c Knütter,Olaf Gustorf BSV 253 249 60 16 15 502
41 9a Wegner,Joachim Königsdorf St.Seb 249 253 60 10 20 502
42 18c Schmitz,Wilhelm Gustorf BSV 248 252 60 11 20 500
43 9b Schäfer,Thomas Düren RSG 243 255 60 14 15 498
44 18c Vukovic,Radul Schwafheim SV 248 247 60 9 23 495
45 22d Zwolinski,Olaf Neuss TG 260 230 60 12 14 490
46 23b Dahlmann,Peter Essen BSC 254 236 57 14 21 490
47 12b Homberg,Jürgen Kölner K.f.B. 234 250 60 12 15 484
48 24c Ferl,Gerhard Wuppertal SV 245 224 60 10 12 469
49 15b Heidenreich,Thomas NE-Reuschenberg 237 231 60 5 15 468
50 22b Rooyen van,Patrick Nederweert W-Tell 221 242 60 8 15 463
51 13c Jansen,Heinz Myhl BSC Silberpf 245 211 60 7 14 456
52 13d Münten,Klaus Rheydter TV 220 235 60 7 14 455
53 13d Keller,Eduard Leichlingen BS 219 223 60 5 12 442
54 21b Hermanns,Paul Nederweert W-Tell 211 208 59 5 7 419
55 26b Schiewek,Manfred Essen BSC 190 215 59 7 8 405
56 19a Radon,Ralf Solingen SSC 172 163 58 1 3 335
COMPOUND SCHüTZEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 19b Köhler,Ralph Düsseldorf Tell 283 285 60 29 30 568
2 26d Strohn,Walter Krefelder SSK 279 283 60 22 28 562
3 25c Giesen,Norbert St.Tönis SFT 278 282 60 22 36 560
4 17d Kirschnick,Uli Rheydter TV 281 277 60 20 38 558
5 20a Lafleur,Ralf Solingen SSC 276 278 60 17 40 554
6 4b Custers,Jan Lauwerkranz NL 276 274 60 16 40 550
7 13a Well,Horst Königsdorf St.Seb 274 275 60 19 33 549
8 28d Pepperl,Roland Krefelder SSK 271 277 60 15 38 548
9 14d Ferfers,Günter Rheydter TV 271 265 59 16 36 536
10 21a Carbonaro,Piero Solingen SSC 247 283 58 17 32 530
11 28c Schummers,Elmar St.Tönis SFT 259 267 59 15 29 526
12 26c Stumpe,Daniel St.Tönis SFT 260 261 59 7 36 521
13 27c Stumpe,Wolfram St.Tönis SFT 265 247 59 11 40 512
14 15d Hassberg,Eric Rheydter TV 248 261 59 9 26 509
15 21d Laumen,Jürgen Langenfeld BSG 245 262 57 9 35 507
16 17d Scholz,Michael Leichlingen BS 243 224 57 7 22 467
17 14c Biedermann,Olg Stommelner BoS 230 235 57 1 26 465
18 21a Klesse,Stefan Siegburg St.Hub. 222 240 56 3 24 462
19 13c Hell,Axel Stommelner BoS 218 191 51 4 14 409
COMPOUND DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 24c Janißen,Barbara St.Tönis SFT 274 273 60 13 42 547
MANNSCHAFT GEMISCHT
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
1 Siegburg St.Hub. 18a Tenten,Bernhard 577
14a Lange,Burkhard 553
15a Krey,Eberhard 546
19a Liebertz,Thomas 521 2197
17a Höller,Cordula 474
2 Opladen BS 26a Dill-Roth,Ralf 559
25a Magedanz,Joachim 548
24a Asik,Refik 526
28a Westhoff,Eduard 510 2143
23a Oberzier,Ilona 494
3 Nederweert 17b Rijt van,Jos 560
15b Nouwen,Peter 540
14b Bijl,Marcel 531
19b Moonen,William 507 2138
4 Leichlingen BS 14d Dietze,Claus 565
15d Koch,Gerd 543
10d Litz,Ursula 519
16d Förster,Jürgen 508 2135
12d Kühlbach,Hermann 483
5 Herzogenrath SvR 24b Neullens,Andreas 541
25b Mansson,Thomas 533
27b Puff,Josef 530
28b Karasch,F.-Reiner 527 2131
23b Beckers,Hermann 511
6 Essen BSC 2 27b Maron,Joachim 551
24b Wehner,Michael 550
25b Alberts,Alfons 512
23b Dahlmann,Peter 490 2103
7 Langenfeld BSG 25d Kosbahn,Clemens 540
26d Plagemann,Bernd 537
22d Jeretko,Gregor 520
27d Wieland,Norbert 506 2103
8 Kölner K.f.B. 11b Francois,Peter 545
6b Schmitz,Horst 534
7b Griguszies,Günter 517
12b Homberg,Jürgen 484 2080
9 Solingen SSC 18a Kirschner,Monika 539
14a Bauer,Gerd 534
15a Klever,Lutz 507
17a Klever,Günter 495 2075
16a Klever,Christa 413
10 Rheydter TV 10d Knur,Georg 548
11d Zwartkruis,Frank 533
9d Günther,Wolfram 515
16d Kremer,Gudrun 474 2070
18d Schoormann,Gudrun 469
11 Alsdorf BV 11a Pfeiffer,Jörg 535
10a Scheefe,Dieter 526
9a Drexler,Karl-Heinz 518
7a Juchem,Bianca 489 2068
8a Hahn,Alexandra 482
12 Aachen BSG 25a Runte,Hubert 553
24a Gärtner,Thorsten 531
26a Grudin,Karl-Heinz 494
22a Thome,Susanne 474 2052
23a Konen,Helmi 436
13 Myhl Silberpfeil 11c Winkens,Reinhold 532
12c Wißmann,Ulrich 520
10c Theißen,Heinz-Josef 508
8c Theißen,Sylvia 488 2048
13c Jansen,Heinz 456
14 Neuss TG 20d Appel,Claudia 523
19d Ludwig,Uwe 519
21d Holzapfel,Christof 509
22d Zwolinski,Olaf 490 2041
15 Langenfeld BSG 2 19d Hummelsheim,Stefan 540
24d Dytrt,Dieter 503
18d Walper,Winja 496
20d Laumen,Gusti 481 2020
16 Schwafheim SV 19c Dietze,Wolfgang 542
14c Lennartz,Horst 516
18c Vukovic,Radul 495
22c Senft,Günter 464 2017
15c Lennartz,Heidi 427
17 NE-Reuschenberg 17b Edler,Karl-Heinz 526
16b Edler,Brigitte 525
18b Oleschinski,Gisela 497
15b Heidenreich,Thomas 468 2016
18 Troisdorf BS 8d Ulenaers,Guy 521
6d Van Reeth,Henriette 514
7d Van Reeth,Jozef 497
4d Koch,Anne 478 2010
5d Koch,Klaus 453
19 Nederweert 1 20b Stikkelbroek,Ren 521
16b Houte van,Henk 495
18b Heuvel van de,Jaac 492
22b Rooyen van,Patrick 463 1971
21b Hermanns,Paul 419
20 Kölner K.f.B. 10b Francois,Monika 521
9b Mailahn,Martina 502
13b Juras,Stefanie 484
8b Schmidt,Elke 427 1934
21 Stommelner BoS 9c Wengel,Heinz 516
11c Kuhl,Johann 501
11b Hinrichsen,Hermann 469
10c Erpelding,Fercy 440 1926
22 Essen BSC 1 20b Kalisch,Miriam 524
21b Wehner,Beate 481
22b Märker,Sabine 464
26b Schiewek,Manfred 405 1874
23 Schwafheim SV 2 17c Vukovic,Sabine 453
16c Kochan,Elke 449
21c Senft,Renate 445
20c Schmitges-Scharf,An 381 1728
24 Gustorf BSV 17c Knütter,Olaf 502
18c Schmitz,Wilhelm 500
16c Küppers,Antonia 413 1415
MANNSCHAFT FAMILIENWERTUNG
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
1 Kölner K.f.B. 11b Francois,Peter 545
10b Francois,Monika 521 1066
2 Lauwerkranz 5b Gérard,Léon 541
4a Gérard,Rowena 511 1052
3 NE-Reuschenberg 17b Edler,Karl-Heinz 526
16b Edler,Brigitte 525 1051
4 Siegburg St.Hub. 15a Krey,Eberhard 546
16a Krey,Trudi 496 1042
5 Essen BSC 24b Wehner,Michael 550
21b Wehner,Beate 481 1031
6 Troisdorf BS 6d Van Reeth,Henriette 514
7d Van Reeth,Jozef 497 1011
7 Düren RSG 8c Schäfer,Christina 500
9b Schäfer,Thomas 498 998
8 Myhl Silberpfeil 10c Theißen,Heinz-Josef 508
8c Theißen,Sylvia 488 996
9 Langenfeld BSG 21d Laumen,Jürgen 507
20d Laumen,Gusti 481 988
10 Langenfeld BSG 24d Dytrt,Dieter 503
23d Fricke,Stefanie 479 982
11 Neukirchen-Hülchrath 7c Frings,Ludgeorg 510
6c Frings,Gisela 459 969
12 Alsdorf BV 9a Drexler,Karl-Heinz 518
1a Drexler,Eva 446 964
13 Gelsenkirchen BC 22c Fischer,Christiane 488
23c Fischer,Gerd 469 957
14 Schwafheim SV 18c Vukovic,Radul 495
17c Vukovic,Sabine 453 948
15 Schwafheim SV 14c Lennartz,Horst 516
15c Lennartz,Heidi 427 943
16 Troisdorf BS 4d Koch,Anne 478
5d Koch,Klaus 453 931
17 Solingen SSC 15a Klever,Lutz 507
16a Klever,Christa 413 920
18 Myhl BSC Silberpfeil 9c Jansen,Sonja 459
13c Jansen,Heinz 456 915
19 Schwafheim SV 22c Senft,Günter 464
21c Senft,Renate 445 909