4 .   H a l l e n t u r n i e r   B S V   D o r m a g e n 
                       Schaufensterpokal
                           19.01.1992
                 Berufsschulturnhalle Dormagen


SCHüLER      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1b Mühlen, Achim       Rheydt TV            266 276          60 19 27  542
  2  1a Hartschen, Stephan  Köln KKB             266 247          60 15 25  513
  3  1d Scheurer, Maren     Köln KKB             220 229          60  7 12  449

JUGEND       

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8a Pauls, Dirk         Köln KKB             292 285          60 38 21  577
  2  4d Kremer, Pascal      M-Gladbach PSV       268 268          60 20 20  536
  3  2d Halter, Michael     M-Gladbach PSV       259 265          60 13 27  524
  4  2a Juras, Stefanie     Köln KKB             260 261          60 16 19  521
  5  6a Winkens, Daniel     Myhl BSC             230 252          60 10 15  482
  6  7d Eismar, Timo        Düren RSG            232 242          59 13 14  474
  7  1c Schlabach, Mike     Friedrichsf. BSV     223 228          59  7 12  451
  8  2b Hartschen, Katrin   Köln KKB             209 238          59  8  9  447

DAMENKLASSE    

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10b Jeromin, Ruth       Essen BSC            272 279          60 27 22  551
  2  4d Maass, Ute          Neuss Reusch.SSV     273 268          60 27 22  541
  3  7a Strohn, Regina      Krefeld SSK          265 271          60 20 22  536
  4 10c Mews, Erna          Dormagen BSV         266 267          60 19 22  533
  5  7d Kochan, Elke        Schwafheim SV        267 266          60 15 31  533
  6  6a Gröters, Angelika   Krefeld SSK          256 253          60 13 21  509
  7  3a Hees, Karin         Köln KKB             249 255          60 11 21  504
  8  5c Löhr, Heidrun       Neuss TG             256 245          60 11 22  501
  9 10a Pelzer, Angelika    Düren RSG            253 245          60 10 23  498
 10  5a Palmer, Edeltraud   Köln KKB             231 261          60 12 16  492
 11  4c Krichel, Gitta      Friedrichsf. BSV     261 229          60 10 16  490
 12  3a Francois, Monika    Köln KKB             239 249          60 11 17  488
 13  9b Hellmund, Christ.   Stommeln BS          244 243          60  7 22  487
 14  5d Edler, Brigitte     Neuss Reusch.SSV     229 245          60  8 15  474
 15  5a Lennartz, Heidi     Schwafheim SV        232 241          58  8 14  473
 16  9a Scheurer, Dr.Corn.  Köln KKB             231 220          60  6 10  451
 17  6d Wiemer, Gabriele    Schwafheim SV        204 210          60  9 11  414
 18  5c Masnick, Christine  Friedrichsf. BSV     151 165          57  1  4  316

ALTERSKLASSE DAMEN

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8c van Reeth, Henrie.  Troisdorf BS         273 261          60 19 24  534
  2  8b Hahn, Luise         St.Tönnis SFT        241 250          60  8 20  491
  3  6c Krost, Hildegard    Köln KKB             244 236          60  9 19  480

SCHüTZENKLASSE 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6d Mücke, Michael      M-Gladbach PSV       288 283          60 38 16  571
  2  6c Wolf, Udo           Düsseldorf Tell      282 281          60 30 24  563
  3  1a Baumberger, Joach.  Köln KKB             280 280          60 29 23  560
  4  2d Tenten, Bernhard    M-Gladbach PSV       276 282          60 32 18  558
  5  7d Lennartz, Horst     Schwafheim SV        277 276          60 26 26  553
  6  4c Grawinkel, André    Düsseldorf Tell      275 278          60 23 28  553
  7  6a Höller, Ingo        Köln KKB             274 278          60 27 23  552
  8  7c Arends, Günter      Düsseldorf Tell      275 274          60 25 21  549
  9  4a Kern, Marco         Köln KKB             272 274          60 20 27  546
 10  9c Feiler, Ulrich      Krefeld SSK          274 270          60 19 28  544
 11  2a Francois, Peter     Köln KKB             270 273          60 24 23  543
 12  9d Emunds, Achim       Düren RSG            270 272          60 26 16  542
 13  8d Kutschki, Manfred   Schwafheim SV        264 265          60 15 16  529
 14  5b Münten, Klaus       Rheydt TV            269 260          59 23 18  529
 15  3b Meertz, Andreas     St.Tönnis SFT        253 272          60 20 21  525
 16  7a Hunecke, H.Peter    Myhl BSC             262 263          60 19 21  525
 17  1d Groß, H.Jürgen      M-Gladbach PSV       259 266          60 14 25  525
 18  9d Hoffmann, Klaus     Schwafheim SV        264 259          60 13 25  523
 19 10a Hartschen, Dr.Tho.  Köln KKB             257 264          60 14 24  521
 20  6b Schmitz, Wilhelm    Gustorf BSV          261 260          60 13 27  521
 21  5b Jentjes, Arno       St.Tönnis SFT        269 251          60 17 20  520
 22  9a Theißen, H.Josef    Myhl BSC             258 262          60 14 23  520
 23  6c Barthen, Peter      Dormagen BSV         260 258          60 14 23  518
 24 10d Reusch, Günther     Schwafheim SV        264 252          60 11 23  516
 25  8a Heudorfer, Wolfgang Krefeld SSK          256 254          60 13 21  510
 26  2c Holzapfel, Christof Neuss TG             257 250          60 14 22  507
 27  8c Rechs, Manfred      Dormagen BSV         250 253          60 12 17  503
 28  7b Sillaber, Armin     Gustorf BSV          244 256          59 16 18  500
 29  8b Hellmund, Wolfgang  Stommeln BS          234 264          60 10 25  498
 30  6b Schmitz, Rainer     St.Tönnis SFT        248 247          60  6 24  495
 31  3c Pepperl, Roland     Düsseldorf Tell      238 256          60 11 15  494
 32  5d Pogorzalski, Jörg   Essen BSV            248 244          60 15 13  492
 33  8d Bartusch, Herbert   Düren RSG            254 232          60 11 15  486
 34  3c Winkler, Roland     Neuss TG             241 238          60 10 18  479
 35  5c Köhler, Ralph       Düsseldorf Tell      241 237          60  6 14  478
 36 10b Alberts, Alfons     Essen BSC            226 250          59 14 11  476
 37  4b Mühlen, Günter      Rheydt TV            224 243          60  6 13  467
 38  2c Schulz, Horst       Düsseldorf Tell      225 235          60  9 11  460
 39  4c Zwolinski, Olaf     Neuss TG             225 235          59  5 15  460
 40  4b Mond, Winfried      St.Tönnis SFT        231 226          60  4 16  457
 41  7c Möckel, Ralf        Dormagen BSV         225 231          58  8 11  456
 42  6d Wirtz, Thorsten     Düren RSG            226 227          60  9 24  453
 43  4b Laumen, Jürgen      Langenfeld BSG       234 210          59  4 15  444
 44  8a Hermanns, Jürgen    Myhl BSC             232 196          59  2 20  428
 45  3c Kowalski, Jürgen    Friedrichsf. BSV     219 206          59  5  9  425
 46 10a Papenfuß, Martin    Myhl BSC             209 211          59  7 12  420
 47  5d Jaap, Gert          M-Gladbach PSV       195 211          60  5  9  406
 48  3d Moritz, Peter       M-Gladbach PSV       179 195          60  4  7  374

ALTERSKLASSE   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9b Krug, Toni          M-Gladbach PSV       277 276          60 28 21  553
  2  4a Palmer, K.Heinz     Köln KKB             261 272          60 18 25  533
  3  4d Albertsmeier, H.    Essen BSV            267 263          60 15 26  530
  4  8c Krost, Johann       Köln KKB             267 261          60 14 27  528
  5  1b Magedanz, Joachim   Langenfeld BSG       263 264          60 15 24  527
  6  2b Juretko, Gregor     Langenfeld BSG       273 253          60 21 18  526
  7  7a Höller, Ralf        Köln KKB             257 261          60 13 25  518
  8  7b Hinrichsen, Hermann Stommeln BS          240 254          60 15 14  494
  9  5b Wieland, Norbert    Langenfeld BSG       233 238          60 12 13  471
 10  2c Scholten, Jürgen    Friedrichsf. BSV     227 243          59  6 17  470

SENIOREN     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6b Kuhl, Johann        Stommeln BS          256 260          60 11 23  516
  2  8d Gisbertz, Robert    Düren RSG            253 256          60 12 22  509
  3  9c van Reeth, Jozef    Troisdorf BS         254 240          60 10 15  494
  4  9c Chatzikakidis, N.   Dormagen BSV         245 232          60  8 15  477

COMPOUND DAMEN 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Bongartz, Doris     Krefeld SSK          262 260          60 12 23  522

COMPOUND SCHüTZEN 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2b Kirschnick, Uli     Rheydt TV            283 291          60 36 22  574
  2  7b Hahn, Fritz         St.Tönnis SFT        282 276          60 27 28  558
  3  5a Gröters, H.Peter    Krefeld SSK          280 277          60 23 31  557
  4  2a Bongartz, Rolf      Krefeld SSK          276 280          60 26 23  556
  5  3d Herrchen, Herbert   Ahrweiler TuS        279 274          60 26 23  553
  6  3b Soemers, Wolfgang   Rheydt TV            270 273          60 22 20  543
  7  3a Heckers, Willi      Krefeld SSK          266 272          58 23 28  538
  8  4a Klaffke, Bernhard   Krefeld SSK          241 232          59  4 20  473

MANNSCHAFT VEREINS-WERTUNG 

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Köln KKB 1                 1  8a Pauls, Dirk          577
                               3  1a Baumberger, Joach.   560
                               1  6a Höller, Ingo         552
                               3  4a Kern, Marco          546 2235

  2 M-Gladbach PSV             1  6d Mücke, Michael       571
                               2  2d Tenten, Bernhard     558
                               1  9b Krug, Toni           553
                               1  4d Kremer, Pascal       536 2218

  3 Düsseldorf Tell            2  6c Wolf, Udo            563
                               3  4c Grawinkel, André     553
                               2  7c Arends, Günter       549
                               3  3c Pepperl, Roland      494 2159

  4 Schwafheim SV              3  7d Lennartz, Horst      553
                               2  7d Kochan, Elke         533
                               2  8d Kutschki, Manfred    529
                               2  9d Hoffmann, Klaus      523 2138

  5 Köln KKB 2                 1  4a Palmer, K.Heinz      533
                               1  8c Krost, Johann        528
                               1 10a Hartschen, Dr.Tho.   521
                               1  7a Höller, Ralf         518 2100

  6 Krefeld SSK                3  9c Feiler, Ulrich       544
                               3  7a Strohn, Regina       536
                               3  8a Heudorfer, Wolfgang  510
                               3  6a Gröters, Angelika    509 2099

  7 Dormagen BSV               1 10c Mews, Erna           533
                               3  6c Barthen, Peter       518
                               3  8c Rechs, Manfred       503
                               1  9c Chatzikakidis, N.    477 2031

  8 St.Tönnis SFT              2  3b Meertz, Andreas      525
                               3  5b Jentjes, Arno        520
                               2  6b Schmitz, Rainer      495
                               2  8b Hahn, Luise          491 2031

  9 Düren RSG                  1  9d Emunds, Achim        542
                               1  8d Gisbertz, Robert     509
                               3 10a Pelzer, Angelika     498
                               1  7d Eismar, Timo         474 2023

 10 Stommeln SV                1  6b Kuhl, Johann         516
                               1  8b Hellmund, Wolfgang   498
                               1  7b Hinrichsen, Hermann  494
                               2  9b Hellmund, Christ.    487 1995

 11 Köln KKB 3                 1  2a Juras, Stefanie      521
                               1  3a Hees, Karin          504
                               3  3a Francois, Monika     488
                               1  6c Krost, Hildegard     480 1993

 12 Langenfeld BSG             2  1b Magedanz, Joachim    527
                               2  2b Juretko, Gregor      526
                               2  5b Wieland, Norbert     471
                               1  4b Laumen, Jürgen       444 1968

 13 Myhl BSC                   2  7a Hunecke, H.Peter     525
                               2  9a Theißen, H.Josef     520
                               2  6a Winkens, Daniel      482
                               2  8a Hermanns, Jürgen     428 1955

 14 Neuss TG                   2  2c Holzapfel, Christof  507
                               2  5c Löhr, Heidrun        501
                               2  3c Winkler, Roland      479
                               2  4c Zwolinski, Olaf      460 1947

 15 Friedrichsleld BSV         1  4c Krichel, Gitta       490
                               1  2c Scholten, Jürgen     470
                               1  1c Schlabach, Mike      451
                               1  3c Kowalski, Jürgen     425 1836

MANNSCHAFT FAMILIENPAAR-WERTUNG

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Köln KKB                   3  2a Francois, Peter      543
                               3  3a Francois, Monika     488 1031

  2 Troisdorf                  2  8c van Reeth, Henrie.   534
                               2  9c van Reeth, Jozef     494 1028

  3 Schwafheim SV              3  7d Lennartz, Horst      553
                               3  5a Lennartz, Heidi      473 1026

  4 Köln KKB                   1  4a Palmer, K.Heinz      533
                               1  5a Palmer, Edeltraud    492 1025

  5 Köln KKB                   1  8c Krost, Johann        528
                               1  6c Krost, Hildegard     480 1008

  6 Stommeln BS                1  8b Hellmund, Wolfgang   498
                               2  9b Hellmund, Christ.    487  985

  7 Köln KKB                   1 10a Hartschen, Dr.Tho.   521
                               1  2b Hartschen, Katrin    447  968