3 . H a l l e n t u r n i e r     B S V   D o r m a g e n 
                 11. Rhein. Hallenchampionat 91
                           10.02.1991
                     Dreifachhalle Dormagen


SCHüLER      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 19d Schlabach, Mike     Friedrichsf. BSV     263 272          60 20 24  535
  2 19b Süß, Jochen         M-Gladbach PSV       266 262          60 16 23  528
  3 19c Eismar, Timo        Düren RSG            273 248          60  8 29  521
  4 19a Mühlen, Achim       Rheydt TV            261 254          60 11 25  515
  5  2c Vukovic, Rebekka    Schwafheim SV        201 190          58  1  6  391
  6  2a Vukovic, Sarah      Schwafheim SV        166 161          56  3  3  327

JUGEND       

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Höller, Ingo        Köln KKB             260 281          60 23 21  541
  2  3d Halter, Michael     M-Gladbach PSV       255 248          60  9 20  503
  3  4d Kremer, Pascal      M-Gladbach PSV       242 233          60  6 14  475
  4 11a Vukovic, Michele    Schwafheim SV        230 240          59  7 21  470
  5  8d Winkens, Daniel     Myhl Silberpfeil     204 223          58  4 14  427
  6  4a Rühl, Florian       Köln KKB             171              30  3  6  171

DAMENKLASSE    

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7a Palmer, Edeltraudt  Köln KKB             262 267          60 10 28  529
  2 15b Schwärzel, Wölfi    Siegburg St-Hub.     258 256          60 15 19  514
  3  6a Purz, Ingrid        Köln KKB             253 256          60 14 21  509
  4 16d Krichel, Gitta      Friedrichsf. BSV     237 256          60 16 12  493
  5  3b Kirchner, Monika    Langenfeld BSG       237 251          60  9 16  488
  6  3a Lennartz, Heidi     Schwafheim SV        247 241          59 11 18  488
  7  3c Pelzer, Angelika    Düren RSG            249 233          60  8 17  482
  8 16c Maass, Ute          Neuss SSV            234 247          60  8 18  481
  9 15d Elvert, Michaela    Friedrichsf. BSV     229 242          60  6 16  471
 10  8c Grawinkel, Angelika Düsseldorf Tell      221 241          60  6 16  462
 11  5a Post, Sylvia        Schwafheim SV        238 221          60  8 11  459
 12 15c Edler, Brigitte     Neuss SSV            218 224          60  9  8  442
 13  4a Vukovic, Sabine     Schwafheim SV        218 216          60  4 13  434
 14 10d Kremer, Gudrun      M-Gladbach PSV       207 203          59  4 19  410
 15  1b Mews, Erna          Dormagen BSV         258 137          46  9 20  395

ALTERSKLASSE DAMEN

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8a Krost, Hildegard    Köln KKB             269 263          60 16 24  532
  2  6b van Reeth, Henriett Troisdorf BS         265 248          60 15 20  513
  3 16a Marciniak, Luise    Ahrweiler TuS        234 234          60  7 23  468

SCHüTZENKLASSE 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2b Lennartz, Horst     Schwafheim SV        282 285          60 32 23  567
  2  5d Mücke, Michael      M-Gladbach PSV       281 284          60 32 21  565
  3  2d Mews, Alfred        Dormagen BSV         284 273          59 29 27  557
  4  6c Wolf, Udo           Düsseldorf Tell      276 277          60 26 22  553
  5 13b Pasligh, Ludger     Gustorf BSV          277 276          60 22 31  553
  6  4c Pelzer, Karl-Heinz  Düren RSG            273 279          60 24 27  552
  7  6d Tenten, Bernhard    M-Gladbach PSV       279 272          60 25 26  551
  8 12d Theißen, Heinz-J.   Myhl Silberpfeil     279 272          60 25 22  551
  9 17b Kegelmann, Paul     Bochum BSG           275 275          60 20 31  550
 10 14a Francois, Peter     Köln KKB             270 279          59 29 22  549
 11 10c Arends, Günter      Düsseldorf Tell      274 271          60 21 29  545
 12  3c Nünnerich, Ralf     M-Gladbach BSC       266 273          60 23 22  539
 13  5d Baumberger, Joach.  Köln KKB             262 277          60 20 26  539
 14  6b Barthen, Peter      Dormagen BSV         272 265          60 22 21  537
 15 13a Kern, Marco         Köln KKB             266 270          60 16 28  536
 16  2a Höller, Ralf        Köln KKB             267 268          60 16 19  535
 17  9c Franzen, Stefan     Düren RSG            267 264          60 18 23  531
 18 18d Meertz, Andreas     St.Tönis SFT         267 263          60 21 21  530
 19  5c Pelzer, Manfred     Düren RSG            262 265          60 21 19  527
 20 14b Lange, Peter        Siegburg St-Hub.     260 267          60 16 23  527
 21  9d Hunecke,Heinz-P.    Myhl Silberpfeil     260 266          60 18 21  526
 22 16b Schega, Daniel      Siegburg St-Hub.     260 266          60 16 22  526
 23 14d Hellmund, Wolfgang  Stommelner BS        254 271          60 16 24  525
 24  9a Hoffmann, Klaus     Schwafheim SV        256 269          60 10 28  525
 25 11b Möckel, Ralf        Dormagen BSV         257 267          60 22 19  524
 26  5c Kirschnick, Uli     Rheydt TV            268 256          60 14 23  524
 27  9c Grawinkel, André    Düsseldorf Tell      263 260          60 12 26  523
 28 12b Koch, Manfred       Ahrweiler TuS        257 264          60 14 24  521
 29 11c Schmeerberg, Willi  Erftstadt BSC        249 269          59 17 20  518
 30 14b Silaber, Achim      Gustorf BSV          250 267          60 12 23  517
 31  7d Hilgers, Günther    M-Gladbach PSV       254 262          60 20 12  516
 32  4c Münten, Klaus       Rheydt TV            258 258          60 17 20  516
 33  7c Grawinkel, Ralph    Düsseldorf Tell      252 264          60 17 17  516
 34 18c Laumen, Jürgen      Leverkusen SSG       248 261          60 17 22  509
 35 10b Veittes, Norbert    Dormagen BSV         259 250          60 15 17  509
 36 12b Schiebahn, H.-P.    Herzogenrath SvR     258 251          60 10 23  509
 37 13c Schmitz, Gerhard    Erftstadt BSC        253 255          60 14 20  508
 38  4b Juretko, Gregor     Langenfeld BSG       252 255          60 10 26  507
 39 16d Both, John          Stommelner BS        247 259          60 16 14  506
 40  5b Pristel, Georg      Langenfeld BSG       252 252          60 11 18  504
 41  9b Minkenberg, Peter   Herzogenrath SvR     247 248          60 15 16  495
 42  8d Groß, Heinz-Jürgen  M-Gladbach PSV       248 245          60 10 19  493
 43  7c Emuds, Achim        Düren RSG            244 248          60  8 22  492
 44  8b Strehl, Udo         Troisdorf BS         241 250          60 14 14  491
 45  3b Pogorzalski, Jörg   Essen BSV            243 246          60  8 19  489
 46  8a Reusch, Günther     Schwafheim SV        238 249          60  9 14  487
 47 15a Courcha, Dieter     Köln KKB             251 232          60  6 19  483
 48 11c Edler, Karl-Heinz   Neuss SSV            243 233          60 11 18  476
 49  5b Sackers, Dirk       Essen BSV            232 241          60  5 19  473
 50 18a Mühlen, Günter      Rheydt TV            232 235          60 11 15  467
 51  8c Bartusch, Herbert   Düren RSG            234 228          58 10 17  462
 52 12c Koxholt, Reinhold   Neuss SSV            240 221          60 11 10  461
 53  6a Vukovic, Radul      Schwafheim SV        231 230          60  8  9  461
 54  9d Kremer, Wilfried    M-Gladbach PSV       241 217          60  7 14  458
 55 15d Kuhl, Rainer        Stommelner BS        220 234          60  4 13  454
 56 15b Wermelskirchen, D   Gustorf BSV          209 230          59  8 13  439
 57  2b Walkhofer, Thomas   Essen BSV            221 218          59  7 12  439
 58 17a Kehrbaum, Jens      M-Gladbach PSV       207 201          59  6  8  408
 59 17d Kowalski, Jürgen    Friedrichsf. BSV     213 195          54  6 11  408
 60 12a Möller, Oliver      Schwafheim SV        194 209          60  5  9  403

ALTERSKLASSE   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10b Jansen, Klaus       Herzogenrath SvR     277 285          60 29 24  562
  2 11d Krug, Toni          M-Gladbach PSV       279 279          60 26 23  558
  3  4b Albertsmeier, Ho.   Essen BSV            271 273          60 22 26  544
  4 10a Palmer, Karl-Heinz  Köln KKB             270 272          60 20 26  542
  5 11b Puff, Josef         Herzogenrath SvR     267 271          60 25 15  538
  6 15a Janßen, Hans        Ahrweiler TuS        279 252          60 20 20  531
  7 11a Krost, Johann       Köln KKB             254 277          59 18 24  531
  8  8b Magedanz, Joachim   Langenfeld BSC       268 262          60 15 23  530
  9 18b Treber, Ewald       Rüsselsheim BSC      259 264          59 18 23  523
 10 14d Scholten, Jürgen    Friedrichsf. BSV     252 268          60 12 28  520
 11 13a Horn, Detlef        Ahrweiler TuS        259 257          59 18 19  516
 12 12c Dix, Horst          Erftstadt BSC        256 257          60 18 14  513
 13 15c Klaffke, Bernhard   Fischeln VfR         251 254          60 12 17  505
 14 14a Rosendahl, Dieter   Ahrweiler TuS        253 250          60 12 21  503
 15 16c Fischer, Gerd       Gelsenkirchen BC     253 245          60 13 17  498
 16  7d Möcking, Kurt       Rhein-Wupper BSG     247 228          58 11 14  475
 17 13b Schega, Antonuis    Siegburg St-Hub.     186 188          55  3  7  374

SENIOREN     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16a Ohlig, Heinz        M-Gladbach BSC       267 265          60 17 25  532
  2  9a Luda, Günter        Köln KKB             245 243          60 11 15  488
  3  7b van Reeth, Jozef    Troisdorf BS         228 256          60  6 14  484
  4  7b Chatzikakidis, Nik  Dormagen BSV         248 233          59 14 13  481
  5  1c Hagemeister, Siegf. Düren RSG            249 227          60 12 16  476
  6  2c Sebbesse, Detlef    Düren RSG            226 246          60  8 19  472
  7 13d Kuhl, Johann        Stommelner BS        216 185          60  4  6  401
  8 14c Schwarz, Otto       Neuss SSV            179 207          56  4 13  386

MANNSCHAFT VEREINS-WERTUNG 

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 M-Gladbach PSV             1  5d Mücke, Michael       565
                               1 11d Krug, Toni           558
                               1  6d Tenten, Bernhard     551
                               1  7d Hilgers, Günther     516 2190

  2 Köln KKB 1                 1 14a Francois, Peter      549
                               1 10a Palmer, Karl-Heinz   542
                               1  1a Höller, Ingo         541
                               2  5d Baumberger, Joach.   539 2171

  3 Düsseldorf Tell            1  6c Wolf, Udo            553
                               1 10c Arends, Günter       545
                               2  9c Grawinkel, André     523
                               2  7c Grawinkel, Ralph     516 2137

  4 Köln KKB 2                 1 13a Kern, Marco          536
                               2  2a Höller, Ralf         535
                               2  8a Krost, Hildegard     532
                               2 11a Krost, Johann        531 2134

  5 Dormagen BSV               1  2d Mews, Alfred         557
                               2  6b Barthen, Peter       537
                               2 11b Möckel, Ralf         524
                               2 10b Veittes, Norbert     509 2127

  6 Herzogenrath SvR           1 10b Jansen, Klaus        562
                               1 11b Puff, Josef          538
                               1 12b Schiebahn, H.-P.     509
                               1  9b Minkenberg, Peter    495 2104

  7 Düren RSG                  1  4c Pelzer, Karl-Heinz   552
                               1  9c Franzen, Stefan      531
                               1  5c Pelzer, Manfred      527
                               1  7c Emuds, Achim         492 2102

  8 Ahrweiler TuS              2 15a Janßen, Hans         531
                               2 12b Koch, Manfred        521
                               2 13a Horn, Detlef         516
                               2 14a Rosendahl, Dieter    503 2071

  9 Schwafheim SV 1            1  2b Lennartz, Horst      567
                               1  9a Hoffmann, Klaus      525
                               1  3a Lennartz, Heidi      488
                               1  8a Reusch, Günther      487 2067

 10 Essen BSC                  1  4b Albertsmeier, Ho.    544
                               1  3b Pogorzalski, Jörg    489
                               1  5b Sackers, Dirk        473
                               2  2b Walkhofer, Thomas    439 1945

 11 Friedrichsfeld BSV         1 14d Scholten, Jürgen     520
                               1 16d Krichel, Gitta       493
                               1 15d Elvert, Michaela     471
                               1 17d Kowalski, Jürgen     408 1892

 12 Stommelner BS              2 14d Hellmund, Wolfgang   525
                               2 16d Both, John           506
                               2 15d Kuhl, Rainer         454
                               1 13d Kuhl, Johann         401 1886

 13 Neuss SSV                  2 16c Maass, Ute           481
                               2 11c Edler, Karl-Heinz    476
                               2 12c Koxholt, Reinhold    461
                               2 15c Edler, Brigitte      442 1860

 14 Schwafheim SV 2            1 11a Vukovic, Michele     470
                               1  6a Vukovic, Radul       461
                               1  5a Post, Sylvia         459
                               1 12a Möller, Oliver       403 1793

MANNSCHAFT FAMILIENPAAR-WERTUNG

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Köln KKB                   1 10a Palmer, Karl-Heinz   542
                               1  7a Palmer, Edeltraudt   529 1071

  2 Köln KKB                   2  8a Krost, Hildegard     532
                               2 11a Krost, Johann        531 1063

  3 Schwafheim SV              1  2b Lennartz, Horst      567
                               1  3a Lennartz, Heidi      488 1055

  4 Düren RSG                  1  4c Pelzer, Karl-Heinz   552
                               2  3c Pelzer, Angelika     482 1034

  5 Troisdorf BS               1  6b van Reeth, Henriett  513
                               1  7b van Reeth, Jozef     484  997

  6 Düsseldorf Tell            2  9c Grawinkel, André     523
                               2  8c Grawinkel, Angelika  462  985

  7 Dormagen BSV               1  2d Mews, Alfred         557
                               1  1b Mews, Erna           395  952

  8 Neuss SSV                  2 11c Edler, Karl-Heinz    476
                               2 15c Edler, Brigitte      442  918

  9 Schwafheim SV              1  6a Vukovic, Radul       461
                               1  4a Vukovic, Sabine      434  895

 10 M-Gladbach PSV             1  4d Kremer, Pascal       475
                               1 10d Kremer, Gudrun       410  885