H a l l e n c h a m p i o n a t 8 9 / 9 0
2. Turnier Schaufenster-Pokal
11.02.1990
Dormagen
SCHüLER
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 21b Könes, Markus M-Gladbach PSV 253 254 60 13 19 507
2 21d Eismar, Timo Düren RSG 250 247 60 7 20 497
3 1d Mühlen, Achim Rheydter TV 253 241 60 16 13 494
4 40d Halter, Michael M-Gladbach PSV 221 239 60 5 15 460
5 1b Winkens, Daniel Myhl Silberpfeil 223 233 59 5 15 456
6 1c Thiemann, Guido Myhl Silberpfeil 192 199 58 2 11 391
JUGEND
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10d Aldirmaz, Orkun Stommelner BS 252 250 60 11 17 502
2 24a Hage, Peter Kölner KB 252 249 60 9 25 501
3 22d Powichrowski, Th Düren RSG 251 246 60 8 25 497
4 22a Höller, Ingo Kölner KB 237 238 60 8 17 475
5 22b Kremer, Pascal M-Gladbach PSV 230 235 60 9 13 465
6 30b Stölter, André Friedrichsfeld 219 188 59 5 8 407
7 25d Prohl, Karl Düren RSG 161 190 58 0 10 351
JUNIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 29a Kern, Mario Kölner KB 278 281 60 31 19 559
2 5a Lennartz, Heidi jun Schwafheim SV 204 195 60 4 10 399
3 4a Möller, Oliver Schwafheim SV 184 184 60 4 4 368
4 2a Pierags, Ramona Schwafheim SV 97 120 41 2 1 217
DAMENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 33d van Reeth, Henriett Troisdorf BS 262 274 60 21 22 536
2 32d Fey, Ursula Troisdorf BS 269 261 60 16 28 530
3 24c Groeters, Angelika Krefeld SSK 265 262 60 16 23 527
4 8b Maass, Ute Dormagen BSV 261 245 60 10 24 506
5 39c Krug, Gabi M-Gladbach PSV 243 247 59 7 19 490
6 37c Grawinkel, Angelika Düsseldorf Tell 240 248 60 10 16 488
7 31b Krichel, Gisela Friedrichsfeld 242 234 59 8 18 476
8 6a Lennartz, Heidi sen Schwafheim SV 240 229 60 6 15 469
9 32c Meinert, Iris Düsseldorf Tell 226 239 60 9 14 465
10 7a Post, Sylvia Schwafheim SV 222 234 60 6 15 456
11 32a Orlopp, Gisela Kölner KB 227 227 60 11 7 454
12 31a Francois, Monika Kölner KB 222 229 59 11 10 451
13 24d Bonn, Jutta Düren RSG 231 216 60 7 12 447
14 37d Mews, Erna Dormagen BSV 223 219 59 8 11 442
15 8d Mandelatz,Elfr. Remscheid SV 228 212 60 6 12 440
16 25b Kremer, Gudrun M-Gladbach PSV 225 208 60 2 12 433
17 25c Pelzer, Angelika Düren RSG 204 184 60 2 4 388
18 31d Lichottka, Doris Schwafheim SV 172 204 59 3 12 376
SCHüTZENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 8a Lennartz, Horst Schwafheim SV 281 286 60 31 26 567
2 6c Koch, Manfred Ahrweiler TuS 276 274 60 22 28 550
3 7d Weyermanns, Günter Remscheid SV 275 273 60 27 19 548
4 4b Theißen, H.-J. Myhl Silberpfeil 269 277 60 24 21 546
5 26c Groeters, Hans-P. Krefeld SSK 275 271 60 18 32 546
6 37a Schiebahn, Peter Herzogenrath SvR 260 280 60 27 15 540
7 38a Leidner, Michael Herzogenrath SvR 270 269 60 19 24 539
8 28a Jespersen, K.-H. Kölner KB 263 275 60 21 21 538
9 5b Kolb, Ludwig Myhl Silberpfeil 272 264 60 17 25 536
10 10c Liebmann, Detlef Düren RSG 263 272 60 21 21 535
11 30d Lichottka, Werner Schwafheim SV 268 266 60 19 22 534
12 6b Barten, Uli Myhl Silberpfeil 267 267 60 11 35 534
13 2b Heller, Horst Fischeln VfR 264 269 60 19 22 533
14 8c Pasligh, Ludger Gustorf BSV 264 269 60 18 22 533
15 38d Barthen, Peter Dormagen BSV 270 262 60 22 17 532
16 35c Doull, Winston Düsseldorf Tell 274 257 60 18 22 531
17 30a Francois, Peter Kölner KB 258 272 60 15 28 530
18 33a Höller, Ralf Kölner KB 258 268 60 21 13 526
19 3c Hellmund, Wolfgang Stommelner BS 263 263 60 15 27 526
20 6d Arends, Günter Düsseldorf Tell 259 262 60 15 22 521
21 38b Meertz, Andreas St. Tönis SFT 256 263 60 16 20 519
22 38c Grawinkel, Ralph Düsseldorf Tell 251 268 60 11 29 519
23 7c Schmitz, Wilhelm Gustorf BSV 249 266 60 20 15 515
24 27b Dejosez,Michael M-Gladbach PSV 255 256 60 11 23 511
25 33c Weyrowski, Detlef Schlangenbad 257 254 60 11 21 511
26 3b Pfeiffer, Michael Fischeln VfR 261 249 59 16 24 510
27 2d Kirschnick, Uli Rheydter TV 252 257 60 11 19 509
28 5d Köhler, Ralph Düsseldorf Tell 253 255 60 20 14 508
29 28d Kutschki, Manfred Schwafheim SV 245 263 60 13 24 508
30 28b Tenten, Bernhard M-Gladbach PSV 247 261 60 12 23 508
31 27c Strohn, Walter Krefeld SSK 254 253 60 13 21 507
32 7b Dohlen, Klaus Myhl Silberpfeil 265 240 60 14 21 505
33 4c Stiffel, Manfred Stommelner BS 251 252 59 18 16 503
34 9b Möckel, Ralf Dormagen BSV 237 264 60 11 22 501
35 9c Wermelskirchen, D Gustorf BSV 253 240 60 10 22 493
36 4d Mühlen, Günter Rheydter TV 244 245 60 12 14 489
37 10b Veittes, Norbert Dormagen BSV 242 247 60 9 18 489
38 26a Courcha, Dieter Kölner KB 242 245 60 9 16 487
39 3d Münten, Klaus Rheydter TV 234 244 59 9 21 478
40 25a Eschweiler, Egon Kölner KB 247 230 60 12 14 477
41 2c Both, John Stommelner BS 233 242 60 8 12 475
42 34c Genske, Werner Düsseldorf Tell 229 219 59 11 11 448
43 35b Langenfurth, M Friedrichsfeld 217 225 58 4 19 442
44 36b Kowalski, Jürgen Friedrichsfeld 242 187 55 8 13 429
45 9a Post, Wolfgang Schwafheim SV 193 229 59 7 10 422
46 29d Reusch, Günther Schwafheim SV 212 205 60 2 14 417
47 39a Ulrich, Guido Fischeln VfR 261 152 48 11 18 413
48 24b Kremer, Wilfried M-Gladbach PSV 211 162 59 5 3 373
ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 29c Treber, Ewald Rüsselsheim BSC 267 275 60 24 23 542
2 35a Karasch, F.-R. Herzogenrath SvR 278 264 60 21 27 542
3 36a Puff, Josef Herzogenrath SvR 267 273 60 16 31 540
4 5c Horn, Detlef Ahrweiler TuS 273 265 60 25 18 538
5 10a Magedanz,Joachim Langenfeld BSG 264 274 60 20 25 538
6 32b Scholten, Jürgen Friedrichsfeld 266 258 60 14 25 524
7 28c Hintz, Günter Krefeld SSK 258 259 60 14 22 517
8 29b Holz, Frank M-Gladbach PSV 227 245 60 7 15 472
9 9d Erpelding, Fredi Stommelner BS 228 224 60 5 19 452
SENIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 34d van Reeth, Jozef Troisdorf BS 261 265 60 20 17 526
2 27d Sebesse, Detlef Düren RSG 261 254 60 12 21 515
3 39b Ohlig, Heinz M-Gladbach BSC 243 248 60 6 22 491
4 26d Hagemeister, S Düren RSG 260 221 59 8 18 481
MANNSCHAFT VEREINS-WERTUNG
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Herzogenrath SvR 35a Karasch, F.-R. 542
36a Puff, Josef 540
37a Schiebahn, Peter 540
38a Leidner, Michael 539 2161
2 Kölner KB 29a Kern, Mario 559
28a Jespersen, K.-H. 538
30a Francois, Peter 530
33a Höller, Ralf 526 2153
3 Myhl Silberpfeil 4b Theißen, H.-J. 546
5b Kolb, Ludwig 536
6b Barten, Uli 535
7b Dohlen, Klaus 505 2122
4 Krefelder SSK 26c Groeters, Hans-P. 546
24c Groeters, Angelika 527
28c Hintz, Günter 517
27c Strohn, Walter 507 2097
5 Schwafheim SV 8a Lennartz, Horst 567
30d Lichottka, Werner 534
28d Kutschki, Manfred 508
6a Lennartz, Heidi sen 469 2078
6 Düsseldorf Tell 6d Arends, Günter 521
38c Grawinkel, Ralph 519
5d Köhler, Ralph 508
37c Grawinkel, Angelika 488 2036
7 Düren RSG 10c Liebmann, Detlef 535
27d Sebesse, Detlef 515
22d Powichrowski, Th 497
26d Hagemeister, S 481 2028
8 Dormagen BSV 38d Barthen, Peter 532
8b Maass, Ute 506
9b Möckel, Ralf 501
10b Veittes, Norbert 489 2028
9 Stommelner BS 3c Hellmund, Wolfgang 526
4c Stiffel, Manfred 503
10d Aldirmaz, Orkun 502
2c Both, John 475 2006
10 M-Gladbach PSV 27b Dejosez,Michael 511
28b Tenten, Bernhard 508
39c Krug, Gabi 490
29b Holz, Frank 472 1981
11 Kölner KB 26a Courcha, Dieter 487
25a Eschweiler, Egon 477
22a Höller, Ingo 475
32a Orlopp, Gisela 454 1893
12 Schwafheim SV 7a Post, Sylvia 456
9a Post, Wolfgang 422
5a Lennartz, Heidi jun 399
31d Lichottka, Doris 376 1653
MANNSCHAFT FAMILIENPAAR-WERTUNG
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Krefelder SSK 26c Groeters, Hans-P. 546
24c Groeters, Angelika 527 1073
2 Schwafheim SV 8a Lennartz, Horst 567
6a Lennartz, Heidi sen 469 1036
3 Düsseldorf Tell 38c Grawinkel, Ralph 519
37c Grawinkel, Angelika 488 1007
4 Kölner KB 30a Francois, Peter 530
31a Francois, Monika 451 981
5 Schwafheim SV 30d Lichottka, Werner 534
31d Lichottka, Doris 376 910
6 M-Gladbach PSV 22b Kremer, Pascal 465
25b Kremer, Gudrun 433 898
7 Schwafheim SV 7a Post, Sylvia 456
9a Post, Wolfgang 422 878
nicht gemeldet:
Troisdorf BS 33d van Reeth, Henriette 536
9a van Reeth, Jozef 526 1062