29. Rheinisches Hallenchampionat 2008/2009
159 Schüler   18m 18m 18m 18m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Gentges Hendrik St. Tönis SFT  504 492 532 542 525 0 2103 0 492
2 Hache Benedikt Fischeln VfR  500 0 481 520 0 500 2001 0 0
3 Effelberg Tim Remscheid SV  376 384 427 451 449 424 1751 376 384
4 Decker, Pascal Köln Wahn SSZ 0 340 317 294 269 361 1312 0 269
#ZAHL! #ZAHL!
Jugend   25m 18m 18m 18m 25m 25m   #ZAHL! #ZAHL!
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt #ZAHL! #ZAHL!
1 Jakoby Moritz M'Gladbach PSV 526 524 535 0 539 0 2124 0 0
2 Körfer Marko Rheydt TV  488 484 491 0 508 523 2006 0 484
3 Lender Benjamin Solingen SSC 95/98 500 493 485 484 457 511 1989 457 484
4 Hüskes Sebastian Fischeln VfR 472 0 414 384 0 450 1720
5 Hoekstra, Auke Venlo EHS 0 0 394 432 418 440 1684
6 Eichler, Hendrik Solingen SSC 0 0 498 47 531 523 1599
7 Müller Jan NE-Reuschenberg SSV 266 288 252 0 369 374 1283
Junioren   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Steinbusch Lukas Baesweiler BV 525 497 570 561 0 552 2208
2 Faßbinder Stefan Baesweiler BV 540 523 535 536 0 541 2152
3 Krüger Felix Remscheider SV 515 528 533 501 532 518 2111
4 Bauer, Christian Altenkirchener BS 0 0 528 536 512 531 2107
5 Zöller Martin Leichlingen BS 517 499 515 541 516 515 2089
6 Zaremba Jos Venlo EHS 522 511 510 485 0 533 2076
7 Nothen, Christian Leichlingen BS 0 536 492 493 493 512 2034
8 Emmerich Ariane Bonn VfB  518 492 462 501 0 517 2028
9 Groob Marcel M'Gladbach PSV 512 524 467 496 472 0 2004
10 Bruggaier Jens Remscheider SV 416 412 474 487 496 499 1956
11 Pillath-Eilers Mathias Remscheider SV 415 450 496 480 483 463 1922
12 Bach Christian Düsseldorf W-Tell 387 477 499 0 468 440 1884
13 Futterknecht Pia Remscheider SV 428 458 341 351 402 356 1639
Damen Altersklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Lohkamp, Elke BogenTeam Cölln 0 0 522 539 531 516 2108
2 Reiff-Tümmler Monik Kerpen SSK  522 510 523 529 528 526 2106
3 Gahlow Sabine Solinger SC 95/98 505 514 525 493 498 516 2060
4 Schött, Jeanette Stommeln BS  0 508 502 468 492 493 1995
5 Schröder Anne-Rose Troisdorf BS  461 466 470 483 462 492 1907
6 Möller Margret Stommeln BS  451 435 408 443 414 435 1764
7 Ripkens Veronika Vernum Grün-Weiss  451 456 440 361 0 402 1749
8 Wabersich Iris Rheinberg BSC  418 370 367 385 455 0 1628
Seniorinnen   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl.
1 Albrecht-Dittmer, Hildegard Monschauer Land BSG 0 483 444 490 457 504 1934
2 Vesper Brigitte Neuk-Hülchrath SG 454 476 444 0 430 486 1860
3 van Reeth Henriette Troisdorf BS  394 451 411 399 439 426 1727
4 Kirberg Marlene Siegburg SV  379 0 424 404 399 363 1606
Altersklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Peusquens Hans-Jose Kerpen SSK 562 565 569 549 562 562 2258
2 Bergs Hans-Dieter Schwafheim SV 559 558 541 544 554 0 2215
3 Gahlow Thorsten Solinger SC 95/98 555 547 556 555 543 539 2209
4 Hornscheid, Knuth Leichlingen BS 0 552 520 0 541 525 2138
5 Tümmler Kurt Kerpen SSK 534 519 520 0 549 539 2127
6 Eichberger Miroslaw Troisdorf BS 524 514 538 509 532 540 2124
7 Armbruster Christian Köln Wahn SSZ 512 542 508 529 522 496 2105
8 Körfer Volker Rheydt TV  524 488 531 514 531 517 2100
9 Hinz Thomas Solinger SC 95/98 515 514 525 533 510 525 2098
10 Küller Bernd Solinger SC 95/98 508 511 519 511 525 524 2079
11 Schröder Bernhard Troisdorf BS 514 511 490 513 513 518 2056
12 Keens von Schaewen,Joh Stommeln BS 523 532 500 0 499 0 2054
13 Peters Peter Köln Wahn SSZ 497 479 523 505 497 525 2050
14 Hinrichs Michael Schiefbahn TV 502 509 525 508 0 496 2032
15 Dr. Göbel, Stefan Bonn BBSC 507 508 469 476 0 526 2017
16 Mehring, Johannes Düsseldorf W-Tell 0 505 467 495 500 517 2017
17 Lohkamp, Gisbert Bogenteam Cölln      0 0 501 505 494 516 2016
18 Gentges Josef St.Tönis SFT 513 511 463 487 494 0 2005
19 Butzen Ferdi Köln Wahn SSZ 482 521 455 486 500 0 1989
20 Bahr, Peter Krefelder SSK 427 460 466 451 490 509 1925
21 Weyers Markus Troisdorf BS 484 475 459 485 467 460 1911
22 Schött Wolfgang Stommeln BS 490 463 457 451 481 437 1891
23 Wüstnienhaus Bernha Myhl Silberpfeil BSC 483 465 467 0 467 441 1882
24 Lisowsky Thomas Langenfeld BSG  445 479 446 0 430 487 1857
25 Henn, Dr.Thomas Stommeln BS 469 464 442 401 418 480 1855
26 Eilers Uwe Remscheider SV 464 461 449 457 416 423 1805
27 Krüger Wolfgang Remscheider SV 469 449 458 388 420 398 1796
28 Möller Uli Stommeln BS 450 446 0 440 0 429 1765
Senioren   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Barthen Peter Dormagen BSV 558 539 533 526 536 549 2179
2 Kugler Edgar Bad Münstereifel St.Seb. 524 553 542 0 524 557 2176
3 Neumann Dietrich Opladen BS 520 540 522 545 541 524 2150
4 Bosshammer Rachel Neuk-Hülchrath SG 520 525 542 532 544 529 2147
5 Ulenaers Guy Troisdorf BS 533 535 520 516 513 516 2104
6 Magedanz Joachim Opladen BS 511 511 524 0 0 525 2071
7 Napierski Viktor "R Duisburg BSG  478 513 519 537 491 505 2052
8 Geißel Rainer Langenfeld BSG  483 483 469 470 88 480 1916
9 Lekscha Wolfgang Erftstadt BSC 494 504 450 440 451 0 1899
10 Kraus, Wolfgang Stommeln BS 0 447 456 0 483 466 1852
11 Schäfer Peter Düsseldorf W-Tell 447 459 449 437 411 487 1842
12 Koch Klaus Troisdorf BS 436 455 459 448 434 458 1808
13 Bach, Rüdiger Düsseldorf W-Tell 448 453 410 0 442 451 1762
14 Boye Ingomar Düsseldorf W-Tell 390 390 379 382 391 427 1590
15 Esser Arne Düren RSG 499 106 438 0 504 484 1547
16 van Reeth Jozef Troisdorf BS 307 262 84 294 345 314 1215
Damenklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Rahm Katrin Baesweiler BV 564 551 554 0 0 525 2194
2 Schött Jacqueline Stommeln BS  484 484 0 511 515 524 2034
3 Küller Petra Solinger SC 95/98 511 494 485 488 516 512 2010
4 Nikelis Rebecca Köln Wahn SSZ  436 486 512 0 513 490 2001
5 Haldenwang Kerstin Düsseldorf W-Tell 444 498 470 470 469 502 1939
6 Schlangen Rita Solinger SC 95/98 471 479 457 477 464 494 1921
7 Storch Christina NE-Reuschenberg SV 441 0 464 488 0 468 1861
8 Schäfer Sabine Solinger SC 95/98 471 461 462 433 440 446 1840
9 Erkenrath Yasmin Erftstadt BSC  466 465 448 0 0 429 1808
10 Mai Sarah Schiefbahn TV 450 426 402 425 0 490 1791
11 Merkx Cindy Venlo EHS 448 419 0 456 0 439 1762
12 Eller Michaela Remscheider SV 388 366 384 376 0 430 1578
Schützenklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Zborowska Jörg Kerpen SSK  544 569 546 552 536 549 2214
2 Mews Sascha Dormagen BSV  523 539 523 552 552 550 2193
3 Rosenberg Dirk Düsseldorf W-Tell 553 544 538 0 0 553 2188
4 Horn Thomas Baesweiler BV 552 545 532 545 503 534 2176
5 Gregori Jörg Monschauer Land BSC  548 538 541 523 0 536 2163
6 Birnbaum Bernd Schwafheim SV  543 0 523 522 545 0 2133
7 Räder Philipp Krefeld SSK 514 541 533 519 522 509 2110
8 Kleefisch Thomas Neuk-Hülchrath SG 524 521 0 532 518 526 2103
9 Lambertz, Christopher Bree R.D.B 0 515 0 524 528 502 2069
10 Ansari Behroz  Essen BSC  497 509 502 499 516 468 2024
11 Kahl, Stephan Düsseldorf Wi.-Te 0 0 458 486 499 511 1954
12 Schneider Simon Krefeld SSK 471 488 0 481 479 501 1949
13 Schumann Matthias Langenfeld BSG  508 479 0 488 0 467 1942
14 Schommer Dominick Schiefbahn TV 480 460 463 467 0 512 1922
15 Lüth, Achim Bungt SG 0 0 436 456 462 456 1810
16 Dexters, Ronald Bree RDB 422 418 447 452 433 0 1754
17 Schroth Michael Köln Wahn SSZ  398 448 303 350 434 458 1690
Junioren Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Gentges Jan St.Tönis SFT  565 557 566 565 567 566 2264
2 Schäfer Malte Solinger SC 95/98 547 544 550 520 516 540 2181
3 Küller Steffen Solinger SC 95/98 539 0 540 557 543 529 2179
4 Schäfer Thorben Solinger SC 95/98 519 0 533 544 543 546 2166
5 Schippel, Kevin Remscheid SV 0 0 518 529 537 528 2112
6 Emmerich Marijke Bonn VfB  479 497 500 514 529 508 2051
7 Möller Philip Schwafheim SV  546 550 273 0 541 0 1910
Damen Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Klever Christa Solingen SC 95/98 553 555 563 545 549 544 2220
2 Vogel, Renate Bungt SG 0 0 559 527 559 566 2211
Schützen Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Rentzing, Jörg Opladen BS 0 563 568 0 558 564 2253
2 Förster Jürgen Düsseldorf W-Tell 556 561 564 561 552 553 2234
3 Beier Bernd M'Gladbach PSV 553 554 557 549 550 0 2214
4 Lenders Harald Kevelaer BSV  550 0 552 555 0 549 2206
5 Boonen Noel Bree R.D.B. 556 547 549 549 542 545 2199
6 Kupp Thorsten Schiefbahn TV 546 0 542 553 0 557 2198
7 Vanderhoudelingen T Bree R.D.B. 545 543 533 549 547 531 2184
8 Thrun Friedhelm Düsseldorf W-Tell 552 548 532 0 550 537 2182
9 Thiele Mario Krefeld SSK 542 544 544 533 533 539 2169
10 Beys, Frank Herzogenrath SvR 0 0 539 542 532 538 2151
11 Fratz Daniel "R" Duisburg BSG  537 0 533 526 538 0 2134
Altersklasse Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Schmitz, Wilhelm Kerpen SSK  0 569 567 561 569 568 2273
2 Kind Diethelm Erftstadt BSC 560 0 565 568 560 561 2254
3 Lambertz Hans Bree R.D.B. 561 557 559 559 558 561 2240
4 Strohn Walter Krefeld SSK 557 564 553 559 542 557 2237
5 Raab, Georg Düsseldorf W-Tell 0 557 0 563 553 548 2221
6 Cipriani Giovanni Bree R.D.B. 558 548 551 557 553 546 2219
7 Emmerich Jürgen Bonn VfB  551 563 558 556 532 0 2204
8 Post Wolfgang Schwafheim SV 547 539 557 531 537 544 2187
9 Kirschnik Ulrich Krefeld SSK 535 555 542 537 539 540 2176
10 Schäfer Bernd Solinger SC 95/98 516 529 534 517 495 506 2085
11 Gielen Leon Bree R.D.B. 505 494 0 509 530 524 2057
12 Beckers,Hans-Dieter Rheinbach BS 0 492 0 521 519 515 2047
Senioren Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Cornils Jürgen Erftstadt BSC  563 568 562 568 562 572 2271
2 Schumacher Wolfgang Erftstadt BSC  555 0 552 552 558 560 2222
3 Hinrichsen Hermann Stommelner BS 530 505 501 492 530 515 2066
Blankbogen männlich   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Leweringhaus Dirk Sprockhövel BSC  523 511 513 454 516 516 2063
2 Musiol Johannes Eitorf SV  470 494 463 500 493 494 1981
3 Neumann Jens Opladen BS  481 452 434 404 418 395 1785
4 Schulte Günter Essen BSC  444 443 416 434 0 444 1765
5 Ophoff Falk Opladen BS  440 0 411 436 475 440 1762
6 Ripkens Werner Vernum Grün-Weiss  405 408 359 345 383 407 1579
Blankbogen weiblich   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Wehner Monika Siegburg SV  489 506 490 502 510 490 2008
2 Chuentim Kristin Solingen SC 95/98 468 0 511 494 463 0 1936
3 Emmerich Jutta Bonn VfB  418 462 408 419 406 430 1729
Langbogen   18m 18m 18m 18m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Jansen, Hans-Peter Monschauer Land BSC 0 479 455 476 435 452 1862 0 435
2 Blase-Henke Uwe Schwafheim SV 475 484 440 459 0 0 1858 0 0
3 Heimberger, Helmut Monschauer Land BSC 0 360 373 333 359 0 1425 0 0
4 Thelen Monika Krefelder SSK 257 390 225 215 372 397 1416 215 225
5 Gerhards Doris Schwafheim SV 318 105 284 296 296 347 1257 105 284
6 Forst Zdenka Monschauer Land BSC 270 303 299 327 279 0 1208 0 270
Mannschaften Recurve   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Kerpen SSK 1640 1653 1638 1630 1658 1650 6599
2 Baesweiler BV 1656 1645 1662 1642 0 1627 6590
3 Solinger SC 95/98 1581 1572 1606 1599 1599 1587 6391
4 Düsseldorf W-Tell 1524 1590 1611 1510 0 1581 6306
5 Troisdorf BS 1571 1560 1548 1538 1558 1574 6253
6 Leichlingen BS 0 1587 0 1470 1550 1552 6159
7 Stommeln BS 1497 1503 1593 1430 1506 1454 6099
8 Köln Wahn SSZ  1491 1542 1486 1520 0 1514 6067
9 Krefeld SSK 1421 1489 0 1510 1491 1519 6009
10 Remscheider SV 1448 1476 1475 1468 1511 1480 5942
11 Venlo EHS  1502 0 1401 1467 0 1412 5782
Mannschaft Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Erftstadt BSC  1678 0 1679 1688 1680 1693 6740
2 Bree R.D.B.  1675 1652 1659 1665 1658 1652 6657
3 Solinger SC 95/98 1639 1628 1653 1646 1635 1630 6573
4 Krefeld SSK 1634 1663 1639 1629 1614 1636 6572
Bei Unstimmigkeiten bitte melden!