28. Rheinisches Hallenchampionat 2007/2008
192 Schüler   18m 18m 18m 18m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Gentges,Henrik St. Tönis SFT 0 466 511 515 525 497 2048 0 466
2 Bennemann, Lana Herzogenrath SvR 472 506 519 243 485 525 2035 243 472
3 Mockel Sarah Düren RSG 501 500 446 535 454 0 1990 0 446
4 Nelles,Lars Sinzig Rhein-Ahr 490 508 473 491 491 483 1980 473 483
5 Franke Timo Düren RSG 461 448 437 516 498 496 1971 437 448
6 Jobelius,Felix Sinzig Rhein-Ahr 424 448 421 459 491 447 1845 421 424
7 Heidrich, Pascal MG Bungt SG 0 0 439 432 461 421 1753 0 0
8 Löhr,Alexander Sinzig Rhein-Ahr 420 274 392 362 0 113 1448 0 113
#ZAHL! #ZAHL!
Jugend   25m 18m 18m 18m 25m 25m   #ZAHL! #ZAHL!
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt #ZAHL! #ZAHL!
1 Timmermann,Markus Baesweiler BV 547 540 514 0 529 508 2130 0 508
2 Faßbinder Stefan Baesweiler BV 505 532 519 0 524 527 2102 0 505
3 Pahnke Marcel M'Gladbach PSV 541 511 505 0 0 530 2087 0 0
4 Jakoby Moritz M'Gladbach PSV 504 511 525 532 525 500 2086 500 504
5 Lischewski Aram Myhl Silberpfeil BSC 485 510 494 482 545 528 2077 482 485
6 Eichler,Hendrik Solingen SSC 95/98 527 519 490 471 519 500 2055 471 490
7 Mockel Kai Düren RSG 492 470 512 506 505 516 2039 470 492
8 Hendriks Sjraar Ysselstein 510 526 472 0 486 484 1994 0 472
9 Lender,Benjamin Solingen SSC 95/98 402 442 467 428 470 456 1835
10 Pilath-Eilers, Matth Remscheider SV 349 357 364 0 438 465 1624
11 Futterknecht,Pia Remscheider SV 403 342 401 0 403 402 1549
12 Schwarz, Eduard M'Gladbach PSV 0 0 377 273 407 382 1439
Junioren   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Steinbusch, Lukas Baesweiler BV 568 554 567 0 559 554 2248
2 Hendrikx Jordi Reuver Grenss. 557 547 566 560 555 0 2238
3 Franke Guido  Düren RSG 559 542 543 568 545 0 2215
4 Niestroj, Michael Düren RSG 546 552 564 558 540 0 2208
5 Zaremba, Jos Venlo EHS 0 0 544 548 562 539 2193
6 Zöller, Martin  Leichlingen BS 476 492 0 544 532 508 2076
7 Beys Philipp Herzogenrath SvR 517 504 525 0 0 507 2053
8 Bach,Matthias Duisburg BSG  0 487 515 514 516 505 2050
9 Krüger Felix  Remscheid SV 497 498 466 0 516 480 1977
10 Ficker, Annette Ysselstein 476 515 455 0 482 144 1928
11 Ohst, Henning Remscheid SV 470 480 476 0 491 0 1917
12 Bach, Christian  Düsseldorf W-Tell 460 383 441 0 424 409 1708
13 Groob, Marcel M'Gladbach PSV 0 0 241 401 440 481 1563
14 Bruggaier,Jens Remscheid SV 0 330 331 0 381 404 1446
Damen Altersklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Nüssgens-Patz,Petra Düren RSG 0 528 515 490 526 567 2136
2 Henke Susanne Schwafheim SV 533 510 505 516 514 530 2089
3 Reiff-Tümmler,Monika Kerpen SSK 522 0 514 500 519 512 2055
4 Bark Ingrid  Duisburg BSG  496 506 498 455 502 522 2028
5 Schönau Ruth Düren RSG 503 496 506 478 514 510 2026
6 Kremer Gudrun M'Gladbach PSV 508 497 467 480 501 512 1997
7 Schmitt Maria Düren RSG 517 460 516 0 494 501 1994
8 Botz, Cosima Siegburg St. Hub. 499 512 495 466 0 476 1982
9 Bresser-Hülsmann Br Kerpen SSK 446 471 479 0 447 0 1843
10 Schröder Anne-Rose Troisdorf BS 461 461 443 463 458 454 1843
11 Heimberger Christia  Monschauer Land BSC 379 360 415 404 445 459 1723
12 Ripkens Veronika  Vernum Grün-Weiss 421 0 446 395 0 449 1711
13 Clamor Da-Da Schwafheim SV 404 432 0 443 403 0 1682
Seniorinnen   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl.
1 Thölen Margret Fischeln VfR 480 0 407 451 481 0 1819
2 van Reeth Henriette Troisdorf BS 425 446 438 445 438 411 1754
3 Kivelitz Doris Myhl Silberpfeil BSC 401 360 420 468 0 452 1741
4 Kirberg Marlene Siegburg St.Hub. 441 410 358 377 415 395 1643
5 Albrecht-Dittmer,Hi Monschauer Land BSC 429 361 408 393 404 389 1634
Altersklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Peusquens Hans-Jose Kerpen SSK 570 546 555 563 550 568 2256
2 Bergs, Hans-Dieter Schwafheim SV 551 548 554 545 556 551 2209
3 Gahlow Thorsten  Solinger SC 95/98 537 531 553 540 545 562 2200
4 Knur,Georg M'Gladbach PSV 545 0 540 534 521 535 2154
5 Tümmler Kurt  Kerpen SSK 540 532 0 536 543 537 2151
6 Eichberger Miroslaw  Troisdorf BS 528 537 538 540 526 520 2132
7 Schlemminger Wolfg. Dormagen BSV 526 537 516 514 539 534 2126
8 Hinz,Thomas Solinger SC 95/98 521 497 497 527 524 536 2084
9 Reichstein Heinz Myhl Silberpfeil BSC 501 495 509 541 0 517 2068
10 Bark Wolfgang  Duisburg BSG  516 499 509 487 513 531 2055
11 Schröder Bernhard Troisdorf BS 515 504 495 515 511 521 2055
12 Gottschalk Olaf  Düren RSG 527 507 493 501 518 0 2053
13 Gentges,Josef St.Tönis SFT 0 518 509 499 513 501 2041
14 Hülsmann Ralf Kerpen SSK 507 521 509 0 497 0 2034
15 Wüstnienhaus Bernhard Myhl Silberpfeil BSC 464 509 448 522 500 485 2016
16 Eilers Reinhard  Fischeln VfR 507 0 488 475 518 0 1988
17 Küller Bernd  Solinger SC 95/98 472 496 494 505 491 484 1976
18 van der Hagen,Ralph Solinger SC 95/98 0 468 464 466 506 518 1958
19 Krüger Wolfgang  Remscheider SV 507 482 489 0 0 474 1952
20 Butzen, Ferdi Köln-Wahn SSZ 0 0 488 453 490 495 1926
21 Lisowsky Thomas Langenfeld BSG 481 432 459 0 449 0 1821
22 Merkelbach Josef  Sinzig Rhein-Ahr 424 451 461 443 450 457 1819
23 Eilers, Uwe Remscheider SV 412 444 476 0 0 461 1793
24 Ringel, Heinz M'Gladbach PSV 426 446 432 390 435 459 1772
25 Schulz Karl-Heinz  Sinzig Rhein-Ahr BS 374 405 345 366 0 253 1398
Senioren   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Barthen,Peter Dormagen BSV 536 539 533 517 540 557 2169
2 Bosshammer,H-Rachel Neuk-Hülchrath SG 537 518 530 545 531 541 2153
3 Ulenaers Guy  Troisdorf BS 529 536 526 545 527 530 2140
4 Hofstadt Horst Ensen-Westhoven St.Seb. 532 521 528 527 541 510 2128
5 Neumann Dietrich  Opladen BS 517 512 522 526 526 0 2091
6 Stenz Dieter  Sinzig Rhein-Ahr 517 549 516 0 0 503 2085
7 Bolldorf, Willi Opladen BS 499 508 514 503 509 529 2060
8 Hofmann,H-Jürgen Myhl Silberpfeil BSC 518 522 509 510 0 507 2057
9 Magedanz Joachim Opladen BS 525 519 517 0 0 491 2052
10 Napierski Viktor "R Duisburg BSG 509 508 497 519 499 512 2048
11 Drnec,Winfried Neukirchen-Vluyn 0 487 448 476 500 523 1986
12 Brunen Karl-Hans Düren RSG 495 484 485 493 490 499 1972
13 Hendrix Willi Neuk-Vluyen BSG 473 484 483 440 473 479 1919
14 Geißel Rainer Langenfeld BSG 454 469 487 0 463 497 1916
15 Esser Arne Düren RSG 265 410 466 475 497 471 1909
16 Koch Klaus Troisdorf BS 457 0 466 462 492 483 1903
17 Dupont Wolfgang NE-Reuschenberg SV 475 0 479 461 483 443 1898
18 Kraus,Wolfgang Stommelner BS 0 481 445 0 474 457 1857
19 Boye Ingomar Düsseldorf W-Tell 434 447 437 452 449 454 1802
20 Heimberger,Helmut Monschauer Land BSC 475 335 413 430 383 464 1782
21 Kirberg Klaus  Siegburg SV 317 371 431 443 425 403 1702
22 van Reeth Jozef Troisdorf BS 395 322 398 395 327 367 1555
Damenklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Rahm Katrin  Baesweiler BV  560 545 543 536 541 550 2198
2 Slijper Marieke  Venlo EHS 556 535 536 0 541 547 2174
3 Leyendecker Isabell  Opladen BS  545 513 534 495 533 0 2125
4 Gahlow Sabine Solingen SSC 95/98 501 506 505 531 525 505 2067
5 Schmidt,Dagmar Kerpen SSK  0 0 503 508 527 500 2038
6 Bischof, Ewa Düsseldorf W-Tell 513 479 518 0 507 525 2035
7 Küller Petra Solingen SSC 95/98 498 485 482 485 494 505 1973
8 Gregori-Roil Christ  Monschauer Land BSC 495 470 488 478 496 452 1957
9 Sieberg-Bennemann A.  Herzogenrath SvR  467 475 466 454 485 481 1907
10 v.d. Laar Sandra  Reuver Grenss.  489 470 0 485 0 452 1896
11 Erkenrath Yasmin  Erftstadt BSC  454 466 0 487 0 484 1891
12 Hendriks Madeleine  Ysselstein 480 436 497 0 475 461 1888
13 Latour,Christiane Monschauer Land BSC 433 430 479 462 429 500 1874
14 Wolder,Karin Ysselstein 0 453 419 0 471 442 1785
15 Birgel Ute  NE-Reuschenberg SV 395 430 0 461 400 409 1700
16 Merkx Cindy Venlo EHS 213 396 396 425 419 417 1657
Schützenklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Dill-Roth,Ralf Opladen BS 562 566 0 567 0 560 2255
2 Hornscheidt Knuth  Leichlingen BS  548 552 547 568 557 570 2247
3 Bremer Tilmann Rheydt TV 558 562 549 0 555 0 2224
4 Zborowska Jörg Kerpen SSK 531 551 520 556 557 558 2222
5 Rosenberg, Dirk Düsseldorf W-Tell 565 546 547 0 541 562 2220
6 Janssen Axel Reuver Grenss. 532 540 548 545 552 0 2177
7 Dany,Harald Kerpen SSK 0 0 531 532 539 547 2149
8 Gregori Jörg  Monschauer Land BSC 528 542 503 530 530 534 2136
9 Henke Kurt Düsseldorf W-Tell 535 527 532 521 531 511 2125
10 Mews,Sascha Dormagen BSV 492 500 0 498 535 0 2025
11 Thran Hayo  Opladen BS 516 516 490 0 499 484 2021
12 Schreurs Rene Venlo EHS 510 495 479 462 493 489 1977
13 Kahl, Stephan Düsseldorf W'Tell 494 491 485 0 499 493 1969
14 Körfer Volker  Rheydt TV 475 494 442 0 514 0 1925
15 Faßbinder, Wolfgang Baesweiler BV 509 467 433 0 481 512 1921
16 Jobelius Dieter  Sinzig Rhein-Ahr 476 485 483 462 476 475 1920
17 Dupont, Stephan NE-Reuschenberg SV 494 0 490 452 469 461 1905
18 Mehring Johannes  Düsseldorf W-Tell 477 466 465 469 462 490 1902
19 Weyers, Marcus Troisdorf BS 472 477 412 464 470 445 1883
20 Lüth,Achim MG Bungt SG 0 0 444 451 406 495 1796
21 Heil, Guido Troisdorf BS 475 438 417 0 462 442 1792
22 Fratz Daniel Duisburg BSG 456 430 451 422 407 0 1744
23 Berendes,Volker Ensen-Westhoven 0 0 401 437 466 414 1718
24 Erkenrath Claus  Erftstadt BSC  343 385 0 427 0 471 1626
Junioren Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Küller,Steffen Solingen SSC 95/98 560 544 558 555 545 554 2227
2 Hambloch,Sascha NE-Reuschenberg 549 547 554 560 550 0 2213
3 Gentges,Jan St.Tönis SFT 0 539 551 555 543 523 2172
4 Zander Jens Erftstadt BSC 542 546 537 538 505 525 2151
5 Möller, Philipp Schwafheim SV 541 530 534 540 530 520 2145
6 Schäfer,Malte Solingen SSC 95/98 0 515 539 517 491 471 2018
7 Emmerich,Marijke (Sch. C) Bonn VfB 0 461 0 373 330 449 1613
Damen Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Vogel, Renate MG Bungt SG 561 0 564 558 562 566 2250
2 Cloudt Nelly Reuver Grenss. 554 562 556 551 551 0 2223
3 Klever Christa Solingen SSC 95/98 557 560 554 547 547 552 2223
4 Schoormann Gudrun MG Bungt SG 551 0 551 544 540 0 2186
5 Förster Birgit NE-Reuschenberg SV 532 554 547 533 518 531 2164
Schützen Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Wetzels Ronny Bree R.D.B. 565 574 574 569 574 564 2287
2 Kind Diethelm Erftstadt BSC 558 555 567 558 551 564 2247
3 Förster Jürgen NE-Reuschenberg SV 561 559 555 561 558 558 2239
4 Fadaei Mehdi  Düsseldorf W-Tell 529 536 557 564 555 552 2228
5 Bark,Thorsten Duisburg BSG 0 538 563 0 562 563 2226
6 Kupp Torsten  Schiefbahn TV  552 0 544 546 0 556 2198
7 Boonen Noel Bree R.D.B. 542 549 546 549 553 543 2194
8 Beier Bernd  M'Gladbach PSV 525 536 549 524 552 547 2184
9 Beys Franz Herzogenrath SvR 519 535 542 537 0 517 2115
10 Wanschura,Dirk Erftstadt BSC 525 498 525 537 527 0 2114
11 van der Houdeling Thys Bree R.D.B. 529 515 0 534 527 529 2107
12 Schumann Matthias NE-Reuschenberg SV 511 0 522 502 519 526 2069
13 Cornils Swen  Rheinbach BS 520 454 510 509 523 0 2062
14 Schoonewille Zascha  Hoenskroek W-Tell  498 515 456 497 0 478 1988
Altersklasse Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Cornils Jürgen  Erftstadt BSC  560 571 568 561 556 575 2274
2 Cloudt,Wim Reuver Grenssch. 564 561 568 575 545 0 2252
3 Emmerich Jürgen Bonn VfB im GHH 564 562 565 554 555 552 2246
4 Cipriani,Giovanni Bree RDB 557 0 563 558 562 557 2240
5 Lambertz Hans  Bree RDB 554 561 565 558 559 550 2239
6 Schmitz Wilhelm Kerpen SSK 555 549 558 559 0 562 2234
7 Vanderliek Reiner Kerpen SSK 551 558 548 560 555 558 2231
8 Raab Georg Düsseldorf W-Tell 538 0 565 550 558 557 2230
9 Schumacher Wolfgang Erftstadt BSC 551 559 560 556 553 549 2223
10 Post Wolfgang Schwafheim SV 544 564 546 543 556 0 2210
11 Koll Gottfried Düren RSG 552 551 552 549 0 555 2210
12 Kaczmarek Werner Schwafheim SV 0 542 519 524 543 545 2154
13 Obertacke,Klaus-Pet DU-Buchholz BSG 0 0 524 540 519 547 2130
14 Beckers, Dieter Rheinbach BS 0 511 505 0 512 542 2070
Blankbogen   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Wehner Monika Siegburg St.Hub. 496 498 488 501 498 488 1993
2 Musiol,Johannes Eitorf SV 444 476 499 0 500 497 1972
3 Leweringhaus,Dirk Sprockhövel BSC 500 481 474 495 0 483 1959
4 Brüning,Henry Opladen BS 468 376 478 439 465 463 1850
5 Davies Edward Düsseldorf W-Tell 449 419 465 455 453 473 1846
6 Emmerich Jutta Bonn VfB im GHH 475 445 435 395 383 435 1790
7 Giese,Klaus Fischeln VfR 417 0 424 415 0 446 1702
8 Ripkens,Werner Vernum Grün-Weiß 285 0 318 346 0 332 1281
Langbogen   18m 18m 18m 18m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Bergs,Hans-Dieter Schwafheim SV 496 486 475 470 473 495 1952 470 473
2 Blase-Henke Uwe Schwafheim SV 455 480 487 477 493 489 1949 455 477
3 Hönnscheidt,Reiner Schwafheim SV 0 431 423 431 0 464 1749 0 0
4 Gerhards,Doris Schwafheim SV 401 384 439 241 369 414 1638 241 369
5 Behrend,Peter Duisburg-Buchholz 331 361 334 56 0 0 1082 0 0
#ZAHL! #ZAHL!
Mannschaften Recurve   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Kerpen SSK 1623 1629 1606 1655 1650 1673 6607
2 Baesweiler BV 1662 1639 1600 1464 1629 1631 6532
3 Düren RSG 1625 1622 1665 1627 1579 1593 6510
4 Opladen BS 1624 1595 1573 1596 1527 1618 6433
5 Düsseldorf W-Tell 1614 1619 1564 0 1579 1598 6395
6 Solinger SC 95/98 1612 1556 1555 1598 1594 1616 6382
7 Troisdorf BS 1572 1577 1559 1600 1564 1571 6320
8 Venlo EHS 1606 1558 1559 0 1596 1575 6319
9 Dormagen BSV 1554 1576 0 1529 1614 0 6273
10 M'Gladbach PSV 1479 1519 1570 1546 1547 1577 6240
11 Myhl Silberpfeil BSC 1485 1541 1512 1519 1527 1552 6139
12 DU-Buchholz BSG 1521 1513 1522 1520 1531 1565 6138
13 Monschauer Land BSC 1525 1488 1470 1470 1455 1493 5976
14 Remscheidt SV 1474 1460 1431 0 1445 1419 5810
15 NE-Reuschenberg SV 1364 0 1411 1374 1352 1325 5501
16 Fischeln VfR 1404 0 1257 1360 1420 0 5441
Mannschaft Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Bree R.D.B. 1680 1684 1702 1685 1695 1671 6762
2 Erftstadt BSC 1669 1685 1695 1675 1660 1688 6737
3 NE-Reuschenberg SV 1642 1660 1656 1654 1627 1615 6585
4 Solingen SSC 95/98 0 1658 0 1619 1583 1577 6437
Bei Unstimmigkeiten bitte melden!