27. Rheinisches Hallenchampionat 2006/2007
Schüler A   18m 18m 18m 18m 18m 18m   552 552
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt 546 546
1 Pahnke Marcel M'Gladbach PSV 572 567 562 552 552 568 2269 0 0
2 Timmermanns Markus Baesweiler BV 550 546 548 546 547 551 2196 488 489
3 Donner Jonas M'Gladbach PSV 528 524 530 508 0 0 2090 380 464
4 Jakoby Moritz M'Gladbach PSV 489 521 522 493 504 488 2040 0 0
5 Hastenrath Florian Baesweiler BV 495 532 498 477 464 380 2002 439 450
6 Miehe, Pascal Kerpen SSK 0 489 457 498 500 0 1944 0 384
7 Rechenberg Alina Stommeln BS 457 458 483 439 494 450 1892 178 305
8 Mockel Sarah Düren RSG 408 384 402 386 446 0 1642
9 Franke Timo Düren RSG 382 305 309 374 419 178 1484
Jugend   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Pauels Kevin Herzogenrath SvR 560 546 549 552 557 568 2234
2 Franke Guido Düren RSG 546 543 547 526 531 540 2176
3 Seifert Timo Baesweiler BV 523 555 552 532 527 523 2162
4 Klein Philipp Ahrweiler TuS 528 529 545 522 534 0 2129
5 Chuentim Gryt Solingen SC 498 526 527 524 531 515 2097
6 Zaremba Jos Venlo EHS 517 510 509 0 477 524 2060
7 Zöller Martin Leichlingen BS 511 468 501 502 475 499 1989
8 Esser Jan-Erik Düren RSG 495 484 0 471 504 502 1985
9 Faßbinder Stefan Baesweiler BV 494 406 449 439 445 486 1874
10 Breuer Jaqueline Baesweiler BV 471 455 432 433 477 456 1859
11 Mockel Kai Düren RSG 483 458 424 442 434 0 1817
12 Henssen Connor Myhl Silberpfeil BSC 426 420 431 486 0 0 1763
13 Hendriks Sjaar Venlo EHS 424 0 431 0 328 484 1667
14 Küller Steffen Solingen SC 389 430 421 411 350 0 1651
15 Kwasniewski, Sarah Baesweiler BV 428 423 393 372 367 240 1616
16 Knops Fabian NE-Reuschenberg SV 267 346 300 364 325 390 1425
Junioren   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Bretz,Mathias Essen BSC 0 546 546 557 564 555 2222
2 Hendrikx Jordi Reuver Grenss. 556 542 561 560 0 551 2219
3 Bremer Tilmann Rheydt TV 567 539 546 558 541 0 2212
4 Niestroj Michael Düren RSG 550 565 544 542 546 539 2203
5 Steinbusch Lukas Baesweiler BV 543 563 547 535 530 542 2195
6 Silex Maria Aachen BSG 544 528 541 549 534 0 2168
7 van Willick Ralf Reuver Grenss. 528 511 535 528 542 0 2133
8 Krüger Felix Remscheid SV 526 547 508 520 0 513 2101
9 Slijper,Marieke Venlo EHS 515 529 519 0 524 520 2088
10 Schönweitz Sven Much TSV 500 501 0 0 486 524 2011
11 Voß Alexander Much TSV 544 516 0 486 460 0 2006
12 Wabnik Timo Düsseldorf W-Tell 467 516 483 490 466 497 1986
13 Ficker Annette Venlo EHS 502 503 494 0 469 458 1957
14 Ohst Henning Remscheid SV 495 494 476 492 0 444 1957
15 Storch Sebastian Duisburg BSG 464 490 463 486 0 485 1924
16 Bach Matthias Duisburg BSG 464 495 486 449 482 477 1922
17 Dombrowski Martin Düsseldorf W-Tell 476 459 0 469 466 486 1887
18 Zymelka Viola Düren RSG 354 474 0 445 448 493 1860
19 Hambloch Sascha NE-Reuschenberg SV 438 415 395 426 445 0 1724
Damen Altersklasse   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Lohkamp Elke Ensen-Westhoven St.Seb. 534 540 542 536 554 540 2172
2 Henke Susanne Schwafheim SV 532 498 532 527 507 519 2098
3 Schmitt Maria Düren RSG 500 523 525 529 525 0 2079
4 Nüssgen-Patz,Petra Düren RSG 0 539 0 520 456 522 2037
5 Reiff-Tümmler,Monika Kerpen SSK 0 479 490 501 513 526 2030
6 Kremer Gudrun M'Gladbach PSV 505 479 467 470 0 0 1921
7 Oleschinski Gisela NE-Reuschenberg SV 460 483 455 475 490 407 1908
8 Bresser-Hülsmann Br Kerpen SSK 452 493 466 476 0 421 1887
9 Schönau Ruth Düren RSG 440 411 456 472 448 460 1836
10 Weidenfeld Jutta Fischeln VfR 488 0 461 395 317 436 1702
11 Schröder Anne-Rose Troisdorf BS 419 418 0 394 404 436 1677
12 Wabersich Iris Rheinberg BSC 413 376 432 0 416 399 1660
Seniorinnen   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm.
1 Schmitz Karin Much TSV 490 505 509 504 518 511 2042
2 Thölen Margret Fischeln VfR 492 0 455 480 492 452 1919
3 van Reeth Henriette Troisdorf BS 425 445 390 448 464 441 1798
4 Kivelitz Doris Myhl Silberpfeil BSC 357 412 440 430 0 424 1706
Altersklasse   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Peusquens Hans-Jose Kerpen SSK 561 556 566 551 556 545 2234
2 Biernat Miroslav Düsseldorf W-Tell 552 553 0 552 558 0 2215
3 Barthen Peter Dormagen BSV 538 515 545 553 542 536 2178
4 Bergs Hans Dieter Schwafheim SV 543 537 526 538 540 546 2166
5 Knur,Georg M'Gladbach PSV 0 543 535 544 541 523 2151
6 Hinz,Thomas Solinger SC 95/98 0 0 515 520 526 525 2086
7 Dr. Niestroj Reinha Düren RSG 516 515 512 536 515 0 2082
8 Hülsmann Ralf Kerpen SSK 502 496 538 513 0 535 2082
9 Ulenaers Guy Troisdorf BS 528 0 509 498 514 530 2081
10 Lohkamp Gisbert Ensen-Westhoven St.Seb. 528 509 518 513 517 510 2076
11 Schlemminger Wolfg. Dormagen BSV 512 507 525 511 515 519 2071
12 Zymelka Siegfried Düren RSG 490 511 513 505 448 476 2019
13 Butzen,Fredi Köln-Wahn SSZ 0 0 492 516 489 508 2005
14 Reichstein Heinz Myhl Silberpfeil BSC 504 486 506 506 0 480 2002
15 Seipold,Klaus Düsseldorf W-Tell 0 471 453 502 506 514 1993
16 Wagner Harald Ensen-Westhoven St.Seb. 474 485 503 471 456 0 1933
17 Rydzek,Uwe Kevelaer BSV 0 0 486 458 454 481 1879
18 Schröder Bernhard Troisdorf BS 452 429 0 486 459 476 1850
19 Lisowsky Thomas Langenfeld BSG 471 435 432 0 0 474 1812
Senioren   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Bosshammer Hans-Rachel Neuk-Hülchrath SG 546 522 520 531 541 555 2164
2 Hofstadt Horst Ensen-Westhoven St.Seb. 542 523 541 532 535 519 2150
3 Napierski Viktor "R Duisburg BSG 456 518 511 534 506 514 2077
4 Hofmann,H-Jürgen Myhl Silberpfeil BSC 529 521 509 0 0 510 2069
5 Dietze,Claus Leichlingen BS 0 0 518 519 489 533 2059
6 Brunen Karl-Hans Düren RSG 518 472 493 511 508 489 2030
7 Höller Ralf Leverkusen BSG 488 514 489 509 490 0 2001
8 Paulzen Peter Ensen-Westhoven St.Seb. 493 508 487 504 0 502 2001
9 Hendrix Willi Neuk-Vluyen BSG 513 492 488 498 479 478 1991
10 Wende,Volker Much TSV 0 476 0 511 502 495 1984
11 Welter Wilfried Ensen-Westhoven St.Seb. 509 468 481 0 0 480 1938
12 Geißel Rainer Langenfeld BSG 480 469 460 483 470 505 1927
13 Drnec Winfried Neuk-Vluyen BSG 437 466 461 501 472 478 1917
14 Esser Arne Düren RSG 484 468 408 497 459 465 1908
15 Dupont Wolfgang NE-Reuschenberg SV 456 460 0 483 480 0 1879
16 Boye Ingomar Düsseldorf W-Tell 469 441 443 457 441 442 1810
17 Schmitz Herbert Much TSV 461 0 450 427 434 407 1772
18 Kraus Wolfgang Stommeln BS 422 461 439 431 404 345 1753
19 van Reeth Jozef Troisdorf BS 346 303 373 375 277 394 1445
Damenklasse   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Becker, Beate Köln KKB 0 539 525 546 552 502 2139
2 Düsterwald, Karin Herzogenrath SvR 0 492 526 523 518 524 2091
3 Bischof, Ewa Düsseldorf W-Tell 471 477 485 491 460 394 1924
4 Gahlow Sabine Solingen SC 456 468 478 468 454 475 1889
5 Zimny Gabi Leverkusen BSG 449 465 454 458 484 0 1856
6 Küller Petra Solingen SC 491 434 0 457 461 461 1847
7 Knur, Anke M'Gladbach PSV 0 323 429 404 377 441 1651
8 Sieberg-Bennemann, Andrea Alsdorf BSC 0 422 387 401 0 398 1608
Schützenklasse   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Rosenberg, Dirk Düsseldorf W-Tell 0 567 574 555 0 541 2237
2 Baets Frank Reuver Grenss. 551 551 561 558 519 562 2232
3 Zilinski Thomas Rheydt TV 552 561 0 554 554 0 2221
4 Gahlow Thorsten Solingen SC 542 545 552 546 551 0 2191
5 Zborowska Jörg Kerpen SSK 553 545 544 548 544 532 2190
6 Manson Thomas Baesweiler BV 544 543 542 547 540 548 2180
7 Laarmanns,Klaus Kevelaer BSV 0 0 547 539 541 545 2172
8 Düsterwald Dieter Herzogenrath SvR 547 534 523 537 546 543 2170
9 Liebertz Thomas Much TSV 541 543 0 550 535 0 2169
10 Pfeiffer Jörg Aachen BSG 533 539 0 538 521 0 2131
11 Henke Kurt Düsseldorf W-Tell 523 508 517 524 514 532 2087
12 Janssen Axel Reuver Grenss. 529 502 517 0 511 528 2085
13 Bill Günter Herzogenrath SvR 499 514 503 520 502 530 2067
14 Beier Bernd M'Gladbach PSV 477 496 508 499 487 0 1980
15 Losse,Uwe Altenkirchen Bo 0 0 463 485 521 508 1977
16 Mines Marcel Herzogenrath SvR 487 473 486 503 0 515 1977
17 Schega Daniel Much TSV 495 472 491 498 0 486 1956
18 Dupont Stephen NE-Reuschenberg SV 496 505 0 460 486 0 1947
19 Miehe Werner Kerpen SSK 468 466 496 490 459 0 1920
20 Weusten Marc Herzogenrath SvR 491 476 469 468 0 482 1918
21 Küller Bernd Solingen SC 443 419 444 453 491 485 1873
22 Lüth,Achim Rheydt TV 0 0 441 441 456 438 1776
23 Giese Klaus Fischeln VfR 450 0 424 421 430 462 1766
24 Faßbinder, Wolfgang Baesweiler BV 0 426 447 369 0 446 1688
25 Burck,Florian Köln-Wahn SSZ 0 0 379 322 253 292 1246
Junioren Compound   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Terlinden Sam Solingen SC 527 517 532 509 0 528 2104
2 Kaletzke,Stephan Kerpen SSK 0 525 528 521 0 506 2080
Damen Compound   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Cloudt Nelly Hunsel V+S 547 554 553 555 556 0 2212
2 Schoormann Gudrun MG Bungt SG 549 550 0 541 536 548 2183
3 Förster Birgit NE-Reuschenberg SV 515 538 542 550 0 540 2170
4 Klever Christa Solingen SC 526 539 526 544 533 538 2154
Schützen Compound   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Pepperl,Roland Herne Sherwood 0 581 579 580 0 575 2315
2 Kind Diethelm Erftstadt BSC 566 566 0 570 573 0 2275
3 Wetzels Ronny Bree R.D.B. 571 569 559 566 0 552 2265
4 Rentzing Jörg Langenfeld BSG 556 554 558 563 0 0 2231
5 Förster Jürgen NE-Reuschenberg SV 552 564 557 555 0 554 2230
6 Lambertz Hans Bree R.D.B. 551 551 545 554 0 555 2205
7 Beys Franz Herzogenrath SvR 536 544 535 541 0 0 2156
8 Polis,Stephan Düsseldorf W-Tell 0 528 487 542 0 527 2084
9 Wanschura,Dirk Erftstadt BSC 530 514 0 518 517 0 2079
10 Schumann Matthias NE-Reuschenberg SV 503 517 0 395 434 427 1881
Altersklasse Compound   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Cloudt,Wim Hunsel V&S 554 564 566 553 558 0 2237
2 Raab Georg Düsseldorf W-Tell 551 560 553 565 557 546 2233
3 Hen Gyula Kerpen SSK 557 547 552 553 566 546 2228
4 Post Wolfgang Schwafheim SV 549 548 564 550 532 554 2216
5 Emmerich Jürgen Bonn VfB im GHH 554 557 0 554 544 552 2209
6 Schmitz Wilhelm Kerpen SSK 551 558 545 543 551 549 2209
7 Vanderliek Reiner Kerpen SSK 542 547 545 531 0 539 2173
8 Strohn Walter Krefeld SSK 524 540 555 546 0 0 2165
9 Kaczmarek Werner Schwafheim SV 535 539 538 531 540 550 2164
10 Boskma Frits Willem Tell Hoens 542 522 0 546 541 551 2160
11 Wabnik Volker Düsseldorf W-Tell 477 269 449 441 429 0 1796
Senioren Compound   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Schumacher Wolfgang Erftstadt BSC 551 556 0 557 557 0 2221
2 Steffens Manfred Solingen SC 549 541 549 547 558 550 2206
3 Kalinski,Helmut Düsseldorf W-Tell 0 0 543 534 536 533 2146
Blankbogen   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Wehner Monika Siegburg St.Hub. 463 464 0 467 505 0 1899
2 Leweringhaus,Dirk Sprockhövel BSC 0 448 465 459 490 471 1885
3 Davies Edward Düsseldorf W-Tell 452 474 472 438 445 426 1836
4 Emmerich Jutta Bonn VfB im GHH 457 473 449 447 437 444 1826
5 Hastenrath Edgar Baesweiler BV 440 448 437 445 468 454 1815
6 Scheefe Hans-Dieter Baesweiler BV 427 349 388 460 434 451 1733
7 Struwe Sabina Baesweiler BV 356 392 342 0 335 404 1494
Langbogen   18m 18m 18m 18m 18m 18m   0 441
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt 0 0
1 Bergs,Hans-Dieter Schwafheim SV 0 466 481 441 452 505 1904 311 322
2 Gerhards,Doris Schwafheim SV 0 0 317 429 362 366 1474 0 0
3 Bosshammer Hans-Rachel Neuk-Hülchrath SG 345 386 347 311 322 352 1430
4 Gröhl,Wilma Schwafheim SV 0 380 373 302 0 363 1418
Mannschaften Recurve   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Grensschutters Reuver 1639 1611 1671 1646 1572 1641 6569
2 Baesweiler BV 1610 1661 1641 1614 1597 1613 6529
3 Düren RSG 1633 1674 1620 1588 1628 1568 6523
4 Kerpen SSK 1616 1597 1648 1612 1637 1612 6513
5 Düsseldorf W-Tell 1546 1628 1576 1631 1578 1570 6407
6 Ensen Westhoven St.Seb. 1604 1572 1601 1581 1606 1569 6392
7 Much TSV 1580 1592 1546 1594 1615 1530 6381
8 Solinger SC 95/98 1531 1539 1594 1590 1608 1566 6358
9 Herzogenrath SvR 1537 1524 1512 1560 1621 1641 6346
10 Aachen BSG 1621 1542 1514 1587 1554 0 6304
11 Venlo EHS 1581 1542 1522 0 1471 1539 6184
12 Myhl Silberpfeil BSC 1552 1474 1455 1478 0 1414 5959
13 NE-Reuschenberg SV 1412 1448 0 1418 1456 0 5734
14 Fischeln VfR 1485 0 1406 1424 1402 1401 5717
Mannschaft Compound   25m 18m 18m 25m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Erftstadt BSC 1655 1682 0 1667 1647 0 6651
2 Kerpen SSK 1650 1652 1642 1627 1685 1662 6649
3 Krefeld SSK 1637 1657 0 1658 1668 0 6620
4 Solingen SC 95/98 1669 1671 1607 1658 0 1616 6605
5 Düsseldorf W-Tell 1573 1486 1583 1641 1522 1606 6352
Bei Unstimmigkeiten bitte melden!