26. Rheinisches Hallenchampionat 2005/2006
Schüler A   18m 18m 18m 18m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Chuentim Gryt Solinger SC 95/98 526 505 507 511 517 537 2091
2 Vianden Liesa Siegburg SV 524 523 512 508 519 520 2086
3 Pahnke Marcel M'Gladbach PSV 495 540 0 519 532 494 2086
4 Mockel Kai Düren RSG 489 484 439 507 511 531 2038
5 Moll Alexander Kerpen SSK 497 502 0 441 508 0 1948
6 Lischewski Aram Myhl Silberpfeil BSC 488 477 445 478 463 0 1906
7 Rossmann Moritz Köln-Wahn SSZ 490 448 517 446 0 421 1901  
8 Patz Mara Düren RSG 424 0 0 504 461 505 1894
9 Donner Jonas M'Gladbach PSV 493 0 0 420 456 465 1834
10 Küller Steffen Solinger SC 95/98 473 0 424 424 308 346 1667
11 Hastenrath Florian Baesweiler BV 378 371 0 435 430 377 1620
12 Nothen, Julian Leichlingen BS 0 0 0 0 498 487 985
13 Bohn,León Aachen BSG 0 467 0 0 497 0 964
14 Jokoby,Moritz M'Gladbach PSV 0 0 0 438 483 0 921
15 Berard,Lukas Aachen BSG 0 389 0 0 465 0 854
16 Schnier, Simon Aachen BSG 0 531 0 0 0 0 531
17 Michaelis, Natascha Kevelaer BSV 0 0 0 0 513 0 513
18 Thomas, Jan-Fred. Kevelaer BSV 0 0 0 0 504 0 504
19 Pauels Manuel Herzogenrath SvR 496 0 0 0 0 0 496
20 Martens, Nils Reuver Grenssch. 0 0 0 0 488 0 488
21 Föhles, Johannes Kevelaer BSV 0 0 0 0 486 0 486
22 Brandt,Philipp Dormagen BSV 0 0 0 0 0 479 479
23 Kauker, Richard Kevelaer BSV 0 0 0 0 475 0 475
24 Nitsche,Christopher Fischeln VfR 0 0 0 0 473 0 473
25 Schöning, Raffael Fischeln VfR 0 0 0 0 455 0 455
26 Müllstroh Robin Myhl Silberpfeil BSC 436 0 0 0 0 0 436
27 Ackermann, Brian Sandhausen SSV 0 0 0 0 432 0 432
28 Carsten,Ludwig Leverkusen SSG 0 366 0 0 0 0 366
29 Wanschura,Marc Erftstadt BSC 0 85 0 127 0 0 212
30 Meeuwsen,Vince Eijsden 0 0 0 191 0 0 191
31 Bastiaans,Nicky Eijsden 0 0 0 131 0 0 131
Schüler B   18m 18m 18m 18m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Patz Jasper Düren RSG 490 454 0 495 472 152 1911
2 Miehe Pascal Kerpen SSK 329 315 0 0 470 466 1580
3 Welter Grischa Düren RSG 458 499 0 0 0 0 957
4 Nacken, Jakob Aachen BSG 0 419 0 0 385 0 804
5 Düsterwald Dennis Herzogenrath SvR 506 0 0 0 0 0 506
6 Wewering, Jan Hendrik Bocholt BBC 0 449 0 0 0 0 449
7 Pollmann, Sven Aachen BSG 0 0 0 0 441 0 441
8 Hilgers Simon Myhl Silberpfeil BSC 367 0 0 0 0 0 367
9 Kullmann, Felix Aachen BSG 0 0 0 0 358 0 358
10 Lenzen, Ina Düren RSG 0 302 0 0 0 0 302
11 Rottscheidt, Philipp Düren RSG 0 182 0 0 0 0 182
Jugend   25m 18m 25m 18m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Seifert Timo Baesweiler BV 540 526 552 547 0 0 2165
2 Zöller,Martin Leichlingen BS 0 516 526 519 538 516 2099
3 Ingendae Freya Fischeln VfR 528 0 0 512 512 528 2080
4 Franke Guide Düren RSG 498 507 509 519 520 502 2050
5 Zaremba Jos Venlo EHS 489 493 535 509 0 500 2037
6 Niestroy Michael Düren RSG 491 504 531 482 486 474 2012
7 Esser Jan-Erik Düren RSG 500 456 494 480 465 488 1939
8 Wabnik Robin Düsseldorf W-Tell 451 477 493 475 406 379 1896
9 Fischer,Johannes Köln-Wahn SSZ 0 0 472 447 473 470 1862
10 Martens Nils Reuver Grensschuters 406 436 491 437 0 447 1811
11 Bach Matthias Duisburg BSG 480 430 472 425 360 413 1807
12 Wolfertz Fiete Solinger SC 95/98 448 440 0 431 446 422 1756
13 Schröder Hanna Köln KKB 456 423 0 430 506 322 1714
14 Mayerhofer Ragna Solinger SC 95/98 423 426 423 424 380 415 1696
15 Grundmann Christian Myhl Silberpfeil BSC 444 0 431 410 397 0 1682
16 Werner Christian NE-Reuschenberg SSV 424 405 0 0 361 455 1645
17 Hinz Mathias Solinger SC 95/98 403 408 339 390 272 376 1577
18 Tümmler,Carola Köln KKB 0 509 0 470 0 533 1512
19 Mäuerle Frederik Köln-Wahn SSZ 367 364 0 314 0 365 1410
20 Nießen,Lukas Myhl Silberpfeil BSC 0 0 456 453 449 0 1358
21 Kleier Sina Myhl Silberpfeil BSC 381 0 381 0 317 0 1079
22 Salamentie,Vassili Herzogenrath SvR 0 0 527 526 0 0 1053
23 Wiederrecht,Maren Düren RSG 0 215 0 448 0 369 1032
24 Hippe Jonas Erftstadt BSC 412 0 491 0 0 0 903
25 Moritz Andreas Solinger SC 95/98 445 399 0 0 0 0 844
26 Hamblock, Sascha Neuss-Reusch. SSV 0 0 0 0 338 355 693
27 Wagner,Katja Ensen-Westhoven St.Seb. 0 287 0 376 299 0 675
28 Frencken,Luc Wilhelmina HBS 0 0 0 554 0 0 554
29 Klein,Philipp Sinzig BS 0 0 0 530 0 0 530
30 Kauker, Robert Kevelaer BSV 0 0 0 0 527 0 527
31 Pauels Kevin Herzogenrath SvR 515 0 0 0 0 0 515
32 Steinbusch Lukas Baesweiler BV 514 0 0 0 0 0 514
33 Linders Vince Indianen Koningslust 485 0 0 0 0 0 485
34 Beys Phillipp Herzogenrath SvR 478 0 0 0 0 0 478
35 Drouvè-Hirschel,Ki M'Gladbach PSV 0 0 0 469 0 0 469
36 Pluhm Marcel Herzogenrath SvR 459 0 0 0 0 0 459
37 Tholen Alexander Baesweiler BV 444 0 0 0 0 0 444
38 Heuken,Lars Aachen BSG 0 417 0 0 0 0 417
39 Steinberger Jakob M'Gladbach PSV 417 0 0 0 0 0 417
40 Delling, Markus Much TSV 0 0 0 0 416 0 416
41 Sameith,Jan Dormagen BSV 0 0 0 0 0 394 394
42 Ötztürk,Timo Dormagen BSV 0 0 0 0 0 356 356
43 Sulanc,Tizian Solinger SC 95/98 0 0 0 346 0 0 346
44 Oberländer,Lisa Solinger SC 95/98 0 0 0 0 0 344 344
45 Krug,Thomas Köln-Wahn SSZ 0 333 0 0 0 0 333
46 Stelte,Alina Kerpen SSK 0 323 0 0 0 0 323
47 Schuy Ruben Düren RSG 288 0 0 0 0 0 288
48 Kleinschmidt,Kevin Essen BSC 0 251 0 0 0 0 251
49 Bahn,Thomas Leverkusen SSG 0 234 0 0 0 0 234
50 Herm,Anna Ensen-Westhoven St.Seb. 0 70 0 0 0 0 70
Junioren   25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Geraedts Roy Venlo EHS 571 564 557 545 553 0 2245
2 Bretz Matthias Essen BSC 544 538 537 525 561 545 2188
3 van Willick Ralf Reuver Grensschuters 534 492 514 517 545 529 2125
4 Olscher Michael Kerpen SSK 529 506 533 523 539 508 2124
5 Bremer Tillmann Rheydt TV 521 390 528 525 538 0 2112
6 Dombrowski Martin Düsseldorf W-Tell 532 493 521 0 543 527 2095
7 Voß,Alexander Much TSV 526 509 543 514 511 516 2094
8 Huberts Daan Reuver Grensschuters 534 0 516 517 509 0 2076
9 Ficker Annette Venlo EHS 519 522 511 472 501 482 2053
10 Slijper Marieke Venlo EHS 519 476 518 475 510 512 2023
11 Schönweitz Sven Much TSV 495 403 445 379 467 459 1824
12 Lehmann Sören Fischeln VfR 488 0 0 423 414 453 1778
13 Wabnik Timo Düsseldorf W-Tell 432 0 0 441 397 463 1733
14 Zymelka Viola Düren RSG 440 423 441 395 0 452 1711
15 Niestroj,Katharina Düren RSG 0 505 0 0 517 543 1565
16 Reuter Kevin Erftstadt BSC 498 497 0 0 0 539 1534
17 Dupont Stephen NE-Reuschenberg SSV 450 455 461 0 0 0 1366
18 Tümmler,Judith Köln KKB 0 406 0 443 0 495 1344
19 Silex,Maria Aachen BSG 0 521 0 0 494 0 1015
20 Matkowskis,Bogdans Aachen BSG 0 479 0 0 508 0 987
21 Vullers Koen Reuver Grensschuters 494 0 0 483 0 0 977
22 Gluch Julian Köln KKB 493 470 0 0 0 0 963
23 Schoppmann,Stefan Aachen BSG 0 461 0 0 488 0 949
24 Nothen, Christian Leichlingen BS 0 0 0 0 450 457 907
25 Vullers Bas Reuver Grensschuters 416 0 0 427 0 0 843
26 Pfäffe,Lukas Aachen BSG 0 401 0 0 319 0 720
27 van Leipzig Bjorn Reuver Grensschuters 369 0 153 0 152 0 674
28 Többen,Sascha Köln KKB 0 0 0 0 0 550 550
29 Többen,Matthias Köln KKB 0 542 0 0 0 0 542
30 Laarmanns, André Kevelaer BSV 0 0 0 0 538 0 538
31 Hendrickx Jack Hunsel V&S 0 533 0 0 0 0 533
32 Hendrikx Jordi Soranous Boukoul 528 0 0 0 0 0 528
33 Diels Kevin Soranous Boukoul 518 0 0 0 0 0 518
34 Gehlen Rick Soranous Boukoul 512 0 0 0 0 0 512
35 Mensing,Silvana Köln KKB 0 0 0 0 0 495 495
36 Franke,Udo Düren RSG 0 495 0 0 0 0 495
37 Nothamm,Christian Leichlingen BS 0 0 485 0 0 0 485
38 Leuschen,Judith Rheydt TV 0 479 0 0 0 0 479
39 Schiffer, Matthias Kevelaer BSV 0 0 0 0 477 0 477
40 Demandt Aiko Fischeln VfR 473 0 0 0 0 0 473
41 Evers Joep Soranous Boukoul 471 0 0 0 0 0 471
42 Feder Bram Vlodrop De Snelle Pijl 471 0 0 0 0 0 471
43 Velikonja,Laura Rheydt TV 0 468 0 0 0 0 468
44 Voss, Kim Kevelaer BSV 0 0 0 0 466 0 466
45 Raddatz,Sven Dormagen BSV 0 0 0 0 0 453 453
46 v.d. Mullen,David Eijsden 0 0 0 447 0 0 447
47 Hullmann,Pascale Leichlingen BS 0 0 0 0 0 440 440
48 Heijnen,Luc Eijsden 0 0 0 435 0 0 435
49 Olischläger, Jan Schwafheim SV 0 0 0 0 433 0 433
50 Greyn,Marco Wilhemina HBS 0 0 0 425 0 0 425
51 Roos,Timo Leverkusen SSG 0 425 0 0 0 0 425
52 Charbon Jennifer Herzogenrath SvR 416 0 0 0 0 0 416
53 Schwarz,Christoph Leverkusen SSG 0 414 0 0 0 0 414
54 Fietz,Carina Leverkusen SSG 0 384 0 0 0 0 384
55 Hüskens,Sebastian Leverkusen SSG 0 367 0 0 0 0 367
56 Ristow,Florian Essen BSC 0 331 0 0 0 0 331
57 v. Leipzig,Björn Reuver Grensschuters 0 0 0 307 0 0 307
58 Ringel,Lisa M'Gladbach PSV 0 0 0 294 0 0 294
59 Hastenrath Julia Baesweiler BV 285 0 0 0 0 0 285
60 Klothen Melanie Myhl Silberpfeil BSC 274 0 0 0 0 0 274
61 Paefgen,Andreas Dormagen BSV 0 0 0 0 0 272 272
62 Doumen,Marco Eijsden 0 0 0 214 0 0 214
Damen Altersklasse   25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Lohkamp Elke Ensen-Westhoven St.Seb. 530 529 523 526 534 0 2116
2 Schmitt Maria Düren RSG 497 478 522 538 0 533 2071
3 Reiff-Tümmler Monika Köln KKB 502 521 0 512 512 513 2048
4 Kremer Gudrun M'Gladbach PSV 511 479 0 510 513 512 2046
5 Henke Susanne Schwafheim SV 501 493 0 490 510 521 2025
6 Oleschinski Gisela NE-Reuschenberg SSV 500 446 485 483 489 484 1957
7 Schröder,Anne-Rose Köln KKB 412 460 0 413 447 487 1806
8 Paulzen Gisela Ensen-Westhoven St.Seb. 470 414 386 409 427 432 1743
9 Gerhards Doris Schwafheim SV 439 412 0 400 418 431 1700
10 Wabersich Iris Rheinberg BSC 406 378 407 400 0 408 1593
11 Weidenfeld,Jutta Fischeln VfR 0 0 0 435 385 468 1288
12 Schönau,Ruth Düren RSG 0 323 0 370 0 0 693
13 Melin,Helga Koblenzer SG 0 508 0 0 0 0 508
14 Bach,Gisela Koblenzer SG 0 506 0 0 0 0 506
15 Heuwing,Jutta Rheydt TV 0 486 0 0 0 0 486
16 Wissmann,Patricia Siegburg St.Hub. 0 0 0 473 0 0 473
17 Janssen,Annemarie Wilhelmina HBS 0 0 0 449 0 0 449
Seniorinnen   25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm.
1 Schmitz Karin Much TSV 511 510 508 520 506 485 2049
2 Jebsen Rosemarie Windeck BG 461 480 487 451 505 473 1945
3 Beyer Dorit Lingen BSC 454 0 0 425 449 471 1799
4 Von Reeth Henriette Troisdorf BS 402 407 456 412 360 486 1761
5 Kivelitz Doris Myhl Silberpfeil BSC 367 264 310 368 402 0 1447
6 Kirberg Marlene Menden St.Seb. 399 0 406 358 0 337 1163
Altersklasse   25m 18m 25m 18m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Bergs, Hans-Dieter Schwafheim SV 496 544 543 539 563 560 2210
2 Biernat Miroslav Düsseldorf W-Tell 534 552 559 548 555 531 2200
3 Knur Georg M'Gladbach PSV 538 532 0 536 545 538 2157
4 Barthen Peter Dormagen BSV 509 540 530 535 541 540 2151
5 Becker Wolfgang Köln KKB 523 525 0 538 528 532 2121
6 Peusguens Hans Kerpen SSK 515 538 0 536 512 529 2118
7 Schreiner, Klauspeter Kerpen SSK 527 488 539 534 515 0 2115
8 Reichstein Heinz Myhl Silberpfeil BSC 502 533 502 513 537 519 2091
9 Lohkamp Gisbert Ensen-Westhoven St.Seb. 516 515 499 525 534 513 2088
10 Ulenaers Guy Troisdorf BS 504 530 507 523 527 523 2087
11 Schlemminger, Wolfgang Dormagen BSV 513 498 524 503 515 542 2084
12 Alberts Alfons Essen BSC 520 513 533 513 513 522 2081
13 Tümmler Kurt Köln KKB 516 528 0 504 494 514 2062
14 Niestroj, Dr. Reinhard Düren RSG 517 504 514 509 516 517 2059
15 Wende, Volker Much TSV 0 510 520 516 0 506 2052
16 Zymelka Siegfried Düren RSG 509 503 500 501 0 0 2013
17 Scheefe Dieter Baesweiler BV 506 501 494 501 0 0 2002
18 Welter Wilfried Köln-Wahn SSZ 476 474 508 490 499 476 1973
19 Wagner Harald Ensen-Westhoven St.Seb. 470 485 485 473 491 498 1959
20 Butzen Ferdi Köln-Wahn SSZ 456 499 480 497 456 450 1932
21 Hinz Thomas Solinger SC 95/98 493 458 451 466 467 492 1918
22 Hülsmann Ralf Kerpen SSK 486 0 462 494 444 467 1891
23 Seipolt Klaus Düsseldorf W-Tell 407 0 417 420 497 483 1817
24 Lyczywek, Uwe NE-Reuschenberg SSV 0 407 423 453 424 427 1727
25 Damm, Karl-Heinz Solinger SC 95/98 387 412 371 389 391 387 1577
26 Schröder Bernhard Köln KKB 489 474 0 489 0 0 1452
27 Wieland Detlef Troisdorf BS 467 487 0 496 0 0 1450
28 Nestermann, Karl Köln-Wahn SSZ 0 0 485 482 0 452 1419
29 Pelzer, Karl-Heinz Düren RSG 0 0 0 0 538 546 1084
30 Knüpfer, Rüdiger Vorgebirge BSV 0 505 510 0 0 0 1015
31 Schmittlein Dieter Myhl Silberpfeil BSC 494 495 0 0 0 0 989
32 Hausmann, Ralf Ahrweiler TuS 0 543 0 0 0 0 543
33 Charbon Franz Herzogenrath SvR 530 0 0 0 0 0 530
34 Friese,Alfred Neukirchen-Vluyn 0 0 0 520 0 0 520
35 Reuter,Josef Erftstadt BSC 0 0 0 0 0 491 491
36 Barwasser Gerd Herzogenrath SvR 481 0 0 0 0 0 481
37 Wüstnienhaus Bern. Myhl Silberpfeil BSC 462 0 0 0 0 0 462
38 Ringel,Heinz M'Gladbach PSV 0 0 0 426 0 0 426
39 Engels Erich Herzogenrath SvR 399 0 0 0 0 0 399
Senioren   25m 18m 25m 18m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Asik, Refik Dormagen BSV 0 518 537 529 545 544 2155
2 Neumann Dietrich Opladen BS 519 533 521 510 528 507 2101
3 Hofstadt Horst Ensen-Westhoven St.Seb. 516 524 527 519 0 511 2086
4 Dietze Claus Leichlingen BS 500 531 523 500 0 505 2059
5 Napierski, Viktor Duisburg BSG 501 501 508 520 505 492 2034
6 Hendrix Willi Neukirchen-Vluyn 487 514 503 491 496 505 2018
7 Paulzen Peter Ensen-Westhoven St.Seb. 500 464 489 515 503 478 2007
8 Hofmann Jürgen Myhl Silberpfeil BSC 471 491 471 495 511 520 1997
9 Drnec Winfried Neukirchen-Vluyn 491 496 0 464 480 499 1966
10 Schmitz Herbert Much TSV 463 476 513 481 0 486 1956
11 Koch Klaus Troisdorf BS 477 450 490 462 458 474 1887
12 Brunen Karl-Hans Düren RSG 506 472 434 0 467 0 1879
13 Esser Arne Düren RSG 439 426 0 478 472 466 1855
14 Dupont Wolfgang NE-Reuschenberg SSV 435 404 458 0 432 0 1729
15 Boye Ingomar Düsseldorf W-Tell 453 375 430 0 451 445 1724
16 Fratz Walter Duisburg BSG 402 433 0 412 404 432 1679
17 Van Reeth Jozef Troisdorf BS 462 443 362 331 407 355 1674
18 Magedanz Joachim Opladen BS 537 517 533 0 0 0 1587
19 Bosshammer,Rachel Neukirchen Hülchrath 0 0 0 510 497 512 1519
20 Winkens Reinhold Myhl Silberpfeil BSC 463 471 473 0 0 0 1407
21 Geißel, Rainer Langenfeld BSG 469 454 0 0 0 0 923
22 Vossbruch, Bernd Solinger SC 95/98 0 451 0 0 0 446 897
23 Nickel Heinz Myhl Silberpfeil BSC 370 0 425 0 0 424 849
24 Wijnands Jeu Soranous Boukoul 538 0 0 0 0 0 538
25 Heuwing, Bernd Rheydt TV 0 518 0 0 0 0 518
26 Horn Detlef Vlodrop De Snelle Pijl 504 0 0 0 0 0 504
27 Carstensen,Uwe Köln KKB 0 0 0 0 0 496 496
28 Weber Klaus Ensen-Westhoven St.Seb. 485 0 0 0 0 0 485
29 Peters Erwin Herzogenrath SvR 483 0 0 0 0 0 483
30 Puff Josef Herzogenrath SvR 477 0 0 0 0 0 477
31 Edler, Karl-Heinz NE-Reuschenberg SSV 0 458 0 0 0 0 458
32 Kirsch, Manfred Schwafheim SV 0 0 0 0 450 0 450
33 v.d. Homberg Leo Indianen Koningslust 426 0 0 0 0 0 426
34 Buchmann Lothar Herzogenrath SvR 419 0 0 0 0 0 419
35 Buchmann Olli Herzogenrath SvR 393 0 0 0 0 0 393
36 Berg, Richard Opladen BS 0 0 341 0 0 0 341
37 Steffen Armin Schwafheim SV 334 0 0 0 0 0 334
38 Schäfer Franz Düren RSG 109 0 0 0 0 0 109
Damenklasse   25m 18m 25m 18m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Becker Beate Köln KKB 513 517 0 552 540 548 2153
2 Friesacher Petra Lingen BSC 544 516 0 548 531 505 2128
3 Schmidt Dagmar Kerpen SSK 525 520 528 527 526 527 2108
4 Nüssgens-Patz Petra Düren RSG 508 529 519 525 522 529 2102
5 Leyendecker Isabell Opladen BS 506 513 509 0 498 500 2026
6 Bootz Cosima Siegburg SV 530 495 495 480 456 0 2000
7 Gahlow Sabine Solinger SC 95/98 478 496 493 440 479 483 1951
8 Bresser-Hülsmann Brigitte Kerpen SSK 480 0 483 511 475 470 1949
9 Clamor Da-Da Schwafheim SV 479 462 0 469 483 483 1914
10 Hendrikx Karin Venlo EHS 453 469 499 420 0 464 1852
11 Küller Petra Solinger SC 95/98 413 0 479 451 448 456 1834
12 Pouls,Margot Reuver Grensschuters 389 421 437 418 494 459 1811
13 Miehe Angela Kerpen SSK 408 470 0 0 399 450 1727
14 Schäfer Christina Düren RSG 570 536 0 571 0 0 1677
15 Fuchs,Martina Solinger SC 95/98 0 0 0 424 476 395 1295
16 Knur, Anke M'Gladbach PSV 0 395 0 0 413 460 1268
17 Theissen Sylvia Myhl Silberpfeil BSC 531 526 0 0 0 0 1057
18 Voigt,Silke Köln KKB 0 0 0 493 0 486 979
19 Zerressen,Jaqueline M'Gladbach PSV 0 0 0 263 330 0 593
20 Vasylewska,Poulina Opladen BS 0 0 553 0 0 0 553
21 Pollmann,Jutta Sherwood Herne 0 0 0 547 0 0 547
22 Laarmanns, Daniela Kevelaer BSV 0 0 0 0 464 0 464
23 Schulze, Sonja Leichlingen BS 0 460 0 0 0 0 460
24 Wiebel, Jennifer M'Gladbach PSV 0 460 0 0 0 0 460
25 Bischof,Ewa Düsseldorf W-Tell 0 0 0 0 0 446 446
26 Janssen-Schroen,B. Eijsden 0 0 0 441 0 0 441
27 Schönach,Ruth Düren RSG 0 0 347 0 0 0 347
28 Mletzko,Gabriele M'Gladbach PSV 0 0 0 346 0 0 346
Schützenklasse   25m 18m 25m 18m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Dill-Roth Ralf Opladen BS 574 556 553 563 563 570 2270
2 Zilinski Thomas Rheydt TV 566 569 564 559 0 0 2258
3 Zborowska Jörg Kerpen SSK 544 549 562 546 556 555 2222
4 Dany Harald Kerpen SSK 549 551 554 550 565 543 2219
5 Mansson,Thomas Baesweiler BV 541 553 544 543 0 0 2181
6 Framme Georg Lingen BSC 556 539 0 515 542 540 2177
7 Liebertz Thomas Much TSV 565 528 515 530 544 531 2170
8 Gahlow Thorsten Solinger SC 95/98 524 506 543 516 528 518 2111
9 Schreurs Rene Venlo EHS 523 0 522 524 502 527 2076
10 Veittes Norbert Dormagen BSV 519 510 517 516 522 0 2074
11 Holzapfel Marc Düsseldorf W-Tell 514 515 504 500 506 0 2039
12 Wolder, Menno Venlo EHS 0 501 501 503 0 520 2025
13 Schega Daniel Much TSV 499 487 515 495 491 522 2023
14 Eilers, Reinhard Fischeln VfR 532 0 0 528 473 486 2019
15 Vianden Hermann Siegburg St.Hub. 505 459 513 483 507 0 2008
16 Wiederrecht Hartmut Düren RSG 510 464 511 517 0 508 2002
17 Beier Bernd M'Gladbach PSV 472 488 0 500 482 507 1967
18 Patz Jochen Düren RSG 462 447 0 493 503 503 1961
19 Schüller Sascha Kerpen SSK 490 489 0 0 482 496 1957
20 Schilling Ralf Kerpen SSK 479 461 506 0 488 481 1936
21 Küller Bernd Solinger SC 95/98 420 463 481 477 463 503 1924
22 Kleier Ralf Myhl Silberpfeil BSC 466 464 485 0 449 0 1864
23 Miehe Werner Kerpen SSK 424 480 0 0 482 450 1836
24 Fratz Daniel "R" Duisburg BSG 437 459 0 459 444 479 1834
25 Wewering Hans Bocholt BBC 397 447 451 425 0 423 1746
26 van den Kraan, Andreas MG Bungt SG 0 384 446 408 0 423 1661
27 Willems Ed Venlo EHS 553 0 0 544 553 0 1650
28 Rosenberg, Dirk Düsseldorf W-Tell 0 548 0 549 542 551 1648
29 Schumann,Matthias NE-Reuschenberg SSV 0 0 528 524 507 0 1559
30 Pouls Hermann Helmond 490 507 0 524 508 0 1522
31 Birnbaum, Bernd Schwafheim SV 0 480 0 0 515 514 1509
32 Przygoda,Rainer Much TSV 0 0 483 485 505 0 1473
33 Stelte,Ralf Kerpen SSK 0 0 0 487 475 492 1454
34 Schroth, Michael Köln-Wahn SSZ 0 321 420 267 253 427 1435
35 Dr. Heuwing, Andreas Rheydt TV 0 558 0 567 0 0 1125
36 Lange, Peter Siegburg St.Hub. 0 564 0 539 0 0 1103
37 Weber, Christoph Much TSV 0 0 0 0 544 546 1090
38 Laarmanns, Klaus Kevelaer BSV 0 0 0 0 539 542 1081
39 Pfeiffer, Jörg Aachen BSG 0 530 0 0 523 0 1053
40 Veugelers Twen Venlo EHS 527 521 0 0 0 0 1048
41 Bungard,Ralf Bonn BSC 0 0 511 0 0 518 1029
42 Winkel, Ralf M'Gladbach PSV 0 519 0 499 0 0 1018
43 Rosenberger,Bernhard Leichlingen BS 0 0 500 0 0 494 994
44 Thran, Hayo Leverkusen-SSG 0 492 496 0 0 0 988
45 Rydzek Uwe Kevelaer BSV 480 0 0 0 454 0 934
46 Derix,Marc Venlo EHS 0 0 0 462 459 0 921
47 Theißen, Thomas MG Bungt SG 0 443 0 393 431 0 874
48 Többen, Markus Köln-Wahn SSZ 0 411 0 0 0 397 808
49 Witthaus, Robert Much TSV 0 424 358 0 0 0 782
50 Tenten,Bernhard Siegburg St.Hub. 0 0 0 576 0 0 576
51 Janssen,Erwin Rheydt TV 0 0 0 561 0 0 561
52 Simon Francois St. Hub. Stamproy 558 0 0 0 0 0 558
53 van der  Hoff,Ron  Ysselstein 557 0 0 0 0 0 557
54 Rehr,Stefan Stadtlohn DJK 0 0 0 550 0 0 550
55 Theeuwen Wilbert Indianen Koningslust 549 0 0 0 0 0 549
56 Düsterwald Dieter Herzogenrath SvR 544 0 0 0 0 0 544
57 Timmermanns Matieu Venlo EHS 536 0 0 0 0 0 536
58 Ohlenforst Robert Vlodrop De Snelle Pijl 526 0 0 0 0 0 526
59 Knüpfer Rüdiger Vorgebirge BSC 525 0 0 0 0 0 525
60 Mines Marcel Herzogenrath SvR 525 0 0 0 0 0 525
61 Kirkels,Peter Wilhelmina HBS 0 0 0 512 0 0 512
62 Kutschki,Manfred Neukirchen-Vluyn 0 0 0 511 0 0 511
63 v.d. Warrenburg,Tim Wilhelmina HBS 0 0 0 511 0 0 511
64 v.d. Loo,Luc Wilhelmina HBS 0 0 0 509 0 0 509
65 Feder Paul Vlodrop De Snelle Pijl 508 0 0 0 0 0 508
66 Horn Thomas Vlodrop De Snelle Pijl 507 0 0 0 0 0 507
67 Janssen Axel Soranous Boukoul 506 0 0 0 0 0 506
68 Hissel Walter Myhl Silberpfeil BSC 502 0 0 0 0 0 502
69 Weusten Marc Herzogenrath SvR 502 0 0 0 0 0 502
70 Hermans,Anton Wilhelmina HBS 0 0 0 501 0 0 501
71 de Wit,Johan Wilhelmina HBS 0 0 0 499 0 0 499
72 Koopmanns Rene Indianen Koningslust 499 0 0 0 0 0 499
73 Karst, Rolf Koblenzer SG 0 497 0 0 0 0 497
74 Lenzen, Eckhard Düren RSG 0 494 0 0 0 0 494
75 Stevens Henk Indianen Koningslust 491 0 0 0 0 0 491
76 Scheeper William Venlo EHS 490 0 0 0 0 0 490
77 Wüst-Ackermann,P. Sandhausen SSV 0 0 0 0 486 0 486
78 Janssen Ton Indianen Koningslust 480 0 0 0 0 0 480
79 Swinkels Jan Indianen Koningslust 478 0 0 0 0 0 478
80 Souvignier, Manfred Aachen BSG 0 0 0 0 476 0 476
81 Bill Günter Herzogenrath SvR 471 0 0 0 0 0 471
82 Weiger,André Leichlingen BS 0 0 459 0 0 0 459
83 Haarsma Rob Vlodrop De Snelle Pijl 458 0 0 0 0 0 458
84 Schappach Peter Herzogenrath SvR 458 0 0 0 0 0 458
85 Höveken Jürgen Langenfeld BSG 448 0 0 0 0 0 448
86 Oberländer,Michael Solinger SC 95/98 0 0 0 0 0 433 433
 
Junioren Compound   25m 18m 25m 18m 18m 25m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Mürkens Carsten Kerpen SSK 532 552 535 543 546 536 2169
2 Wiederrecht Sebast. Düren RSG 522 550 0 545 544 550 2167
3 Kaletzke Stephan Kerpen SSK 514 540 517 520 0 460 2091
4 Zander,Jens Erftstadt BSC 0 507 492 0 514 503 2016
5 Terlinden Sam Solinger SC 95/98 428 515 516 444 483 497 2011
6 Franssen,Ron Reuver Grensschuters 0 486 501 497 470 499 1983
7 Enkel,Alexander Kerpen SSK 0 542 518 0 534 0 1594
8 Vermeulen Jodi Helmond 481 0 0 474 492 0 1447
9 Oehl Steffen Stommelner BS 552 543 0 0 0 0 1095
