25. Rheinisches Hallenchampionat 2004 / 2005
Schüler A männlich   18m 18m 18m 18m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Franke,Guido Düren RSG 539 526 507 560 543 541 2183
2 Wabnik,Robin Düsseldorf W.Tell 496 515 551 529 525 539 2144
3 Seifert,Timo Baesweiler BV 522 513 0 503 544 0 2082
4 Esser,Jan-Erik Düren RSG 484 524 507 505 511 531 2073
5 Grundmann,Christian Myhl Silberpfeil BSC 504 500 518 513 0 0 2035
6 Möller,Andre Schwafheim SV 511 468 0 0 512 514 2005  
7 Mayerhofer,Ragnar Solingen SC 478 483 461 475 494 520 1975
8 Chuentim,Gryt Solingen SC 0 0 455 455 490 474 1874
9 Terlinden,Sam Solingen SC 472 0 447 409 465 440 1824
10 Steinberger,Jakob M`gladbach PSV 435 411 408 0 0 512 1766
11 Lisowsky,Andreas Langenfeld BSG 436 443 0 412 0 442 1733
12 Hoppe,Viktor M`gladbach PSV 331 285 416 0 0 296 1328
Schüler A weiblich   18m 18m 18m 18m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Tümmler,Carola Köln KKB 514 556 0 565 560 572 2253
2 Stelte,Alina Kerpen SSK 513 501 0 492 478 492 1998
3 Patz,Mara Düren RSG 388 457 0 454 341 507 1806
4 Wagner,Katja Ensen St.Seb. 406 329 409 424 0 309 1568
Schüler B männlich   18m 18m 18m 18m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Donner,Jonas M`gladbach PSV 504 395 503 0 505 503 2015
2 Patz,Jasper Düren RSG 397 425 0 452 417 508 1802
3 Lischewski,Aram Myhl Silberpfeil BSC 370 425 442 466 0 394 1727
4 Pahnke,Marcel M`gladbach PSV 288 376 421 0 443 408 1648
Jugend männlich   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Voß,Alexander Much TSV 529 522 528 539 540 520 2130
2 Eppink,Kevin Venlo EHS 527 512 546 543 0 523 2124
3 Olscher,Michael Kerpen SSK 511 480 516 514 528 502 2060
4 Schönweitz,Sven Much TSV 504 499 491 453 426 456 1950
5 Gijsen,Joost Venlo EHS 494 484 474 0 468 480 1932
6 Zaremba,Jos Venlo EHS 392 437 456 481 467 505 1909
7 Dombrowski,Martin Düsseldorf W.Tell 470 494 456 0 444 478 1898
8 Wabnik,Timo Düsseldorf W.Tell 471 442 488 487 439 462 1879
9 Niestroy,Michael Düren RSG 410 356 406 427 422 424 1683
Jugend weiblich   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Gijsen,Yvonne Venlo EHS 512 529 520 0 533 499 2094
2 de Vroom,Evelien Venlo EHS 503 503 489 509 0 509 2024
3 Ficker,Anette Venlo EHS 0 496 489 522 498 470 2005
4 Möller,Jenny Schwafheim SV 479 500 497 0 517 486 1993
5 Tümmler,Judith Köln KKB 508 477 0 496 499 452 1980
6 Herm,Anna Ensen St.Seb. 201 329 262 0 0 167 959
Junioren B   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Bretz,Mathias Essen BSC 550 543 545 0 547 554 2196
2 Bremer,Tilman Neuk-Hülchrath SG 500 524 521 526 542 537 2126
3 Franke,Udo Düren RSG 513 509 529 525 506 529 2092
4 Schäfer,Markus Düren RSG 472 506 512 519 461 505 2042
5 Niestroy,Katharina Düren RSG 503 433 0 519 502 0 1957
6 Flintz,Tobias Neuk-Hülchrath SG 413 409 449 418 412 0 1688
7 Bach,Matthias Duisburg BSG 416 0 0 384 359 351 1510
Junioren A   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Dupont,Stephan NE-Reuschenberg SSV 0 428 403 451 477 438 1769
Damen Altersklasse   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Lohkamp,Elke Ensen St.Seb. 495 0 515 520 521 536 2092
2 Schmitt,Maria Düren RSG 525 519 505 502 532 500 2081
3 Kremer,Gudrun M`gladbach PSV 504 514 524 0 524 507 2066
4 van Reeth,Henriette Troisdorf BS 475 472 515 498 500 515 2028
5 Reiff-Tümmler,Monika Köln KKB 480 497 0 497 521 507 2005
6 Krey,Trudi Much TSV 486 495 488 481 513 469 1982
7 Schmitz,Karin Much TSV 497 471 495 507 490 485 1979
8 Jebsen,Rose-Marie Windeck BG 481 474 488 0 486 478 1933
9 Oleschinski,Gisela NE-Reuschenberg SSV 444 452 502 473 408 448 1875
10 Paulzen,Gisela Köln-Wahn SSZ 486 473 464 432 447 438 1870
11 Bretz,Ingrid Essen BSC 423 450 418 0 432 430 1723
12 Gerhards,Doris Schwafheim SV 460 408 446 0 389 385 1703
13 Kirberg,Marlene Menden St.Seb. 311 293 0 345 297 361 1314
Altersklasse   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Bergs,Hans-Dieter Schwafheim SV 544 550 542 547 539 540 2181
2 Magedanz,Joachim Opladen BS 553 519 533 535 504 517 2124
3 Barthen,Peter Dormagen BSV 533 535 528 509 516 519 2115
4 Ulenaers, Guy Troisdorf BS 0 0 508 536 533 535 2112
5 Schlemminger,Wolfgang Dormagen BSV 434 537 526 518 525 512 2106
6 Weiß,Friedrich Kerpen SSK 538 522 520 0 498 504 2084
7 Butzen,Ferdinand Köln-Wahn SSZ 505 508 535 0 0 514 2062
8 Brunen,Karl-Hans Düren RSG 505 0 521 489 511 498 2035
9 Schröder,Bernhard Köln KKB 498 507 507 0 0 490 2002
10 Wende,Volker Much TSV 0 498 505 503 493 467 1999
11 Tümmler,Kurt Köln KKB 491 475 0 498 0 509 1973
12 Lohkamp,Gisbert Ensen St.Seb. 474 443 0 464 488 496 1922
13 Wagner,Harald Ensen St.Seb. 482 467 422 490 0 476 1915
14 Klever,Günter Solingen SC 466 0 229 445 476 493 1880
15 Welter,Wilfried Köln-Wahn SSZ 486 434 472 473 459 0 1852
16 Fratz,Walter Duisburg BSG 451 447 0 450 445 488 1836
17 Lisowsky,Thomas Langenfeld BSG 454 453 0 467 0 452 1826
18 Hohmann,Rudolf Neuk-Hülchrath SG 443 468 0 429 0 482 1822
19 Niestroy,Dr.Reinhard Düren RSG 389 409 441 457 443 423 1764
20 Damm,Karl-Heinz Solingen SC 352 427 0 400 349 413 1592
21 Lyczywek,Uwe NE-Reuschenberg SSV 425 428 456 0 0 272 1581
22 Hinz,Thomas Solingen SC 0 432 488 0 493 495 1476
Senioren   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Dietze,Claus Leichlingen BS 537 529 513 534 511 527 2127
2 Bauer, Gert Solingen SC 0 0 513 527 532 540 2112
3 Napierski,Viktor "R Duisburg BSG 517 517 524 505 519 521 2081
4 Paulzen,Peter Köln-Wahn SSZ 503 524 521 507 509 510 2062
5 Bosshammer,H.-R. Neuk-Hülchrath SG 495 513 504 502 500 534 2053
6 Carstesen,Uwe Köln KKB 504 498 0 525 501 462 2028
7 Krey,Eberhard Much TSV 497 498 517 503 501 488 2019
8 Hendrix,Willi Neukirchen-Vluyn BSG 493 499 0 518 501 495 2011
9 Schäfer,Franz Düren RSG 522 507 491 515 465 456 2009
10 Doull,Winston Solingen SC 469 0 497 507 509 493 2006
11 Geißel,Rainer Langenfeld BSG 495 504 501 502 0 485 1992
12 Esser,Arne Düren RSG 442 196 478 486 482 426 1872
13 Schmitz,Herbert Much TSV 478 478 467 443 435 0 1858
14 Wieland,Bruno-Hans Kerpen SSK 446 426 473 441 415 471 1816
15 Koch,Klaus Troisdorf BS 472 0 452 429 434 451 1809
16 Dupont,Wolfgang NE-Reuschenberg SSV 385 430 415 408 427 404 1680
17 van Reeth,Jozef Troisdorf BS 378 415 398 347 333 382 1573
18 Drnec,Winfried Neukirchen-Vluyn BSG 520 499 0 0 492 509 1528
Damenklasse   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Schäfer,Christina Düren RSG 536 0 572 561 574 577 2284
2 Leyendecker,Isabell Leverkusen SSG Bayer 527 544 522 527 530 0 2128
3 Gröhl,Tanja Solingen SC 503 524 0 519 532 0 2078
4 Schulze,Sonja Leichlingen BS 483 475 478 475 492 0 1928
5 Schmidt,Dagmar Erftstadt BSC 482 472 452 478 465 489 1921
6 Fuchs,Martina Solingen SC 473 454 0 463 448 490 1880
7 Nüssgens-Patz,Petra Düren RSG 466 474 0 430 391 480 1850
8 Bresser-Hülsmann,Brigitte Kerpen SSK 412 426 420 413 440 432 1705
9 Ostbomk,Yasmin Erftstadt BSC 426 0 429 0 412 404 1671
10 Merten,Miriam Köln-Wahn SSZ 376 323 372 364 410 389 1547
11 Wabersich,Iris Rheinberg BSC 320 343 0 386 382 0 1431
Schützenklasse   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Dill-Roth,Ralf Opladen BS 572 561 562 560 564 0 2259
2 Hornscheidt,Knut Opladen BS 550 551 566 560 557 532 2234
3 Luer,Uwe Aachen BSG 0 559 560 547 545 552 2218
4 Weber,Christoph Much TSV 539 534 549 548 552 545 2194
5 Johann,Jörg Opladen BS 540 550 528 544 0 554 2188
6 Dany,Harald Erftstadt BSC 533 548 538 555 533 543 2184
7 Biernat,Miroslaw Düsseldorf W.Tell 527 0 551 0 549 547 2174
8 Filbry,Benno Düren RSG 0 520 546 544 516 538 2148
9 Liebertz,Thomas Much TSV 519 515 536 543 535 532 2146
10 Zborowska,Jörg Erftstadt BSC 540 521 533 533 526 539 2138
11 Mews,Sascha Dormagen BSV 528 531 535 0 0 526 2120
12 Lehmann,Ralf Rheydter TV 0 544 554 550 471 0 2119
13 Veugelers,Twan Venlo EHS 502 526 528 536 523 0 2113
14 Henke,Kurt Düsseldorf W.Tell 531 519 524 534 505 510 2094
15 Veittes,Norbert Dormagen BSV 514 526 533 0 516 502 2089
16 Wieland,Jörg Kerpen SSK 507 0 531 514 514 521 2080
17 Bungard,Ralf Bonner BS 526 443 515 502 539 498 2078
18 Friedemann,Heiko NE-Reuschenberg SSV 520 514 0 510 512 500 2056
19 Schreurs,Rene Venlo EHS 503 520 525 486 502 0 2050
20 Thron,Andreas Neuk.-Hülchrath SG 509 529 506 0 0 503 2047
21 Birnbaum,Bernd Schwafheim SV 507 0 520 504 496 518 2041
22 Schüller,Sascha Kerpen SSK 538 0 500 508 498 473 2017
23 Schumann,Matthias NE-Reuschenberg SSV 0 525 490 483 0 490 1988
24 Winkel,Ralf M`gladbach PSV 467 440 512 0 499 502 1980
25 Hülsmann,Ralf Kerpen SSK 469 448 508 462 484 495 1956
26 Fratz,Daniel  "R" Duisburg BSG 460 481 0 485 475 472 1901
27 Guenther,Michael Solingen SC 458 463 508 496 0 398 1865
28 Erkenrath,Klaus Erftstadt BSC 451 372 457 327 430 476 1814
Junioren Compound   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Haak,Peter Düsseldorf W-Tell 551 532 534 0 552 547 2184
Damen Compound   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Vogel,Renate MG-Bungt SG 543 556 0 547 550 557 2203
2 Schoormann,Gudrun MG-Bungt SG 538 541 542 560 538 0 2181
3 Klever,Christa Solingen SC 531 548 531 553 548 545 2180
4 Janissen,Barbara St.Tönis SFT 541 559 0 540 526 0 2166
5 Schacht,Vera Kerpen SSK 516 482 519 0 515 0 2032
6 Zeis,Birgit NE-Reuschenberg SSV 500 497 473 507 508 510 2025
Schützen Compound   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Lafleur,Ralf Solingen SC 572 569 561 573 579 572 2296
2 Giesen,Norbert St.Tönis SFT 568 574 0 576 572 0 2290
3 Förster,Jürgen NE-Reuschenberg SSV 557 550 551 563 565 513 2235
4 Kind,Diethelm Erftstadt BSC 558 561 554 551 560 0 2233
5 Rentzing,Jörg Langenfeld BSG 548 554 541 542 0 550 2194
6 Vanderliek,Rainer Kerpen SSK 543 533 529 516 523 529 2134
Altersklasse Compound   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Schreiner,Klauspeter Kerpen SSK 560 558 570 563 570 569 2272
2 Schumacher,Wolfgang Erftstadt BSC 557 558 554 564 568 571 2260
3 Koll,Gottfried Düren RSG 537 556 554 541 555 551 2206
4 Steffens,Manfred Solingen SC 0 554 538 555 0 555 2202
5 Schmitz,Willi Kerpen SSK 541 554 532 549 558 0 2202
6 Röhler, Andreas Leichlingen BS 0 0 552 546 545 546 2189
7 Kaczmarek,Werner Schwafheim SV 0 545 540 548 543 526 2176
8 Post,Wolfgang Schwafheim SV 537 556 547 0 530 533 2173
9 Kalinski,Helmut Düsseldorf W.Tell 539 0 530 0 556 540 2165
10 Schoormann,Dirk MG-Bungt SG 544 534 531 526 536 525 2145
11 Vollenbruch,Ulrich Langenfeld BSG 499 539 541 527 513 530 2137
12 Beckmann,Meinolf Schwafheim SV 537 525 534 533 535 522 2131
13 Hinrichsen,Hermann Stommelner BS 532 524 514 522 530 486 2108
14 Hofmann,Jürgen NE-Reuschenberg SSV 490 464 539 486 497 546 2072
15 Vesper,Herbert Solingen SC 509 0 0 530 505 503 2047
Blankbogen   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Wißmann,Patrizia Siegburger SV 497 488 479 449 487 0 1951
2 Wehner,Monika Menden St.Seb. 502 446 489 480 473 446 1910
3 Müller,Frank Duisburg BSG 400 382 390 366 349 0 1521
4 Remus,Achim Erftstadt BSC 0 407 370 348 371 0 1496
5 Voß,Peter Marienheide BSC 300 353 391 328 358 358 1435
6 Janus,Arnika Müllenborn SuSC 408 340 0 411 263 0 1422
7 Mayerhofer,Alexander Solingen SC 282 305 382 270 317 309 1290
8 Davies,Edward Wilhelm-Tell 0 0 285 316 244 152 997
Mannschaften Recurve   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Opladen BS   0 1662 1661 1664 1625 1603 6612
2 Düren RSG   1595 1548 1643 1630 1596 1620 6489
3 Much TSV   1555 1571 1594 1630 1627 1597 6448
4 Venlo EHS   1651 1575 1627 1623 1558 1531 6411
5 Dormagen BSV   1575 1614 1587 0 1557 1557 6333
6 Erftstadt BSC   1555 1541 1558 1573 1524 1571 6243
7 Düsseldorf W.Tell   1581 1551 1563 1546 1495 1535 6230
8 Köln KKB   1493 1627 0 1520 1530 1581 6221
9 Kerpen SSK   1587 0 1567 1536 1540 1527 6221
10 Neuk.-Hülchrath SG   1505 1566 1531 1499 1454 1574 6176
11 Solingen SC   1445 1441 1498 1545 1573 1549 6165
12 Schwafheim SV   1506 1526 1559 0 1552 1544 6161
13 NE-Reuschenberg SSV   1449 1523 1448 1466 1416 1438 5876
14 Langenfeld BSG   1423 1474 1513 1434 0 1441 5862
15 Duisburg BSG   1428 1445 0 1440 1439 1481 5794
Mannschaft Compound   25m 18m 25m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Opl. Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Solingen SC   1612 1671 1630 1681 1676 1677 6664
2 Kerpen SSK   1644 1645 1631 1628 1643 1602 6563
3 MG-Bungt SG   1656 1631 1609 1634 1631 1622 6552
4 NE-Reuschenberg SSV   1547 1541 1563 1556 1570 0 6230
Bei Unstimmigkeit bitte melden!!!