Rheinisches Hallenchampionat 2003/2004
Da das Turnier in Opladen ersatzlos ausfällt, wird nur das beste 25m und die beiden besten 18m gewertet.                    Bei den Schülern die drei besten!!!
Schüler   18m 18m 18m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Zaremba,Jos Venlo EHS 505 531 533 499 473 1569
2 Vianden,Liesa Siegburger SV 435 473 510 521 513 1544
3 Kemper,Cedric Kevelaer BSV 0 511 495 0 503 1509
4 Wabnik,Robin Düsseldorf W.Tell 463 505 456 490 459 1458
5 Möller,Andre Schwafheim SV 476 420 470 428 474 1420
6 Moll,Alexander Kerpen SSK 447 474 419 275 490 1411
7 Grundmann,Christian Myhl Silberpfeil BSC 464 488 455 0 0 1407
8 Esser,Jan-Erik Düren RSG 426 429 441 493 472 1406
9 Franke,Guido Düren RSG 0 424 416 0 516 1356
10 Nießen,Lukas Myhl Silberpfeil BSC 437 415 413 489 0 1341
11 Steinberger,Jakob M-Gladbach PSV 463 0 0 399 448 1310
12 Stelte,Alina Kerpen SSK 356 387 417 377 494 1298
13 Wagner,Katja Ensen St.Seb. 361 369 434 412 416 1262
14 Lischewski,Aram Myhl Silberpfeil BSC 342 372 366 385 459 1216
15 Birkhoff,Nils Kevelaer BSV 0 340 414 378 386 1178
16 Thomas,Jan-Frederik Kevelaer BSV 0 434 373 347 322 1154
17 Herzog,Arved M-Gladbach PSV 326 0 371 344 0 1041
18 Wagner,Carsten Kevelaer BSV 324 0 165 194 359 877
19 Berghs,Niklas Kevelaer BSV 271 304 221 0 0 796
20 Kieven,Stephan Kevelaer BSV 156 161 0 0 269 586
Jugend   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Eppink,Kevin Venlo EHS 548 522 546 546 0 1616
2 Többen,Sascha Köln-Wahn SSZ 497 494 507 0 531 1532
3 Olscher,Michael Kerpen SSK 459 511 491 521 508 1523
4 Ingendae,Freya Fischeln VfR 0 0 477 488 462 1427
5 Laarmans,Andre Kevelaer BSV 442 487 0 485 0 1414
6 Schönweitz,Sven Much TSV 424 417 469 463 469 1401
7 Fritz,Sven Kevelaer BSV 0 487 421 409 442 1350
8 Möller,Jenny Schwafheim SV 341 440 421 440 393 1301
9 Schiffer,Matthias Kevelaer BSV 385 432 390 451 394 1273
10 Küstermann,Mathias Ensen St-Seb. 0 403 420 387 404 1227
11 Dombrowski,Martin Düsseldorf W.Tell 389 402 418 395 387 1215
12 Wabnik,Timo Düsseldorf W.Tell 366 360 434 418 297 1212
13 Kohlhas,Jan Kevelaer BSV 368 357 361 0 417 1142
14 Wagner,Christa Xanten XQS 399 0 334 335 301 1035
15 Bach,Matthias Duisburg BSG 316 271 0 0 421 1008
Junioren B   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Geraedts,Roy Venlo EHS 522 557 540 558 0 1655
2 Bretz,Matthias Essen BSC 513 524 515 544 540 1599
3 Demandt,Aiko Fischeln VfR 0 0 537 534 520 1591
4 Straatman,Rob Venlo EHS 489 500 467 0 461 1450
5 Schäfer,Markus Düren RSG 474 0 452 481 492 1447
Junioren   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Bremer,Tillmann Neukirchen-Hülchrath SG 488 454 479 503 507 1498
2 Fratz,Daniel "R" Duisburg BSG 480 454 492 471 483 1446
3 Rein,Paul Siegburger SV 477 425 492 455 490 1437
4 Hohmann,Christoph Neukirchen-Hülchrath SG 490 449 334 385 298 1324
5 Wagner,Lisa Xanten XQS 374 0 432 435 453 1320
6 Jansen,Stefan Kevelaer BSV 0 0 408 442 465 1315
Damen Altersklasse   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Schmitt,Maria Düren RSG 471 515 515 527 504 1557
2 Jebsen,Rose-Marie Troisdorf BS 531 511 522 513 500 1555
3 van Reeth,Henriette Troisdorf BS 512 488 496 473 491 1491
4 Kremer,Gudrun M-Gladbach PSV 471 0 498 477 496 1471
5 Jansen,Luzia Kevelaer BSV 482 498 473 483 444 1463
6 Krey,Trudi Much TSV 486 486 474 483 466 1455
7 Schmitz,Karin Much TSV 452 487 485 461 470 1442
8 Bretz,Ingrid Essen BSC 442 464 453 444 450 1367
9 Klein,Sigrid Troisdorf BS 429 469 0 0 425 1323
Altersklasse   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Bergs,Hans-Dieter Schwafheim SV 548 561 548 551 554 1663
2 Barthen,Peter Dormagen BSV 524 543 560 542 536 1645
3 Ulenaers,Guy Troisdorf BS 519 547 537 526 540 1624
4 Krey,Eberhard Much TSV 544 528 533 533 544 1621
5 Becker,Wolfgang Köln KKB 540 521 546 536 528 1610
6 Schäfer,Franz Düren RSG 525 531 524 526 510 1582
7 Schlemminger,Wolfgang Dormagen BSV 518 497 540 521 512 1573
8 Brunen,Karl-Hans Düren RSG 499 491 521 526 516 1563
9 Theißen,H.-J. Myhl Silberpfeil BSC 528 485 519 0 514 1527
10 Alberts,Alfons Essen BSC 516 0 495 492 498 1506
11 Röhler,Andreas Leichlingen BS 0 444 513 490 501 1504
12 Heinzen,Johann Erftstadt BSC 495 503 499 478 501 1503
13 Hohmann,Rudolf Neukirchen-Hülchrath SG 508 487 520 480 474 1487
14 Butzen,Ferdi Köln-Porz-Wahn SSZ 486 484 489 0 507 1480
15 Klever,Günter Solingen SC 480 0 457 487 483 1450
16 Welter,Wilfried Köln-Porz-Wahn SSZ 0 472 470 0 497 1439
17 Wagner,Harald Ensen St.Seb. 456 441 441 476 489 1421
18 Fratz,Walter Duisburg BSG 467 422 442 458 493 1418
19 Napierski,Viktor "R Duisburg BSG 459 442 0 510 0 1411
20 Bretz,Winfried Essen BSC 453 453 415 487 462 1402
21 Herm,Hans Ensen St.Seb. 428 458 0 477 451 1363
Senioren   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Magedanz,Joachim Opladen BS 543 524 522 527 535 1605
2 Bauer, Dr.Gerd Solingen SC 0 520 534 533 537 1604
3 Asik,Refik Dormagen BSV 0 526 528 523 541 1595
4 Hofstadt,Horst Ensen St.Seb. 532 519 537 477 530 1586
5 Carstensen,Uwe Köln KKB 0 0 540 528 518 1586
6 Bosshammer,H.-R. Neukirchen-Hülchrath SG 499 522 523 528 533 1584
7 Drnec,Winfried Neukirchen-Vluyn BSG 522 495 505 520 528 1570
8 Hendrix,Willi Neukirchen-Vluyn BSG 506 505 507 493 483 1505
9 Koch,Klaus Troisdorf BS 504 486 482 481 418 1471
10 Winkens Reinhold Myhl Silberpfeil BSC 462 473 502 0 478 1453
11 Schmitz,Herbert Much TSV 481 476 489 478 477 1444
12 Wengel,Heinz Stommeln BS 490 457 0 472 0 1419
13 Wieland,Bruno-Hans Kerpen SSK 441 490 428 413 443 1374
14 van Reeth,Jozef Troisdorf BS 391 363 428 374 393 1195
15 Gietzen,Alfred "R" Duisburg BSG 400 349 0 282 305 1054
Damenklasse   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Schäfer,Christina Düren RSG 549 0 529 533 539 1621
2 Becker,Beate Köln KKB 512 514 506 511 212 1537
3 Vick,Michaela Erftstadt BSC 0 500 484 462 474 1458
4 Laarmanns,Daniela Kevelaer BSV 482 487 453 474 445 1443
5 Hermann-Hollweg,Barbara Neukirchen-Hülchrath SG 0 479 480 0 480 1439
6 Theißen,Sylvia Myhl Silberpfeil BSC 511 467 502 0 459 1437
7 Fuchs,Martina Solingen SC 452 458 445 493 457 1403
8 Klanten,Marlies Kevelaer BSV 443 0 0 438 448 1329
9 Ostbomk,Yasmin Erftstadt BSC 442 416 422 438 406 1296
10 Schmidt,Dagmar Erftstadt BSC 0 0 399 398 470 1267
11 Wagner,Barbara XantenXQS 360 0 340 303 337 1000
Schützenklasse   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Weber,Christoph Much TSV 559 547 554 559 562 1680
2 Dill-Roth,Ralf Leverkusen Bayer 548 548 562 560 0 1670
3 Hornscheidt,Knut Leichlingen BS 538 544 540 553 562 1655
4 Granieczny,Thorsten Oberhausen BSC 0 565 558 529 0 1652
5 Knur,Georg M-Gladbach PSV 537 0 554 541 546 1641
6 Neullens,Andreas Aachen BSG 548 510 530 553 532 1633
7 Luer,Uwe Aachen BSG 0 535 530 543 548 1621
8 Pfeiffer,Jörg Aachen BSG 542 540 538 520 536 1618
9 Biernat,Miroslaw Düsseldorf W.Tell 529 533 526 551 0 1613
10 Rosenberg,Dirk Düsseldorf W.Tell 536 545 543 523 0 1611
11 Liebertz,Thomas Much TSV 549 524 544 520 534 1607
12 Hatko,Horst Kerpen SSK 529 539 531 529 528 1599
13 Wüstninhaus,Bernhard Myhl Silberpfeil BSC 0 524 535 516 538 1597
14 Zborowska,Jörg Kerpen SSK 516 512 530 525 536 1591
15 Mews,Sascha Dormagen BSV 533 524 521 518 520 1577
16 Lutterbach,Helmut Rheinberg BSC 500 541 0 0 535 1576
17 Laamanns,Klaus Kevelaer BSV 520 521 519 520 529 1570
18 Bonrath,Marcus Much TSV 541 523 527 0 502 1566
19 Wieland Jörg Kerpen SSK 525 0 522 508 531 1564
20 Fischbach,Christian Aachen BSG 0 498 516 525 523 1564
21 Gerhard Josef Kevelaer BSV 510 511 509 518 0 1539
22 Birnbaum,Bernd Schwafheim SV 0 518 516 500 477 1534
23 Henke,Kurt Düsseldorf W.Tell 514 506 0 505 0 1525
24 Stelte,Ralf Kerpen SSK 511 493 504 491 508 1512
25 Thron,Andreas Neukirchen-Hülchrath SG 530 502 525 465 0 1497
26 Erkenrath,Claus Erftstadt BSC 425 416 480 461 490 1431
27 Hollweg,Detlef Neukirchen-Hülchrath SG 0 401 424 0 412 1237
Junioren Compound   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Roffalski,Kay Siegburg St.Hubertus 0 549 552 544 536 1645
2 Haak,Peter Düsseldorf W.Tell 0 512 520 525 539 1584
3 Knab,Klaus Erftstadt BSC 362 501 512 482 492 1505
4 Geraedts,Davy Venlo EHS 501 418 435 0 486 1405
Damen Compound   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Vogel,Renate MG Bungt SG 564 558 549 562 557 1684
2 Schacht,Vera Kerpen SSK 537 546 550 549 553 1652
3 Schoormann,Gudrun MG Bungt SG 546 544 544 544 552 1642
4 Steffens,Dagmar Solingen SC 523 522 530 535 545 1610
5 Klever,Christa Solingen SC 520 484 538 504 488 1530
Schützen Compound   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Lafleur,Ralf Solingen SC 572 574 575 573 581 1730
2 Vogel,Christian MG Bungt SG 561 572 0 567 570 1703
3 Pyka,Manfred Stommelener BS 0 570 564 0 564 1698
4 Kind,Diethelm Erftstadt BSC 550 0 560 564 555 1679
5 Lenders,Harald Kevelaer BSV 0 0 545 559 548 1652
6 Vanderlik,Reiner Kerpen SSK 440 0 486 513 467 1466
Altersklasse Compound   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Schreiner,Klauspeter Kerpen SSK 562 561 569 564 560 1694
2 Schumacher,Wolfgang Erftstadt BSC 558 559 559 570 0 1688
3 Schmitz,Willi Kerpen SSK 559 565 559 540 563 1687
4 Steffens,Manfred Solingen SC 537 563 549 558 560 1672
5 Koll,Gottfried Düren RSG 551 549 561 557 554 1672
6 Beckmann,Meinolf Schwafheim SV 552 548 559 536 557 1664
7 Post,Wolfgang Schwafheim SV 531 551 547 528 546 1644
8 Vollenbruch,Ulrich Langenfeld BSG 528 551 545 543 537 1639
9 Schoormann,Dirk MG Bungt SG 540 539 532 545 545 1630
10 Kaczmarek,Werner Schwafheim SV 0 0 529 538 519 1586
11 Hinrichsen,Hermann Stommelener BS 0 495 525 516 526 1567
12 Roffalski,Bernd Siegburg St-Hub. 0 0 508 530 527 1565
Blankbogen   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Wißmann,Patrizia Siegburger SV 513 515 511 501 0 1529
2 Wolff,Günter St.Sebastianus Menden 0 503 500 512 0 1515
3 Wehner,Monika St. Seb. Menden 452 469 448 500 481 1433
4 Meirich,Horst Silberpfeil Myhl 459 469 466 481 452 1416
5 Waldbröl,Bernd St.Seb. Menden 428 447 475 0 453 1375
6 Rodenkirchen,Petra Siegburger SV 405 430 380 423 0 1258
7 Wehner,Thomas St.Seb. Menden 398 355 363 417 0 1170
8 Hoes,Marie Siegburger SV 446 430 396 0 204 1080
9 Remus,Armin Erftstadt BSC 291 0 343 358 369 1070
Mannschaften Recurve   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Much TSV   1652 1599 1631 1612 1640 4904
2 Aachen BSG   1623 1602 1598 1621 1616 4860
3 Dormagen BSV   1575 1593 1628 1586 1597 4818
4 Venlo EHS   1622 1593 1612 1597 0 4812
5 Düren RSG   1593 1579 1574 1586 1599 4778
6 Düsseldorf W.Tell   1605 1584 1503 1579 0 4768
7 Kerpen SSK   1570 1562 1583 1575 1595 4753
8 Köln KKB   0 1557 1592 1575 1560 4727
9 Myhl Silberpfeil BSC   1635 1532 1570 0 1530 4697
10 Essen BSC   1482 1533 1527 1545 1523 4605
11 Neukirchen-Hülchrath   1537 1513 1568 1511 1514 4595
12 Schwafheim SV   985 1519 1485 1491 1560 4564
13 Kevelaer BSV   1514 0 1494 1562 1475 4551
14 Solingen SC   0 1477 1436 1534 1536 4506
15 Erftstadt BSC   1362 1419 1497 1401 1517 4433
16 Duisburg-Buchholz BSG   1494 1318 0 1439 1354 4287
Mannschaft Compound   25m 18m 25m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Gesamt
1 Kerpen SSK   1680 1672 1678 1653 1676 5028
2 MG Bungt SG   1671 1674 1625 1674 1679 5024
3 Solingen SC   1632 1666 1664 1666 1686 5016
4 Erftstadt BSC   1563 1598 1631 1680 0 4909
5 Schwafheim SV   0 0 1635 1602 1622 4859