Rheinisches Hallenchampionat 2002/2003
Schüler 18m 18m 18m 18m 18m 18m
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Gatzen, Sander Batavieren Venlo 540 558 526 535 527 555 2188
2 Möller, Jenny Schwafheim SV 499 455 495 498 481 479 1973
3 Kemper, Cederic Kevelaer BSV 0 314 366 292 420 473 1573
4 Wichelhaus, Alexander Aachen BSG 0 372 326 389 400 396 1557
5 Willen, Dennis Kevelaer BSV 273 324 399 369 0 460 1552
6 Vianden, Liesa Siegburg St.Hub. 381 0 358 355 360 448 1547
7 Düngen, Tim Kevelaer BSV 370 322 303 0 351 376 1419
8 Birkhoff, Nils Kevelaer BSV 278 0 378 349 319 366 1412  
9 Wehner, Christian Menden St.Seb. 339 293 193 375 354 319 1387
10 Thomas, Jan Frederik Kevelaer BSV 0 360 313 196 0 379 1248
11 Berghs, Niklas Kevelaer BSV 181 268 209 198 0 217 892
Jugend 25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Geraedts, Roy Venlo EHS 0 0 491 534 527 539 2091
2 Bretz, Matthias Essen BSC 479 499 0 485 500 496 1974
3 Bruggink, Robin Venlo Batavieren 489 427 473 510 481 472 1953
4 Hodenius, Marcel Baesweiler BV 389 492 490 455 0 0 1826
5 Rauschenbach, Kilian M'Gladbach PSV 331 326 0 423 361 402 1517
6 Brecklinghaus, Andrea Essen BSC 0 429 317 0 333 379 1458
7 Fitting, Samuel Kevelaer BSV 235 278 351 327 315 425 1418
8 Wabnik, Timo Düsseldorf Tell 0 336 339 0 335 341 1351
9 Dupont, Stephan NE-Reuschenberg SSV 262 282 183 0 334 174 1061
10 Hoffmann, Jonathan Düsseldorf Tell 0 414 219 0 233 0 866
Junioren 25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Dierkes, Rüdiger Essen BSC 488 518 495 506 512 511 2036
2 Malzahn, Jörn Essen BSC 509 486 478 478 401 479 1952
3 Schäfer, Markus Düren RSG 0 468 509 488 470 463 1930
4 Hohmann, Christoph Neukirchen-Hülchrath SG 502 463 480 460 454 476 1905
5 Diana, Patrick Rheinberg BSC 495 482 0 518 432 392 1887
6 Fratz, Daniel Duisburg-Buchholz BSG 479 421 486 443 437 465 1845
7 Rehbach, Markus Stommelner BS 459 385 450 436 446 442 1791
8 Lessenich, Jennifer M'Gladbach Bungt SG 0 0 451 437 435 462 1785
9 Janssen, Stephan Kevelaer BSV 403 432 449 447 0 453 1781
10 Tillmanns, Michael Aachen BSG 307 275 431 413 435 451 1730
11 Hatko, Fabian Kerpen SSK 462 419 424 0 418 413 1723
12 Maier, Katharina M'Gladbach PSV 0 0 468 414 382 405 1669
13 Koch, Philipp Duisburg-Buchholz BSG 0 380 432 348 245 267 1427
Damen Altersklasse 25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Jebsen, Rose Marie Troisdorf BS 526 505 525 498 527 513 2083
2 Bark, Ingrid Duisburg-Buchholz BSG 517 492 502 492 514 527 2050
3 Kremer, Gudrun M'Gladbach PSV 468 489 485 516 0 514 2004
4 Hiep, Marianne Kevelaer BSV 511 0 495 506 490 0 2002
5 Edler, Brigitte NE-Reuschenberg SSV 0 463 482 487 492 520 1981
6 van Reeth, Henriette Troisdorf BS 504 464 525 464 444 518 1971
7 Klein, Siegrid Troisdorf BS 516 452 480 481 493 0 1970
9 Krey, Trudi Much TSV 0 465 514 475 474 490 1953
10 Schmitz, Karin Much TSV 457 209 0 489 467 475 1888
11 Kohnen, Helmi Aachen BSG 0 424 444 429 0 462 1759
12 Wichelhaus, Birgit Aachen BSG 0 437 409 418 460 451 1757
13 Jansen, Luzia Kevelaer BSV 425 417 406 0 433 432 1707
14 Bretz, Ingrid Essen BSC 419 362 0 417 426 379 1641
Altersklasse 25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Bergs, Hans-Dieter Schwafheim SV 553 533 534 545 556 554 2208
2 Bark, Wolfgang Duisburg-Buchholz BSG 539 545 537 555 540 529 2176
3 Bucken, Dieter Düsseldorf Tell 521 532 536 550 537 538 2161
4 Schäfer, Franz Düren RSG 522 514 541 543 540 531 2155
5 Rensmann, Theo Essen BSC 538 0 0 560 514 533 2145
6 Barthen, Peter Dormagen BSV 536 542 530 529 512 522 2137
7 Ulenaers, Guy Troisdorf BS 534 531 541 516 524 534 2130
8 Wichelhaus, Jörg Aachen BSG 537 519 514 514 506 525 2095
9 Scheefe, Dieter Baesweiler BV 527 523 521 520 522 0 2093
10 Krey, Eberhard Much TSV 0 516 494 517 520 539 2070
11 Schmitz, Gerd Erftstadt BSC 454 517 501 0 508 513 2039
12 Weiss, Friderich Kerpen SSK 485 516 509 227 523 0 2033
13 Alberts, Alfons Essen BSC 525 492 497 506 493 505 2029
14 Klever, Guenter Solingen SC 520 487 489 491 466 0 1987
15 Heinzen, Johann Erftstadt BSC 483 488 504 473 500 495 1987
16 Schlemminger, Wolfgang Dormagen BSV 500 485 497 496 473 503 1984
17 Schröder Bernhard Troisdorf BS 504 488 499 477 472 476 1968
18 Geißel, Reiner Langenfeld BSG 497 493 487 0 487 474 1964
19 Fratz, Walter Duisburg-Buchholz BSG 493 490 495 484 0 487 1962
20 Edler, Karl-Heinz NE-Reuschenberg SSV 470 498 467 494 0 0 1929
21 Schmitz, Herbert Much TSV 447 475 469 470 478 504 1926
22 Hohmann, Rudolf Neukirchen-Hülchrath SG 475 477 451 478 479 481 1913
23 Bretz, Winfried Essen BSC 465 0 0 451 469 457 1842
24 Welter, Wilfried Köln-Wahn SSZ 76 460 408 459 0 421 456 1748
25 Lyczywek, Uwe NE-Reuschenberg SSV 425 393 0 396 417 419 1657
Senioren 25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Bauer, Dr.Gerd Solingen SC 524 540 534 0 537 533 2144
2 Lennartz, Horst Schwafheim SV 534 524 534 535 491 542 2135
3 Magedanz, Joachim Opladen BS 533 531 518 522 515 548 2134
4 Drnec, Winfried Neukirchen-Vluyn BSG 522 518 519 502 529 523 2092
5 Hendrix, Willi Neukirchen-Vluyn BSG 522 517 497 473 512 503 2054
6 Nouwen, Peter Nederweert Willem Tell 521 512 516 501 473 0 2050
7 Carstesen, Uwe Kerpen SSK 506 479 522 515 0 514 2030
8 Koch, Klaus Troisdorf BS 507 485 502 485 499 459 1993
9 Wieland, Bruno Kerpen SSK 496 484 501 428 485 490 1966
10 Winkens, Reinhold Myhl-Silberpfeil BSC 481 487 481 0 482 478 1931
11 Grudin, Karl-Heinz Aachen BSG 459 453 490 460 468 509 1927
12 Timmermann, Ton Nederweert Willem Tell 496 464 0 475 466 490 1927
13 Meirich, Horst Myhl-Silberpfeil BSC 466 459 483 0 469 446 1877
14 Klein, Heinz-Günter Troisdorf BS 472 425 468 445 483 0 1868
15 Boshammer, Rachel Neukirchen-Hülchrath SG 0 0 380 472 478 501 1831
16 van Houte, Henk Nederweert Willem Tell 406 432 422 481 457 440 1800
17 van Reeth, Jozef Troisdorf BS 368 375 369 409 441 440 1659
Damenklasse 25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Schmitt, Maria Düren RSG 534 501 508 543 0 517 2095
2 Hiep, Stephanie Kevelaer BSV 527 0 522 482 534 0 2065
3 Bootz, Cosima Siegburg St.Hub. 499 491 502 0 504 0 1996
4 Clamor, Da Da Schwafheim SV 516 477 503 480 466 469 1976
5 Wolf, Alexe Düren RSG 512 475 490 472 494 489 1971
6 Herrmann-Hollweg, B. Neukirchen-Hülchrath SG 463 467 491 473 489 449 1916
7 Oleschinski, Gisela NE-Reuschenberg SSV 445 452 479 450 469 487 1887
8 Laarmanns, Daniela Kevelaer BSV 403 467 0 440 477 499 1846
9 Struwe, Sabrina Baesweiler BV 450 406 459 0 470 0 1785
10 Gerhards, Doris Schwafheim SV 428 436 429 447 473 432 1781
11 Ostbomk, Jasmin Erftstadt BSC 470 454 0 457 421 351 1732
12 Thomas, Karin Kevelaer BSV 456 362 463 0 421 0 1702
13 Scholz, Angelika Solingen SC 0 368 409 364 401 367 1545
Schützenklasse 25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Neullens, Andreas Aachen BSG 555 532 499 558 551 550 2214
2 Willems, Ed Venlo EHS 0 0 551 548 557 556 2212
3 Liebertz, Thomas Much TSV 561 537 557 534 526 545 2189
4 Ahlers, Detlev Stommelner BS 0 546 549 553 542 540 2188
5 Biernat, Miroslaw Düsseldorf Tell 549 546 542 539 0 531 2176
6 Moonen, Wiliam Nederweert Willem Tell 529 544 548 528 0 548 2168
7 Becker, Wolfgang Köln KKB 541 532 538 521 544 547 2164
8 Zilinski, Thomas Rheydt TV 557 536 534 0 532 0 2159
9 Mansson, Thomas Baesweiler BV 542 542 536 0 529 0 2149
10 Luer, Uwe Aachen BSG 0 525 501 540 548 553 2142
11 Pfeiffer, Jörg Aachen BSG 527 543 532 535 522 0 2137
12 Ludwig, Uwe NE-Reuschenberg SSV 548 505 532 513 539 534 2134
13 Knur, Georg M'Gladbach PSV 517 521 535 541 532 526 2134
14 van Doorn, Kees Nederweert Willem Tell 539 525 517 0 528 528 2120
15 Zborowska, Jörg Erftstadt BSC 523 537 518 539 515 511 2117
16 Filbry, Benno Düren RSG 515 528 517 0 532 534 2111
17 Veittes, Norbet Dormagen BSV 525 0 522 542 517 0 2106
18 Klein, Jürgen Schwafheim SV 0 0 536 523 510 527 2096
19 Lehmann, Klaus Erftstadt BSC 506 495 543 533 502 0 2084
20 Nijs, Marcel Venlo EHS 0 0 532 508 512 516 2068
21 Wüstnienhaus, Bernh. Myhl-Silberpfeil BSC 527 516 519 0 502 519 2064
22 Vianden, Hermann Siegburg St.Hub. 539 526 511 409 478 0 2054
23 Henke, Kurt Düsseldorf Tell 506 512 489 502 514 513 2045
24 Neetzel, Ulrich Düsseldorf Tell 519 504 505 490 0 504 2018
25 Schega, Daniel Much TSV 516 509 489 0 504 0 2018
26 Dierkes, Georg Essen BSC 501 511 501 502 486 503 2017
27 Thron, Andreas Neukirchen-Hülchrath SG 506 498 514 498 497 0 2016
28 Laarmanns, Klaus Kevelaer BSV 481 503 0 485 0 514 1983
29 Lutterbach, Helmut Rheinberg BSC 470 491 0 501 0 521 1983
30 Lisowsky, Thomas Langenfeld BSG 0 465 493 0 486 497 1941
31 Hollweg, Detlev Neukirchen-Hülchrath SG 425 460 454 495 423 431 1840
32 Stenglein, Markus Duisburg-Buchholz BSG 0 465 457 443 418 408 1773
Damen Compound 25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Vogel, Renate M'Gladbach Bungt SG 558 491 545 550 559 549 2216
2 Vukovic, Sabine Schwafheim SV 519 529 522 531 0 0 2101
3 Schoormann, Gudrun M'Gladbach Bungt SG 532 540 513 505 0 519 2096
4 Steffens, Dagmar Solingen SC 0 0 484 473 409 504 1870
Schützen Compound 25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Lafleur, Ralf Solingen SC 0 577 571 586 578 577 2312
2 Kloß, Thorsten Herne Sherwood BSC 0 573 569 574 577 577 2297
3 Pepperl, Roland Herne Sherwood BSC 575 574 567 578 570 0 2294
4 Schummers, Elmar Krefeld SSK 0 560 558 572 0 568 2258
5 Vogel, Christian M'Gladbach Bungt SG 562 561 560 565 550 549 2248
6 Pyka, Manfred Stommelner BS 551 558 554 556 556 563 2231
7 Kirschnick, Uli M'Gladbach Bungt SG 554 564 552 553 527 0 2223
8 Kind, Diethelm Erftstadt BSC 557 556 551 538 522 509 2202
9 Neis, Michael M'Gladbach Bungt SG 540 550 552 557 0 527 2199
10 Krosch, Olaf M'Gladbach PSV 557 0 0 540 544 549 2190
11 Wabersich, Marco Rheinberg BSC 533 546 0 560 546 551 2190
12 Koll, Gottfried Düren RSG 545 543 554 541 541 549 2187
13 Klever, Lutz Solingen SC 544 542 0 0 550 541 2177
14 Derckx, Hans Venlo EHS 0 0 532 533 521 533 2119
15 Klein, Marcel Schwafheim SV 0 0 523 518 514 509 2064
Altersklasse Compound 25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Schreiner, Klauspeter Kerpen SSK 559 558 564 574 563 557 2260
2 Cloudt, Wim Vriendschap en Str 555 570 563 564 0 0 2252
3 Steffens, Manfred Solingen SC 0 547 550 561 554 550 2215
4 Schmitz, Wilhelm Kerpen SSK 541 526 553 543 551 555 2202
5 Schumacher, Wolfgang Erftstadt BSC 554 551 543 545 544 542 2193
6 Kalinski, Helmut Düsseldorf Tell 530 0 556 541 539 549 2185
7 Beckmann, Meinolf Schwafheim SV 528 550 533 509 554 539 2176
8 Bagus, Alfred Essen BSC 544 545 546 533 0 0 2168
9 Ferfers, Günter M'Gladbach Bungt SG 535 0 536 544 539 0 2154
10 Kusters, Harrie Vriendschap en Str 528 527 536 543 527 540 2146
11 Post, Wolfgang Schwafheim SV 503 533 529 528 0 515 2105
12 Hinrichsen, Hermann Stommelner BS 518 497 521 496 503 520 2041
Blankbogen 25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Wolff, Günter Menden St.Seb. 514 507 518 521 518 484 2071
2 Wissmann, Patricia Siegburg St.Hub. 0 530 523 512 497 493 2058
3 Wehner, Monika Menden St.Seb. 450 418 417 477 502 469 1898
4 Meier, Norbert Windeck Bogengilde 0 0 459 448 465 469 1841
5 Wehner, Thomas Menden St.Seb. 393 447 433 465 484 457 1839
6 Hoscheid, Elfriede Eitorf SV 450 449 420 412 450 472 1821
7 Rodenkirchen, Volker Siegburg St.Hub. 0 450 475 451 427 420 1796
8 Rodenkirchen, Petra Siegburg St.Hub. 411 391 349 370 389 420 1611
9 Slomian, Holger Stommelner BS 393 323 358 312 375 265 1449
Mannschaften Recurve 25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Aachen BSG   1619 1600 1547 1633 1621 1628 6501
2 Düren RSG   1571 1614 1566 1629 1629 1614 6443
3 Much TSV   1604 1587 1559 1540 1550 1643 6384
4 Düsseldorf Tell   1594 1590 1583 1591 1567 1606 6381
5 Schwafheim SV   1585 1534 1604 1603 0 1623 6364
6 Baesweiler BV   1596 1586 1581 0 1521 0 6284
7 Venlo EHS   0 0 1627 1433 1596 1611 6267
8 Willem Tell Niederweert   1589 1581 0 1510 1467 1566 6246
9 Solingen SC   1603 1581 1432 1497 1540 0 6156
10 Troisdorf BS   1576 0 1526 1491 1523 1565 6155
11 Duisburg-Buchholz BSG   1549 1528 0 1531 1491 1543 6151
12 Essen BSC   1476 1521 1493 1572 1519 1549 6135
13 Erftstadt BSC   1512 1549 0 1545 1525 1519 6125
14 NE-Reuschenberg SSV   1463 1413 1493 1478 1500 1541 6012
15 Kerpen SSK   1487 1479 1532 1170 1426 1524 5961
16 Kevelaer BSV   1427 1483 0 1549 1501 1471 5948
17 Troisdorf BS II   0 0 1546 1411 1475 1375 5807
18 Essen BSC II   1564 1290 0 0 1327 1432 5613
19 Aachen BSG II   1173 1530 0 1361 0 1411 5475
Mannschaft Compound 25m 18m 25m 18m 18m 25m
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Solingen SC   0 1666 1605 1620 1682 1668 6621
2 M'Gladbach Bungt SG   1614 1620 1664 1672 1648 1625 6609
3 Schwafheim SV   1567 1612 1584 1577 0 1563 6340